M2 lokalSGD
Estimasi tren
–SGDBulan acuan: 2026-08. 539.489,1 SGD
Perubahan per detik: – SGD
Bulan acuan: 2026-08 · Perubahan tahunan: 6,4%
Sumber ↗Bandingkan jumlah uang beredar, harga, dan perubahan nilai mata uang.
Estimasi tren
–SGDBulan acuan: 2026-08. 539.489,1 SGD
Perubahan per detik: – SGD
Bulan acuan: 2026-08 · Perubahan tahunan: 6,4%
Sumber ↗Estimasi tren
–1 jt USDBulan acuan: 2026-07. 23,22 T USD
Perubahan per detik: – USD
Bulan acuan: 2026-07 · Perubahan tahunan: 5,41%
Sumber ↗Proyeksi memakai total bulan acuan terbaru tiap seri dan pertumbuhan tahunan, dengan bunga majemuk kontinu sejak awal bulan berikutnya (00:00 UTC) hingga waktu yang ditampilkan. Tetap berlanjut antar kunjungan; dihitung ulang saat data situs diperbarui sehingga nilai bisa melonjak. Bukan pengukuran langsung atau ramalan resmi. Seri demo tetap simulasi.
| Bulan | M2 lokal |
|---|---|
| 2016-07 | 365.756,41 SGD |
| 2016-08 | 366.418,95 SGD |
| 2016-09 | 367.188,63 SGD |
| 2016-10 | 368.071,58 SGD |
| 2016-11 | 369.072,28 SGD |
| 2016-12 | 370.193,4 SGD |
| 2017-01 | 371.435,84 SGD |
| 2017-02 | 372.798,62 SGD |
| 2017-03 | 374.278,94 SGD |
| 2017-04 | 375.872,2 SGD |
| 2017-05 | 377.572,05 SGD |
| 2017-06 | 379.370,48 SGD |
| 2017-07 | 381.257,96 SGD |
| 2017-08 | 383.223,54 SGD |
| 2017-09 | 385.255,07 SGD |
| 2017-10 | 387.339,3 SGD |
| 2017-11 | 389.462,17 SGD |
| 2017-12 | 391.608,97 SGD |
| 2018-01 | 393.764,58 SGD |
| 2018-02 | 395.913,71 SGD |
| 2018-03 | 398.041,13 SGD |
| 2018-04 | 400.131,93 SGD |
| 2018-05 | 402.171,7 SGD |
| 2018-06 | 404.146,85 SGD |
| 2018-07 | 406.044,75 SGD |
| 2018-08 | 407.853,95 SGD |
| 2018-09 | 409.564,38 SGD |
| 2018-10 | 411.167,54 SGD |
| 2018-11 | 412.656,59 SGD |
| 2018-12 | 414.026,5 SGD |
| 2019-01 | 415.274,12 SGD |
| 2019-02 | 416.398,27 SGD |
| 2019-03 | 417.399,75 SGD |
| 2019-04 | 418.281,34 SGD |
| 2019-05 | 419.047,78 SGD |
| 2019-06 | 419.705,69 SGD |
| 2019-07 | 420.263,48 SGD |
| 2019-08 | 420.731,26 SGD |
| 2019-09 | 421.120,66 SGD |
| 2019-10 | 421.444,64 SGD |
| 2019-11 | 421.717,37 SGD |
| 2019-12 | 421.953,93 SGD |
| 2020-01 | 422.170,12 SGD |
| 2020-02 | 422.382,23 SGD |
| 2020-03 | 422.606,76 SGD |
| 2020-04 | 422.860,17 SGD |
| 2020-05 | 423.158,64 SGD |
| 2020-06 | 423.517,79 SGD |
| 2020-07 | 423.952,45 SGD |
| 2020-08 | 424.476,41 SGD |
| 2020-09 | 425.102,22 SGD |
| 2020-10 | 425.840,95 SGD |
| 2020-11 | 426.702,05 SGD |
| 2020-12 | 427.693,16 SGD |
| 2021-01 | 428.819,99 SGD |
| 2021-02 | 430.086,23 SGD |
| 2021-03 | 431.493,46 SGD |
| 2021-04 | 433.041,13 SGD |
| 2021-05 | 434.726,54 SGD |
| 2021-06 | 436.544,89 SGD |
| 2021-07 | 438.489,33 SGD |
| 2021-08 | 440.551,05 SGD |
| 2021-09 | 442.719,43 SGD |
| 2021-10 | 444.982,15 SGD |
| 2021-11 | 447.325,42 SGD |
| 2021-12 | 449.734,17 SGD |
| 2022-01 | 452.192,27 SGD |
| 2022-02 | 454.682,8 SGD |
| 2022-03 | 457.188,27 SGD |
| 2022-04 | 459.690,92 SGD |
| 2022-05 | 462.173,02 SGD |
| 2022-06 | 464.617,08 SGD |
| 2022-07 | 467.006,18 SGD |
| 2022-08 | 469.324,24 SGD |
| 2022-09 | 471.556,24 SGD |
| 2022-10 | 473.688,49 SGD |
| 2022-11 | 475.708,85 SGD |
| 2022-12 | 477.606,92 SGD |
| 2023-01 | 479.374,21 SGD |
| 2023-02 | 481.004,3 SGD |
| 2023-03 | 482.492,96 SGD |
| 2023-04 | 483.838,2 SGD |
| 2023-05 | 485.040,33 SGD |
| 2023-06 | 486.101,98 SGD |
| 2023-07 | 487.028,04 SGD |
| 2023-08 | 487.825,66 SGD |
| 2023-09 | 488.504,08 SGD |
| 2023-10 | 489.074,53 SGD |
| 2023-11 | 489.550,09 SGD |
| 2023-12 | 489.945,45 SGD |
| 2024-01 | 490.276,72 SGD |
| 2024-02 | 490.561,18 SGD |
| 2024-03 | 490.817,02 SGD |
| 2024-04 | 491.063,05 SGD |
| 2024-05 | 491.318,41 SGD |
| 2024-06 | 491.602,3 SGD |
| 2024-07 | 491.933,64 SGD |
| 2024-08 | 492.330,79 SGD |
| 2024-09 | 492.811,26 SGD |
| 2024-10 | 493.391,45 SGD |
| 2024-11 | 494.086,35 SGD |
| 2024-12 | 494.909,31 SGD |
| 2025-01 | 495.871,83 SGD |
| 2025-02 | 496.983,38 SGD |
| 2025-03 | 498.251,2 SGD |
| 2025-04 | 499.680,22 SGD |
| 2025-05 | 501.272,92 SGD |
| 2025-06 | 503.029,34 SGD |
| 2025-07 | 504.946,99 SGD |
| 2025-08 | 507.020,94 SGD |
| 2025-09 | 509.243,84 SGD |
| 2025-10 | 511.606,05 SGD |
| 2025-11 | 514.095,74 SGD |
| 2025-12 | 516.699,11 SGD |
| 2026-01 | 519.400,56 SGD |
| 2026-02 | 522.182,93 SGD |
| 2026-03 | 525.027,77 SGD |
| 2026-04 | 527.915,61 SGD |
| 2026-05 | 530.826,26 SGD |
| 2026-06 | 533.739,13 SGD |
| 2026-07 | 536.633,56 SGD |
| Bulan | M2 AS |
|---|---|
| 2016-07 | 12,91 T USD |
| 2016-08 | 12,99 T USD |
| 2016-09 | 13,05 T USD |
| 2016-10 | 13,12 T USD |
| 2016-11 | 13,21 T USD |
| 2016-12 | 13,24 T USD |
| 2017-01 | 13,32 T USD |
| 2017-02 | 13,4 T USD |
| 2017-03 | 13,46 T USD |
| 2017-04 | 13,52 T USD |
| 2017-05 | 13,57 T USD |
| 2017-06 | 13,58 T USD |
| 2017-07 | 13,64 T USD |
| 2017-08 | 13,7 T USD |
| 2017-09 | 13,74 T USD |
| 2017-10 | 13,8 T USD |
| 2017-11 | 13,85 T USD |
| 2017-12 | 13,89 T USD |
| 2018-01 | 13,9 T USD |
| 2018-02 | 13,95 T USD |
| 2018-03 | 14,01 T USD |
| 2018-04 | 14,03 T USD |
| 2018-05 | 14,09 T USD |
| 2018-06 | 14,13 T USD |
| 2018-07 | 14,17 T USD |
| 2018-08 | 14,22 T USD |
| 2018-09 | 14,24 T USD |
| 2018-10 | 14,26 T USD |
| 2018-11 | 14,29 T USD |
| 2018-12 | 14,39 T USD |
| 2019-01 | 14,46 T USD |
| 2019-02 | 14,51 T USD |
| 2019-03 | 14,56 T USD |
| 2019-04 | 14,59 T USD |
| 2019-05 | 14,7 T USD |
| 2019-06 | 14,8 T USD |
| 2019-07 | 14,88 T USD |
| 2019-08 | 14,97 T USD |
| 2019-09 | 15,05 T USD |
| 2019-10 | 15,19 T USD |
| 2019-11 | 15,3 T USD |
| 2019-12 | 15,35 T USD |
| 2020-01 | 15,43 T USD |
| 2020-02 | 15,49 T USD |
| 2020-03 | 16,03 T USD |
| 2020-04 | 17,06 T USD |
| 2020-05 | 17,93 T USD |
| 2020-06 | 18,18 T USD |
| 2020-07 | 18,33 T USD |
| 2020-08 | 18,41 T USD |
| 2020-09 | 18,61 T USD |
| 2020-10 | 18,76 T USD |
| 2020-11 | 19 T USD |
| 2020-12 | 19,12 T USD |
| 2021-01 | 19,38 T USD |
| 2021-02 | 19,64 T USD |
| 2021-03 | 19,87 T USD |
| 2021-04 | 20,17 T USD |
| 2021-05 | 20,46 T USD |
| 2021-06 | 20,47 T USD |
| 2021-07 | 20,63 T USD |
| 2021-08 | 20,84 T USD |
| 2021-09 | 20,99 T USD |
| 2021-10 | 21,16 T USD |
| 2021-11 | 21,34 T USD |
| 2021-12 | 21,5 T USD |
| 2022-01 | 21,65 T USD |
| 2022-02 | 21,73 T USD |
| 2022-03 | 21,79 T USD |
| 2022-04 | 21,77 T USD |
| 2022-05 | 21,72 T USD |
| 2022-06 | 21,65 T USD |
| 2022-07 | 21,65 T USD |
| 2022-08 | 21,64 T USD |
| 2022-09 | 21,54 T USD |
| 2022-10 | 21,46 T USD |
| 2022-11 | 21,41 T USD |
| 2022-12 | 21,29 T USD |
| 2023-01 | 21,27 T USD |
| 2023-02 | 21,24 T USD |
| 2023-03 | 20,94 T USD |
| 2023-04 | 20,76 T USD |
| 2023-05 | 20,83 T USD |
| 2023-06 | 20,8 T USD |
| 2023-07 | 20,79 T USD |
| 2023-08 | 20,78 T USD |
| 2023-09 | 20,75 T USD |
| 2023-10 | 20,74 T USD |
| 2023-11 | 20,75 T USD |
| 2023-12 | 20,78 T USD |
| 2024-01 | 20,84 T USD |
| 2024-02 | 20,92 T USD |
| 2024-03 | 20,97 T USD |
| 2024-04 | 20,96 T USD |
| 2024-05 | 21,02 T USD |
| 2024-06 | 21,07 T USD |
| 2024-07 | 21,1 T USD |
| 2024-08 | 21,19 T USD |
| 2024-09 | 21,28 T USD |
| 2024-10 | 21,34 T USD |
| 2024-11 | 21,45 T USD |
| 2024-12 | 21,49 T USD |
| 2025-01 | 21,54 T USD |
| 2025-02 | 21,61 T USD |
| 2025-03 | 21,68 T USD |
| 2025-04 | 21,77 T USD |
| 2025-05 | 21,84 T USD |
| 2025-06 | 21,94 T USD |
| 2025-07 | 22,03 T USD |
| 2025-08 | 22,09 T USD |
| 2025-09 | 22,18 T USD |
| 2025-10 | 22,25 T USD |
| 2025-11 | 22,28 T USD |
| 2025-12 | 22,36 T USD |
| 2026-01 | 22,41 T USD |
| 2026-02 | 22,6 T USD |
| 2026-03 | 22,64 T USD |
| 2026-04 | 22,76 T USD |
| 2026-05 | 23,01 T USD |
| 2026-06 | 23,12 T USD |
| 2026-07 | 23,22 T USD |
M2 lokal · M2 AS · M2 AS dalam mata uang lokal
| Bulan | M2 lokal | M2 AS | M2 AS dalam mata uang lokal |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 100 | 100 | 100 |
| 2016-08 | 100,2 | 100,6 | 100,3 |
| 2016-09 | 100,4 | 101,1 | 101,7 |
| 2016-10 | 100,6 | 101,7 | 104,2 |
| 2016-11 | 100,9 | 102,4 | 106,9 |
| 2016-12 | 101,2 | 102,6 | 109 |
| 2017-01 | 101,6 | 103,2 | 109 |
| 2017-02 | 101,9 | 103,8 | 108,6 |
| 2017-03 | 102,3 | 104,3 | 108,5 |
| 2017-04 | 102,8 | 104,7 | 108,4 |
| 2017-05 | 103,2 | 105,1 | 108,5 |
| 2017-06 | 103,7 | 105,2 | 107,7 |
| 2017-07 | 104,2 | 105,7 | 107,2 |
| 2017-08 | 104,8 | 106,1 | 106,8 |
| 2017-09 | 105,3 | 106,5 | 106,3 |
| 2017-10 | 105,9 | 106,9 | 107,6 |
| 2017-11 | 106,5 | 107,3 | 107,6 |
| 2017-12 | 107,1 | 107,6 | 107,2 |
| 2018-01 | 107,7 | 107,7 | 105,3 |
| 2018-02 | 108,2 | 108,1 | 105,6 |
| 2018-03 | 108,8 | 108,6 | 105,6 |
| 2018-04 | 109,4 | 108,7 | 105,9 |
| 2018-05 | 110 | 109,2 | 108,2 |
| 2018-06 | 110,5 | 109,5 | 109,2 |
| 2018-07 | 111 | 109,8 | 110,7 |
| 2018-08 | 111,5 | 110,2 | 111,6 |
| 2018-09 | 112 | 110,4 | 112 |
| 2018-10 | 112,4 | 110,5 | 112,7 |
| 2018-11 | 112,8 | 110,7 | 112,6 |
| 2018-12 | 113,2 | 111,5 | 113,1 |
| 2019-01 | 113,5 | 112 | 112,4 |
| 2019-02 | 113,8 | 112,4 | 112,6 |
| 2019-03 | 114,1 | 112,8 | 113,1 |
| 2019-04 | 114,4 | 113,1 | 113,5 |
| 2019-05 | 114,6 | 113,9 | 115,5 |
| 2019-06 | 114,8 | 114,7 | 115,6 |
| 2019-07 | 114,9 | 115,3 | 116,2 |
| 2019-08 | 115 | 116 | 118,9 |
| 2019-09 | 115,1 | 116,6 | 119 |
| 2019-10 | 115,2 | 117,7 | 119,3 |
| 2019-11 | 115,3 | 118,5 | 119,4 |
| 2019-12 | 115,4 | 118,9 | 119,4 |
| 2020-01 | 115,4 | 119,5 | 119,5 |
| 2020-02 | 115,5 | 120 | 123,4 |
| 2020-03 | 115,5 | 124,2 | 130,3 |
| 2020-04 | 115,6 | 132,2 | 139,2 |
| 2020-05 | 115,7 | 138,9 | 145,8 |
| 2020-06 | 115,8 | 140,9 | 145,2 |
| 2020-07 | 115,9 | 142 | 145,7 |
| 2020-08 | 116,1 | 142,7 | 144,5 |
| 2020-09 | 116,2 | 144,1 | 145,7 |
| 2020-10 | 116,4 | 145,3 | 146,2 |
| 2020-11 | 116,7 | 147,2 | 146,8 |
| 2020-12 | 116,9 | 148,1 | 146,1 |
| 2021-01 | 117,2 | 150,1 | 147,3 |
| 2021-02 | 117,6 | 152,2 | 149,5 |
| 2021-03 | 118 | 154 | 153 |
| 2021-04 | 118,4 | 156,3 | 154,3 |
| 2021-05 | 118,9 | 158,5 | 156 |
| 2021-06 | 119,4 | 158,6 | 156,5 |
| 2021-07 | 119,9 | 159,8 | 160,3 |
| 2021-08 | 120,4 | 161,5 | 161,9 |
| 2021-09 | 121 | 162,6 | 162,2 |
| 2021-10 | 121,7 | 164 | 163,9 |
| 2021-11 | 122,3 | 165,3 | 166 |
| 2021-12 | 123 | 166,6 | 168,1 |
| 2022-01 | 123,6 | 167,7 | 167,6 |
| 2022-02 | 124,3 | 168,3 | 167,7 |
| 2022-03 | 125 | 168,8 | 169,7 |
| 2022-04 | 125,7 | 168,7 | 170,5 |
| 2022-05 | 126,4 | 168,3 | 172,2 |
| 2022-06 | 127 | 167,7 | 171,8 |
| 2022-07 | 127,7 | 167,7 | 173,2 |
| 2022-08 | 128,3 | 167,7 | 171,7 |
| 2022-09 | 128,9 | 166,9 | 174,7 |
| 2022-10 | 129,5 | 166,3 | 175,1 |
| 2022-11 | 130,1 | 165,9 | 170,3 |
| 2022-12 | 130,6 | 165 | 165 |
| 2023-01 | 131,1 | 164,8 | 161,6 |
| 2023-02 | 131,5 | 164,6 | 162,2 |
| 2023-03 | 131,9 | 162,3 | 161 |
| 2023-04 | 132,3 | 160,8 | 158,5 |
| 2023-05 | 132,6 | 161,4 | 160 |
| 2023-06 | 132,9 | 161,1 | 160,5 |
| 2023-07 | 133,2 | 161,1 | 158,9 |
| 2023-08 | 133,4 | 161 | 160,9 |
| 2023-09 | 133,6 | 160,8 | 162,3 |
| 2023-10 | 133,7 | 160,7 | 162,7 |
| 2023-11 | 133,8 | 160,8 | 160,3 |
| 2023-12 | 134 | 161 | 158,7 |
| 2024-01 | 134 | 161,4 | 159,6 |
| 2024-02 | 134,1 | 162,1 | 161,3 |
| 2024-03 | 134,2 | 162,4 | 161,2 |
| 2024-04 | 134,3 | 162,4 | 163 |
| 2024-05 | 134,3 | 162,9 | 162,8 |
| 2024-06 | 134,4 | 163,2 | 163,3 |
| 2024-07 | 134,5 | 163,5 | 162,8 |
| 2024-08 | 134,6 | 164,2 | 159,8 |
| 2024-09 | 134,7 | 164,8 | 158,1 |
| 2024-10 | 134,9 | 165,3 | 160,4 |
| 2024-11 | 135,1 | 166,2 | 164,5 |
| 2024-12 | 135,3 | 166,5 | 166,4 |
| 2025-01 | 135,6 | 166,9 | 168 |
| 2025-02 | 135,9 | 167,4 | 166,8 |
| 2025-03 | 136,2 | 168 | 166 |
| 2025-04 | 136,6 | 168,7 | 165,2 |
| 2025-05 | 137,1 | 169,2 | 162,1 |
| 2025-06 | 137,5 | 170 | 161,3 |
| 2025-07 | 138,1 | 170,6 | 161,9 |
| 2025-08 | 138,6 | 171,2 | 162,7 |
| 2025-09 | 139,2 | 171,8 | 163,3 |
| 2025-10 | 139,9 | 172,4 | 165,2 |
| 2025-11 | 140,6 | 172,6 | 166,4 |
| 2025-12 | 141,3 | 173,2 | 165,4 |
| 2026-01 | 142 | 173,6 | 164,4 |
| 2026-02 | 142,8 | 175,1 | 164,1 |
| 2026-03 | 143,5 | 175,4 | 166,1 |
| 2026-04 | 144,3 | 176,3 | 166,5 |
| 2026-05 | 145,1 | 178,3 | 168,2 |
| 2026-06 | 145,9 | 179,1 | 170,7 |
| 2026-07 | 146,7 | 179,9 | 171,8 |
Acuan AS mengubah jumlah awal menjadi dolar AS, menerapkan rasio M2 atau IHK AS, lalu mengonversinya kembali dengan kurs akhir. Perubahan kurs ikut memengaruhi hasil dalam mata uang lokal.
Saldo yang telah diterbitkan, bukan penghitung langsung. Tanggal dan cakupan berbeda. Utang bruto tidak dikurangi aset; angka ini saja tidak mengukur kesehatan keuangan.
Pemerintah pusat
1,31 T SGD1.311,126miliarSGD
Tanggal data:
Perubahan tahunan: 3,58%
Pinjaman rumah tangga dari bank domestik (cakupan terbatas)
347,44 M SGD347,443miliarSGD
Tanggal data:
Perubahan tahunan: 7,21%
M2 mengukur stok uang beredar dalam arti luas. Mengalikan jumlah uang dengan rasio M2 mempertahankan porsi matematisnya dalam agregat tersebut, bukan biaya keranjang belanja rumah tangga.
IHK melacak harga rata-rata keranjang barang dan jasa. Hasilnya memperkirakan biaya keranjang yang setara, bukan biaya hidup pribadi. Keranjang konsumsi dan definisi uang berbeda antarnegara.
Penjelasan jumlah uang beredar, harga dan kurs, dengan sumber dan kalkulator.
Bedakan pangsa dalam jumlah uang beredar dan daya beli konsumen melalui contoh hitungan serta pemeriksaan data SGD.
Baca selengkapnya →Ikuti konversi SGD ke USD, penerapan rasio indeks AS, lalu konversi kembali; pahami arah kuotasi dan batas perhitungan.
Baca selengkapnya →Pahami proyeksi M2 berbasis waktu, bulan acuan, asumsi pertumbuhan tahunan dan perbedaannya dari statistik resmi.
Baca selengkapnya →