黄金价格比较
国际金价为每金衡盎司美元月均价。本地每克价格=美元/盎司×每美元本地货币汇率÷31.1034768。月均值的乘积不同于每日换算价格的月均值,不含零售溢价、税费和交易成本。
四种基准看价值
国际金价为每金衡盎司美元月均价。本地每克价格=美元/盎司×每美元本地货币汇率÷31.1034768。月均值的乘积不同于每日换算价格的月均值,不含零售溢价、税费和交易成本。
起点设为100
本地M2 · 美国M2 · 美国M2换算本地货币
查看数据表
| 月份 | 本地M2 | 美国M2 | 美国M2换算本地货币 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 100 | 100 | 100 |
| 2016-08 | 100.2 | 100.6 | 100.3 |
| 2016-09 | 100.4 | 101.1 | 101.7 |
| 2016-10 | 100.6 | 101.7 | 104.2 |
| 2016-11 | 100.9 | 102.4 | 106.9 |
| 2016-12 | 101.2 | 102.6 | 109 |
| 2017-01 | 101.6 | 103.2 | 109 |
| 2017-02 | 101.9 | 103.8 | 108.6 |
| 2017-03 | 102.3 | 104.3 | 108.5 |
| 2017-04 | 102.8 | 104.7 | 108.4 |
| 2017-05 | 103.2 | 105.1 | 108.5 |
| 2017-06 | 103.7 | 105.2 | 107.7 |
| 2017-07 | 104.2 | 105.7 | 107.2 |
| 2017-08 | 104.8 | 106.1 | 106.8 |
| 2017-09 | 105.3 | 106.5 | 106.3 |
| 2017-10 | 105.9 | 106.9 | 107.6 |
| 2017-11 | 106.5 | 107.3 | 107.6 |
| 2017-12 | 107.1 | 107.6 | 107.2 |
| 2018-01 | 107.7 | 107.7 | 105.3 |
| 2018-02 | 108.2 | 108.1 | 105.6 |
| 2018-03 | 108.8 | 108.6 | 105.6 |
| 2018-04 | 109.4 | 108.7 | 105.9 |
| 2018-05 | 110 | 109.2 | 108.2 |
| 2018-06 | 110.5 | 109.5 | 109.2 |
| 2018-07 | 111 | 109.8 | 110.7 |
| 2018-08 | 111.5 | 110.2 | 111.6 |
| 2018-09 | 112 | 110.4 | 112 |
| 2018-10 | 112.4 | 110.5 | 112.7 |
| 2018-11 | 112.8 | 110.7 | 112.6 |
| 2018-12 | 113.2 | 111.5 | 113.1 |
| 2019-01 | 113.5 | 112 | 112.4 |
| 2019-02 | 113.8 | 112.4 | 112.6 |
| 2019-03 | 114.1 | 112.8 | 113.1 |
| 2019-04 | 114.4 | 113.1 | 113.5 |
| 2019-05 | 114.6 | 113.9 | 115.5 |
| 2019-06 | 114.8 | 114.7 | 115.6 |
| 2019-07 | 114.9 | 115.3 | 116.2 |
| 2019-08 | 115 | 116 | 118.9 |
| 2019-09 | 115.1 | 116.6 | 119 |
| 2019-10 | 115.2 | 117.7 | 119.3 |
| 2019-11 | 115.3 | 118.5 | 119.4 |
| 2019-12 | 115.4 | 118.9 | 119.4 |
| 2020-01 | 115.4 | 119.5 | 119.5 |
| 2020-02 | 115.5 | 120 | 123.4 |
| 2020-03 | 115.5 | 124.2 | 130.3 |
| 2020-04 | 115.6 | 132.2 | 139.2 |
| 2020-05 | 115.7 | 138.9 | 145.8 |
| 2020-06 | 115.8 | 140.9 | 145.2 |
| 2020-07 | 115.9 | 142 | 145.7 |
| 2020-08 | 116.1 | 142.7 | 144.5 |
| 2020-09 | 116.2 | 144.1 | 145.7 |
| 2020-10 | 116.4 | 145.3 | 146.2 |
| 2020-11 | 116.7 | 147.2 | 146.8 |
| 2020-12 | 116.9 | 148.1 | 146.1 |
| 2021-01 | 117.2 | 150.1 | 147.3 |
| 2021-02 | 117.6 | 152.2 | 149.5 |
| 2021-03 | 118 | 154 | 153 |
| 2021-04 | 118.4 | 156.3 | 154.3 |
| 2021-05 | 118.9 | 158.5 | 156 |
| 2021-06 | 119.4 | 158.6 | 156.5 |
| 2021-07 | 119.9 | 159.8 | 160.3 |
| 2021-08 | 120.4 | 161.5 | 161.9 |
| 2021-09 | 121 | 162.6 | 162.2 |
| 2021-10 | 121.7 | 164 | 163.9 |
| 2021-11 | 122.3 | 165.3 | 166 |
| 2021-12 | 123 | 166.6 | 168.1 |
| 2022-01 | 123.6 | 167.7 | 167.6 |
| 2022-02 | 124.3 | 168.3 | 167.7 |
| 2022-03 | 125 | 168.8 | 169.7 |
| 2022-04 | 125.7 | 168.7 | 170.5 |
| 2022-05 | 126.4 | 168.3 | 172.2 |
| 2022-06 | 127 | 167.7 | 171.8 |
| 2022-07 | 127.7 | 167.7 | 173.2 |
| 2022-08 | 128.3 | 167.7 | 171.7 |
| 2022-09 | 128.9 | 166.9 | 174.7 |
| 2022-10 | 129.5 | 166.3 | 175.1 |
| 2022-11 | 130.1 | 165.9 | 170.3 |
| 2022-12 | 130.6 | 165 | 165 |
| 2023-01 | 131.1 | 164.8 | 161.6 |
| 2023-02 | 131.5 | 164.6 | 162.2 |
| 2023-03 | 131.9 | 162.3 | 161 |
| 2023-04 | 132.3 | 160.8 | 158.5 |
| 2023-05 | 132.6 | 161.4 | 160 |
| 2023-06 | 132.9 | 161.1 | 160.5 |
| 2023-07 | 133.2 | 161.1 | 158.9 |
| 2023-08 | 133.4 | 161 | 160.9 |
| 2023-09 | 133.6 | 160.8 | 162.3 |
| 2023-10 | 133.7 | 160.7 | 162.7 |
| 2023-11 | 133.8 | 160.8 | 160.3 |
| 2023-12 | 134 | 161 | 158.7 |
| 2024-01 | 134 | 161.4 | 159.6 |
| 2024-02 | 134.1 | 162.1 | 161.3 |
| 2024-03 | 134.2 | 162.4 | 161.2 |
| 2024-04 | 134.3 | 162.4 | 163 |
| 2024-05 | 134.3 | 162.9 | 162.8 |
| 2024-06 | 134.4 | 163.2 | 163.3 |
| 2024-07 | 134.5 | 163.5 | 162.8 |
| 2024-08 | 134.6 | 164.2 | 159.8 |
| 2024-09 | 134.7 | 164.8 | 158.1 |
| 2024-10 | 134.9 | 165.3 | 160.4 |
| 2024-11 | 135.1 | 166.2 | 164.5 |
| 2024-12 | 135.3 | 166.5 | 166.4 |
| 2025-01 | 135.6 | 166.9 | 168 |
| 2025-02 | 135.9 | 167.4 | 166.8 |
| 2025-03 | 136.2 | 168 | 166 |
| 2025-04 | 136.6 | 168.7 | 165.2 |
| 2025-05 | 137.1 | 169.2 | 162.1 |
| 2025-06 | 137.5 | 170 | 161.3 |
| 2025-07 | 138.1 | 170.6 | 161.9 |
| 2025-08 | 138.6 | 171.2 | 162.7 |
| 2025-09 | 139.2 | 171.8 | 163.3 |
| 2025-10 | 139.9 | 172.4 | 165.2 |
| 2025-11 | 140.6 | 172.6 | 166.4 |
| 2025-12 | 141.3 | 173.2 | 165.4 |
| 2026-01 | 142 | 173.6 | 164.4 |
| 2026-02 | 142.8 | 175.1 | 164.1 |
| 2026-03 | 143.5 | 175.4 | 166.1 |
| 2026-04 | 144.3 | 176.3 | 166.5 |
| 2026-05 | 145.1 | 178.3 | 168.2 |
| 2026-06 | 145.9 | 179.1 | 170.7 |
| 2026-07 | 146.7 | 179.9 | 171.8 |
美国基准先按起始月汇率把金额换成美元,应用美国M2或CPI的变化倍数,再按结束月汇率换回本地货币。因此汇率变化也会影响结果。
黄金价格比较
国际金价为每金衡盎司美元月均价。本地每克价格=美元/盎司×每美元本地货币汇率÷31.1034768。月均值的乘积不同于每日换算价格的月均值,不含零售溢价、税费和交易成本。
例如在起始月输入S$ 100,000,比较四种基准下的期末金额。改变日期可以观察不同期间如何影响结果。
结果为何不同
M2衡量广义货币供应的存量。金额乘以M2的变化倍数,表示维持占该货币总量相同比例所需的金额,并非购买家庭消费篮子的费用。
CPI追踪一组商品与服务的平均价格。换算结果是维持同一消费篮子成本的参考值,不等于个人实际生活费。各地消费篮子与货币统计定义也有差异。
美国基准先按起始月汇率把金额换成美元,应用美国M2或CPI的变化倍数,再按结束月汇率换回本地货币。因此汇率变化也会影响结果。
计算公式
仅使用实际观测的月度数据,不插补缺失值,也不将缺失当作零。默认结束月是所需数据全部具备的最新本地完整月份。各序列分别列出来源、定义和核查时间。
数据与计算方法 ↗常见问题
应该选择哪个基准?
CPI追踪一组商品与服务的平均价格。换算结果是维持同一消费篮子成本的参考值,不等于个人实际生活费。各地消费篮子与货币统计定义也有差异。 M2衡量广义货币供应的存量。金额乘以M2的变化倍数,表示维持占该货币总量相同比例所需的金额,并非购买家庭消费篮子的费用。
为什么有些结果无法计算?
仅使用实际观测的月度数据,不插补缺失值,也不将缺失当作零。默认结束月是所需数据全部具备的最新本地完整月份。各序列分别列出来源、定义和核查时间。
这能预测投资回报吗?
不能。这是金额与统计基准的比较,不包括个人支出、税费、投资成本或未来市场结果。