1984年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把1984年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 3,927萬 7,812,物價基準得到NT$ 200萬 7,325。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 870萬 1,942,美國CPI基準為NT$ 261萬 2,003。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從1984-01至2026-07,共510個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+3827.8%,全國CPI變動+100.7%,兩種增幅相差3,727.05個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2的累積變化明顯高於CPI。但兩者衡量不同事物,差距不代表流入資產市場的資金量。
CPI基準的NT$ 200萬 7,325是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元40.21變為32.22新臺幣,變動-19.9%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+986.0%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司371美元變為4,073美元,變動+997.8%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 1984-01 | 100 | 100 | 100 |
| 1984-02 | 102.5 | 100.9 | 101 |
| 1984-03 | 102.9 | 101.7 | 101.4 |
| 1984-04 | 103.5 | 102.5 | 101.5 |
| 1984-05 | 105.2 | 103.1 | 101.9 |
| 1984-06 | 106.9 | 103.6 | 102.7 |
| 1984-07 | 109.5 | 104 | 102.1 |
| 1984-08 | 110.9 | 104.3 | 101.4 |
| 1984-09 | 112.8 | 105 | 102.2 |
| 1984-10 | 114.1 | 105.6 | 103.1 |
| 1984-11 | 115.5 | 106.7 | 104.6 |
| 1984-12 | 117.1 | 107.9 | 106 |
| 1985-01 | 119.6 | 109.1 | 106.7 |
| 1985-02 | 123.5 | 110.1 | 107.4 |
| 1985-03 | 124.8 | 110.7 | 108.9 |
| 1985-04 | 125.8 | 111.1 | 109.8 |
| 1985-05 | 127.1 | 111.8 | 111 |
| 1985-06 | 127.3 | 112.9 | 111.9 |
| 1985-07 | 130.9 | 113.6 | 113.4 |
| 1985-08 | 132.8 | 114.3 | 115.1 |
| 1985-09 | 135.5 | 114.9 | 115.6 |
| 1985-10 | 137.7 | 115.4 | 115.4 |
| 1985-11 | 139.9 | 115.9 | 115.2 |
| 1985-12 | 142.3 | 116.6 | 115.7 |
| 1986-01 | 146.5 | 117 | 115.2 |
| 1986-02 | 151.4 | 117.5 | 114.7 |
| 1986-03 | 150.8 | 118.5 | 115 |
| 1986-04 | 151.8 | 119.6 | 115.1 |
| 1986-05 | 152.6 | 120.9 | 115.7 |
| 1986-06 | 155.1 | 121.9 | 115.7 |
| 1986-07 | 158.7 | 122.9 | 116.5 |
| 1986-08 | 161.9 | 123.8 | 115.2 |
| 1986-09 | 165.5 | 124.8 | 114.5 |
| 1986-10 | 168.6 | 125.7 | 114.6 |
| 1986-11 | 170.9 | 126.3 | 114.5 |
| 1986-12 | 174.6 | 127.6 | 114.3 |
| 1987-01 | 180.9 | 128.3 | 112.7 |
| 1987-02 | 184.5 | 128.5 | 112 |
| 1987-03 | 186.8 | 128.8 | 111.1 |
| 1987-04 | 189.4 | 129.5 | 108.9 |
| 1987-05 | 192 | 129.7 | 104.4 |
| 1987-06 | 194.2 | 129.8 | 100.8 |
| 1987-07 | 197.3 | 130 | 100.6 |
| 1987-08 | 199.8 | 130.4 | 98.3 |
| 1987-09 | 202.1 | 130.9 | 98.2 |
| 1987-10 | 205.6 | 131.7 | 98.4 |
| 1987-11 | 209.5 | 131.8 | 97.8 |
| 1987-12 | 215.7 | 132.2 | 95.2 |
| 1988-01 | 220.2 | 133.2 | 94.8 |
| 1988-02 | 224.3 | 134.2 | 95.7 |
| 1988-03 | 225.2 | 135.2 | 96.5 |
| 1988-04 | 227.5 | 136.1 | 97.2 |
| 1988-05 | 230.9 | 136.9 | 97.6 |
| 1988-06 | 233.9 | 137.5 | 98.2 |
| 1988-07 | 241.6 | 137.8 | 98.5 |
| 1988-08 | 244.6 | 138.1 | 98.5 |
| 1988-09 | 247.3 | 138.3 | 99.5 |
| 1988-10 | 248.6 | 138.7 | 99.6 |
| 1988-11 | 254 | 139.4 | 97.7 |
| 1988-12 | 258.5 | 139.8 | 98 |
| 1989-01 | 266.1 | 139.9 | 96.8 |
| 1989-02 | 272.6 | 139.9 | 96.4 |
| 1989-03 | 273.2 | 140.3 | 96.3 |
| 1989-04 | 279.7 | 140.6 | 94.4 |
| 1989-05 | 283.4 | 140.9 | 90.4 |
| 1989-06 | 285.4 | 141.7 | 91.7 |
| 1989-07 | 289.9 | 142.8 | 91.7 |
| 1989-08 | 290.8 | 143.8 | 91.9 |
| 1989-09 | 293.2 | 144.7 | 92.6 |
| 1989-10 | 296.2 | 145.7 | 93.3 |
| 1989-11 | 301.2 | 146.6 | 94.9 |
| 1989-12 | 308.1 | 147.5 | 95.9 |
| 1990-01 | 315.5 | 148.1 | 96.1 |
| 1990-02 | 319.4 | 148.7 | 96.6 |
| 1990-03 | 319.3 | 149.2 | 97.8 |
| 1990-04 | 318.1 | 149.7 | 98.2 |
| 1990-05 | 317.7 | 149.7 | 100.4 |
| 1990-06 | 317.5 | 150.4 | 102.4 |
| 1990-07 | 321.8 | 150.8 | 101.9 |
| 1990-08 | 322.2 | 151.6 | 102.9 |
| 1990-09 | 325 | 152.2 | 103.4 |
| 1990-10 | 330.1 | 152.4 | 103.5 |
| 1990-11 | 334.9 | 152.6 | 103.4 |
| 1990-12 | 340.2 | 153.1 | 103.4 |
| 1991-01 | 347.7 | 153.8 | 104 |
| 1991-02 | 358.2 | 154.5 | 104.2 |
| 1991-03 | 361.7 | 155.3 | 105.5 |
| 1991-04 | 363.8 | 155.8 | 105.9 |
| 1991-05 | 365.7 | 156.4 | 106.1 |
| 1991-06 | 370.3 | 156.8 | 106 |
| 1991-07 | 380 | 157 | 105.3 |
| 1991-08 | 382.8 | 156.9 | 104.3 |
| 1991-09 | 387.7 | 156.9 | 103.7 |
| 1991-10 | 392.6 | 157.2 | 103.2 |
| 1991-11 | 399.1 | 157.4 | 101.7 |
| 1991-12 | 406 | 157.8 | 101.1 |
| 1992-01 | 417.2 | 158.1 | 98.9 |
| 1992-02 | 425.7 | 159 | 99.1 |
| 1992-03 | 426.4 | 159.2 | 100.6 |
| 1992-04 | 431 | 159 | 100.1 |
| 1992-05 | 436 | 159 | 98.9 |
| 1992-06 | 441.2 | 158.7 | 97.8 |
| 1992-07 | 463.1 | 158.7 | 97.8 |
| 1992-08 | 466 | 159 | 99.3 |
| 1992-09 | 469.6 | 159.5 | 100.1 |
| 1992-10 | 473.9 | 160.1 | 100.7 |
| 1992-11 | 480.4 | 160.3 | 101.3 |
| 1992-12 | 485.6 | 160.2 | 101.4 |
| 1993-01 | 498.7 | 159.9 | 101.2 |
| 1993-02 | 503.6 | 159.7 | 102.6 |
| 1993-03 | 507.8 | 159.5 | 103.3 |
| 1993-04 | 509.2 | 159.5 | 103.1 |
| 1993-05 | 511.4 | 160.8 | 103.9 |
| 1993-06 | 517.4 | 161 | 105.2 |
| 1993-07 | 527.2 | 161 | 106.8 |
| 1993-08 | 531.7 | 161.2 | 108 |
| 1993-09 | 539.6 | 161.5 | 108.2 |
| 1993-10 | 546.2 | 161.7 | 108 |
| 1993-11 | 552.2 | 162.3 | 108.5 |
| 1993-12 | 560.8 | 162.5 | 108.2 |
| 1994-01 | 576.4 | 162.5 | 107.1 |
| 1994-02 | 589.3 | 162.5 | 106.9 |
| 1994-03 | 590.4 | 162.7 | 106.9 |
| 1994-04 | 594.1 | 162.8 | 106.8 |
| 1994-05 | 599.6 | 163.3 | 108.8 |
| 1994-06 | 606.9 | 162.8 | 109.4 |
| 1994-07 | 616.6 | 163.1 | 108.2 |
| 1994-08 | 619.3 | 163 | 107.1 |
| 1994-09 | 623.1 | 163.1 | 106.3 |
| 1994-10 | 633.4 | 163 | 105.9 |
| 1994-11 | 638.2 | 163.1 | 106.3 |
| 1994-12 | 645.8 | 163.1 | 107 |
| 1995-01 | 660.3 | 163.3 | 106.8 |
| 1995-02 | 668.4 | 163.2 | 106.9 |
| 1995-03 | 669.2 | 163.2 | 106 |
| 1995-04 | 670 | 163.6 | 103.7 |
| 1995-05 | 669.9 | 164.9 | 104.7 |
| 1995-06 | 676 | 166 | 106.5 |
| 1995-07 | 686.3 | 166.9 | 109.1 |
| 1995-08 | 690.2 | 167.9 | 113.7 |
| 1995-09 | 692.4 | 168.5 | 115 |
| 1995-10 | 695.2 | 169 | 113.2 |
| 1995-11 | 698.5 | 169.3 | 114.8 |
| 1995-12 | 706.8 | 169.8 | 115.3 |
| 1996-01 | 716.1 | 170.6 | 116.3 |
| 1996-02 | 726.5 | 171.2 | 117.1 |
| 1996-03 | 725.8 | 172.4 | 117.5 |
| 1996-04 | 726.1 | 172.9 | 116.9 |
| 1996-05 | 730.3 | 173.6 | 118.1 |
| 1996-06 | 740 | 174.1 | 119.9 |
| 1996-07 | 752.1 | 174.8 | 119.9 |
| 1996-08 | 755.1 | 175.1 | 119.8 |
| 1996-09 | 759.6 | 175.6 | 120.1 |
| 1996-10 | 764.3 | 176.5 | 120.9 |
| 1996-11 | 768.8 | 177.5 | 121.5 |
| 1996-12 | 774.4 | 178.6 | 122.2 |
| 1997-01 | 783.1 | 179.3 | 122.6 |
| 1997-02 | 798.3 | 179.8 | 123.3 |
| 1997-03 | 798.6 | 180.5 | 123.7 |
| 1997-04 | 797 | 181.3 | 124.6 |
| 1997-05 | 796 | 182 | 125.8 |
| 1997-06 | 801.8 | 182.7 | 126.8 |
| 1997-07 | 809.2 | 183.6 | 128 |
| 1997-08 | 808.7 | 185.1 | 132.7 |
| 1997-09 | 809 | 185.9 | 132.8 |
| 1997-10 | 814.1 | 186.7 | 137.9 |
| 1997-11 | 824.8 | 187.8 | 148.5 |
| 1997-12 | 836.6 | 188.6 | 152.5 |
| 1998-01 | 856.5 | 189.7 | 161 |
| 1998-02 | 866.2 | 191.2 | 156.7 |
| 1998-03 | 863.5 | 192.3 | 155.6 |
| 1998-04 | 863.7 | 193.6 | 159 |
| 1998-05 | 862 | 194.9 | 162.2 |
| 1998-06 | 864 | 195.8 | 168.2 |
| 1998-07 | 873.6 | 196.7 | 168.2 |
| 1998-08 | 877 | 197.8 | 170.9 |
| 1998-09 | 886.5 | 199.6 | 172 |
| 1998-10 | 893.4 | 201.5 | 166 |
| 1998-11 | 905.8 | 203.3 | 164.9 |
| 1998-12 | 912.2 | 204.7 | 164.6 |
| 1999-01 | 919.6 | 205.9 | 165.4 |
| 1999-02 | 934.2 | 206.9 | 167.6 |
| 1999-03 | 937.6 | 207.2 | 170.9 |
| 1999-04 | 942.2 | 208.6 | 171 |
| 1999-05 | 942.4 | 209.9 | 171.2 |
| 1999-06 | 947.2 | 210.9 | 170.7 |
| 1999-07 | 958.2 | 212.2 | 170.7 |
| 1999-08 | 956.4 | 213 | 169.9 |
| 1999-09 | 958.7 | 213.7 | 169.3 |
| 1999-10 | 961.6 | 214.8 | 170.1 |
| 1999-11 | 966 | 215.7 | 170.6 |
| 1999-12 | 976.8 | 217 | 170.7 |
| 2000-01 | 995.5 | 218.2 | 167.7 |
| 2000-02 | 1,012 | 218.8 | 167.7 |
| 2000-03 | 1,014.7 | 220.3 | 168.3 |
| 2000-04 | 1,016.6 | 222.9 | 169.2 |
| 2000-05 | 1,008.3 | 222.5 | 170.3 |
| 2000-06 | 1,009.6 | 223.4 | 171.3 |
| 2000-07 | 1,015.3 | 224.2 | 172.8 |
| 2000-08 | 1,016.5 | 225.5 | 174.4 |
| 2000-09 | 1,019.3 | 227.1 | 176.2 |
| 2000-10 | 1,022.4 | 227.8 | 180.5 |
| 2000-11 | 1,031.1 | 228.4 | 184.2 |
| 2000-12 | 1,042.5 | 230.5 | 189.9 |
| 2001-01 | 1,063.3 | 232.8 | 189.2 |
| 2001-02 | 1,071.2 | 234.6 | 188.6 |
| 2001-03 | 1,069.5 | 237.2 | 192.5 |
| 2001-04 | 1,067.3 | 240.3 | 196.9 |
| 2001-05 | 1,064.2 | 240.4 | 198.5 |
| 2001-06 | 1,069.6 | 242.4 | 207 |
| 2001-07 | 1,078.7 | 243.8 | 211.1 |
| 2001-08 | 1,081.3 | 245.3 | 211.3 |
| 2001-09 | 1,081.2 | 250.5 | 215.5 |
| 2001-10 | 1,081.5 | 250 | 215 |
| 2001-11 | 1,083.1 | 252 | 216.2 |
| 2001-12 | 1,090.4 | 254.4 | 219.5 |
| 2002-01 | 1,103.6 | 255.4 | 222.5 |
| 2002-02 | 1,117.4 | 256.7 | 223.9 |
| 2002-03 | 1,115.6 | 257.2 | 224.1 |
| 2002-04 | 1,115.3 | 257.3 | 223.5 |
| 2002-05 | 1,110.1 | 258.7 | 221.7 |
| 2002-06 | 1,108.7 | 259.8 | 219 |
| 2002-07 | 1,113.3 | 261.8 | 216.7 |
| 2002-08 | 1,111.5 | 263.7 | 222.3 |
| 2002-09 | 1,110.5 | 264.9 | 227.8 |
| 2002-10 | 1,108 | 266.9 | 232 |
| 2002-11 | 1,113.4 | 269.3 | 232.3 |
| 2002-12 | 1,120.1 | 270.3 | 234 |
| 2003-01 | 1,135 | 271.8 | 233.7 |
| 2003-02 | 1,145.3 | 273.5 | 236.3 |
| 2003-03 | 1,140.3 | 274.4 | 237 |
| 2003-04 | 1,139.2 | 276.2 | 239.2 |
| 2003-05 | 1,139.1 | 279.1 | 240.9 |
| 2003-06 | 1,141 | 280.8 | 241.9 |
| 2003-07 | 1,150.3 | 283 | 242.1 |
| 2003-08 | 1,160.1 | 285.6 | 243.8 |
| 2003-09 | 1,164.4 | 284.4 | 240.5 |
| 2003-10 | 1,169.2 | 283.9 | 239.2 |
| 2003-11 | 1,174.3 | 284.2 | 240.6 |
| 2003-12 | 1,180.6 | 284.1 | 240.6 |
| 2004-01 | 1,207.3 | 284.4 | 238.2 |
| 2004-02 | 1,221 | 286.3 | 236.5 |
| 2004-03 | 1,227.9 | 287.9 | 238.1 |
| 2004-04 | 1,233.4 | 289.9 | 237.8 |
| 2004-05 | 1,234.5 | 293.6 | 244.2 |
| 2004-06 | 1,229.1 | 293.7 | 245.2 |
| 2004-07 | 1,237.8 | 294.3 | 247.5 |
| 2004-08 | 1,242.9 | 295.5 | 250.1 |
| 2004-09 | 1,244.9 | 297.1 | 250.5 |
| 2004-10 | 1,246.4 | 298.4 | 250.7 |
| 2004-11 | 1,254.4 | 299.6 | 244.3 |
| 2004-12 | 1,265 | 300.5 | 240.4 |
| 2005-01 | 1,280.3 | 300.7 | 238.2 |
| 2005-02 | 1,298.9 | 301.1 | 235.9 |
| 2005-03 | 1,299.9 | 301.5 | 233.3 |
| 2005-04 | 1,301.3 | 302.2 | 236.6 |
| 2005-05 | 1,303.6 | 303.1 | 235.7 |
| 2005-06 | 1,306.8 | 304.6 | 237.5 |
| 2005-07 | 1,318.4 | 306.1 | 242.8 |
| 2005-08 | 1,324.3 | 307.6 | 245.4 |
| 2005-09 | 1,324.3 | 309.2 | 253.2 |
| 2005-10 | 1,325.2 | 310.8 | 258.7 |
| 2005-11 | 1,332.2 | 311.5 | 260.2 |
| 2005-12 | 1,349.8 | 312.8 | 259 |
| 2006-01 | 1,373.2 | 314.7 | 250.8 |
| 2006-02 | 1,384 | 315.9 | 253.9 |
| 2006-03 | 1,380.1 | 316.5 | 255.5 |
| 2006-04 | 1,386.4 | 318.3 | 255.7 |
| 2006-05 | 1,395.3 | 318.8 | 251.6 |
| 2006-06 | 1,390.6 | 320.6 | 258.7 |
| 2006-07 | 1,393.1 | 322.5 | 261.7 |
| 2006-08 | 1,395.1 | 324 | 264 |
| 2006-09 | 1,400.5 | 325.2 | 266.1 |
| 2006-10 | 1,402.8 | 327.5 | 270.4 |
| 2006-11 | 1,410.3 | 329.2 | 268.6 |
| 2006-12 | 1,427.2 | 331.1 | 267.8 |
| 2007-01 | 1,442 | 332.8 | 271.3 |
| 2007-02 | 1,460.6 | 333.6 | 273.5 |
| 2007-03 | 1,459.6 | 335.1 | 275.1 |
| 2007-04 | 1,460.9 | 338.6 | 279.2 |
| 2007-05 | 1,460.1 | 339.4 | 280.9 |
| 2007-06 | 1,453.6 | 341 | 279.7 |
| 2007-07 | 1,456.5 | 342.5 | 279.5 |
| 2007-08 | 1,453.1 | 346 | 283.6 |
| 2007-09 | 1,447.9 | 346.8 | 284.7 |
| 2007-10 | 1,446.7 | 347.5 | 281.3 |
| 2007-11 | 1,448.2 | 348.6 | 280.3 |
| 2007-12 | 1,445.4 | 350 | 282.1 |
| 2008-01 | 1,456 | 351.4 | 282.8 |
| 2008-02 | 1,480.4 | 355.5 | 279.5 |
| 2008-03 | 1,484 | 358.5 | 272.7 |
| 2008-04 | 1,490.8 | 360.7 | 272.3 |
| 2008-05 | 1,493.3 | 361.5 | 275 |
| 2008-06 | 1,477.9 | 362.4 | 273.7 |
| 2008-07 | 1,478.1 | 364.6 | 275.8 |
| 2008-08 | 1,484.9 | 365.2 | 283.6 |
| 2008-09 | 1,486.2 | 368.3 | 293 |
| 2008-10 | 1,508.2 | 373.1 | 303.5 |
| 2008-11 | 1,524.1 | 375.5 | 309.2 |
| 2008-12 | 1,542.6 | 383.7 | 316.4 |
| 2009-01 | 1,564.8 | 387.5 | 321.6 |
| 2009-02 | 1,577.2 | 388.9 | 331.2 |
| 2009-03 | 1,584.8 | 392 | 334.4 |
| 2009-04 | 1,597.7 | 392.4 | 328 |
| 2009-05 | 1,608.8 | 395.4 | 323.2 |
| 2009-06 | 1,603.2 | 395.8 | 322.6 |
| 2009-07 | 1,604.9 | 396 | 323.8 |
| 2009-08 | 1,608.9 | 396 | 323.6 |
| 2009-09 | 1,611.4 | 395.8 | 320.3 |
| 2009-10 | 1,619.3 | 397.1 | 318.9 |
| 2009-11 | 1,625.3 | 398.4 | 320.3 |
| 2009-12 | 1,634.4 | 398.1 | 319.3 |
| 2010-01 | 1,648.4 | 396.3 | 314.1 |
| 2010-02 | 1,654.4 | 398.7 | 317.9 |
| 2010-03 | 1,655.1 | 398.5 | 315.4 |
| 2010-04 | 1,661.4 | 400.1 | 313.2 |
| 2010-05 | 1,663.2 | 402.8 | 318.9 |
| 2010-06 | 1,662.1 | 403.7 | 323.3 |
| 2010-07 | 1,669.5 | 404.2 | 322.7 |
| 2010-08 | 1,682.9 | 406.5 | 322.2 |
| 2010-09 | 1,686.6 | 407.8 | 321 |
| 2010-10 | 1,698 | 410.2 | 314.4 |
| 2010-11 | 1,710.8 | 411.1 | 310 |
| 2010-12 | 1,720.2 | 412.6 | 306.9 |
| 2011-01 | 1,741.1 | 413.7 | 299.5 |
| 2011-02 | 1,757.6 | 416.7 | 303.5 |
| 2011-03 | 1,754.7 | 419.4 | 307.7 |
| 2011-04 | 1,761.1 | 422.5 | 304.6 |
| 2011-05 | 1,766.3 | 426.1 | 304.4 |
| 2011-06 | 1,762.9 | 429.6 | 307.8 |
| 2011-07 | 1,773.7 | 437.2 | 313.5 |
| 2011-08 | 1,786.6 | 445.9 | 321.2 |
| 2011-09 | 1,785.3 | 446.8 | 330.5 |
| 2011-10 | 1,792.1 | 448.4 | 337.5 |
| 2011-11 | 1,798 | 450.9 | 338.9 |
| 2011-12 | 1,806.3 | 452.9 | 340.8 |
| 2012-01 | 1,832.1 | 456.2 | 340.3 |
| 2012-02 | 1,844.2 | 458.7 | 336.9 |
| 2012-03 | 1,843.3 | 460.7 | 338.2 |
| 2012-04 | 1,844.2 | 463.3 | 339.3 |
| 2012-05 | 1,844 | 465.5 | 341.2 |
| 2012-06 | 1,836.8 | 468.8 | 348.7 |
| 2012-07 | 1,841.1 | 471.3 | 351.3 |
| 2012-08 | 1,852.4 | 474.6 | 353.5 |
| 2012-09 | 1,855.9 | 478.4 | 350.7 |
| 2012-10 | 1,851.2 | 481.5 | 350.2 |
| 2012-11 | 1,856.6 | 484.8 | 351.1 |
| 2012-12 | 1,872.5 | 490.4 | 354.3 |
| 2013-01 | 1,886.9 | 491.2 | 355.5 |
| 2013-02 | 1,909.3 | 492.2 | 362.8 |
| 2013-03 | 1,912.9 | 494.8 | 366.1 |
| 2013-04 | 1,912.6 | 496.2 | 368.1 |
| 2013-05 | 1,923.6 | 498 | 368.8 |
| 2013-06 | 1,925.3 | 500.7 | 372.7 |
| 2013-07 | 1,940.8 | 502.5 | 374.2 |
| 2013-08 | 1,952.7 | 505.3 | 376.3 |
| 2013-09 | 1,958.8 | 508.2 | 374.4 |
| 2013-10 | 1,962.1 | 514 | 375.6 |
| 2013-11 | 1,968.8 | 514.5 | 377.7 |
| 2013-12 | 1,980.3 | 517.4 | 382.5 |
| 2014-01 | 1,999.5 | 520.5 | 390.1 |
| 2014-02 | 2,016.4 | 523.5 | 394.6 |
| 2014-03 | 2,025.6 | 525.2 | 397.1 |
| 2014-04 | 2,031.8 | 527.4 | 396.1 |
| 2014-05 | 2,037.3 | 530.5 | 397.4 |
| 2014-06 | 2,035.8 | 533.1 | 397.7 |
| 2014-07 | 2,050.1 | 535.7 | 399 |
| 2014-08 | 2,062.7 | 536.8 | 400.2 |
| 2014-09 | 2,062.8 | 538.9 | 403.8 |
| 2014-10 | 2,059.8 | 542.4 | 410.1 |
| 2014-11 | 2,071.5 | 544.4 | 416.1 |
| 2014-12 | 2,096.1 | 548.2 | 427.5 |
| 2015-01 | 2,116.8 | 552.2 | 434.5 |
| 2015-02 | 2,147.7 | 557.6 | 437.6 |
| 2015-03 | 2,158.6 | 557.5 | 435.9 |
| 2015-04 | 2,164.4 | 559.1 | 430.7 |
| 2015-05 | 2,176.1 | 560.4 | 426.8 |
| 2015-06 | 2,168.7 | 562.2 | 432.1 |
| 2015-07 | 2,174.3 | 564.2 | 437.7 |
| 2015-08 | 2,186.8 | 566.4 | 453.5 |
| 2015-09 | 2,196.8 | 569.3 | 462.6 |
| 2015-10 | 2,195.4 | 572 | 461.4 |
| 2015-11 | 2,204 | 576.4 | 467.5 |
| 2015-12 | 2,215.2 | 579.7 | 472.8 |
| 2016-01 | 2,235.9 | 585.7 | 487 |
| 2016-02 | 2,258.8 | 589.5 | 487.4 |
| 2016-03 | 2,262.4 | 592.2 | 480 |
| 2016-04 | 2,265.1 | 596 | 479.1 |
| 2016-05 | 2,266.3 | 598.7 | 484.6 |
| 2016-06 | 2,264.5 | 601 | 482.8 |
| 2016-07 | 2,276.6 | 603.7 | 482 |
| 2016-08 | 2,285.5 | 607.4 | 476.5 |
| 2016-09 | 2,285.8 | 610.5 | 477.7 |
| 2016-10 | 2,282.8 | 613.9 | 482.3 |
| 2016-11 | 2,291.3 | 618.1 | 488.1 |
| 2016-12 | 2,306.3 | 619.3 | 492.9 |
| 2017-01 | 2,319.1 | 623 | 490.3 |
| 2017-02 | 2,339.2 | 626.5 | 480.8 |
| 2017-03 | 2,344.7 | 629.8 | 480.1 |
| 2017-04 | 2,347.3 | 632.4 | 477.5 |
| 2017-05 | 2,358.5 | 634.6 | 475.5 |
| 2017-06 | 2,348.4 | 635 | 477.9 |
| 2017-07 | 2,358.7 | 637.9 | 482.2 |
| 2017-08 | 2,371.1 | 640.6 | 481.7 |
| 2017-09 | 2,372.7 | 642.8 | 481.7 |
| 2017-10 | 2,370.6 | 645.5 | 485.7 |
| 2017-11 | 2,384.4 | 647.8 | 484.7 |
| 2017-12 | 2,389.3 | 649.5 | 483.9 |
| 2018-01 | 2,398.4 | 650.3 | 475.5 |
| 2018-02 | 2,427.6 | 652.5 | 474.6 |
| 2018-03 | 2,429.1 | 655.5 | 476.1 |
| 2018-04 | 2,431.6 | 656.4 | 479.6 |
| 2018-05 | 2,446.4 | 659.1 | 489.6 |
| 2018-06 | 2,444.6 | 661 | 494.6 |
| 2018-07 | 2,445.5 | 662.8 | 503.5 |
| 2018-08 | 2,452.3 | 665.2 | 508 |
| 2018-09 | 2,451.9 | 666.2 | 509.1 |
| 2018-10 | 2,451 | 666.9 | 512.2 |
| 2018-11 | 2,458.1 | 668.3 | 512.1 |
| 2018-12 | 2,462.8 | 673.2 | 515.4 |
| 2019-01 | 2,473.6 | 676.3 | 518.3 |
| 2019-02 | 2,498.4 | 678.5 | 519.8 |
| 2019-03 | 2,504.4 | 681 | 522.6 |
| 2019-04 | 2,521.8 | 682.6 | 523.7 |
| 2019-05 | 2,529.6 | 687.7 | 534 |
| 2019-06 | 2,519.1 | 692.2 | 538.7 |
| 2019-07 | 2,528.3 | 696.1 | 538.1 |
| 2019-08 | 2,534.5 | 700.4 | 546.8 |
| 2019-09 | 2,535.2 | 703.8 | 544 |
| 2019-10 | 2,544 | 710.3 | 542.4 |
| 2019-11 | 2,559.8 | 715.7 | 542.3 |
| 2019-12 | 2,564.3 | 718 | 540.4 |
| 2020-01 | 2,587.4 | 721.5 | 538.7 |
| 2020-02 | 2,607 | 724.6 | 543.5 |
| 2020-03 | 2,615 | 750 | 562 |
| 2020-04 | 2,628 | 798.1 | 597 |
| 2020-05 | 2,635.3 | 838.7 | 624.2 |
| 2020-06 | 2,655.5 | 850.3 | 627.1 |
| 2020-07 | 2,677.2 | 857.4 | 627.1 |
| 2020-08 | 2,703.9 | 861.2 | 629.3 |
| 2020-09 | 2,716.4 | 870.2 | 631.9 |
| 2020-10 | 2,723.4 | 877.5 | 626.3 |
| 2020-11 | 2,754.3 | 888.8 | 630.9 |
| 2020-12 | 2,781 | 894.3 | 627.3 |
| 2021-01 | 2,816 | 906.2 | 631.3 |
| 2021-02 | 2,844.8 | 918.7 | 638.4 |
| 2021-03 | 2,848.1 | 929.6 | 653.6 |
| 2021-04 | 2,860.2 | 943.6 | 662.7 |
| 2021-05 | 2,878 | 956.9 | 664.4 |
| 2021-06 | 2,900.5 | 957.6 | 661.6 |
| 2021-07 | 2,910.2 | 964.9 | 671.9 |
| 2021-08 | 2,932.2 | 974.9 | 675.6 |
| 2021-09 | 2,952.4 | 981.5 | 676.8 |
| 2021-10 | 2,953.4 | 989.9 | 687.5 |
| 2021-11 | 2,981.8 | 998.2 | 690.4 |
| 2021-12 | 3,004 | 1,005.7 | 694.1 |
| 2022-01 | 3,037.5 | 1,012.5 | 696.9 |
| 2022-02 | 3,063 | 1,016.2 | 704.4 |
| 2022-03 | 3,079 | 1,019.1 | 720.7 |
| 2022-04 | 3,092.5 | 1,018.2 | 736.8 |
| 2022-05 | 3,106.6 | 1,015.8 | 747.8 |
| 2022-06 | 3,122.4 | 1,012.5 | 745.5 |
| 2022-07 | 3,113.5 | 1,012.6 | 752.4 |
| 2022-08 | 3,135.4 | 1,012.2 | 757.6 |
| 2022-09 | 3,154 | 1,007.5 | 783.8 |
| 2022-10 | 3,169.5 | 1,003.9 | 798 |
| 2022-11 | 3,201.7 | 1,001.4 | 782.9 |
| 2022-12 | 3,216.2 | 995.9 | 759.3 |
| 2023-01 | 3,240.1 | 995 | 752 |
| 2023-02 | 3,271.2 | 993.5 | 746.9 |
| 2023-03 | 3,281.5 | 979.5 | 743.9 |
| 2023-04 | 3,299.9 | 970.9 | 738 |
