Keperluan aset masa depan
Senario melanjutkan kadar kompaun bulanan yang diperhatikan sepanjang 5, 10 atau 20 tahun. Ini perbandingan bersyarat, bukan ramalan atau jaminan pulangan. Tempoh sejarah dan andaian kadar pertukaran mengubah hasilnya.
Keperluan aset masa depan
Senario melanjutkan kadar kompaun bulanan yang diperhatikan sepanjang 5, 10 atau 20 tahun. Ini perbandingan bersyarat, bukan ramalan atau jaminan pulangan. Tempoh sejarah dan andaian kadar pertukaran mengubah hasilnya.
Titik mula 100
M2 tempatan · M2 AS · M2 AS dalam mata wang tempatan
Lihat jadual data
| Bulan | M2 tempatan | M2 AS | M2 AS dalam mata wang tempatan |
|---|---|---|---|
| 2016-03 | 100 | 100 | 100 |
| 2016-04 | 100.2 | 100.6 | 96.4 |
| 2016-05 | 100.5 | 101.1 | 100.4 |
| 2016-06 | 100.8 | 101.5 | 101.7 |
| 2016-07 | 101.2 | 101.9 | 100.5 |
| 2016-08 | 101.5 | 102.6 | 101.3 |
| 2016-09 | 101.9 | 103.1 | 103.9 |
| 2016-10 | 102.4 | 103.7 | 106.2 |
| 2016-11 | 102.8 | 104.4 | 111 |
| 2016-12 | 103.3 | 104.6 | 114.4 |
| 2017-01 | 103.8 | 105.2 | 115.1 |
| 2017-02 | 104.4 | 105.8 | 115.4 |
| 2017-03 | 104.9 | 106.3 | 115.8 |
| 2017-04 | 105.5 | 106.8 | 115.4 |
| 2017-05 | 106.1 | 107.1 | 113.4 |
| 2017-06 | 106.7 | 107.2 | 112.5 |
| 2017-07 | 107.2 | 107.7 | 113.4 |
| 2017-08 | 107.8 | 108.2 | 113.7 |
| 2017-09 | 108.4 | 108.5 | 112.1 |
| 2017-10 | 109 | 109 | 113.1 |
| 2017-11 | 109.5 | 109.4 | 111.9 |
| 2017-12 | 110.1 | 109.7 | 109.7 |
| 2018-01 | 110.6 | 109.8 | 106.6 |
| 2018-02 | 111.1 | 110.2 | 105.7 |
| 2018-03 | 111.5 | 110.7 | 106 |
| 2018-04 | 112 | 110.8 | 105.7 |
| 2018-05 | 112.4 | 111.3 | 108.2 |
| 2018-06 | 112.8 | 111.6 | 109.5 |
| 2018-07 | 113.1 | 111.9 | 111.2 |
| 2018-08 | 113.4 | 112.3 | 112.7 |
| 2018-09 | 113.7 | 112.5 | 114.2 |
| 2018-10 | 113.9 | 112.6 | 114.9 |
| 2018-11 | 114.1 | 112.8 | 115.9 |
| 2018-12 | 114.3 | 113.7 | 116.3 |
| 2019-01 | 114.5 | 114.2 | 115.3 |
| 2019-02 | 114.6 | 114.6 | 114.5 |
| 2019-03 | 114.7 | 115 | 115 |
| 2019-04 | 114.8 | 115.3 | 116.3 |
| 2019-05 | 114.9 | 116.1 | 118.8 |
| 2019-06 | 114.9 | 116.9 | 119.3 |
| 2019-07 | 115 | 117.5 | 118.9 |
| 2019-08 | 115 | 118.3 | 121.5 |
| 2019-09 | 115.1 | 118.8 | 122 |
| 2019-10 | 115.2 | 119.9 | 123.2 |
| 2019-11 | 115.2 | 120.8 | 123.3 |
| 2019-12 | 115.3 | 121.2 | 123.4 |
| 2020-01 | 115.5 | 121.8 | 121.9 |
| 2020-02 | 115.6 | 122.4 | 125 |
| 2020-03 | 115.8 | 126.6 | 133.5 |
| 2020-04 | 116 | 134.8 | 144 |
| 2020-05 | 116.2 | 141.6 | 150.8 |
| 2020-06 | 116.5 | 143.6 | 150.6 |
| 2020-07 | 116.8 | 144.8 | 151.5 |
| 2020-08 | 117.1 | 145.4 | 149.5 |
| 2020-09 | 117.5 | 146.9 | 149.6 |
| 2020-10 | 117.9 | 148.2 | 150.9 |
| 2020-11 | 118.4 | 150.1 | 151.4 |
| 2020-12 | 118.9 | 151 | 150.2 |
| 2021-01 | 119.4 | 153 | 151.5 |
| 2021-02 | 120 | 155.1 | 153.9 |
| 2021-03 | 120.6 | 157 | 158.2 |
| 2021-04 | 121.2 | 159.3 | 161.2 |
| 2021-05 | 121.8 | 161.6 | 163.6 |
| 2021-06 | 122.5 | 161.7 | 164 |
| 2021-07 | 123.1 | 162.9 | 167.8 |
| 2021-08 | 123.8 | 164.6 | 170.5 |
| 2021-09 | 124.5 | 165.7 | 169.4 |
| 2021-10 | 125.2 | 167.1 | 170.7 |
| 2021-11 | 125.9 | 168.5 | 172.8 |
| 2021-12 | 126.5 | 169.8 | 175.4 |
| 2022-01 | 127.2 | 171 | 175.7 |
| 2022-02 | 127.8 | 171.6 | 176.2 |
| 2022-03 | 128.4 | 172.1 | 177.3 |
| 2022-04 | 129 | 171.9 | 179.9 |
| 2022-05 | 129.6 | 171.5 | 184.5 |
| 2022-06 | 130.1 | 171 | 184.6 |
| 2022-07 | 130.6 | 171 | 186.2 |
| 2022-08 | 131 | 170.9 | 187.2 |
| 2022-09 | 131.4 | 170.1 | 189.6 |
| 2022-10 | 131.8 | 169.5 | 195.2 |
| 2022-11 | 132.1 | 169.1 | 191.7 |
| 2022-12 | 132.4 | 168.2 | 182.1 |
| 2023-01 | 132.6 | 168 | 178.4 |
| 2023-02 | 132.9 | 167.7 | 180.1 |
| 2023-03 | 133 | 165.4 | 181.2 |
| 2023-04 | 133.2 | 163.9 | 177.8 |
| 2023-05 | 133.3 | 164.5 | 182.5 |
| 2023-06 | 133.4 | 164.3 | 186.7 |
| 2023-07 | 133.5 | 164.2 | 185.1 |
| 2023-08 | 133.6 | 164.1 | 185.5 |
| 2023-09 | 133.7 | 163.9 | 188.1 |
| 2023-10 | 133.7 | 163.8 | 190.7 |
| 2023-11 | 133.8 | 163.9 | 188.4 |
| 2023-12 | 133.9 | 164.1 | 187.5 |
| 2024-01 | 134 | 164.5 | 189 |
| 2024-02 | 134.1 | 165.2 | 193.4 |
| 2024-03 | 134.2 | 165.6 | 191.5 |
| 2024-04 | 134.4 | 165.5 | 193.5 |
| 2024-05 | 134.6 | 166 | 192.1 |
| 2024-06 | 134.8 | 166.4 | 192.3 |
| 2024-07 | 135 | 166.6 | 191.3 |
| 2024-08 | 135.3 | 167.4 | 181.3 |
| 2024-09 | 135.7 | 168 | 175.7 |
| 2024-10 | 136.1 | 168.5 | 177.5 |
| 2024-11 | 136.5 | 169.4 | 184.4 |
| 2024-12 | 137 | 169.7 | 185.7 |
| 2025-01 | 137.5 | 170.1 | 186.7 |
| 2025-02 | 138.1 | 170.6 | 185.9 |
| 2025-03 | 138.7 | 171.3 | 186.3 |
| 2025-04 | 139.3 | 171.9 | 186.2 |
| 2025-05 | 140 | 172.5 | 180.3 |
| 2025-06 | 140.7 | 173.3 | 180.4 |
| 2025-07 | 141.5 | 173.9 | 180.8 |
| 2025-08 | 142.2 | 174.5 | 180.9 |
| 2025-09 | 143 | 175.1 | 181 |
| 2025-10 | 143.8 | 175.7 | 181.7 |
| 2025-11 | 144.6 | 176 | 179.4 |
| 2025-12 | 145.4 | 176.6 | 177.2 |
| 2026-01 | 146.1 | 177 | 174.9 |
| 2026-02 | 146.9 | 178.5 | 171.4 |
| 2026-03 | 147.7 | 178.8 | 173.3 |
Ukuran AS menukar amaun awal kepada dolar AS, menggunakan nisbah M2 atau IHP AS, kemudian menukar kembali pada kadar akhir. Oleh itu, pergerakan mata wang turut mempengaruhi hasil tempatan.
Keperluan aset masa depan
Senario melanjutkan kadar kompaun bulanan yang diperhatikan sepanjang 5, 10 atau 20 tahun. Ini perbandingan bersyarat, bukan ramalan atau jaminan pulangan. Tempoh sejarah dan andaian kadar pertukaran mengubah hasilnya.
Contohnya, masukkan RM 100,000 pada bulan awal dan bandingkan empat amaun akhir. Ubah tarikh untuk melihat kesan tempoh pilihan.
Mengapa hasil berbeza
M2 mengukur stok bekalan wang luas. Amaun yang didarab dengan nisbah M2 mengekalkan bahagian matematik dalam agregat itu, bukan kos bakul perbelanjaan isi rumah.
IHP menjejaki harga purata bakul barangan dan perkhidmatan. Hasil menganggarkan kos bakul yang setara, bukan kos sara hidup individu. Bakul dan takrif wang berbeza antara negara.
Ukuran AS menukar amaun awal kepada dolar AS, menggunakan nisbah M2 atau IHP AS, kemudian menukar kembali pada kadar akhir. Oleh itu, pergerakan mata wang turut mempengaruhi hasil tempatan.
Formula
Hanya pemerhatian bulanan digunakan. Nilai yang tiada tidak diinterpolasi atau dianggap sifar. Bulan akhir lalai ialah bulan tempatan lengkap terkini dengan semua siri diperlukan tersedia. Sumber, takrif dan masa semakan dipaparkan bagi setiap siri.
Data & kaedah ↗Soalan lazim
Ukuran manakah yang patut digunakan?
IHP menjejaki harga purata bakul barangan dan perkhidmatan. Hasil menganggarkan kos bakul yang setara, bukan kos sara hidup individu. Bakul dan takrif wang berbeza antara negara. M2 mengukur stok bekalan wang luas. Amaun yang didarab dengan nisbah M2 mengekalkan bahagian matematik dalam agregat itu, bukan kos bakul perbelanjaan isi rumah.
Mengapa sesetengah hasil tiada?
Hanya pemerhatian bulanan digunakan. Nilai yang tiada tidak diinterpolasi atau dianggap sifar. Bulan akhir lalai ialah bulan tempatan lengkap terkini dengan semua siri diperlukan tersedia. Sumber, takrif dan masa semakan dipaparkan bagi setiap siri.
Adakah ini meramalkan pulangan pelaburan?
Tidak. Hasil membandingkan amaun dan statistik tanpa perbelanjaan peribadi, cukai, kos pelaburan atau hasil pasaran masa depan.