M2 tempatanMYR
Anggaran trend
–1K MYRBulan rujukan: 2026-06. 2.67T MYR
Perubahan sesaat: – MYR
Bulan rujukan: 2026-06 · Perubahan tahunan: 6.78%
Sumber ↗Bandingkan bekalan wang, harga dan perubahan nilai mata wang.
Anggaran trend
–1K MYRBulan rujukan: 2026-06. 2.67T MYR
Perubahan sesaat: – MYR
Bulan rujukan: 2026-06 · Perubahan tahunan: 6.78%
Sumber ↗Anggaran trend
–1K USDBulan rujukan: 2026-07. 23.22T USD
Perubahan sesaat: – USD
Bulan rujukan: 2026-07 · Perubahan tahunan: 5.41%
Sumber ↗Unjuran menggunakan jumlah bulan rujukan terkini setiap siri dan pertumbuhan tahunan, dikompaun berterusan dari awal bulan berikutnya (00:00 UTC) hingga waktu dipaparkan. Berterusan antara lawatan; dikira semula apabila data laman dikemas kini dan nilai boleh melompat. Bukan ukuran langsung atau ramalan rasmi.
Liputan: 2013-01 → 2026-06
| Bulan | M2 tempatan |
|---|---|
| 2016-06 | 1.61T MYR |
| 2016-07 | 1.6T MYR |
| 2016-08 | 1.6T MYR |
| 2016-09 | 1.62T MYR |
| 2016-10 | 1.63T MYR |
| 2016-11 | 1.63T MYR |
| 2016-12 | 1.65T MYR |
| 2017-01 | 1.66T MYR |
| 2017-02 | 1.67T MYR |
| 2017-03 | 1.68T MYR |
| 2017-04 | 1.68T MYR |
| 2017-05 | 1.69T MYR |
| 2017-06 | 1.68T MYR |
| 2017-07 | 1.68T MYR |
| 2017-08 | 1.69T MYR |
| 2017-09 | 1.71T MYR |
| 2017-10 | 1.72T MYR |
| 2017-11 | 1.73T MYR |
| 2017-12 | 1.73T MYR |
| 2018-01 | 1.74T MYR |
| 2018-02 | 1.75T MYR |
| 2018-03 | 1.78T MYR |
| 2018-04 | 1.81T MYR |
| 2018-05 | 1.81T MYR |
| 2018-06 | 1.81T MYR |
| 2018-07 | 1.81T MYR |
| 2018-08 | 1.82T MYR |
| 2018-09 | 1.84T MYR |
| 2018-10 | 1.86T MYR |
| 2018-11 | 1.87T MYR |
| 2018-12 | 1.89T MYR |
| 2019-01 | 1.88T MYR |
| 2019-02 | 1.88T MYR |
| 2019-03 | 1.89T MYR |
| 2019-04 | 1.9T MYR |
| 2019-05 | 1.91T MYR |
| 2019-06 | 1.9T MYR |
| 2019-07 | 1.9T MYR |
| 2019-08 | 1.9T MYR |
| 2019-09 | 1.9T MYR |
| 2019-10 | 1.92T MYR |
| 2019-11 | 1.92T MYR |
| 2019-12 | 1.95T MYR |
| 2020-01 | 1.95T MYR |
| 2020-02 | 1.95T MYR |
| 2020-03 | 1.96T MYR |
| 2020-04 | 1.99T MYR |
| 2020-05 | 2T MYR |
| 2020-06 | 2.01T MYR |
| 2020-07 | 2.02T MYR |
| 2020-08 | 2.03T MYR |
| 2020-09 | 2.03T MYR |
| 2020-10 | 2.03T MYR |
| 2020-11 | 2.03T MYR |
| 2020-12 | 2.04T MYR |
| 2021-01 | 2.04T MYR |
| 2021-02 | 2.06T MYR |
| 2021-03 | 2.08T MYR |
| 2021-04 | 2.07T MYR |
| 2021-05 | 2.08T MYR |
| 2021-06 | 2.08T MYR |
| 2021-07 | 2.1T MYR |
| 2021-08 | 2.1T MYR |
| 2021-09 | 2.13T MYR |
| 2021-10 | 2.12T MYR |
| 2021-11 | 2.15T MYR |
| 2021-12 | 2.17T MYR |
| 2022-01 | 2.17T MYR |
| 2022-02 | 2.19T MYR |
| 2022-03 | 2.2T MYR |
| 2022-04 | 2.21T MYR |
| 2022-05 | 2.22T MYR |
| 2022-06 | 2.22T MYR |
| 2022-07 | 2.21T MYR |
| 2022-08 | 2.23T MYR |
| 2022-09 | 2.25T MYR |
| 2022-10 | 2.25T MYR |
| 2022-11 | 2.25T MYR |
| 2022-12 | 2.26T MYR |
| 2023-01 | 2.27T MYR |
| 2023-02 | 2.28T MYR |
| 2023-03 | 2.28T MYR |
| 2023-04 | 2.28T MYR |
| 2023-05 | 2.29T MYR |
| 2023-06 | 2.3T MYR |
| 2023-07 | 2.29T MYR |
| 2023-08 | 2.3T MYR |
| 2023-09 | 2.31T MYR |
| 2023-10 | 2.33T MYR |
| 2023-11 | 2.35T MYR |
| 2023-12 | 2.39T MYR |
| 2024-01 | 2.4T MYR |
| 2024-02 | 2.41T MYR |
| 2024-03 | 2.42T MYR |
| 2024-04 | 2.41T MYR |
| 2024-05 | 2.42T MYR |
| 2024-06 | 2.42T MYR |
| 2024-07 | 2.41T MYR |
| 2024-08 | 2.41T MYR |
| 2024-09 | 2.41T MYR |
| 2024-10 | 2.43T MYR |
| 2024-11 | 2.44T MYR |
| 2024-12 | 2.48T MYR |
| 2025-01 | 2.48T MYR |
| 2025-02 | 2.47T MYR |
| 2025-03 | 2.48T MYR |
| 2025-04 | 2.49T MYR |
| 2025-05 | 2.49T MYR |
| 2025-06 | 2.5T MYR |
| 2025-07 | 2.51T MYR |
| 2025-08 | 2.5T MYR |
| 2025-09 | 2.51T MYR |
| 2025-10 | 2.54T MYR |
| 2025-11 | 2.54T MYR |
| 2025-12 | 2.58T MYR |
| 2026-01 | 2.57T MYR |
| 2026-02 | 2.58T MYR |
| 2026-03 | 2.62T MYR |
| 2026-04 | 2.62T MYR |
| 2026-05 | 2.63T MYR |
| 2026-06 | 2.67T MYR |
| Bulan | M2 AS |
|---|---|
| 2016-06 | 12.85T USD |
| 2016-07 | 12.91T USD |
| 2016-08 | 12.99T USD |
| 2016-09 | 13.05T USD |
| 2016-10 | 13.12T USD |
| 2016-11 | 13.21T USD |
| 2016-12 | 13.24T USD |
| 2017-01 | 13.32T USD |
| 2017-02 | 13.4T USD |
| 2017-03 | 13.46T USD |
| 2017-04 | 13.52T USD |
| 2017-05 | 13.57T USD |
| 2017-06 | 13.58T USD |
| 2017-07 | 13.64T USD |
| 2017-08 | 13.7T USD |
| 2017-09 | 13.74T USD |
| 2017-10 | 13.8T USD |
| 2017-11 | 13.85T USD |
| 2017-12 | 13.89T USD |
| 2018-01 | 13.9T USD |
| 2018-02 | 13.95T USD |
| 2018-03 | 14.01T USD |
| 2018-04 | 14.03T USD |
| 2018-05 | 14.09T USD |
| 2018-06 | 14.13T USD |
| 2018-07 | 14.17T USD |
| 2018-08 | 14.22T USD |
| 2018-09 | 14.24T USD |
| 2018-10 | 14.26T USD |
| 2018-11 | 14.29T USD |
| 2018-12 | 14.39T USD |
| 2019-01 | 14.46T USD |
| 2019-02 | 14.51T USD |
| 2019-03 | 14.56T USD |
| 2019-04 | 14.59T USD |
| 2019-05 | 14.7T USD |
| 2019-06 | 14.8T USD |
| 2019-07 | 14.88T USD |
| 2019-08 | 14.97T USD |
| 2019-09 | 15.05T USD |
| 2019-10 | 15.19T USD |
| 2019-11 | 15.3T USD |
| 2019-12 | 15.35T USD |
| 2020-01 | 15.43T USD |
| 2020-02 | 15.49T USD |
| 2020-03 | 16.03T USD |
| 2020-04 | 17.06T USD |
| 2020-05 | 17.93T USD |
| 2020-06 | 18.18T USD |
| 2020-07 | 18.33T USD |
| 2020-08 | 18.41T USD |
| 2020-09 | 18.61T USD |
| 2020-10 | 18.76T USD |
| 2020-11 | 19T USD |
| 2020-12 | 19.12T USD |
| 2021-01 | 19.38T USD |
| 2021-02 | 19.64T USD |
| 2021-03 | 19.87T USD |
| 2021-04 | 20.17T USD |
| 2021-05 | 20.46T USD |
| 2021-06 | 20.47T USD |
| 2021-07 | 20.63T USD |
| 2021-08 | 20.84T USD |
| 2021-09 | 20.99T USD |
| 2021-10 | 21.16T USD |
| 2021-11 | 21.34T USD |
| 2021-12 | 21.5T USD |
| 2022-01 | 21.65T USD |
| 2022-02 | 21.73T USD |
| 2022-03 | 21.79T USD |
| 2022-04 | 21.77T USD |
| 2022-05 | 21.72T USD |
| 2022-06 | 21.65T USD |
| 2022-07 | 21.65T USD |
| 2022-08 | 21.64T USD |
| 2022-09 | 21.54T USD |
| 2022-10 | 21.46T USD |
| 2022-11 | 21.41T USD |
| 2022-12 | 21.29T USD |
| 2023-01 | 21.27T USD |
| 2023-02 | 21.24T USD |
| 2023-03 | 20.94T USD |
| 2023-04 | 20.76T USD |
| 2023-05 | 20.83T USD |
| 2023-06 | 20.8T USD |
| 2023-07 | 20.79T USD |
| 2023-08 | 20.78T USD |
| 2023-09 | 20.75T USD |
| 2023-10 | 20.74T USD |
| 2023-11 | 20.75T USD |
| 2023-12 | 20.78T USD |
| 2024-01 | 20.84T USD |
| 2024-02 | 20.92T USD |
| 2024-03 | 20.97T USD |
| 2024-04 | 20.96T USD |
| 2024-05 | 21.02T USD |
| 2024-06 | 21.07T USD |
| 2024-07 | 21.1T USD |
| 2024-08 | 21.19T USD |
| 2024-09 | 21.28T USD |
| 2024-10 | 21.34T USD |
| 2024-11 | 21.45T USD |
| 2024-12 | 21.49T USD |
| 2025-01 | 21.54T USD |
| 2025-02 | 21.61T USD |
| 2025-03 | 21.68T USD |
| 2025-04 | 21.77T USD |
| 2025-05 | 21.84T USD |
| 2025-06 | 21.94T USD |
| 2025-07 | 22.03T USD |
| 2025-08 | 22.09T USD |
| 2025-09 | 22.18T USD |
| 2025-10 | 22.25T USD |
| 2025-11 | 22.28T USD |
| 2025-12 | 22.36T USD |
| 2026-01 | 22.41T USD |
| 2026-02 | 22.6T USD |
| 2026-03 | 22.64T USD |
| 2026-04 | 22.76T USD |
| 2026-05 | 23.01T USD |
| 2026-06 | 23.12T USD |
M2 tempatan · M2 AS · M2 AS dalam mata wang tempatan
| Bulan | M2 tempatan | M2 AS | M2 AS dalam mata wang tempatan |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 100 | 100 | 100 |
| 2016-07 | 99.2 | 100.5 | 98.8 |
| 2016-08 | 99.4 | 101.1 | 99.6 |
| 2016-09 | 100.6 | 101.6 | 102.1 |
| 2016-10 | 101.1 | 102.1 | 104.4 |
| 2016-11 | 101.4 | 102.8 | 109.1 |
| 2016-12 | 102.2 | 103 | 112.5 |
| 2017-01 | 103.2 | 103.7 | 113.1 |
| 2017-02 | 103.5 | 104.2 | 113.4 |
| 2017-03 | 104.3 | 104.8 | 113.8 |
| 2017-04 | 104.1 | 105.2 | 113.5 |
| 2017-05 | 104.9 | 105.6 | 111.4 |
| 2017-06 | 104.5 | 105.7 | 110.6 |
| 2017-07 | 104.3 | 106.1 | 111.4 |
| 2017-08 | 105 | 106.6 | 111.7 |
| 2017-09 | 106 | 107 | 110.1 |
| 2017-10 | 106.7 | 107.4 | 111.1 |
| 2017-11 | 107.1 | 107.8 | 110 |
| 2017-12 | 107.4 | 108.1 | 107.8 |
| 2018-01 | 108.2 | 108.2 | 104.8 |
| 2018-02 | 108.8 | 108.6 | 103.9 |
| 2018-03 | 110.8 | 109.1 | 104.2 |
| 2018-04 | 112.1 | 109.2 | 103.9 |
| 2018-05 | 112.1 | 109.7 | 106.4 |
| 2018-06 | 112.2 | 110 | 107.6 |
| 2018-07 | 112.6 | 110.3 | 109.3 |
| 2018-08 | 113.1 | 110.7 | 110.8 |
| 2018-09 | 113.9 | 110.9 | 112.3 |
| 2018-10 | 115.6 | 111 | 112.9 |
| 2018-11 | 116.2 | 111.2 | 113.9 |
| 2018-12 | 117 | 112 | 114.4 |
| 2019-01 | 116.6 | 112.5 | 113.3 |
| 2019-02 | 116.6 | 112.9 | 112.6 |
| 2019-03 | 117.3 | 113.3 | 113.1 |
| 2019-04 | 118 | 113.6 | 114.3 |
| 2019-05 | 118.4 | 114.4 | 116.8 |
| 2019-06 | 117.9 | 115.2 | 117.3 |
| 2019-07 | 117.9 | 115.8 | 116.9 |
| 2019-08 | 117.7 | 116.5 | 119.4 |
| 2019-09 | 118.2 | 117.1 | 119.9 |
| 2019-10 | 119.3 | 118.2 | 121.1 |
| 2019-11 | 119.4 | 119.1 | 121.2 |
| 2019-12 | 121.1 | 119.5 | 121.3 |
| 2020-01 | 121.1 | 120 | 119.8 |
| 2020-02 | 120.9 | 120.6 | 122.8 |
| 2020-03 | 121.7 | 124.8 | 131.2 |
| 2020-04 | 123.3 | 132.8 | 141.5 |
| 2020-05 | 124.2 | 139.6 | 148.3 |
| 2020-06 | 125 | 141.5 | 148 |
| 2020-07 | 125.6 | 142.7 | 148.9 |
| 2020-08 | 125.8 | 143.3 | 146.9 |
| 2020-09 | 126.2 | 144.8 | 147 |
| 2020-10 | 126.1 | 146 | 148.3 |
| 2020-11 | 126.1 | 147.9 | 148.9 |
| 2020-12 | 126.5 | 148.8 | 147.7 |
| 2021-01 | 126.8 | 150.8 | 148.9 |
| 2021-02 | 127.6 | 152.9 | 151.3 |
| 2021-03 | 129.3 | 154.7 | 155.5 |
| 2021-04 | 128.7 | 157 | 158.4 |
| 2021-05 | 128.9 | 159.2 | 160.8 |
| 2021-06 | 129.2 | 159.3 | 161.2 |
| 2021-07 | 130.4 | 160.6 | 164.9 |
| 2021-08 | 130.3 | 162.2 | 167.6 |
| 2021-09 | 132 | 163.3 | 166.5 |
| 2021-10 | 131.7 | 164.7 | 167.8 |
| 2021-11 | 133.7 | 166.1 | 169.9 |
| 2021-12 | 134.4 | 167.3 | 172.4 |
| 2022-01 | 134.8 | 168.5 | 172.7 |
| 2022-02 | 136 | 169.1 | 173.2 |
| 2022-03 | 136.3 | 169.6 | 174.3 |
| 2022-04 | 137.1 | 169.4 | 176.9 |
| 2022-05 | 137.7 | 169 | 181.3 |
| 2022-06 | 137.7 | 168.5 | 181.4 |
| 2022-07 | 137.4 | 168.5 | 183.1 |
| 2022-08 | 138.6 | 168.4 | 184 |
| 2022-09 | 139.5 | 167.6 | 186.4 |
| 2022-10 | 139.6 | 167 | 191.9 |
| 2022-11 | 139.6 | 166.6 | 188.5 |
| 2022-12 | 140.2 | 165.7 | 179 |
| 2023-01 | 140.7 | 165.6 | 175.4 |
| 2023-02 | 141.7 | 165.3 | 177 |
| 2023-03 | 141.8 | 163 | 178.1 |
| 2023-04 | 141.4 | 161.6 | 174.8 |
| 2023-05 | 142 | 162.1 | 179.4 |
| 2023-06 | 142.6 | 161.9 | 183.5 |
| 2023-07 | 142.2 | 161.8 | 182 |
| 2023-08 | 142.5 | 161.7 | 182.3 |
| 2023-09 | 143.4 | 161.5 | 184.9 |
| 2023-10 | 144.6 | 161.4 | 187.4 |
| 2023-11 | 146 | 161.5 | 185.2 |
| 2023-12 | 148.4 | 161.7 | 184.3 |
| 2024-01 | 149 | 162.2 | 185.8 |
| 2024-02 | 149.7 | 162.8 | 190.1 |
| 2024-03 | 150.4 | 163.2 | 188.2 |
| 2024-04 | 149.8 | 163.1 | 190.2 |
| 2024-05 | 150.2 | 163.6 | 188.9 |
| 2024-06 | 150 | 164 | 189 |
| 2024-07 | 149.8 | 164.2 | 188 |
| 2024-08 | 149.3 | 164.9 | 178.3 |
| 2024-09 | 149.5 | 165.6 | 172.7 |
| 2024-10 | 150.7 | 166.1 | 174.5 |
| 2024-11 | 151.8 | 167 | 181.2 |
| 2024-12 | 153.9 | 167.2 | 182.5 |
| 2025-01 | 154 | 167.6 | 183.5 |
| 2025-02 | 153.5 | 168.2 | 182.8 |
| 2025-03 | 154 | 168.8 | 183.2 |
| 2025-04 | 154.7 | 169.4 | 183.1 |
| 2025-05 | 154.3 | 169.9 | 177.3 |
| 2025-06 | 154.9 | 170.8 | 177.3 |
| 2025-07 | 155.7 | 171.4 | 177.7 |
| 2025-08 | 155.5 | 171.9 | 177.8 |
| 2025-09 | 156.1 | 172.6 | 177.9 |
| 2025-10 | 157.4 | 173.2 | 178.6 |
| 2025-11 | 157.7 | 173.4 | 176.3 |
| 2025-12 | 160.4 | 174 | 174.2 |
| 2026-01 | 159.6 | 174.4 | 171.9 |
| 2026-02 | 160.3 | 175.9 | 168.5 |
| 2026-03 | 162.7 | 176.2 | 170.4 |
| 2026-04 | 162.7 | 177.1 | 172.4 |
| 2026-05 | 163.6 | 179.1 | 173.2 |
| 2026-06 | 165.4 | 179.9 | 179.5 |
Ukuran AS menukar amaun awal kepada dolar AS, menggunakan nisbah M2 atau IHP AS, kemudian menukar kembali pada kadar akhir. Oleh itu, pergerakan mata wang turut mempengaruhi hasil tempatan.
Baki yang diterbitkan, bukan kaunter langsung. Tarikh dan liputan berbeza. Hutang kasar tidak ditolak aset; angka ini sahaja tidak mengukur kesihatan kewangan.
Kerajaan pusat
1.32T MYR1,320.776bilionMYR
Tarikh data:
Perubahan tahunan: 5.86%
Isi rumah dan institusi bukan untung yang berkhidmat kepada isi rumah
1.41T MYR1,413.527bilionMYR
Tarikh data:
Perubahan tahunan: 5.34%
M2 mengukur stok bekalan wang luas. Amaun yang didarab dengan nisbah M2 mengekalkan bahagian matematik dalam agregat itu, bukan kos bakul perbelanjaan isi rumah.
IHP menjejaki harga purata bakul barangan dan perkhidmatan. Hasil menganggarkan kos bakul yang setara, bukan kos sara hidup individu. Bakul dan takrif wang berbeza antara negara.
Penjelasan bekalan wang, harga dan kadar tukaran, dengan sumber dan kalkulator.
Bezakan bahagian dalam agregat wang dan kuasa beli pengguna melalui contoh pengiraan serta semakan data MYR.
Baca lagi →Tinjauan IMF Oktober 2026 meletakkan pertumbuhan Malaysia 2026 pada 5.2%, naik daripada 4.0% setahun sebelumnya, dan Kementerian Kewangan menaikkan julatnya kepada 4.8-5.3% daripada 4.0-4.5%. Sejarah semakan, pertumbuhan suku tahunan hingga S3 2026, sebab yang dinyatakan agensi dan perbandingan dengan Korea.
Baca lagi →KDNK benar Malaysia tumbuh 6.0% pada S2 2026, manakala anggaran CapsWindow bagi pendapatan dalam negeri kasar (GDI) benar, yang mengambil kira keuntungan terma perdagangan, tumbuh kira-kira 8.1%. Indeks terma perdagangan DOSM, harga bahan api lwn E&E, perbandingan dengan Korea dan sebab PNK benar hanya naik 2.2%.
Baca lagi →