Lokal na M2PHP
Tantiya ng trend
–PHPBatayang buwan: 2026-08. 542,831.02 PHP
Pagbabago bawat segundo: – PHP
Batayang buwan: 2026-08 · Pagbabago mula noong nakaraang taon: 3.69%
Pinagmulan ↗Ihambing ang suplay ng pera, presyo, at pagbabago ng halaga ng salapi.
Tantiya ng trend
–PHPBatayang buwan: 2026-08. 542,831.02 PHP
Pagbabago bawat segundo: – PHP
Batayang buwan: 2026-08 · Pagbabago mula noong nakaraang taon: 3.69%
Pinagmulan ↗Tantiya ng trend
–1M USDBatayang buwan: 2026-07. 23.22T USD
Pagbabago bawat segundo: – USD
Batayang buwan: 2026-07 · Pagbabago mula noong nakaraang taon: 5.41%
Pinagmulan ↗Projection mula sa pinakabagong batayang buwan ng bawat serye at taunang paglago, gamit ang tuloy-tuloy na compounding mula sa simula ng kasunod na buwan (00:00 UTC) hanggang sa oras na ipinapakita. Nagpapatuloy sa bawat pagbisita; muling kinakalkula kapag na-update ang datos sa site kaya maaaring biglang magbago. Hindi live na sukat o opisyal na forecast. Simulation pa rin ang demo.
| Buwan | Lokal na M2 |
|---|---|
| 2016-07 | 370,295.4 PHP |
| 2016-08 | 372,324.86 PHP |
| 2016-09 | 374,377.19 PHP |
| 2016-10 | 376,437.95 PHP |
| 2016-11 | 378,492.51 PHP |
| 2016-12 | 380,526.32 PHP |
| 2017-01 | 382,525.11 PHP |
| 2017-02 | 384,475.14 PHP |
| 2017-03 | 386,363.38 PHP |
| 2017-04 | 388,177.76 PHP |
| 2017-05 | 389,907.34 PHP |
| 2017-06 | 391,542.52 PHP |
| 2017-07 | 393,075.14 PHP |
| 2017-08 | 394,498.66 PHP |
| 2017-09 | 395,808.29 PHP |
| 2017-10 | 397,001.01 PHP |
| 2017-11 | 398,075.7 PHP |
| 2017-12 | 399,033.11 PHP |
| 2018-01 | 399,875.91 PHP |
| 2018-02 | 400,608.62 PHP |
| 2018-03 | 401,237.58 PHP |
| 2018-04 | 401,770.83 PHP |
| 2018-05 | 402,218.03 PHP |
| 2018-06 | 402,590.29 PHP |
| 2018-07 | 402,900.02 PHP |
| 2018-08 | 403,160.75 PHP |
| 2018-09 | 403,386.89 PHP |
| 2018-10 | 403,593.57 PHP |
| 2018-11 | 403,796.35 PHP |
| 2018-12 | 404,011 PHP |
| 2019-01 | 404,253.26 PHP |
| 2019-02 | 404,538.59 PHP |
| 2019-03 | 404,881.94 PHP |
| 2019-04 | 405,297.47 PHP |
| 2019-05 | 405,798.38 PHP |
| 2019-06 | 406,396.65 PHP |
| 2019-07 | 407,102.88 PHP |
| 2019-08 | 407,926.09 PHP |
| 2019-09 | 408,873.59 PHP |
| 2019-10 | 409,950.83 PHP |
| 2019-11 | 411,161.35 PHP |
| 2019-12 | 412,506.66 PHP |
| 2020-01 | 413,986.23 PHP |
| 2020-02 | 415,597.47 PHP |
| 2020-03 | 417,335.82 PHP |
| 2020-04 | 419,194.7 PHP |
| 2020-05 | 421,165.7 PHP |
| 2020-06 | 423,238.66 PHP |
| 2020-07 | 425,401.81 PHP |
| 2020-08 | 427,641.97 PHP |
| 2020-09 | 429,944.73 PHP |
| 2020-10 | 432,294.68 PHP |
| 2020-11 | 434,675.61 PHP |
| 2020-12 | 437,070.83 PHP |
| 2021-01 | 439,463.37 PHP |
| 2021-02 | 441,836.24 PHP |
| 2021-03 | 444,172.75 PHP |
| 2021-04 | 446,456.73 PHP |
| 2021-05 | 448,672.79 PHP |
| 2021-06 | 450,806.58 PHP |
| 2021-07 | 452,845.01 PHP |
| 2021-08 | 454,776.46 PHP |
| 2021-09 | 456,591.01 PHP |
| 2021-10 | 458,280.53 PHP |
| 2021-11 | 459,838.9 PHP |
| 2021-12 | 461,262.06 PHP |
| 2022-01 | 462,548.1 PHP |
| 2022-02 | 463,697.34 PHP |
| 2022-03 | 464,712.27 PHP |
| 2022-04 | 465,597.58 PHP |
| 2022-05 | 466,360.11 PHP |
| 2022-06 | 467,008.67 PHP |
| 2022-07 | 467,554.02 PHP |
| 2022-08 | 468,008.66 PHP |
| 2022-09 | 468,386.62 PHP |
| 2022-10 | 468,703.31 PHP |
| 2022-11 | 468,975.26 PHP |
| 2022-12 | 469,219.84 PHP |
| 2023-01 | 469,455.04 PHP |
| 2023-02 | 469,699.17 PHP |
| 2023-03 | 469,970.56 PHP |
| 2023-04 | 470,287.32 PHP |
| 2023-05 | 470,666.99 PHP |
| 2023-06 | 471,126.33 PHP |
| 2023-07 | 471,680.99 PHP |
| 2023-08 | 472,345.31 PHP |
| 2023-09 | 473,132.05 PHP |
| 2023-10 | 474,052.22 PHP |
| 2023-11 | 475,114.86 PHP |
| 2023-12 | 476,326.89 PHP |
| 2024-01 | 477,693.03 PHP |
| 2024-02 | 479,215.65 PHP |
| 2024-03 | 480,894.78 PHP |
| 2024-04 | 482,728.05 PHP |
| 2024-05 | 484,710.74 PHP |
| 2024-06 | 486,835.83 PHP |
| 2024-07 | 489,094.09 PHP |
| 2024-08 | 491,474.23 PHP |
| 2024-09 | 493,963.05 PHP |
| 2024-10 | 496,545.63 PHP |
| 2024-11 | 499,205.57 PHP |
| 2024-12 | 501,925.23 PHP |
| 2025-01 | 504,685.99 PHP |
| 2025-02 | 507,468.56 PHP |
| 2025-03 | 510,253.27 PHP |
| 2025-04 | 513,020.33 PHP |
| 2025-05 | 515,750.22 PHP |
| 2025-06 | 518,423.95 PHP |
| 2025-07 | 521,023.34 PHP |
| 2025-08 | 523,531.37 PHP |
| 2025-09 | 525,932.4 PHP |
| 2025-10 | 528,212.45 PHP |
| 2025-11 | 530,359.43 PHP |
| 2025-12 | 532,363.33 PHP |
| 2026-01 | 534,216.38 PHP |
| 2026-02 | 535,913.23 PHP |
| 2026-03 | 537,450.99 PHP |
| 2026-04 | 538,829.32 PHP |
| 2026-05 | 540,050.47 PHP |
| 2026-06 | 541,119.22 PHP |
| 2026-07 | 542,042.85 PHP |
| Buwan | M2 ng US |
|---|---|
| 2016-07 | 12.91T USD |
| 2016-08 | 12.99T USD |
| 2016-09 | 13.05T USD |
| 2016-10 | 13.12T USD |
| 2016-11 | 13.21T USD |
| 2016-12 | 13.24T USD |
| 2017-01 | 13.32T USD |
| 2017-02 | 13.4T USD |
| 2017-03 | 13.46T USD |
| 2017-04 | 13.52T USD |
| 2017-05 | 13.57T USD |
| 2017-06 | 13.58T USD |
| 2017-07 | 13.64T USD |
| 2017-08 | 13.7T USD |
| 2017-09 | 13.74T USD |
| 2017-10 | 13.8T USD |
| 2017-11 | 13.85T USD |
| 2017-12 | 13.89T USD |
| 2018-01 | 13.9T USD |
| 2018-02 | 13.95T USD |
| 2018-03 | 14.01T USD |
| 2018-04 | 14.03T USD |
| 2018-05 | 14.09T USD |
| 2018-06 | 14.13T USD |
| 2018-07 | 14.17T USD |
| 2018-08 | 14.22T USD |
| 2018-09 | 14.24T USD |
| 2018-10 | 14.26T USD |
| 2018-11 | 14.29T USD |
| 2018-12 | 14.39T USD |
| 2019-01 | 14.46T USD |
| 2019-02 | 14.51T USD |
| 2019-03 | 14.56T USD |
| 2019-04 | 14.59T USD |
| 2019-05 | 14.7T USD |
| 2019-06 | 14.8T USD |
| 2019-07 | 14.88T USD |
| 2019-08 | 14.97T USD |
| 2019-09 | 15.05T USD |
| 2019-10 | 15.19T USD |
| 2019-11 | 15.3T USD |
| 2019-12 | 15.35T USD |
| 2020-01 | 15.43T USD |
| 2020-02 | 15.49T USD |
| 2020-03 | 16.03T USD |
| 2020-04 | 17.06T USD |
| 2020-05 | 17.93T USD |
| 2020-06 | 18.18T USD |
| 2020-07 | 18.33T USD |
| 2020-08 | 18.41T USD |
| 2020-09 | 18.61T USD |
| 2020-10 | 18.76T USD |
| 2020-11 | 19T USD |
| 2020-12 | 19.12T USD |
| 2021-01 | 19.38T USD |
| 2021-02 | 19.64T USD |
| 2021-03 | 19.87T USD |
| 2021-04 | 20.17T USD |
| 2021-05 | 20.46T USD |
| 2021-06 | 20.47T USD |
| 2021-07 | 20.63T USD |
| 2021-08 | 20.84T USD |
| 2021-09 | 20.99T USD |
| 2021-10 | 21.16T USD |
| 2021-11 | 21.34T USD |
| 2021-12 | 21.5T USD |
| 2022-01 | 21.65T USD |
| 2022-02 | 21.73T USD |
| 2022-03 | 21.79T USD |
| 2022-04 | 21.77T USD |
| 2022-05 | 21.72T USD |
| 2022-06 | 21.65T USD |
| 2022-07 | 21.65T USD |
| 2022-08 | 21.64T USD |
| 2022-09 | 21.54T USD |
| 2022-10 | 21.46T USD |
| 2022-11 | 21.41T USD |
| 2022-12 | 21.29T USD |
| 2023-01 | 21.27T USD |
| 2023-02 | 21.24T USD |
| 2023-03 | 20.94T USD |
| 2023-04 | 20.76T USD |
| 2023-05 | 20.83T USD |
| 2023-06 | 20.8T USD |
| 2023-07 | 20.79T USD |
| 2023-08 | 20.78T USD |
| 2023-09 | 20.75T USD |
| 2023-10 | 20.74T USD |
| 2023-11 | 20.75T USD |
| 2023-12 | 20.78T USD |
| 2024-01 | 20.84T USD |
| 2024-02 | 20.92T USD |
| 2024-03 | 20.97T USD |
| 2024-04 | 20.96T USD |
| 2024-05 | 21.02T USD |
| 2024-06 | 21.07T USD |
| 2024-07 | 21.1T USD |
| 2024-08 | 21.19T USD |
| 2024-09 | 21.28T USD |
| 2024-10 | 21.34T USD |
| 2024-11 | 21.45T USD |
| 2024-12 | 21.49T USD |
| 2025-01 | 21.54T USD |
| 2025-02 | 21.61T USD |
| 2025-03 | 21.68T USD |
| 2025-04 | 21.77T USD |
| 2025-05 | 21.84T USD |
| 2025-06 | 21.94T USD |
| 2025-07 | 22.03T USD |
| 2025-08 | 22.09T USD |
| 2025-09 | 22.18T USD |
| 2025-10 | 22.25T USD |
| 2025-11 | 22.28T USD |
| 2025-12 | 22.36T USD |
| 2026-01 | 22.41T USD |
| 2026-02 | 22.6T USD |
| 2026-03 | 22.64T USD |
| 2026-04 | 22.76T USD |
| 2026-05 | 23.01T USD |
| 2026-06 | 23.12T USD |
| 2026-07 | 23.22T USD |
Lokal na M2 · M2 ng US · M2 ng US sa lokal na salapi
| Buwan | Lokal na M2 | M2 ng US | M2 ng US sa lokal na salapi |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 100 | 100 | 100 |
| 2016-08 | 100.5 | 100.6 | 101.2 |
| 2016-09 | 101.1 | 101.1 | 102.2 |
| 2016-10 | 101.7 | 101.7 | 103.4 |
| 2016-11 | 102.2 | 102.4 | 104.6 |
| 2016-12 | 102.8 | 102.6 | 105.4 |
| 2017-01 | 103.3 | 103.2 | 106.6 |
| 2017-02 | 103.8 | 103.8 | 107.8 |
| 2017-03 | 104.3 | 104.3 | 108.9 |
| 2017-04 | 104.8 | 104.7 | 109.9 |
| 2017-05 | 105.3 | 105.1 | 110.8 |
| 2017-06 | 105.7 | 105.2 | 111.4 |
| 2017-07 | 106.2 | 105.7 | 112.3 |
| 2017-08 | 106.5 | 106.1 | 113.2 |
| 2017-09 | 106.9 | 106.5 | 114 |
| 2017-10 | 107.2 | 106.9 | 114.9 |
| 2017-11 | 107.5 | 107.3 | 115.7 |
| 2017-12 | 107.8 | 107.6 | 116.3 |
| 2018-01 | 108 | 107.7 | 116.7 |
| 2018-02 | 108.2 | 108.1 | 117.3 |
| 2018-03 | 108.4 | 108.6 | 118.1 |
| 2018-04 | 108.5 | 108.7 | 118.5 |
| 2018-05 | 108.6 | 109.2 | 119.1 |
| 2018-06 | 108.7 | 109.5 | 119.6 |
| 2018-07 | 108.8 | 109.8 | 120 |
| 2018-08 | 108.9 | 110.2 | 120.5 |
| 2018-09 | 108.9 | 110.4 | 120.8 |
| 2018-10 | 109 | 110.5 | 121 |
| 2018-11 | 109 | 110.7 | 121.3 |
| 2018-12 | 109.1 | 111.5 | 122.2 |
| 2019-01 | 109.2 | 112 | 122.9 |
| 2019-02 | 109.2 | 112.4 | 123.4 |
| 2019-03 | 109.3 | 112.8 | 123.9 |
| 2019-04 | 109.5 | 113.1 | 124.3 |
| 2019-05 | 109.6 | 113.9 | 125.4 |
| 2019-06 | 109.7 | 114.7 | 126.3 |
| 2019-07 | 109.9 | 115.3 | 127.2 |
| 2019-08 | 110.2 | 116 | 128.2 |
| 2019-09 | 110.4 | 116.6 | 129.1 |
| 2019-10 | 110.7 | 117.7 | 130.6 |
| 2019-11 | 111 | 118.5 | 132 |
| 2019-12 | 111.4 | 118.9 | 132.8 |
| 2020-01 | 111.8 | 119.5 | 133.8 |
| 2020-02 | 112.2 | 120 | 134.9 |
| 2020-03 | 112.7 | 124.2 | 140.2 |
| 2020-04 | 113.2 | 132.2 | 149.8 |
| 2020-05 | 113.7 | 138.9 | 158.1 |
| 2020-06 | 114.3 | 140.9 | 161.1 |
| 2020-07 | 114.9 | 142 | 163.2 |
| 2020-08 | 115.5 | 142.7 | 164.8 |
| 2020-09 | 116.1 | 144.1 | 167.4 |
| 2020-10 | 116.7 | 145.3 | 169.7 |
| 2020-11 | 117.4 | 147.2 | 172.8 |
| 2020-12 | 118 | 148.1 | 174.8 |
| 2021-01 | 118.7 | 150.1 | 178.1 |
| 2021-02 | 119.3 | 152.2 | 181.6 |
| 2021-03 | 120 | 154 | 184.7 |
| 2021-04 | 120.6 | 156.3 | 188.5 |
| 2021-05 | 121.2 | 158.5 | 192.1 |
| 2021-06 | 121.7 | 158.6 | 193.2 |
| 2021-07 | 122.3 | 159.8 | 195.6 |
| 2021-08 | 122.8 | 161.5 | 198.6 |
| 2021-09 | 123.3 | 162.6 | 200.8 |
| 2021-10 | 123.8 | 164 | 203.3 |
| 2021-11 | 124.2 | 165.3 | 205.7 |
| 2021-12 | 124.6 | 166.6 | 208 |
| 2022-01 | 124.9 | 167.7 | 210 |
| 2022-02 | 125.2 | 168.3 | 211.4 |
| 2022-03 | 125.5 | 168.8 | 212.5 |
| 2022-04 | 125.7 | 168.7 | 212.8 |
| 2022-05 | 125.9 | 168.3 | 212.7 |
| 2022-06 | 126.1 | 167.7 | 212.4 |
| 2022-07 | 126.3 | 167.7 | 212.7 |
| 2022-08 | 126.4 | 167.7 | 212.9 |
| 2022-09 | 126.5 | 166.9 | 212.1 |
| 2022-10 | 126.6 | 166.3 | 211.5 |
| 2022-11 | 126.6 | 165.9 | 211.1 |
| 2022-12 | 126.7 | 165 | 210.1 |
| 2023-01 | 126.8 | 164.8 | 210 |
| 2023-02 | 126.8 | 164.6 | 209.8 |
| 2023-03 | 126.9 | 162.3 | 206.9 |
| 2023-04 | 127 | 160.8 | 205.2 |
| 2023-05 | 127.1 | 161.4 | 206.1 |
| 2023-06 | 127.2 | 161.1 | 205.9 |
| 2023-07 | 127.4 | 161.1 | 206.1 |
| 2023-08 | 127.6 | 161 | 206.2 |
| 2023-09 | 127.8 | 160.8 | 206.2 |
| 2023-10 | 128 | 160.7 | 206.4 |
| 2023-11 | 128.3 | 160.8 | 206.9 |
| 2023-12 | 128.6 | 161 | 207.7 |
| 2024-01 | 129 | 161.4 | 208.8 |
| 2024-02 | 129.4 | 162.1 | 210.2 |
| 2024-03 | 129.9 | 162.4 | 211.4 |
| 2024-04 | 130.4 | 162.4 | 212 |
| 2024-05 | 130.9 | 162.9 | 213.5 |
| 2024-06 | 131.5 | 163.2 | 214.8 |
| 2024-07 | 132.1 | 163.5 | 216.1 |
| 2024-08 | 132.7 | 164.2 | 218 |
| 2024-09 | 133.4 | 164.8 | 220 |
| 2024-10 | 134.1 | 165.3 | 221.7 |
| 2024-11 | 134.8 | 166.2 | 224.1 |
| 2024-12 | 135.5 | 166.5 | 225.6 |
| 2025-01 | 136.3 | 166.9 | 227.4 |
| 2025-02 | 137 | 167.4 | 229.4 |
| 2025-03 | 137.8 | 168 | 231.5 |
| 2025-04 | 138.5 | 168.7 | 233.7 |
| 2025-05 | 139.3 | 169.2 | 235.7 |
| 2025-06 | 140 | 170 | 238.1 |
| 2025-07 | 140.7 | 170.6 | 240.2 |
| 2025-08 | 141.4 | 171.2 | 242.1 |
| 2025-09 | 142 | 171.8 | 244.2 |
| 2025-10 | 142.6 | 172.4 | 246.2 |
| 2025-11 | 143.2 | 172.6 | 247.6 |
| 2025-12 | 143.8 | 173.2 | 249.4 |
| 2026-01 | 144.3 | 173.6 | 251 |
| 2026-02 | 144.7 | 175.1 | 254 |
| 2026-03 | 145.1 | 175.4 | 255.2 |
| 2026-04 | 145.5 | 176.3 | 257.3 |
| 2026-05 | 145.8 | 178.3 | 260.9 |
| 2026-06 | 146.1 | 179.1 | 262.6 |
| 2026-07 | 146.4 | 179.9 | 264.3 |
Sa batayang US, ang panimulang halaga ay ginagawang dolyar, nilalapatan ng ratio ng M2 o CPI ng US, at ibinabalik sa lokal na salapi gamit ang huling palitan. Kaya nakaaapekto rin ang pagbabago ng palitan.
Mga nailathalang balanse, hindi live na counter. Magkakaiba ang petsa at saklaw. Hindi ibinabawas ang mga asset sa kabuuang utang; hindi nito mag-isang sinusukat ang kalagayang pinansyal.
Sentral na pamahalaan
19.39T PHP19,389.21bilyonPHP
Petsa ng datos:
Pagbabago mula noong nakaraang taon: 10.39%
Pinagmulan: Bureau of the Treasury, Philippines — July 2026 debt release, annex p.2 ↗
Hindi pa kasama ang napatunayang kabuuan.
Sinusukat ng M2 ang kabuuang malawak na suplay ng pera. Ang pagpaparami ng halaga sa ratio ng M2 ay nagpapanatili ng matematikal na bahagi nito sa kabuuan, hindi ng gastos sa pamimili ng sambahayan.
Sinusubaybayan ng CPI ang karaniwang presyo ng takdang basket ng produkto at serbisyo. Tinataya ng resulta ang katumbas na gastos sa basket, hindi ang personal mong gastos sa pamumuhay. Magkakaiba ang basket at kahulugan ng pera bawat bansa.
Paliwanag sa suplay ng pera, presyo at palitan, kasama ang mga sanggunian at calculator.
Ihambing ang bahagi sa kabuuang suplay ng pera at kakayahang bumili, gamit ang halimbawa at gabay sa datos ng PHP.
Magbasa pa →Sundan ang pagpapalit ng PHP sa USD, paglalapat ng US index ratio at pagbabalik sa lokal na pera, kasama ang mga limitasyon.
Magbasa pa →Unawain ang M2 projection na nakabatay sa oras, batayang buwan, taunang paglago at kaibahan nito sa opisyal na datos.
Magbasa pa →