Halaga ng pera noon
Sinusukat ng M2 ang kabuuang malawak na suplay ng pera. Ang pagpaparami ng halaga sa ratio ng M2 ay nagpapanatili ng matematikal na bahagi nito sa kabuuan, hindi ng gastos sa pamimili ng sambahayan.
Apat na pananaw sa halaga
Sa batayang US, ang panimulang halaga ay ginagawang dolyar, nilalapatan ng ratio ng M2 o CPI ng US, at ibinabalik sa lokal na salapi gamit ang huling palitan. Kaya nakaaapekto rin ang pagbabago ng palitan.
Simula sa 100
Lokal na M2 · M2 ng US · M2 ng US sa lokal na salapi
Tingnan ang talahanayan
| Buwan | Lokal na M2 | M2 ng US | M2 ng US sa lokal na salapi |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 100 | 100 | 100 |
| 2016-08 | 100.5 | 100.6 | 101.2 |
| 2016-09 | 101.1 | 101.1 | 102.2 |
| 2016-10 | 101.7 | 101.7 | 103.4 |
| 2016-11 | 102.2 | 102.4 | 104.6 |
| 2016-12 | 102.8 | 102.6 | 105.4 |
| 2017-01 | 103.3 | 103.2 | 106.6 |
| 2017-02 | 103.8 | 103.8 | 107.8 |
| 2017-03 | 104.3 | 104.3 | 108.9 |
| 2017-04 | 104.8 | 104.7 | 109.9 |
| 2017-05 | 105.3 | 105.1 | 110.8 |
| 2017-06 | 105.7 | 105.2 | 111.4 |
| 2017-07 | 106.2 | 105.7 | 112.3 |
| 2017-08 | 106.5 | 106.1 | 113.2 |
| 2017-09 | 106.9 | 106.5 | 114 |
| 2017-10 | 107.2 | 106.9 | 114.9 |
| 2017-11 | 107.5 | 107.3 | 115.7 |
| 2017-12 | 107.8 | 107.6 | 116.3 |
| 2018-01 | 108 | 107.7 | 116.7 |
| 2018-02 | 108.2 | 108.1 | 117.3 |
| 2018-03 | 108.4 | 108.6 | 118.1 |
| 2018-04 | 108.5 | 108.7 | 118.5 |
| 2018-05 | 108.6 | 109.2 | 119.1 |
| 2018-06 | 108.7 | 109.5 | 119.6 |
| 2018-07 | 108.8 | 109.8 | 120 |
| 2018-08 | 108.9 | 110.2 | 120.5 |
| 2018-09 | 108.9 | 110.4 | 120.8 |
| 2018-10 | 109 | 110.5 | 121 |
| 2018-11 | 109 | 110.7 | 121.3 |
| 2018-12 | 109.1 | 111.5 | 122.2 |
| 2019-01 | 109.2 | 112 | 122.9 |
| 2019-02 | 109.2 | 112.4 | 123.4 |
| 2019-03 | 109.3 | 112.8 | 123.9 |
| 2019-04 | 109.5 | 113.1 | 124.3 |
| 2019-05 | 109.6 | 113.9 | 125.4 |
| 2019-06 | 109.7 | 114.7 | 126.3 |
| 2019-07 | 109.9 | 115.3 | 127.2 |
| 2019-08 | 110.2 | 116 | 128.2 |
| 2019-09 | 110.4 | 116.6 | 129.1 |
| 2019-10 | 110.7 | 117.7 | 130.6 |
| 2019-11 | 111 | 118.5 | 132 |
| 2019-12 | 111.4 | 118.9 | 132.8 |
| 2020-01 | 111.8 | 119.5 | 133.8 |
| 2020-02 | 112.2 | 120 | 134.9 |
| 2020-03 | 112.7 | 124.2 | 140.2 |
| 2020-04 | 113.2 | 132.2 | 149.8 |
| 2020-05 | 113.7 | 138.9 | 158.1 |
| 2020-06 | 114.3 | 140.9 | 161.1 |
| 2020-07 | 114.9 | 142 | 163.2 |
| 2020-08 | 115.5 | 142.7 | 164.8 |
| 2020-09 | 116.1 | 144.1 | 167.4 |
| 2020-10 | 116.7 | 145.3 | 169.7 |
| 2020-11 | 117.4 | 147.2 | 172.8 |
| 2020-12 | 118 | 148.1 | 174.8 |
| 2021-01 | 118.7 | 150.1 | 178.1 |
| 2021-02 | 119.3 | 152.2 | 181.6 |
| 2021-03 | 120 | 154 | 184.7 |
| 2021-04 | 120.6 | 156.3 | 188.5 |
| 2021-05 | 121.2 | 158.5 | 192.1 |
| 2021-06 | 121.7 | 158.6 | 193.2 |
| 2021-07 | 122.3 | 159.8 | 195.6 |
| 2021-08 | 122.8 | 161.5 | 198.6 |
| 2021-09 | 123.3 | 162.6 | 200.8 |
| 2021-10 | 123.8 | 164 | 203.3 |
| 2021-11 | 124.2 | 165.3 | 205.7 |
| 2021-12 | 124.6 | 166.6 | 208 |
| 2022-01 | 124.9 | 167.7 | 210 |
| 2022-02 | 125.2 | 168.3 | 211.4 |
| 2022-03 | 125.5 | 168.8 | 212.5 |
| 2022-04 | 125.7 | 168.7 | 212.8 |
| 2022-05 | 125.9 | 168.3 | 212.7 |
| 2022-06 | 126.1 | 167.7 | 212.4 |
| 2022-07 | 126.3 | 167.7 | 212.7 |
| 2022-08 | 126.4 | 167.7 | 212.9 |
| 2022-09 | 126.5 | 166.9 | 212.1 |
| 2022-10 | 126.6 | 166.3 | 211.5 |
| 2022-11 | 126.6 | 165.9 | 211.1 |
| 2022-12 | 126.7 | 165 | 210.1 |
| 2023-01 | 126.8 | 164.8 | 210 |
| 2023-02 | 126.8 | 164.6 | 209.8 |
| 2023-03 | 126.9 | 162.3 | 206.9 |
| 2023-04 | 127 | 160.8 | 205.2 |
| 2023-05 | 127.1 | 161.4 | 206.1 |
| 2023-06 | 127.2 | 161.1 | 205.9 |
| 2023-07 | 127.4 | 161.1 | 206.1 |
| 2023-08 | 127.6 | 161 | 206.2 |
| 2023-09 | 127.8 | 160.8 | 206.2 |
| 2023-10 | 128 | 160.7 | 206.4 |
| 2023-11 | 128.3 | 160.8 | 206.9 |
| 2023-12 | 128.6 | 161 | 207.7 |
| 2024-01 | 129 | 161.4 | 208.8 |
| 2024-02 | 129.4 | 162.1 | 210.2 |
| 2024-03 | 129.9 | 162.4 | 211.4 |
| 2024-04 | 130.4 | 162.4 | 212 |
| 2024-05 | 130.9 | 162.9 | 213.5 |
| 2024-06 | 131.5 | 163.2 | 214.8 |
| 2024-07 | 132.1 | 163.5 | 216.1 |
| 2024-08 | 132.7 | 164.2 | 218 |
| 2024-09 | 133.4 | 164.8 | 220 |
| 2024-10 | 134.1 | 165.3 | 221.7 |
| 2024-11 | 134.8 | 166.2 | 224.1 |
| 2024-12 | 135.5 | 166.5 | 225.6 |
| 2025-01 | 136.3 | 166.9 | 227.4 |
| 2025-02 | 137 | 167.4 | 229.4 |
| 2025-03 | 137.8 | 168 | 231.5 |
| 2025-04 | 138.5 | 168.7 | 233.7 |
| 2025-05 | 139.3 | 169.2 | 235.7 |
| 2025-06 | 140 | 170 | 238.1 |
| 2025-07 | 140.7 | 170.6 | 240.2 |
| 2025-08 | 141.4 | 171.2 | 242.1 |
| 2025-09 | 142 | 171.8 | 244.2 |
| 2025-10 | 142.6 | 172.4 | 246.2 |
| 2025-11 | 143.2 | 172.6 | 247.6 |
| 2025-12 | 143.8 | 173.2 | 249.4 |
| 2026-01 | 144.3 | 173.6 | 251 |
| 2026-02 | 144.7 | 175.1 | 254 |
| 2026-03 | 145.1 | 175.4 | 255.2 |
| 2026-04 | 145.5 | 176.3 | 257.3 |
| 2026-05 | 145.8 | 178.3 | 260.9 |
| 2026-06 | 146.1 | 179.1 | 262.6 |
| 2026-07 | 146.4 | 179.9 | 264.3 |
Sa batayang US, ang panimulang halaga ay ginagawang dolyar, nilalapatan ng ratio ng M2 o CPI ng US, at ibinabalik sa lokal na salapi gamit ang huling palitan. Kaya nakaaapekto rin ang pagbabago ng palitan.
Halaga ng pera noon
Sinusukat ng M2 ang kabuuang malawak na suplay ng pera. Ang pagpaparami ng halaga sa ratio ng M2 ay nagpapanatili ng matematikal na bahagi nito sa kabuuan, hindi ng gastos sa pamimili ng sambahayan.
Halimbawa, ilagay ang ₱ 1,000,000 sa panimulang buwan at ihambing ang apat na huling halaga. Baguhin ang petsa upang makita ang epekto ng napiling panahon.
Bakit magkaiba ang resulta
Sinusukat ng M2 ang kabuuang malawak na suplay ng pera. Ang pagpaparami ng halaga sa ratio ng M2 ay nagpapanatili ng matematikal na bahagi nito sa kabuuan, hindi ng gastos sa pamimili ng sambahayan.
Sinusubaybayan ng CPI ang karaniwang presyo ng takdang basket ng produkto at serbisyo. Tinataya ng resulta ang katumbas na gastos sa basket, hindi ang personal mong gastos sa pamumuhay. Magkakaiba ang basket at kahulugan ng pera bawat bansa.
Sa batayang US, ang panimulang halaga ay ginagawang dolyar, nilalapatan ng ratio ng M2 o CPI ng US, at ibinabalik sa lokal na salapi gamit ang huling palitan. Kaya nakaaapekto rin ang pagbabago ng palitan.
Pormula
Mga naobserbahang buwanang halaga lamang ang ginagamit. Hindi pinupunan o ginagawang zero ang nawawalang datos. Ang paunang huling buwan ay ang pinakabagong tapos na lokal na buwan na kumpleto ang kailangan. May sariling pinagmulan, kahulugan at oras ng pagsusuri ang bawat serye.
Datos at pamamaraan ↗Mga karaniwang tanong
Aling batayan ang dapat gamitin?
Sinusubaybayan ng CPI ang karaniwang presyo ng takdang basket ng produkto at serbisyo. Tinataya ng resulta ang katumbas na gastos sa basket, hindi ang personal mong gastos sa pamumuhay. Magkakaiba ang basket at kahulugan ng pera bawat bansa. Sinusukat ng M2 ang kabuuang malawak na suplay ng pera. Ang pagpaparami ng halaga sa ratio ng M2 ay nagpapanatili ng matematikal na bahagi nito sa kabuuan, hindi ng gastos sa pamimili ng sambahayan.
Bakit may resultang hindi available?
Mga naobserbahang buwanang halaga lamang ang ginagamit. Hindi pinupunan o ginagawang zero ang nawawalang datos. Ang paunang huling buwan ay ang pinakabagong tapos na lokal na buwan na kumpleto ang kailangan. May sariling pinagmulan, kahulugan at oras ng pagsusuri ang bawat serye.
Mahuhulaan ba nito ang kita sa pamumuhunan?
Hindi. Paghahambing ito ng halaga at estadistika, nang walang personal na gastusin, buwis, investment costs o magiging resulta ng merkado.