2000年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2000年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 394萬 5,346,物價基準得到NT$ 138萬 8,580。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 518萬 9,700,美國CPI基準為NT$ 205萬 288。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2000-01至2026-07,共318個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+294.5%,全國CPI變動+38.9%,兩種增幅相差255.68個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2的累積變化明顯高於CPI。但兩者衡量不同事物,差距不代表流入資產市場的資金量。
CPI基準的NT$ 138萬 8,580是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元30.89變為32.22新臺幣,變動+4.3%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+397.6%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司284美元變為4,073美元,變動+1334.2%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2000-02 | 101.7 | 100.3 | 100 |
| 2000-03 | 101.9 | 100.9 | 100.4 |
| 2000-04 | 102.1 | 102.1 | 100.9 |
| 2000-05 | 101.3 | 102 | 101.6 |
| 2000-06 | 101.4 | 102.4 | 102.2 |
| 2000-07 | 102 | 102.7 | 103 |
| 2000-08 | 102.1 | 103.3 | 104 |
| 2000-09 | 102.4 | 104.1 | 105.1 |
| 2000-10 | 102.7 | 104.4 | 107.6 |
| 2000-11 | 103.6 | 104.6 | 109.9 |
| 2000-12 | 104.7 | 105.6 | 113.2 |
| 2001-01 | 106.8 | 106.7 | 112.8 |
| 2001-02 | 107.6 | 107.5 | 112.5 |
| 2001-03 | 107.4 | 108.7 | 114.8 |
| 2001-04 | 107.2 | 110.1 | 117.4 |
| 2001-05 | 106.9 | 110.1 | 118.4 |
| 2001-06 | 107.4 | 111.1 | 123.4 |
| 2001-07 | 108.3 | 111.7 | 125.9 |
| 2001-08 | 108.6 | 112.4 | 126 |
| 2001-09 | 108.6 | 114.8 | 128.5 |
| 2001-10 | 108.6 | 114.5 | 128.2 |
| 2001-11 | 108.8 | 115.5 | 128.9 |
| 2001-12 | 109.5 | 116.6 | 130.9 |
| 2002-01 | 110.9 | 117 | 132.7 |
| 2002-02 | 112.2 | 117.6 | 133.6 |
| 2002-03 | 112.1 | 117.9 | 133.6 |
| 2002-04 | 112 | 117.9 | 133.3 |
| 2002-05 | 111.5 | 118.5 | 132.2 |
| 2002-06 | 111.4 | 119.1 | 130.6 |
| 2002-07 | 111.8 | 120 | 129.2 |
| 2002-08 | 111.6 | 120.8 | 132.6 |
| 2002-09 | 111.5 | 121.4 | 135.8 |
| 2002-10 | 111.3 | 122.3 | 138.4 |
| 2002-11 | 111.8 | 123.4 | 138.5 |
| 2002-12 | 112.5 | 123.9 | 139.5 |
| 2003-01 | 114 | 124.5 | 139.4 |
| 2003-02 | 115 | 125.3 | 140.9 |
| 2003-03 | 114.5 | 125.7 | 141.3 |
| 2003-04 | 114.4 | 126.5 | 142.7 |
| 2003-05 | 114.4 | 127.9 | 143.6 |
| 2003-06 | 114.6 | 128.7 | 144.3 |
| 2003-07 | 115.5 | 129.7 | 144.4 |
| 2003-08 | 116.5 | 130.9 | 145.4 |
| 2003-09 | 117 | 130.3 | 143.4 |
| 2003-10 | 117.4 | 130.1 | 142.7 |
| 2003-11 | 118 | 130.2 | 143.5 |
| 2003-12 | 118.6 | 130.2 | 143.5 |
| 2004-01 | 121.3 | 130.3 | 142.1 |
| 2004-02 | 122.6 | 131.2 | 141 |
| 2004-03 | 123.3 | 131.9 | 142 |
| 2004-04 | 123.9 | 132.8 | 141.8 |
| 2004-05 | 124 | 134.5 | 145.7 |
| 2004-06 | 123.5 | 134.6 | 146.2 |
| 2004-07 | 124.3 | 134.9 | 147.6 |
| 2004-08 | 124.8 | 135.4 | 149.1 |
| 2004-09 | 125 | 136.1 | 149.4 |
| 2004-10 | 125.2 | 136.7 | 149.5 |
| 2004-11 | 126 | 137.3 | 145.7 |
| 2004-12 | 127.1 | 137.7 | 143.4 |
| 2005-01 | 128.6 | 137.8 | 142.1 |
| 2005-02 | 130.5 | 138 | 140.7 |
| 2005-03 | 130.6 | 138.2 | 139.1 |
| 2005-04 | 130.7 | 138.5 | 141.1 |
| 2005-05 | 130.9 | 138.9 | 140.6 |
| 2005-06 | 131.3 | 139.6 | 141.7 |
| 2005-07 | 132.4 | 140.3 | 144.8 |
| 2005-08 | 133 | 140.9 | 146.4 |
| 2005-09 | 133 | 141.7 | 151 |
| 2005-10 | 133.1 | 142.4 | 154.3 |
| 2005-11 | 133.8 | 142.7 | 155.2 |
| 2005-12 | 135.6 | 143.3 | 154.4 |
| 2006-01 | 137.9 | 144.2 | 149.5 |
| 2006-02 | 139 | 144.7 | 151.4 |
| 2006-03 | 138.6 | 145 | 152.4 |
| 2006-04 | 139.3 | 145.9 | 152.5 |
| 2006-05 | 140.2 | 146.1 | 150.1 |
| 2006-06 | 139.7 | 146.9 | 154.3 |
| 2006-07 | 139.9 | 147.8 | 156.1 |
| 2006-08 | 140.1 | 148.4 | 157.4 |
| 2006-09 | 140.7 | 149 | 158.7 |
| 2006-10 | 140.9 | 150.1 | 161.3 |
| 2006-11 | 141.7 | 150.8 | 160.2 |
| 2006-12 | 143.4 | 151.7 | 159.7 |
| 2007-01 | 144.8 | 152.5 | 161.8 |
| 2007-02 | 146.7 | 152.8 | 163.1 |
| 2007-03 | 146.6 | 153.5 | 164.1 |
| 2007-04 | 146.7 | 155.2 | 166.5 |
| 2007-05 | 146.7 | 155.5 | 167.6 |
| 2007-06 | 146 | 156.2 | 166.8 |
| 2007-07 | 146.3 | 156.9 | 166.7 |
| 2007-08 | 146 | 158.5 | 169.2 |
| 2007-09 | 145.4 | 158.9 | 169.8 |
| 2007-10 | 145.3 | 159.2 | 167.8 |
| 2007-11 | 145.5 | 159.7 | 167.2 |
| 2007-12 | 145.2 | 160.4 | 168.3 |
| 2008-01 | 146.3 | 161 | 168.7 |
| 2008-02 | 148.7 | 162.9 | 166.7 |
| 2008-03 | 149.1 | 164.3 | 162.6 |
| 2008-04 | 149.7 | 165.3 | 162.4 |
| 2008-05 | 150 | 165.6 | 164 |
| 2008-06 | 148.5 | 166 | 163.2 |
| 2008-07 | 148.5 | 167.1 | 164.5 |
| 2008-08 | 149.2 | 167.4 | 169.1 |
| 2008-09 | 149.3 | 168.7 | 174.8 |
| 2008-10 | 151.5 | 170.9 | 181 |
| 2008-11 | 153.1 | 172 | 184.4 |
| 2008-12 | 154.9 | 175.8 | 188.7 |
| 2009-01 | 157.2 | 177.5 | 191.8 |
| 2009-02 | 158.4 | 178.2 | 197.5 |
| 2009-03 | 159.2 | 179.6 | 199.5 |
| 2009-04 | 160.5 | 179.8 | 195.6 |
| 2009-05 | 161.6 | 181.2 | 192.8 |
| 2009-06 | 161 | 181.4 | 192.4 |
| 2009-07 | 161.2 | 181.5 | 193.1 |
| 2009-08 | 161.6 | 181.4 | 193 |
| 2009-09 | 161.9 | 181.4 | 191 |
| 2009-10 | 162.7 | 181.9 | 190.2 |
| 2009-11 | 163.3 | 182.5 | 191 |
| 2009-12 | 164.2 | 182.4 | 190.4 |
| 2010-01 | 165.6 | 181.6 | 187.3 |
| 2010-02 | 166.2 | 182.7 | 189.6 |
| 2010-03 | 166.3 | 182.6 | 188.1 |
| 2010-04 | 166.9 | 183.3 | 186.8 |
| 2010-05 | 167.1 | 184.6 | 190.2 |
| 2010-06 | 166.9 | 185 | 192.8 |
| 2010-07 | 167.7 | 185.2 | 192.4 |
| 2010-08 | 169 | 186.2 | 192.2 |
| 2010-09 | 169.4 | 186.9 | 191.4 |
| 2010-10 | 170.6 | 187.9 | 187.5 |
| 2010-11 | 171.8 | 188.4 | 184.9 |
| 2010-12 | 172.8 | 189.1 | 183 |
| 2011-01 | 174.9 | 189.5 | 178.6 |
| 2011-02 | 176.5 | 190.9 | 181 |
| 2011-03 | 176.3 | 192.2 | 183.5 |
| 2011-04 | 176.9 | 193.6 | 181.6 |
| 2011-05 | 177.4 | 195.2 | 181.6 |
| 2011-06 | 177.1 | 196.8 | 183.6 |
| 2011-07 | 178.2 | 200.3 | 187 |
| 2011-08 | 179.5 | 204.3 | 191.6 |
| 2011-09 | 179.3 | 204.7 | 197.1 |
| 2011-10 | 180 | 205.4 | 201.3 |
| 2011-11 | 180.6 | 206.6 | 202.1 |
| 2011-12 | 181.4 | 207.5 | 203.2 |
| 2012-01 | 184 | 209 | 202.9 |
| 2012-02 | 185.2 | 210.2 | 200.9 |
| 2012-03 | 185.2 | 211.1 | 201.7 |
| 2012-04 | 185.2 | 212.3 | 202.3 |
| 2012-05 | 185.2 | 213.3 | 203.5 |
| 2012-06 | 184.5 | 214.8 | 208 |
| 2012-07 | 184.9 | 215.9 | 209.5 |
| 2012-08 | 186.1 | 217.5 | 210.8 |
| 2012-09 | 186.4 | 219.2 | 209.2 |
| 2012-10 | 185.9 | 220.6 | 208.9 |
| 2012-11 | 186.5 | 222.1 | 209.4 |
| 2012-12 | 188.1 | 224.7 | 211.3 |
| 2013-01 | 189.5 | 225.1 | 212 |
| 2013-02 | 191.8 | 225.5 | 216.3 |
| 2013-03 | 192.1 | 226.7 | 218.3 |
| 2013-04 | 192.1 | 227.4 | 219.5 |
| 2013-05 | 193.2 | 228.2 | 219.9 |
| 2013-06 | 193.4 | 229.4 | 222.3 |
| 2013-07 | 194.9 | 230.2 | 223.1 |
| 2013-08 | 196.1 | 231.5 | 224.4 |
| 2013-09 | 196.8 | 232.9 | 223.3 |
| 2013-10 | 197.1 | 235.5 | 224 |
| 2013-11 | 197.8 | 235.7 | 225.3 |
| 2013-12 | 198.9 | 237.1 | 228.1 |
| 2014-01 | 200.8 | 238.5 | 232.7 |
| 2014-02 | 202.5 | 239.9 | 235.3 |
| 2014-03 | 203.5 | 240.6 | 236.8 |
| 2014-04 | 204.1 | 241.7 | 236.2 |
| 2014-05 | 204.6 | 243.1 | 237 |
| 2014-06 | 204.5 | 244.3 | 237.2 |
| 2014-07 | 205.9 | 245.4 | 238 |
| 2014-08 | 207.2 | 246 | 238.7 |
| 2014-09 | 207.2 | 246.9 | 240.8 |
| 2014-10 | 206.9 | 248.5 | 244.6 |
| 2014-11 | 208.1 | 249.4 | 248.1 |
| 2014-12 | 210.5 | 251.2 | 255 |
| 2015-01 | 212.6 | 253 | 259.2 |
| 2015-02 | 215.7 | 255.5 | 261 |
| 2015-03 | 216.8 | 255.4 | 260 |
| 2015-04 | 217.4 | 256.2 | 256.9 |
| 2015-05 | 218.6 | 256.8 | 254.5 |
| 2015-06 | 217.8 | 257.6 | 257.7 |
| 2015-07 | 218.4 | 258.5 | 261.1 |
| 2015-08 | 219.7 | 259.5 | 270.5 |
| 2015-09 | 220.7 | 260.9 | 275.9 |
| 2015-10 | 220.5 | 262.1 | 275.2 |
| 2015-11 | 221.4 | 264.1 | 278.8 |
| 2015-12 | 222.5 | 265.6 | 282 |
| 2016-01 | 224.6 | 268.4 | 290.5 |
| 2016-02 | 226.9 | 270.1 | 290.7 |
| 2016-03 | 227.3 | 271.4 | 286.3 |
| 2016-04 | 227.5 | 273.1 | 285.7 |
| 2016-05 | 227.6 | 274.3 | 289 |
| 2016-06 | 227.5 | 275.4 | 287.9 |
| 2016-07 | 228.7 | 276.6 | 287.5 |
| 2016-08 | 229.6 | 278.3 | 284.2 |
| 2016-09 | 229.6 | 279.7 | 284.9 |
| 2016-10 | 229.3 | 281.3 | 287.6 |
| 2016-11 | 230.2 | 283.2 | 291.1 |
| 2016-12 | 231.7 | 283.8 | 294 |
| 2017-01 | 232.9 | 285.4 | 292.4 |
| 2017-02 | 235 | 287.1 | 286.8 |
| 2017-03 | 235.5 | 288.6 | 286.3 |
| 2017-04 | 235.8 | 289.8 | 284.8 |
| 2017-05 | 236.9 | 290.8 | 283.6 |
| 2017-06 | 235.9 | 291 | 285 |
| 2017-07 | 236.9 | 292.3 | 287.6 |
| 2017-08 | 238.2 | 293.5 | 287.3 |
| 2017-09 | 238.3 | 294.5 | 287.3 |
| 2017-10 | 238.1 | 295.8 | 289.7 |
| 2017-11 | 239.5 | 296.8 | 289.1 |
| 2017-12 | 240 | 297.6 | 288.6 |
| 2018-01 | 240.9 | 297.9 | 283.6 |
| 2018-02 | 243.8 | 299 | 283.1 |
| 2018-03 | 244 | 300.3 | 283.9 |
| 2018-04 | 244.3 | 300.8 | 286.1 |
| 2018-05 | 245.7 | 302 | 292 |
| 2018-06 | 245.6 | 302.9 | 295 |
| 2018-07 | 245.6 | 303.7 | 300.3 |
| 2018-08 | 246.3 | 304.8 | 302.9 |
| 2018-09 | 246.3 | 305.3 | 303.6 |
| 2018-10 | 246.2 | 305.6 | 305.5 |
| 2018-11 | 246.9 | 306.2 | 305.4 |
| 2018-12 | 247.4 | 308.4 | 307.4 |
| 2019-01 | 248.5 | 309.9 | 309.1 |
| 2019-02 | 251 | 310.9 | 310 |
| 2019-03 | 251.6 | 312 | 311.7 |
| 2019-04 | 253.3 | 312.8 | 312.3 |
| 2019-05 | 254.1 | 315.1 | 318.5 |
| 2019-06 | 253 | 317.2 | 321.3 |
| 2019-07 | 254 | 319 | 320.9 |
| 2019-08 | 254.6 | 320.9 | 326.1 |
| 2019-09 | 254.7 | 322.5 | 324.4 |
| 2019-10 | 255.5 | 325.4 | 323.5 |
| 2019-11 | 257.1 | 327.9 | 323.4 |
| 2019-12 | 257.6 | 329 | 322.3 |
| 2020-01 | 259.9 | 330.6 | 321.3 |
| 2020-02 | 261.9 | 332 | 324.2 |
| 2020-03 | 262.7 | 343.6 | 335.2 |
| 2020-04 | 264 | 365.7 | 356 |
| 2020-05 | 264.7 | 384.3 | 372.2 |
| 2020-06 | 266.7 | 389.6 | 374 |
| 2020-07 | 268.9 | 392.9 | 374 |
| 2020-08 | 271.6 | 394.6 | 375.3 |
| 2020-09 | 272.9 | 398.7 | 376.9 |
| 2020-10 | 273.6 | 402 | 373.5 |
| 2020-11 | 276.7 | 407.2 | 376.2 |
| 2020-12 | 279.3 | 409.8 | 374.1 |
| 2021-01 | 282.9 | 415.2 | 376.5 |
| 2021-02 | 285.8 | 420.9 | 380.8 |
| 2021-03 | 286.1 | 425.9 | 389.8 |
| 2021-04 | 287.3 | 432.4 | 395.2 |
| 2021-05 | 289.1 | 438.4 | 396.2 |
| 2021-06 | 291.3 | 438.8 | 394.6 |
| 2021-07 | 292.3 | 442.1 | 400.7 |
| 2021-08 | 294.5 | 446.7 | 402.9 |
| 2021-09 | 296.6 | 449.7 | 403.6 |
| 2021-10 | 296.7 | 453.6 | 410 |
| 2021-11 | 299.5 | 457.4 | 411.8 |
| 2021-12 | 301.7 | 460.8 | 414 |
| 2022-01 | 305.1 | 463.9 | 415.6 |
| 2022-02 | 307.7 | 465.6 | 420.1 |
| 2022-03 | 309.3 | 466.9 | 429.8 |
| 2022-04 | 310.6 | 466.5 | 439.4 |
| 2022-05 | 312.1 | 465.4 | 446 |
| 2022-06 | 313.6 | 463.9 | 444.6 |
| 2022-07 | 312.7 | 464 | 448.7 |
| 2022-08 | 314.9 | 463.8 | 451.8 |
| 2022-09 | 316.8 | 461.7 | 467.5 |
| 2022-10 | 318.4 | 460 | 475.9 |
| 2022-11 | 321.6 | 458.8 | 466.9 |
| 2022-12 | 323.1 | 456.3 | 452.8 |
| 2023-01 | 325.5 | 455.9 | 448.5 |
| 2023-02 | 328.6 | 455.2 | 445.5 |
| 2023-03 | 329.6 | 448.8 | 443.7 |
| 2023-04 | 331.5 | 444.9 | 440.1 |
| 2023-05 | 332.7 | 446.4 | 444.1 |
| 2023-06 | 332.2 | 445.7 | 445 |
| 2023-07 | 334.4 | 445.6 | 450.1 |
| 2023-08 | 335.5 | 445.4 | 458.9 |
| 2023-09 | 335.8 | 444.8 | 461.4 |
| 2023-10 | 336.5 | 444.4 | 464.8 |
| 2023-11 | 338.8 | 444.7 | 458.9 |
| 2023-12 | 340.2 | 445.3 | 450.6 |
| 2024-01 | 343.2 | 446.5 | 451.2 |
| 2024-02 | 346.9 | 448.4 | 456.3 |
| 2024-03 | 349.9 | 449.3 | 461 |
| 2024-04 | 351.6 | 449.1 | 470.1 |
| 2024-05 | 352.8 | 450.5 | 471.5 |
| 2024-06 | 353 | 451.6 | 473.3 |
| 2024-07 | 355.1 | 452.2 | 477.9 |
| 2024-08 | 354.9 | 454.2 | 474 |
| 2024-09 | 354.6 | 456 | 471.7 |
| 2024-10 | 356.1 | 457.3 | 475 |
| 2024-11 | 357.3 | 459.8 | 481.6 |
| 2024-12 | 358.9 | 460.5 | 485.6 |
| 2025-01 | 362.1 | 461.6 | 491.3 |
| 2025-02 | 364.9 | 463.1 | 491.9 |
| 2025-03 | 365.2 | 464.7 | 496.2 |
| 2025-04 | 365.2 | 466.6 | 493.1 |
| 2025-05 | 364.6 | 468 | 457.9 |
| 2025-06 | 365.2 | 470.3 | 451 |
| 2025-07 | 367.3 | 472 | 448.3 |
| 2025-08 | 371.8 | 473.5 | 462.2 |
| 2025-09 | 373.9 | 475.3 | 467.3 |
| 2025-10 | 374 | 476.8 | 472.4 |
| 2025-11 | 375.5 | 477.5 | 481.3 |
| 2025-12 | 376.9 | 479.1 | 486.3 |
| 2026-01 | 380.8 | 480.3 | 490.1 |
| 2026-02 | 384.6 | 484.3 | 493.4 |
| 2026-03 | 386.4 | 485.2 | 500.6 |
| 2026-04 | 388.8 | 487.7 | 500.2 |
| 2026-05 | 393.1 | 493.2 | 503 |
| 2026-06 | 394.9 | 495.4 | 507.1 |
| 2026-07 | 394.5 | 497.6 | 519 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2000-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 177,994 | 702,248 | +294.5% |
| 本地CPI | 2021=100 | 80.91 | 112.35 | +38.9% |
| 美國M2 | USD billion | 4,666.1 | 23,218 | +397.6% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 169.3 | 332.81 | +96.6% |
| 匯率 | TWD/USD | 30.89 | 32.22 | +4.3% |
| 黃金 | USD/troy oz | 284 | 4,073 | +1334.2% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |