2001年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2001年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 369萬 3,806,物價基準得到NT$ 135萬 6,556。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 460萬 94,美國CPI基準為NT$ 186萬 8,822。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2001-01至2026-07,共306個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+269.4%,全國CPI變動+35.7%,兩種增幅相差233.72個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2的累積變化明顯高於CPI。但兩者衡量不同事物,差距不代表流入資產市場的資金量。
CPI基準的NT$ 135萬 6,556是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元32.67變為32.22新臺幣,變動-1.4%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+366.5%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司265美元變為4,073美元,變動+1437.0%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2001-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2001-02 | 100.7 | 100.8 | 99.7 |
| 2001-03 | 100.6 | 101.9 | 101.8 |
| 2001-04 | 100.4 | 103.2 | 104.1 |
| 2001-05 | 100.1 | 103.3 | 104.9 |
| 2001-06 | 100.6 | 104.1 | 109.4 |
| 2001-07 | 101.4 | 104.7 | 111.6 |
| 2001-08 | 101.7 | 105.4 | 111.7 |
| 2001-09 | 101.7 | 107.6 | 113.9 |
| 2001-10 | 101.7 | 107.4 | 113.7 |
| 2001-11 | 101.9 | 108.3 | 114.3 |
| 2001-12 | 102.5 | 109.3 | 116 |
| 2002-01 | 103.8 | 109.7 | 117.6 |
| 2002-02 | 105.1 | 110.3 | 118.4 |
| 2002-03 | 104.9 | 110.5 | 118.4 |
| 2002-04 | 104.9 | 110.5 | 118.1 |
| 2002-05 | 104.4 | 111.1 | 117.2 |
| 2002-06 | 104.3 | 111.6 | 115.8 |
| 2002-07 | 104.7 | 112.5 | 114.5 |
| 2002-08 | 104.5 | 113.3 | 117.5 |
| 2002-09 | 104.4 | 113.8 | 120.4 |
| 2002-10 | 104.2 | 114.7 | 122.7 |
| 2002-11 | 104.7 | 115.7 | 122.8 |
| 2002-12 | 105.3 | 116.1 | 123.7 |
| 2003-01 | 106.7 | 116.8 | 123.5 |
| 2003-02 | 107.7 | 117.5 | 124.9 |
| 2003-03 | 107.2 | 117.9 | 125.3 |
| 2003-04 | 107.1 | 118.6 | 126.5 |
| 2003-05 | 107.1 | 119.9 | 127.3 |
| 2003-06 | 107.3 | 120.6 | 127.9 |
| 2003-07 | 108.2 | 121.6 | 128 |
| 2003-08 | 109.1 | 122.7 | 128.9 |
| 2003-09 | 109.5 | 122.2 | 127.1 |
| 2003-10 | 110 | 122 | 126.5 |
| 2003-11 | 110.4 | 122.1 | 127.2 |
| 2003-12 | 111 | 122 | 127.2 |
| 2004-01 | 113.5 | 122.2 | 125.9 |
| 2004-02 | 114.8 | 123 | 125 |
| 2004-03 | 115.5 | 123.7 | 125.9 |
| 2004-04 | 116 | 124.5 | 125.7 |
| 2004-05 | 116.1 | 126.1 | 129.1 |
| 2004-06 | 115.6 | 126.2 | 129.6 |
| 2004-07 | 116.4 | 126.4 | 130.8 |
| 2004-08 | 116.9 | 126.9 | 132.2 |
| 2004-09 | 117.1 | 127.6 | 132.4 |
| 2004-10 | 117.2 | 128.2 | 132.5 |
| 2004-11 | 118 | 128.7 | 129.1 |
| 2004-12 | 119 | 129.1 | 127.1 |
| 2005-01 | 120.4 | 129.2 | 125.9 |
| 2005-02 | 122.1 | 129.4 | 124.7 |
| 2005-03 | 122.2 | 129.5 | 123.3 |
| 2005-04 | 122.4 | 129.8 | 125.1 |
| 2005-05 | 122.6 | 130.2 | 124.6 |
| 2005-06 | 122.9 | 130.9 | 125.6 |
| 2005-07 | 124 | 131.5 | 128.3 |
| 2005-08 | 124.5 | 132.1 | 129.7 |
| 2005-09 | 124.5 | 132.8 | 133.8 |
| 2005-10 | 124.6 | 133.5 | 136.7 |
| 2005-11 | 125.3 | 133.8 | 137.5 |
| 2005-12 | 126.9 | 134.4 | 136.9 |
| 2006-01 | 129.1 | 135.2 | 132.6 |
| 2006-02 | 130.2 | 135.7 | 134.2 |
| 2006-03 | 129.8 | 136 | 135.1 |
| 2006-04 | 130.4 | 136.8 | 135.1 |
| 2006-05 | 131.2 | 136.9 | 133 |
| 2006-06 | 130.8 | 137.7 | 136.7 |
| 2006-07 | 131 | 138.6 | 138.3 |
| 2006-08 | 131.2 | 139.2 | 139.5 |
| 2006-09 | 131.7 | 139.7 | 140.7 |
| 2006-10 | 131.9 | 140.7 | 142.9 |
| 2006-11 | 132.6 | 141.4 | 142 |
| 2006-12 | 134.2 | 142.2 | 141.5 |
| 2007-01 | 135.6 | 143 | 143.4 |
| 2007-02 | 137.4 | 143.3 | 144.6 |
| 2007-03 | 137.3 | 144 | 145.4 |
| 2007-04 | 137.4 | 145.5 | 147.6 |
| 2007-05 | 137.3 | 145.8 | 148.5 |
| 2007-06 | 136.7 | 146.5 | 147.8 |
| 2007-07 | 137 | 147.1 | 147.7 |
| 2007-08 | 136.7 | 148.6 | 149.9 |
| 2007-09 | 136.2 | 149 | 150.5 |
| 2007-10 | 136.1 | 149.3 | 148.7 |
| 2007-11 | 136.2 | 149.8 | 148.2 |
| 2007-12 | 135.9 | 150.4 | 149.1 |
| 2008-01 | 136.9 | 151 | 149.5 |
| 2008-02 | 139.2 | 152.7 | 147.8 |
| 2008-03 | 139.6 | 154 | 144.1 |
| 2008-04 | 140.2 | 154.9 | 144 |
| 2008-05 | 140.4 | 155.3 | 145.4 |
| 2008-06 | 139 | 155.7 | 144.7 |
| 2008-07 | 139 | 156.6 | 145.8 |
| 2008-08 | 139.6 | 156.9 | 149.9 |
| 2008-09 | 139.8 | 158.2 | 154.9 |
| 2008-10 | 141.8 | 160.3 | 160.4 |
| 2008-11 | 143.3 | 161.3 | 163.4 |
| 2008-12 | 145.1 | 164.8 | 167.3 |
| 2009-01 | 147.2 | 166.5 | 170 |
| 2009-02 | 148.3 | 167.1 | 175.1 |
| 2009-03 | 149 | 168.4 | 176.8 |
| 2009-04 | 150.3 | 168.6 | 173.4 |
| 2009-05 | 151.3 | 169.8 | 170.9 |
| 2009-06 | 150.8 | 170 | 170.6 |
| 2009-07 | 150.9 | 170.1 | 171.2 |
| 2009-08 | 151.3 | 170.1 | 171.1 |
| 2009-09 | 151.5 | 170 | 169.3 |
| 2009-10 | 152.3 | 170.6 | 168.6 |
| 2009-11 | 152.9 | 171.2 | 169.3 |
| 2009-12 | 153.7 | 171 | 168.8 |
| 2010-01 | 155 | 170.3 | 166 |
| 2010-02 | 155.6 | 171.3 | 168.1 |
| 2010-03 | 155.7 | 171.2 | 166.8 |
| 2010-04 | 156.2 | 171.9 | 165.6 |
| 2010-05 | 156.4 | 173 | 168.6 |
| 2010-06 | 156.3 | 173.4 | 170.9 |
| 2010-07 | 157 | 173.7 | 170.6 |
| 2010-08 | 158.3 | 174.6 | 170.3 |
| 2010-09 | 158.6 | 175.2 | 169.7 |
| 2010-10 | 159.7 | 176.2 | 166.2 |
| 2010-11 | 160.9 | 176.6 | 163.9 |
| 2010-12 | 161.8 | 177.3 | 162.2 |
| 2011-01 | 163.7 | 177.7 | 158.3 |
| 2011-02 | 165.3 | 179 | 160.4 |
| 2011-03 | 165 | 180.2 | 162.7 |
| 2011-04 | 165.6 | 181.5 | 161 |
| 2011-05 | 166.1 | 183 | 160.9 |
| 2011-06 | 165.8 | 184.5 | 162.7 |
| 2011-07 | 166.8 | 187.8 | 165.7 |
| 2011-08 | 168 | 191.5 | 169.8 |
| 2011-09 | 167.9 | 192 | 174.7 |
| 2011-10 | 168.5 | 192.6 | 178.4 |
| 2011-11 | 169.1 | 193.7 | 179.2 |
| 2011-12 | 169.9 | 194.6 | 180.1 |
| 2012-01 | 172.3 | 196 | 179.9 |
| 2012-02 | 173.4 | 197 | 178.1 |
| 2012-03 | 173.4 | 197.9 | 178.8 |
| 2012-04 | 173.4 | 199 | 179.3 |
| 2012-05 | 173.4 | 200 | 180.3 |
| 2012-06 | 172.7 | 201.4 | 184.3 |
| 2012-07 | 173.1 | 202.5 | 185.7 |
| 2012-08 | 174.2 | 203.9 | 186.9 |
| 2012-09 | 174.5 | 205.5 | 185.4 |
| 2012-10 | 174.1 | 206.8 | 185.1 |
| 2012-11 | 174.6 | 208.3 | 185.6 |
| 2012-12 | 176.1 | 210.7 | 187.3 |
| 2013-01 | 177.4 | 211 | 187.9 |
| 2013-02 | 179.6 | 211.4 | 191.8 |
| 2013-03 | 179.9 | 212.6 | 193.5 |
| 2013-04 | 179.9 | 213.2 | 194.6 |
| 2013-05 | 180.9 | 213.9 | 195 |
| 2013-06 | 181.1 | 215.1 | 197 |
| 2013-07 | 182.5 | 215.9 | 197.8 |
| 2013-08 | 183.6 | 217.1 | 198.9 |
| 2013-09 | 184.2 | 218.3 | 197.9 |
| 2013-10 | 184.5 | 220.8 | 198.5 |
| 2013-11 | 185.2 | 221 | 199.7 |
| 2013-12 | 186.2 | 222.3 | 202.2 |
| 2014-01 | 188 | 223.6 | 206.2 |
| 2014-02 | 189.6 | 224.9 | 208.6 |
| 2014-03 | 190.5 | 225.6 | 209.9 |
| 2014-04 | 191.1 | 226.6 | 209.4 |
| 2014-05 | 191.6 | 227.9 | 210.1 |
| 2014-06 | 191.5 | 229 | 210.2 |
| 2014-07 | 192.8 | 230.1 | 210.9 |
| 2014-08 | 194 | 230.6 | 211.6 |
| 2014-09 | 194 | 231.5 | 213.5 |
| 2014-10 | 193.7 | 233 | 216.8 |
| 2014-11 | 194.8 | 233.9 | 219.9 |
| 2014-12 | 197.1 | 235.5 | 226 |
| 2015-01 | 199.1 | 237.2 | 229.7 |
| 2015-02 | 202 | 239.5 | 231.3 |
| 2015-03 | 203 | 239.5 | 230.4 |
| 2015-04 | 203.6 | 240.2 | 227.7 |
| 2015-05 | 204.6 | 240.8 | 225.6 |
| 2015-06 | 204 | 241.5 | 228.4 |
| 2015-07 | 204.5 | 242.4 | 231.4 |
| 2015-08 | 205.7 | 243.3 | 239.7 |
| 2015-09 | 206.6 | 244.6 | 244.6 |
| 2015-10 | 206.5 | 245.7 | 243.9 |
| 2015-11 | 207.3 | 247.6 | 247.1 |
| 2015-12 | 208.3 | 249 | 249.9 |
| 2016-01 | 210.3 | 251.6 | 257.5 |
| 2016-02 | 212.4 | 253.3 | 257.6 |
| 2016-03 | 212.8 | 254.4 | 253.8 |
| 2016-04 | 213 | 256 | 253.3 |
| 2016-05 | 213.1 | 257.2 | 256.2 |
| 2016-06 | 213 | 258.2 | 255.2 |
| 2016-07 | 214.1 | 259.3 | 254.8 |
| 2016-08 | 214.9 | 260.9 | 251.9 |
| 2016-09 | 215 | 262.3 | 252.5 |
| 2016-10 | 214.7 | 263.7 | 254.9 |
| 2016-11 | 215.5 | 265.5 | 258 |
| 2016-12 | 216.9 | 266 | 260.6 |
| 2017-01 | 218.1 | 267.6 | 259.2 |
| 2017-02 | 220 | 269.2 | 254.2 |
| 2017-03 | 220.5 | 270.5 | 253.8 |
| 2017-04 | 220.7 | 271.7 | 252.4 |
| 2017-05 | 221.8 | 272.6 | 251.4 |
| 2017-06 | 220.9 | 272.8 | 252.7 |
| 2017-07 | 221.8 | 274 | 254.9 |
| 2017-08 | 223 | 275.2 | 254.6 |
| 2017-09 | 223.1 | 276.1 | 254.7 |
| 2017-10 | 222.9 | 277.3 | 256.8 |
| 2017-11 | 224.2 | 278.3 | 256.2 |
| 2017-12 | 224.7 | 279 | 255.8 |
| 2018-01 | 225.6 | 279.3 | 251.4 |
| 2018-02 | 228.3 | 280.3 | 250.9 |
| 2018-03 | 228.4 | 281.6 | 251.7 |
| 2018-04 | 228.7 | 282 | 253.6 |
| 2018-05 | 230.1 | 283.1 | 258.8 |
| 2018-06 | 229.9 | 284 | 261.5 |
| 2018-07 | 230 | 284.7 | 266.2 |
| 2018-08 | 230.6 | 285.8 | 268.5 |
| 2018-09 | 230.6 | 286.2 | 269.1 |
| 2018-10 | 230.5 | 286.5 | 270.8 |
| 2018-11 | 231.2 | 287.1 | 270.7 |
| 2018-12 | 231.6 | 289.2 | 272.4 |
| 2019-01 | 232.6 | 290.6 | 274 |
| 2019-02 | 235 | 291.5 | 274.8 |
| 2019-03 | 235.5 | 292.5 | 276.3 |
| 2019-04 | 237.2 | 293.2 | 276.8 |
| 2019-05 | 237.9 | 295.4 | 282.3 |
| 2019-06 | 236.9 | 297.4 | 284.8 |
| 2019-07 | 237.8 | 299 | 284.4 |
| 2019-08 | 238.3 | 300.9 | 289.1 |
| 2019-09 | 238.4 | 302.3 | 287.6 |
| 2019-10 | 239.2 | 305.1 | 286.7 |
| 2019-11 | 240.7 | 307.5 | 286.7 |
| 2019-12 | 241.2 | 308.5 | 285.7 |
| 2020-01 | 243.3 | 309.9 | 284.8 |
| 2020-02 | 245.2 | 311.3 | 287.3 |
| 2020-03 | 245.9 | 322.2 | 297.1 |
| 2020-04 | 247.1 | 342.9 | 315.6 |
| 2020-05 | 247.8 | 360.3 | 330 |
| 2020-06 | 249.7 | 365.3 | 331.5 |
| 2020-07 | 251.8 | 368.3 | 331.5 |
| 2020-08 | 254.3 | 370 | 332.7 |
| 2020-09 | 255.5 | 373.8 | 334.1 |
| 2020-10 | 256.1 | 376.9 | 331.1 |
| 2020-11 | 259 | 381.8 | 333.5 |
| 2020-12 | 261.5 | 384.2 | 331.6 |
| 2021-01 | 264.8 | 389.3 | 333.7 |
| 2021-02 | 267.5 | 394.7 | 337.5 |
| 2021-03 | 267.8 | 399.3 | 345.5 |
| 2021-04 | 269 | 405.4 | 350.3 |
| 2021-05 | 270.7 | 411.1 | 351.2 |
| 2021-06 | 272.8 | 411.4 | 349.8 |
| 2021-07 | 273.7 | 414.5 | 355.2 |
| 2021-08 | 275.8 | 418.8 | 357.1 |
| 2021-09 | 277.7 | 421.7 | 357.8 |
| 2021-10 | 277.7 | 425.3 | 363.4 |
| 2021-11 | 280.4 | 428.8 | 365 |
| 2021-12 | 282.5 | 432.1 | 366.9 |
| 2022-01 | 285.7 | 435 | 368.4 |
| 2022-02 | 288.1 | 436.5 | 372.4 |
| 2022-03 | 289.6 | 437.8 | 381 |
| 2022-04 | 290.8 | 437.4 | 389.5 |
| 2022-05 | 292.2 | 436.4 | 395.3 |
| 2022-06 | 293.6 | 435 | 394.1 |
| 2022-07 | 292.8 | 435 | 397.7 |
| 2022-08 | 294.9 | 434.9 | 400.5 |
| 2022-09 | 296.6 | 432.8 | 414.4 |
| 2022-10 | 298.1 | 431.3 | 421.9 |
| 2022-11 | 301.1 | 430.2 | 413.9 |
| 2022-12 | 302.5 | 427.8 | 401.4 |
| 2023-01 | 304.7 | 427.5 | 397.5 |
| 2023-02 | 307.6 | 426.8 | 394.9 |
| 2023-03 | 308.6 | 420.8 | 393.3 |
| 2023-04 | 310.3 | 417.1 | 390.1 |
| 2023-05 | 311.5 | 418.5 | 393.6 |
| 2023-06 | 311.1 | 417.9 | 394.5 |
| 2023-07 | 313.1 | 417.8 | 399 |
| 2023-08 | 314.1 | 417.6 | 406.7 |
| 2023-09 | 314.4 | 417 | 409 |
| 2023-10 | 315.1 | 416.7 | 412 |
| 2023-11 | 317.2 | 416.9 | 406.7 |
| 2023-12 | 318.5 | 417.5 | 399.4 |
| 2024-01 | 321.3 | 418.7 | 399.9 |
| 2024-02 | 324.8 | 420.4 | 404.4 |
| 2024-03 | 327.6 | 421.3 | 408.6 |
| 2024-04 | 329.1 | 421.1 | 416.7 |
| 2024-05 | 330.4 | 422.4 | 417.9 |
| 2024-06 | 330.5 | 423.4 | 419.5 |
| 2024-07 | 332.5 | 423.9 | 423.6 |
| 2024-08 | 332.3 | 425.8 | 420.1 |
| 2024-09 | 331.9 | 427.5 | 418.1 |
| 2024-10 | 333.4 | 428.7 | 421.1 |
| 2024-11 | 334.5 | 431.1 | 426.9 |
| 2024-12 | 336 | 431.8 | 430.4 |
| 2025-01 | 339.1 | 432.8 | 435.5 |
| 2025-02 | 341.7 | 434.2 | 436 |
| 2025-03 | 342 | 435.7 | 439.8 |
| 2025-04 | 341.9 | 437.4 | 437.1 |
| 2025-05 | 341.3 | 438.8 | 405.8 |
| 2025-06 | 341.9 | 440.9 | 399.7 |
| 2025-07 | 343.9 | 442.6 | 397.4 |
| 2025-08 | 348.1 | 443.9 | 409.7 |
| 2025-09 | 350 | 445.6 | 414.2 |
| 2025-10 | 350.2 | 447.1 | 418.7 |
| 2025-11 | 351.6 | 447.7 | 426.6 |
| 2025-12 | 352.8 | 449.2 | 431 |
| 2026-01 | 356.5 | 450.4 | 434.4 |
| 2026-02 | 360.1 | 454.1 | 437.4 |
| 2026-03 | 361.7 | 454.9 | 443.7 |
| 2026-04 | 364 | 457.3 | 443.3 |
| 2026-05 | 368.1 | 462.4 | 445.9 |
| 2026-06 | 369.7 | 464.5 | 449.5 |
| 2026-07 | 369.4 | 466.5 | 460 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2001-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 190,115 | 702,248 | +269.4% |
| 本地CPI | 2021=100 | 82.82 | 112.35 | +35.7% |
| 美國M2 | USD billion | 4,976.8 | 23,218 | +366.5% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 175.6 | 332.81 | +89.5% |
| 匯率 | TWD/USD | 32.67 | 32.22 | -1.4% |
| 黃金 | USD/troy oz | 265 | 4,073 | +1437.0% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |