M2 ในประเทศTHB
ประมาณการตามแนวโน้ม
–THBเดือนอ้างอิง: 2026-08. 544,932.87 THB
การเปลี่ยนแปลงต่อวินาที: – THB
เดือนอ้างอิง: 2026-08 · เทียบปีก่อน: 4.71%
แหล่งข้อมูล ↗เปรียบเทียบปริมาณเงิน ราคา และมูลค่าเงินที่เปลี่ยนไป
ประมาณการตามแนวโน้ม
–THBเดือนอ้างอิง: 2026-08. 544,932.87 THB
การเปลี่ยนแปลงต่อวินาที: – THB
เดือนอ้างอิง: 2026-08 · เทียบปีก่อน: 4.71%
แหล่งข้อมูล ↗ประมาณการตามแนวโน้ม
–1M USDเดือนอ้างอิง: 2026-07. 23.22T USD
การเปลี่ยนแปลงต่อวินาที: – USD
เดือนอ้างอิง: 2026-07 · เทียบปีก่อน: 5.41%
แหล่งข้อมูล ↗ประมาณการจากยอดเดือนอ้างอิงล่าสุดของแต่ละชุดและอัตราเติบโตเทียบปีก่อน โดยทบต้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนถัดไป (00:00 UTC) ถึงเวลาที่แสดง คำนวณต่อเนื่องแม้ปิดหน้าเว็บ และคำนวณใหม่เมื่อเว็บไซต์อัปเดตข้อมูล จึงอาจมีการกระโดดของค่า ไม่ใช่ค่าที่วัดสดหรือพยากรณ์ทางการ ข้อมูลสาธิตยังเป็นการจำลอง
| เดือน | M2 ในประเทศ |
|---|---|
| 2016-07 | 367,776.79 THB |
| 2016-08 | 369,672.87 THB |
| 2016-09 | 371,632.56 THB |
| 2016-10 | 373,643.1 THB |
| 2016-11 | 375,690.9 THB |
| 2016-12 | 377,761.79 THB |
| 2017-01 | 379,841.18 THB |
| 2017-02 | 381,914.32 THB |
| 2017-03 | 383,966.52 THB |
| 2017-04 | 385,983.38 THB |
| 2017-05 | 387,951.03 THB |
| 2017-06 | 389,856.34 THB |
| 2017-07 | 391,687.12 THB |
| 2017-08 | 393,432.35 THB |
| 2017-09 | 395,082.31 THB |
| 2017-10 | 396,628.78 THB |
| 2017-11 | 398,065.18 THB |
| 2017-12 | 399,386.64 THB |
| 2018-01 | 400,590.15 THB |
| 2018-02 | 401,674.55 THB |
| 2018-03 | 402,640.62 THB |
| 2018-04 | 403,491.04 THB |
| 2018-05 | 404,230.38 THB |
| 2018-06 | 404,865.02 THB |
| 2018-07 | 405,403.09 THB |
| 2018-08 | 405,854.33 THB |
| 2018-09 | 406,229.95 THB |
| 2018-10 | 406,542.49 THB |
| 2018-11 | 406,805.57 THB |
| 2018-12 | 407,033.76 THB |
| 2019-01 | 407,242.31 THB |
| 2019-02 | 407,446.92 THB |
| 2019-03 | 407,663.51 THB |
| 2019-04 | 407,907.96 THB |
| 2019-05 | 408,195.88 THB |
| 2019-06 | 408,542.33 THB |
| 2019-07 | 408,961.61 THB |
| 2019-08 | 409,467.05 THB |
| 2019-09 | 410,070.73 THB |
| 2019-10 | 410,783.34 THB |
| 2019-11 | 411,613.99 THB |
| 2019-12 | 412,570.06 THB |
| 2020-01 | 413,657.05 THB |
| 2020-02 | 414,878.51 THB |
| 2020-03 | 416,235.98 THB |
| 2020-04 | 417,728.92 THB |
| 2020-05 | 419,354.73 THB |
| 2020-06 | 421,108.79 THB |
| 2020-07 | 422,984.48 THB |
| 2020-08 | 424,973.3 THB |
| 2020-09 | 427,065 THB |
| 2020-10 | 429,247.71 THB |
| 2020-11 | 431,508.12 THB |
| 2020-12 | 433,831.7 THB |
| 2021-01 | 436,202.89 THB |
| 2021-02 | 438,605.35 THB |
| 2021-03 | 441,022.22 THB |
| 2021-04 | 443,436.39 THB |
| 2021-05 | 445,830.72 THB |
| 2021-06 | 448,188.35 THB |
| 2021-07 | 450,492.98 THB |
| 2021-08 | 452,729.07 THB |
| 2021-09 | 454,882.15 THB |
| 2021-10 | 456,939.01 THB |
| 2021-11 | 458,887.93 THB |
| 2021-12 | 460,718.88 THB |
| 2022-01 | 462,423.68 THB |
| 2022-02 | 463,996.13 THB |
| 2022-03 | 465,432.15 THB |
| 2022-04 | 466,729.82 THB |
| 2022-05 | 467,889.45 THB |
| 2022-06 | 468,913.55 THB |
| 2022-07 | 469,806.88 THB |
| 2022-08 | 470,576.29 THB |
| 2022-09 | 471,230.72 THB |
| 2022-10 | 471,781 THB |
| 2022-11 | 472,239.74 THB |
| 2022-12 | 472,621.12 THB |
| 2023-01 | 472,940.68 THB |
| 2023-02 | 473,215.08 THB |
| 2023-03 | 473,461.88 THB |
| 2023-04 | 473,699.2 THB |
| 2023-05 | 473,945.54 THB |
| 2023-06 | 474,219.39 THB |
| 2023-07 | 474,539.01 THB |
| 2023-08 | 474,922.12 THB |
| 2023-09 | 475,385.6 THB |
| 2023-10 | 475,945.28 THB |
| 2023-11 | 476,615.6 THB |
| 2023-12 | 477,409.46 THB |
| 2024-01 | 478,337.95 THB |
| 2024-02 | 479,410.19 THB |
| 2024-03 | 480,633.18 THB |
| 2024-04 | 482,011.67 THB |
| 2024-05 | 483,548.06 THB |
| 2024-06 | 485,242.37 THB |
| 2024-07 | 487,092.21 THB |
| 2024-08 | 489,092.83 THB |
| 2024-09 | 491,237.13 THB |
| 2024-10 | 493,515.81 THB |
| 2024-11 | 495,917.47 THB |
| 2024-12 | 498,428.78 THB |
| 2025-01 | 501,034.71 THB |
| 2025-02 | 503,718.7 THB |
| 2025-03 | 506,462.94 THB |
| 2025-04 | 509,248.67 THB |
| 2025-05 | 512,056.4 THB |
| 2025-06 | 514,866.27 THB |
| 2025-07 | 517,658.35 THB |
| 2025-08 | 520,412.93 THB |
| 2025-09 | 523,110.82 THB |
| 2025-10 | 525,733.71 THB |
| 2025-11 | 528,264.42 THB |
| 2025-12 | 530,687.15 THB |
| 2026-01 | 532,987.82 THB |
| 2026-02 | 535,154.21 THB |
| 2026-03 | 537,176.22 THB |
| 2026-04 | 539,046.03 THB |
| 2026-05 | 540,758.22 THB |
| 2026-06 | 542,309.88 THB |
| 2026-07 | 543,700.68 THB |
| เดือน | M2 สหรัฐฯ |
|---|---|
| 2016-07 | 12.91T USD |
| 2016-08 | 12.99T USD |
| 2016-09 | 13.05T USD |
| 2016-10 | 13.12T USD |
| 2016-11 | 13.21T USD |
| 2016-12 | 13.24T USD |
| 2017-01 | 13.32T USD |
| 2017-02 | 13.4T USD |
| 2017-03 | 13.46T USD |
| 2017-04 | 13.52T USD |
| 2017-05 | 13.57T USD |
| 2017-06 | 13.58T USD |
| 2017-07 | 13.64T USD |
| 2017-08 | 13.7T USD |
| 2017-09 | 13.74T USD |
| 2017-10 | 13.8T USD |
| 2017-11 | 13.85T USD |
| 2017-12 | 13.89T USD |
| 2018-01 | 13.9T USD |
| 2018-02 | 13.95T USD |
| 2018-03 | 14.01T USD |
| 2018-04 | 14.03T USD |
| 2018-05 | 14.09T USD |
| 2018-06 | 14.13T USD |
| 2018-07 | 14.17T USD |
| 2018-08 | 14.22T USD |
| 2018-09 | 14.24T USD |
| 2018-10 | 14.26T USD |
| 2018-11 | 14.29T USD |
| 2018-12 | 14.39T USD |
| 2019-01 | 14.46T USD |
| 2019-02 | 14.51T USD |
| 2019-03 | 14.56T USD |
| 2019-04 | 14.59T USD |
| 2019-05 | 14.7T USD |
| 2019-06 | 14.8T USD |
| 2019-07 | 14.88T USD |
| 2019-08 | 14.97T USD |
| 2019-09 | 15.05T USD |
| 2019-10 | 15.19T USD |
| 2019-11 | 15.3T USD |
| 2019-12 | 15.35T USD |
| 2020-01 | 15.43T USD |
| 2020-02 | 15.49T USD |
| 2020-03 | 16.03T USD |
| 2020-04 | 17.06T USD |
| 2020-05 | 17.93T USD |
| 2020-06 | 18.18T USD |
| 2020-07 | 18.33T USD |
| 2020-08 | 18.41T USD |
| 2020-09 | 18.61T USD |
| 2020-10 | 18.76T USD |
| 2020-11 | 19T USD |
| 2020-12 | 19.12T USD |
| 2021-01 | 19.38T USD |
| 2021-02 | 19.64T USD |
| 2021-03 | 19.87T USD |
| 2021-04 | 20.17T USD |
| 2021-05 | 20.46T USD |
| 2021-06 | 20.47T USD |
| 2021-07 | 20.63T USD |
| 2021-08 | 20.84T USD |
| 2021-09 | 20.99T USD |
| 2021-10 | 21.16T USD |
| 2021-11 | 21.34T USD |
| 2021-12 | 21.5T USD |
| 2022-01 | 21.65T USD |
| 2022-02 | 21.73T USD |
| 2022-03 | 21.79T USD |
| 2022-04 | 21.77T USD |
| 2022-05 | 21.72T USD |
| 2022-06 | 21.65T USD |
| 2022-07 | 21.65T USD |
| 2022-08 | 21.64T USD |
| 2022-09 | 21.54T USD |
| 2022-10 | 21.46T USD |
| 2022-11 | 21.41T USD |
| 2022-12 | 21.29T USD |
| 2023-01 | 21.27T USD |
| 2023-02 | 21.24T USD |
| 2023-03 | 20.94T USD |
| 2023-04 | 20.76T USD |
| 2023-05 | 20.83T USD |
| 2023-06 | 20.8T USD |
| 2023-07 | 20.79T USD |
| 2023-08 | 20.78T USD |
| 2023-09 | 20.75T USD |
| 2023-10 | 20.74T USD |
| 2023-11 | 20.75T USD |
| 2023-12 | 20.78T USD |
| 2024-01 | 20.84T USD |
| 2024-02 | 20.92T USD |
| 2024-03 | 20.97T USD |
| 2024-04 | 20.96T USD |
| 2024-05 | 21.02T USD |
| 2024-06 | 21.07T USD |
| 2024-07 | 21.1T USD |
| 2024-08 | 21.19T USD |
| 2024-09 | 21.28T USD |
| 2024-10 | 21.34T USD |
| 2024-11 | 21.45T USD |
| 2024-12 | 21.49T USD |
| 2025-01 | 21.54T USD |
| 2025-02 | 21.61T USD |
| 2025-03 | 21.68T USD |
| 2025-04 | 21.77T USD |
| 2025-05 | 21.84T USD |
| 2025-06 | 21.94T USD |
| 2025-07 | 22.03T USD |
| 2025-08 | 22.09T USD |
| 2025-09 | 22.18T USD |
| 2025-10 | 22.25T USD |
| 2025-11 | 22.28T USD |
| 2025-12 | 22.36T USD |
| 2026-01 | 22.41T USD |
| 2026-02 | 22.6T USD |
| 2026-03 | 22.64T USD |
| 2026-04 | 22.76T USD |
| 2026-05 | 23.01T USD |
| 2026-06 | 23.12T USD |
| 2026-07 | 23.22T USD |
M2 ในประเทศ · M2 สหรัฐฯ · M2 สหรัฐฯ ในสกุลเงินท้องถิ่น
| เดือน | M2 ในประเทศ | M2 สหรัฐฯ | M2 สหรัฐฯ ในสกุลเงินท้องถิ่น |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 100 | 100 | 100 |
| 2016-08 | 100.5 | 100.6 | 101.1 |
| 2016-09 | 101 | 101.1 | 102.2 |
| 2016-10 | 101.6 | 101.7 | 103.3 |
| 2016-11 | 102.2 | 102.4 | 104.5 |
| 2016-12 | 102.7 | 102.6 | 105.3 |
| 2017-01 | 103.3 | 103.2 | 106.5 |
| 2017-02 | 103.8 | 103.8 | 107.7 |
| 2017-03 | 104.4 | 104.3 | 108.9 |
| 2017-04 | 105 | 104.7 | 109.9 |
| 2017-05 | 105.5 | 105.1 | 110.9 |
| 2017-06 | 106 | 105.2 | 111.5 |
| 2017-07 | 106.5 | 105.7 | 112.6 |
| 2017-08 | 107 | 106.1 | 113.6 |
| 2017-09 | 107.4 | 106.5 | 114.5 |
| 2017-10 | 107.8 | 106.9 | 115.4 |
| 2017-11 | 108.2 | 107.3 | 116.3 |
| 2017-12 | 108.6 | 107.6 | 117 |
| 2018-01 | 108.9 | 107.7 | 117.5 |
| 2018-02 | 109.2 | 108.1 | 118.3 |
| 2018-03 | 109.5 | 108.6 | 119.2 |
| 2018-04 | 109.7 | 108.7 | 119.6 |
| 2018-05 | 109.9 | 109.2 | 120.4 |
| 2018-06 | 110.1 | 109.5 | 120.9 |
| 2018-07 | 110.2 | 109.8 | 121.5 |
| 2018-08 | 110.4 | 110.2 | 122.1 |
| 2018-09 | 110.5 | 110.4 | 122.4 |
| 2018-10 | 110.5 | 110.5 | 122.6 |
| 2018-11 | 110.6 | 110.7 | 123 |
| 2018-12 | 110.7 | 111.5 | 123.9 |
| 2019-01 | 110.7 | 112 | 124.6 |
| 2019-02 | 110.8 | 112.4 | 125.1 |
| 2019-03 | 110.8 | 112.8 | 125.6 |
| 2019-04 | 110.9 | 113.1 | 126 |
| 2019-05 | 111 | 113.9 | 127 |
| 2019-06 | 111.1 | 114.7 | 127.9 |
| 2019-07 | 111.2 | 115.3 | 128.7 |
| 2019-08 | 111.3 | 116 | 129.6 |
| 2019-09 | 111.5 | 116.6 | 130.4 |
| 2019-10 | 111.7 | 117.7 | 131.8 |
| 2019-11 | 111.9 | 118.5 | 133.1 |
| 2019-12 | 112.2 | 118.9 | 133.8 |
| 2020-01 | 112.5 | 119.5 | 134.7 |
| 2020-02 | 112.8 | 120 | 135.7 |
| 2020-03 | 113.2 | 124.2 | 140.8 |
| 2020-04 | 113.6 | 132.2 | 150.4 |
| 2020-05 | 114 | 138.9 | 158.6 |
| 2020-06 | 114.5 | 140.9 | 161.4 |
| 2020-07 | 115 | 142 | 163.4 |
| 2020-08 | 115.6 | 142.7 | 164.9 |
| 2020-09 | 116.1 | 144.1 | 167.4 |
| 2020-10 | 116.7 | 145.3 | 169.6 |
| 2020-11 | 117.3 | 147.2 | 172.7 |
| 2020-12 | 118 | 148.1 | 174.7 |
| 2021-01 | 118.6 | 150.1 | 178 |
| 2021-02 | 119.3 | 152.2 | 181.4 |
| 2021-03 | 119.9 | 154 | 184.5 |
| 2021-04 | 120.6 | 156.3 | 188.4 |
| 2021-05 | 121.2 | 158.5 | 192.1 |
| 2021-06 | 121.9 | 158.6 | 193.2 |
| 2021-07 | 122.5 | 159.8 | 195.7 |
| 2021-08 | 123.1 | 161.5 | 198.8 |
| 2021-09 | 123.7 | 162.6 | 201.1 |
| 2021-10 | 124.2 | 164 | 203.8 |
| 2021-11 | 124.8 | 165.3 | 206.4 |
| 2021-12 | 125.3 | 166.6 | 208.9 |
| 2022-01 | 125.7 | 167.7 | 211.1 |
| 2022-02 | 126.2 | 168.3 | 212.7 |
| 2022-03 | 126.6 | 168.8 | 214 |
| 2022-04 | 126.9 | 168.7 | 214.5 |
| 2022-05 | 127.2 | 168.3 | 214.6 |
| 2022-06 | 127.5 | 167.7 | 214.4 |
| 2022-07 | 127.7 | 167.7 | 214.9 |
| 2022-08 | 128 | 167.7 | 215.3 |
| 2022-09 | 128.1 | 166.9 | 214.6 |
| 2022-10 | 128.3 | 166.3 | 214.1 |
| 2022-11 | 128.4 | 165.9 | 213.8 |
| 2022-12 | 128.5 | 165 | 212.9 |
| 2023-01 | 128.6 | 164.8 | 212.9 |
| 2023-02 | 128.7 | 164.6 | 212.7 |
| 2023-03 | 128.7 | 162.3 | 209.8 |
| 2023-04 | 128.8 | 160.8 | 208.1 |
| 2023-05 | 128.9 | 161.4 | 208.9 |
| 2023-06 | 128.9 | 161.1 | 208.7 |
| 2023-07 | 129 | 161.1 | 208.7 |
| 2023-08 | 129.1 | 161 | 208.8 |
| 2023-09 | 129.3 | 160.8 | 208.7 |
| 2023-10 | 129.4 | 160.7 | 208.7 |
| 2023-11 | 129.6 | 160.8 | 209.1 |
| 2023-12 | 129.8 | 161 | 209.7 |
| 2024-01 | 130.1 | 161.4 | 210.6 |
| 2024-02 | 130.4 | 162.1 | 211.9 |
| 2024-03 | 130.7 | 162.4 | 212.8 |
| 2024-04 | 131.1 | 162.4 | 213.2 |
| 2024-05 | 131.5 | 162.9 | 214.5 |
| 2024-06 | 131.9 | 163.2 | 215.7 |
| 2024-07 | 132.4 | 163.5 | 216.7 |
| 2024-08 | 133 | 164.2 | 218.5 |
| 2024-09 | 133.6 | 164.8 | 220.3 |
| 2024-10 | 134.2 | 165.3 | 221.9 |
| 2024-11 | 134.8 | 166.2 | 224.2 |
| 2024-12 | 135.5 | 166.5 | 225.6 |
| 2025-01 | 136.2 | 166.9 | 227.3 |
| 2025-02 | 137 | 167.4 | 229.2 |
| 2025-03 | 137.7 | 168 | 231.2 |
| 2025-04 | 138.5 | 168.7 | 233.4 |
| 2025-05 | 139.2 | 169.2 | 235.4 |
| 2025-06 | 140 | 170 | 237.9 |
| 2025-07 | 140.8 | 170.6 | 240.1 |
| 2025-08 | 141.5 | 171.2 | 242.1 |
| 2025-09 | 142.2 | 171.8 | 244.3 |
| 2025-10 | 142.9 | 172.4 | 246.4 |
| 2025-11 | 143.6 | 172.6 | 248 |
| 2025-12 | 144.3 | 173.2 | 250 |
| 2026-01 | 144.9 | 173.6 | 251.8 |
| 2026-02 | 145.5 | 175.1 | 255 |
| 2026-03 | 146.1 | 175.4 | 256.5 |
| 2026-04 | 146.6 | 176.3 | 258.8 |
| 2026-05 | 147 | 178.3 | 262.6 |
| 2026-06 | 147.5 | 179.1 | 264.6 |
| 2026-07 | 147.8 | 179.9 | 266.6 |
เกณฑ์สหรัฐฯ แปลงเงินเริ่มต้นเป็นดอลลาร์ ใช้อัตราส่วน M2 หรือ CPI สหรัฐฯ แล้วแปลงกลับด้วยอัตราปลายงวด การเปลี่ยนแปลงค่าเงินจึงส่งผลต่อคำตอบในสกุลเงินท้องถิ่นด้วย
ยอดคงค้างที่เผยแพร่แล้ว ไม่ใช่ตัวนับเรียลไทม์ วันที่และขอบเขตต่างกัน หนี้รวมยังไม่หักสินทรัพย์ จึงไม่ควรใช้ตัวเลขนี้เพียงอย่างเดียวตัดสินฐานะการเงิน
รัฐบาลกลาง
11.21T THB11,210.358พันล้านTHB
วันที่อ้างอิงข้อมูล:
เทียบปีก่อน: 6.66%
ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไรที่ให้บริการครัวเรือน
16.6T THB16,597.258พันล้านTHB
วันที่อ้างอิงข้อมูล:
เทียบปีก่อน: 0.03%
M2 วัดยอดปริมาณเงินในความหมายกว้าง การคูณจำนวนเงินด้วยอัตราส่วน M2 เป็นการรักษาสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ในยอดรวม ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของครัวเรือน
CPI ติดตามราคาเฉลี่ยของตะกร้าสินค้าและบริการ ผลลัพธ์ประมาณต้นทุนของตะกร้าเดิม ไม่ใช่ค่าครองชีพเฉพาะบุคคล ตะกร้าและนิยามปริมาณเงินแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
อธิบายปริมาณเงิน ราคา และอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมแหล่งข้อมูลและเครื่องคำนวณ
แยกความต่างระหว่างสัดส่วนในปริมาณเงินกับอำนาจซื้อผู้บริโภค ผ่านตัวอย่างคำนวณและรายการตรวจสอบข้อมูล THB
อ่านเพิ่มเติม →ดูสามขั้นตอนจาก THB เป็น USD ใช้อัตราส่วนดัชนีสหรัฐฯ แล้วแปลงกลับ พร้อมทิศทางราคาและข้อจำกัด
อ่านเพิ่มเติม →เข้าใจแบบจำลอง M2 ที่อิงนาฬิกา เดือนอ้างอิง สมมติฐานการเติบโตรายปี และความต่างจากสถิติที่เผยแพร่
อ่านเพิ่มเติม →