เปรียบเทียบการเติบโตของสินทรัพย์
ใช้สินทรัพย์สุทธิ คือสินทรัพย์ลบหนี้ โดยนับรายการเหมือนกันทั้งสองวัน การเติบโตรวมการออม การถอน และกระแสเงินอื่น จึงไม่ใช่ผลตอบแทนการลงทุน ยอดเริ่มต้นต้องมากกว่าศูนย์
สี่มุมมองของมูลค่า
ใช้สินทรัพย์สุทธิ คือสินทรัพย์ลบหนี้ โดยนับรายการเหมือนกันทั้งสองวัน การเติบโตรวมการออม การถอน และกระแสเงินอื่น จึงไม่ใช่ผลตอบแทนการลงทุน ยอดเริ่มต้นต้องมากกว่าศูนย์
เริ่มต้นที่ 100
M2 ในประเทศ · M2 สหรัฐฯ · M2 สหรัฐฯ ในสกุลเงินท้องถิ่น
ดูตารางข้อมูล
| เดือน | M2 ในประเทศ | M2 สหรัฐฯ | M2 สหรัฐฯ ในสกุลเงินท้องถิ่น |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 100 | 100 | 100 |
| 2016-08 | 100.5 | 100.6 | 101.1 |
| 2016-09 | 101 | 101.1 | 102.2 |
| 2016-10 | 101.6 | 101.7 | 103.3 |
| 2016-11 | 102.2 | 102.4 | 104.5 |
| 2016-12 | 102.7 | 102.6 | 105.3 |
| 2017-01 | 103.3 | 103.2 | 106.5 |
| 2017-02 | 103.8 | 103.8 | 107.7 |
| 2017-03 | 104.4 | 104.3 | 108.9 |
| 2017-04 | 105 | 104.7 | 109.9 |
| 2017-05 | 105.5 | 105.1 | 110.9 |
| 2017-06 | 106 | 105.2 | 111.5 |
| 2017-07 | 106.5 | 105.7 | 112.6 |
| 2017-08 | 107 | 106.1 | 113.6 |
| 2017-09 | 107.4 | 106.5 | 114.5 |
| 2017-10 | 107.8 | 106.9 | 115.4 |
| 2017-11 | 108.2 | 107.3 | 116.3 |
| 2017-12 | 108.6 | 107.6 | 117 |
| 2018-01 | 108.9 | 107.7 | 117.5 |
| 2018-02 | 109.2 | 108.1 | 118.3 |
| 2018-03 | 109.5 | 108.6 | 119.2 |
| 2018-04 | 109.7 | 108.7 | 119.6 |
| 2018-05 | 109.9 | 109.2 | 120.4 |
| 2018-06 | 110.1 | 109.5 | 120.9 |
| 2018-07 | 110.2 | 109.8 | 121.5 |
| 2018-08 | 110.4 | 110.2 | 122.1 |
| 2018-09 | 110.5 | 110.4 | 122.4 |
| 2018-10 | 110.5 | 110.5 | 122.6 |
| 2018-11 | 110.6 | 110.7 | 123 |
| 2018-12 | 110.7 | 111.5 | 123.9 |
| 2019-01 | 110.7 | 112 | 124.6 |
| 2019-02 | 110.8 | 112.4 | 125.1 |
| 2019-03 | 110.8 | 112.8 | 125.6 |
| 2019-04 | 110.9 | 113.1 | 126 |
| 2019-05 | 111 | 113.9 | 127 |
| 2019-06 | 111.1 | 114.7 | 127.9 |
| 2019-07 | 111.2 | 115.3 | 128.7 |
| 2019-08 | 111.3 | 116 | 129.6 |
| 2019-09 | 111.5 | 116.6 | 130.4 |
| 2019-10 | 111.7 | 117.7 | 131.8 |
| 2019-11 | 111.9 | 118.5 | 133.1 |
| 2019-12 | 112.2 | 118.9 | 133.8 |
| 2020-01 | 112.5 | 119.5 | 134.7 |
| 2020-02 | 112.8 | 120 | 135.7 |
| 2020-03 | 113.2 | 124.2 | 140.8 |
| 2020-04 | 113.6 | 132.2 | 150.4 |
| 2020-05 | 114 | 138.9 | 158.6 |
| 2020-06 | 114.5 | 140.9 | 161.4 |
| 2020-07 | 115 | 142 | 163.4 |
| 2020-08 | 115.6 | 142.7 | 164.9 |
| 2020-09 | 116.1 | 144.1 | 167.4 |
| 2020-10 | 116.7 | 145.3 | 169.6 |
| 2020-11 | 117.3 | 147.2 | 172.7 |
| 2020-12 | 118 | 148.1 | 174.7 |
| 2021-01 | 118.6 | 150.1 | 178 |
| 2021-02 | 119.3 | 152.2 | 181.4 |
| 2021-03 | 119.9 | 154 | 184.5 |
| 2021-04 | 120.6 | 156.3 | 188.4 |
| 2021-05 | 121.2 | 158.5 | 192.1 |
| 2021-06 | 121.9 | 158.6 | 193.2 |
| 2021-07 | 122.5 | 159.8 | 195.7 |
| 2021-08 | 123.1 | 161.5 | 198.8 |
| 2021-09 | 123.7 | 162.6 | 201.1 |
| 2021-10 | 124.2 | 164 | 203.8 |
| 2021-11 | 124.8 | 165.3 | 206.4 |
| 2021-12 | 125.3 | 166.6 | 208.9 |
| 2022-01 | 125.7 | 167.7 | 211.1 |
| 2022-02 | 126.2 | 168.3 | 212.7 |
| 2022-03 | 126.6 | 168.8 | 214 |
| 2022-04 | 126.9 | 168.7 | 214.5 |
| 2022-05 | 127.2 | 168.3 | 214.6 |
| 2022-06 | 127.5 | 167.7 | 214.4 |
| 2022-07 | 127.7 | 167.7 | 214.9 |
| 2022-08 | 128 | 167.7 | 215.3 |
| 2022-09 | 128.1 | 166.9 | 214.6 |
| 2022-10 | 128.3 | 166.3 | 214.1 |
| 2022-11 | 128.4 | 165.9 | 213.8 |
| 2022-12 | 128.5 | 165 | 212.9 |
| 2023-01 | 128.6 | 164.8 | 212.9 |
| 2023-02 | 128.7 | 164.6 | 212.7 |
| 2023-03 | 128.7 | 162.3 | 209.8 |
| 2023-04 | 128.8 | 160.8 | 208.1 |
| 2023-05 | 128.9 | 161.4 | 208.9 |
| 2023-06 | 128.9 | 161.1 | 208.7 |
| 2023-07 | 129 | 161.1 | 208.7 |
| 2023-08 | 129.1 | 161 | 208.8 |
| 2023-09 | 129.3 | 160.8 | 208.7 |
| 2023-10 | 129.4 | 160.7 | 208.7 |
| 2023-11 | 129.6 | 160.8 | 209.1 |
| 2023-12 | 129.8 | 161 | 209.7 |
| 2024-01 | 130.1 | 161.4 | 210.6 |
| 2024-02 | 130.4 | 162.1 | 211.9 |
| 2024-03 | 130.7 | 162.4 | 212.8 |
| 2024-04 | 131.1 | 162.4 | 213.2 |
| 2024-05 | 131.5 | 162.9 | 214.5 |
| 2024-06 | 131.9 | 163.2 | 215.7 |
| 2024-07 | 132.4 | 163.5 | 216.7 |
| 2024-08 | 133 | 164.2 | 218.5 |
| 2024-09 | 133.6 | 164.8 | 220.3 |
| 2024-10 | 134.2 | 165.3 | 221.9 |
| 2024-11 | 134.8 | 166.2 | 224.2 |
| 2024-12 | 135.5 | 166.5 | 225.6 |
| 2025-01 | 136.2 | 166.9 | 227.3 |
| 2025-02 | 137 | 167.4 | 229.2 |
| 2025-03 | 137.7 | 168 | 231.2 |
| 2025-04 | 138.5 | 168.7 | 233.4 |
| 2025-05 | 139.2 | 169.2 | 235.4 |
| 2025-06 | 140 | 170 | 237.9 |
| 2025-07 | 140.8 | 170.6 | 240.1 |
| 2025-08 | 141.5 | 171.2 | 242.1 |
| 2025-09 | 142.2 | 171.8 | 244.3 |
| 2025-10 | 142.9 | 172.4 | 246.4 |
| 2025-11 | 143.6 | 172.6 | 248 |
| 2025-12 | 144.3 | 173.2 | 250 |
| 2026-01 | 144.9 | 173.6 | 251.8 |
| 2026-02 | 145.5 | 175.1 | 255 |
| 2026-03 | 146.1 | 175.4 | 256.5 |
| 2026-04 | 146.6 | 176.3 | 258.8 |
| 2026-05 | 147 | 178.3 | 262.6 |
| 2026-06 | 147.5 | 179.1 | 264.6 |
| 2026-07 | 147.8 | 179.9 | 266.6 |
เกณฑ์สหรัฐฯ แปลงเงินเริ่มต้นเป็นดอลลาร์ ใช้อัตราส่วน M2 หรือ CPI สหรัฐฯ แล้วแปลงกลับด้วยอัตราปลายงวด การเปลี่ยนแปลงค่าเงินจึงส่งผลต่อคำตอบในสกุลเงินท้องถิ่นด้วย
เปรียบเทียบการเติบโตของสินทรัพย์
ใช้สินทรัพย์สุทธิ คือสินทรัพย์ลบหนี้ โดยนับรายการเหมือนกันทั้งสองวัน การเติบโตรวมการออม การถอน และกระแสเงินอื่น จึงไม่ใช่ผลตอบแทนการลงทุน ยอดเริ่มต้นต้องมากกว่าศูนย์
ตัวอย่างเช่น กรอก ฿ 1,000,000 ในเดือนเริ่มต้นแล้วเทียบจำนวนปลายงวดทั้งสี่เกณฑ์ ลองเปลี่ยนวันที่เพื่อดูผลของช่วงเวลา
เหตุใดผลจึงต่างกัน
M2 วัดยอดปริมาณเงินในความหมายกว้าง การคูณจำนวนเงินด้วยอัตราส่วน M2 เป็นการรักษาสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ในยอดรวม ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของครัวเรือน
CPI ติดตามราคาเฉลี่ยของตะกร้าสินค้าและบริการ ผลลัพธ์ประมาณต้นทุนของตะกร้าเดิม ไม่ใช่ค่าครองชีพเฉพาะบุคคล ตะกร้าและนิยามปริมาณเงินแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
เกณฑ์สหรัฐฯ แปลงเงินเริ่มต้นเป็นดอลลาร์ ใช้อัตราส่วน M2 หรือ CPI สหรัฐฯ แล้วแปลงกลับด้วยอัตราปลายงวด การเปลี่ยนแปลงค่าเงินจึงส่งผลต่อคำตอบในสกุลเงินท้องถิ่นด้วย
สูตรคำนวณ
ใช้เฉพาะข้อมูลรายเดือนที่สังเกตได้ ไม่เติมค่าระหว่างจุดหรือแทนข้อมูลที่ขาดด้วยศูนย์ เดือนสิ้นสุดเริ่มต้นคือเดือนท้องถิ่นล่าสุดที่จบแล้วและมีข้อมูลครบ แสดงแหล่งข้อมูล นิยาม และเวลาตรวจสอบแยกรายชุด
ข้อมูลและวิธีคำนวณ ↗คำถามที่พบบ่อย
ควรใช้เกณฑ์ใด?
CPI ติดตามราคาเฉลี่ยของตะกร้าสินค้าและบริการ ผลลัพธ์ประมาณต้นทุนของตะกร้าเดิม ไม่ใช่ค่าครองชีพเฉพาะบุคคล ตะกร้าและนิยามปริมาณเงินแตกต่างกันในแต่ละประเทศ M2 วัดยอดปริมาณเงินในความหมายกว้าง การคูณจำนวนเงินด้วยอัตราส่วน M2 เป็นการรักษาสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ในยอดรวม ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของครัวเรือน
เหตุใดบางผลลัพธ์จึงไม่พร้อม?
ใช้เฉพาะข้อมูลรายเดือนที่สังเกตได้ ไม่เติมค่าระหว่างจุดหรือแทนข้อมูลที่ขาดด้วยศูนย์ เดือนสิ้นสุดเริ่มต้นคือเดือนท้องถิ่นล่าสุดที่จบแล้วและมีข้อมูลครบ แสดงแหล่งข้อมูล นิยาม และเวลาตรวจสอบแยกรายชุด
ใช้ทำนายผลตอบแทนการลงทุนได้หรือไม่?
ไม่ได้ ผลเปรียบเทียบจำนวนเงินและเกณฑ์สถิติ ไม่รวมรายจ่ายส่วนตัว ภาษี ต้นทุนลงทุน หรือผลตลาดในอนาคต