THBหนี้รัฐบาลและหนี้ครัวเรือน
ยอดคงค้างที่เผยแพร่แล้ว ไม่ใช่ตัวนับเรียลไทม์ วันที่และขอบเขตต่างกัน หนี้รวมยังไม่หักสินทรัพย์ จึงไม่ควรใช้ตัวเลขนี้เพียงอย่างเดียวตัดสินฐานะการเงิน
หนี้รัฐบาล
รัฐบาลกลาง
11.21T THB11,210.358พันล้านTHB
วันที่อ้างอิงข้อมูล:
เทียบปีก่อน: 6.66%
แหล่งข้อมูล: BIS total credit statistics ↗
หนี้หลักของ BIS: เงินกู้ ตราสารหนี้ เงินตราและเงินฝาก ปรับความไม่ต่อเนื่องของชุดข้อมูลแล้ว รัฐบาลใช้มูลค่าที่ตราไว้ ครัวเรือนใช้ราคาตลาด
รัฐบาลกลาง เป็นตัวเลขที่ยังไม่รวมบัญชีหักรายการระหว่างกัน
ตรวจสอบล่าสุด: 8 ก.ย. 2569 · Asia/Bangkok
Q.TH.G.A.N.XDC.A ↗
หนี้ครัวเรือน
ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไรที่ให้บริการครัวเรือน
16.6T THB16,597.258พันล้านTHB
วันที่อ้างอิงข้อมูล:
เทียบปีก่อน: 0.03%
แหล่งข้อมูล: BIS total credit statistics ↗
หนี้หลักของ BIS: เงินกู้ ตราสารหนี้ เงินตราและเงินฝาก ปรับความไม่ต่อเนื่องของชุดข้อมูลแล้ว รัฐบาลใช้มูลค่าที่ตราไว้ ครัวเรือนใช้ราคาตลาด
ตรวจสอบล่าสุด: 8 ก.ย. 2569 · Asia/Bangkok
Q.TH.H.A.M.XDC.A ↗
หนี้รัฐบาล · ข้อมูลที่เผยแพร่
THB
ดูตารางข้อมูล
หนี้รัฐบาล · 2000-Q1 → 2025-Q4| เดือน | หนี้รัฐบาล |
|---|
| 2000-03 | 985.6B THB |
| 2000-04 | – |
| 2000-05 | – |
| 2000-06 | 1.04T THB |
| 2000-07 | – |
| 2000-08 | – |
| 2000-09 | 1.11T THB |
| 2000-10 | – |
| 2000-11 | – |
| 2000-12 | 1.16T THB |
| 2001-01 | – |
| 2001-02 | – |
| 2001-03 | 1.2T THB |
| 2001-04 | – |
| 2001-05 | – |
| 2001-06 | 1.2T THB |
| 2001-07 | – |
| 2001-08 | – |
| 2001-09 | 1.26T THB |
| 2001-10 | – |
| 2001-11 | – |
| 2001-12 | 1.27T THB |
| 2002-01 | – |
| 2002-02 | – |
| 2002-03 | 1.31T THB |
| 2002-04 | – |
| 2002-05 | – |
| 2002-06 | 1.35T THB |
| 2002-07 | – |
| 2002-08 | – |
| 2002-09 | 1.67T THB |
| 2002-10 | – |
| 2002-11 | – |
| 2002-12 | 1.69T THB |
| 2003-01 | – |
| 2003-02 | – |
| 2003-03 | 1.65T THB |
| 2003-04 | – |
| 2003-05 | – |
| 2003-06 | 1.63T THB |
| 2003-07 | – |
| 2003-08 | – |
| 2003-09 | 1.65T THB |
| 2003-10 | – |
| 2003-11 | – |
| 2003-12 | 1.63T THB |
| 2004-01 | – |
| 2004-02 | – |
| 2004-03 | 1.62T THB |
| 2004-04 | – |
| 2004-05 | – |
| 2004-06 | 1.65T THB |
| 2004-07 | – |
| 2004-08 | – |
| 2004-09 | 1.83T THB |
| 2004-10 | – |
| 2004-11 | – |
| 2004-12 | 1.81T THB |
| 2005-01 | – |
| 2005-02 | – |
| 2005-03 | 1.81T THB |
| 2005-04 | – |
| 2005-05 | – |
| 2005-06 | 1.78T THB |
| 2005-07 | – |
| 2005-08 | – |
| 2005-09 | 1.83T THB |
| 2005-10 | – |
| 2005-11 | – |
| 2005-12 | 1.86T THB |
| 2006-01 | – |
| 2006-02 | – |
| 2006-03 | 1.92T THB |
| 2006-04 | – |
| 2006-05 | – |
| 2006-06 | 1.94T THB |
| 2006-07 | – |
| 2006-08 | – |
| 2006-09 | 1.97T THB |
| 2006-10 | – |
| 2006-11 | – |
| 2006-12 | 1.95T THB |
| 2007-01 | – |
| 2007-02 | – |
| 2007-03 | 2.06T THB |
| 2007-04 | – |
| 2007-05 | – |
| 2007-06 | 2.03T THB |
| 2007-07 | – |
| 2007-08 | – |
| 2007-09 | 2.05T THB |
| 2007-10 | – |
| 2007-11 | – |
| 2007-12 | 2.05T THB |
| 2008-01 | – |
| 2008-02 | – |
| 2008-03 | 2.14T THB |
| 2008-04 | – |
| 2008-05 | – |
| 2008-06 | 2.16T THB |
| 2008-07 | – |
| 2008-08 | – |
| 2008-09 | 2.16T THB |
| 2008-10 | – |
| 2008-11 | – |
| 2008-12 | 2.13T THB |
| 2009-01 | – |
| 2009-02 | – |
| 2009-03 | 2.36T THB |
| 2009-04 | – |
| 2009-05 | – |
| 2009-06 | 2.46T THB |
| 2009-07 | – |
| 2009-08 | – |
| 2009-09 | 2.59T THB |
| 2009-10 | – |
| 2009-11 | – |
| 2009-12 | 2.59T THB |
| 2010-01 | – |
| 2010-02 | – |
| 2010-03 | 2.76T THB |
| 2010-04 | – |
| 2010-05 | – |
| 2010-06 | 2.86T THB |
| 2010-07 | – |
| 2010-08 | – |
| 2010-09 | 2.91T THB |
| 2010-10 | – |
| 2010-11 | – |
| 2010-12 | 3T THB |
| 2011-01 | – |
| 2011-02 | – |
| 2011-03 | 2.99T THB |
| 2011-04 | – |
| 2011-05 | – |
| 2011-06 | 3T THB |
| 2011-07 | – |
| 2011-08 | – |
| 2011-09 | 3.18T THB |
| 2011-10 | – |
| 2011-11 | – |
| 2011-12 | 3.09T THB |
| 2012-01 | – |
| 2012-02 | – |
| 2012-03 | 3.27T THB |
| 2012-04 | – |
| 2012-05 | – |
| 2012-06 | 3.51T THB |
| 2012-07 | – |
| 2012-08 | – |
| 2012-09 | 3.51T THB |
| 2012-10 | – |
| 2012-11 | – |
| 2012-12 | 3.52T THB |
| 2013-01 | – |
| 2013-02 | – |
| 2013-03 | 3.56T THB |
| 2013-04 | – |
| 2013-05 | – |
| 2013-06 | 3.66T THB |
| 2013-07 | – |
| 2013-08 | – |
| 2013-09 | 3.77T THB |
| 2013-10 | – |
| 2013-11 | – |
| 2013-12 | 3.83T THB |
| 2014-01 | – |
| 2014-02 | – |
| 2014-03 | 3.92T THB |
| 2014-04 | – |
| 2014-05 | – |
| 2014-06 | 3.93T THB |
| 2014-07 | – |
| 2014-08 | – |
| 2014-09 | 3.97T THB |
| 2014-10 | – |
| 2014-11 | – |
| 2014-12 | 3.95T THB |
| 2015-01 | – |
| 2015-02 | – |
| 2015-03 | 4.09T THB |
| 2015-04 | – |
| 2015-05 | – |
| 2015-06 | 4.07T THB |
| 2015-07 | – |
| 2015-08 | – |
| 2015-09 | 4.16T THB |
| 2015-10 | – |
| 2015-11 | – |
| 2015-12 | 4.41T THB |
| 2016-01 | – |
| 2016-02 | – |
| 2016-03 | 4.44T THB |
| 2016-04 | – |
| 2016-05 | – |
| 2016-06 | 4.38T THB |
| 2016-07 | – |
| 2016-08 | – |
| 2016-09 | 4.48T THB |
| 2016-10 | – |
| 2016-11 | – |
| 2016-12 | 4.46T THB |
| 2017-01 | – |
| 2017-02 | – |
| 2017-03 | 4.73T THB |
| 2017-04 | – |
| 2017-05 | – |
| 2017-06 | 4.76T THB |
| 2017-07 | – |
| 2017-08 | – |
| 2017-09 | 4.96T THB |
| 2017-10 | – |
| 2017-11 | – |
| 2017-12 | 5.03T THB |
| 2018-01 | – |
| 2018-02 | – |
| 2018-03 | 5.14T THB |
| 2018-04 | – |
| 2018-05 | – |
| 2018-06 | 5.23T THB |
| 2018-07 | – |
| 2018-08 | – |
| 2018-09 | 5.45T THB |
| 2018-10 | – |
| 2018-11 | – |
| 2018-12 | 5.55T THB |
| 2019-01 | – |
| 2019-02 | – |
| 2019-03 | 5.64T THB |
| 2019-04 | – |
| 2019-05 | – |
| 2019-06 | 5.65T THB |
| 2019-07 | – |
| 2019-08 | – |
| 2019-09 | 5.66T THB |
| 2019-10 | – |
| 2019-11 | – |
| 2019-12 | 5.74T THB |
| 2020-01 | – |
| 2020-02 | – |
| 2020-03 | 5.81T THB |
| 2020-04 | – |
| 2020-05 | – |
| 2020-06 | 6.35T THB |
| 2020-07 | – |
| 2020-08 | – |
| 2020-09 | 6.73T THB |
| 2020-10 | – |
| 2020-11 | – |
| 2020-12 | 7.05T THB |
| 2021-01 | – |
| 2021-02 | – |
| 2021-03 | 7.38T THB |
| 2021-04 | – |
| 2021-05 | – |
| 2021-06 | 7.76T THB |
| 2021-07 | – |
| 2021-08 | – |
| 2021-09 | 8.21T THB |
| 2021-10 | – |
| 2021-11 | – |
| 2021-12 | 8.54T THB |
| 2022-01 | – |
| 2022-02 | – |
| 2022-03 | 8.82T THB |
| 2022-04 | – |
| 2022-05 | – |
| 2022-06 | 9.01T THB |
| 2022-07 | – |
| 2022-08 | – |
| 2022-09 | 9.18T THB |
| 2022-10 | – |
| 2022-11 | – |
| 2022-12 | 9.31T THB |
| 2023-01 | – |
| 2023-02 | – |
| 2023-03 | 9.48T THB |
| 2023-04 | – |
| 2023-05 | – |
| 2023-06 | 9.56T THB |
| 2023-07 | – |
| 2023-08 | – |
| 2023-09 | 9.79T THB |
| 2023-10 | – |
| 2023-11 | – |
| 2023-12 | 9.73T THB |
| 2024-01 | – |
| 2024-02 | – |
| 2024-03 | 10.09T THB |
| 2024-04 | – |
| 2024-05 | – |
| 2024-06 | 10.17T THB |
| 2024-07 | – |
| 2024-08 | – |
| 2024-09 | 10.26T THB |
| 2024-10 | – |
| 2024-11 | – |
| 2024-12 | 10.51T THB |
| 2025-01 | – |
| 2025-02 | – |
| 2025-03 | 10.78T THB |
| 2025-04 | – |
| 2025-05 | – |
| 2025-06 | 10.81T THB |
| 2025-07 | – |
| 2025-08 | – |
| 2025-09 | 10.96T THB |
| 2025-10 | – |
| 2025-11 | – |
| 2025-12 | 11.21T THB |
หนี้ครัวเรือน · ข้อมูลที่เผยแพร่
THB
ดูตารางข้อมูล
หนี้ครัวเรือน · 2000-Q1 → 2025-Q4| เดือน | หนี้ครัวเรือน |
|---|
| 2000-03 | 2.7T THB |
| 2000-04 | – |
| 2000-05 | – |
| 2000-06 | 2.67T THB |
| 2000-07 | – |
| 2000-08 | – |
| 2000-09 | 2.61T THB |
| 2000-10 | – |
| 2000-11 | – |
| 2000-12 | 2.56T THB |
| 2001-01 | – |
| 2001-02 | – |
| 2001-03 | 2.52T THB |
| 2001-04 | – |
| 2001-05 | – |
| 2001-06 | 2.47T THB |
| 2001-07 | – |
| 2001-08 | – |
| 2001-09 | 2.5T THB |
| 2001-10 | – |
| 2001-11 | – |
| 2001-12 | 2.52T THB |
| 2002-01 | – |
| 2002-02 | – |
| 2002-03 | 2.6T THB |
| 2002-04 | – |
| 2002-05 | – |
| 2002-06 | 2.69T THB |
| 2002-07 | – |
| 2002-08 | – |
| 2002-09 | 2.77T THB |
| 2002-10 | – |
| 2002-11 | – |
| 2002-12 | 2.85T THB |
| 2003-01 | – |
| 2003-02 | – |
| 2003-03 | 2.94T THB |
| 2003-04 | – |
| 2003-05 | – |
| 2003-06 | 3.04T THB |
| 2003-07 | – |
| 2003-08 | – |
| 2003-09 | 3.13T THB |
| 2003-10 | – |
| 2003-11 | – |
| 2003-12 | 3.27T THB |
| 2004-01 | – |
| 2004-02 | – |
| 2004-03 | 3.38T THB |
| 2004-04 | – |
| 2004-05 | – |
| 2004-06 | 3.49T THB |
| 2004-07 | – |
| 2004-08 | – |
| 2004-09 | 3.6T THB |
| 2004-10 | – |
| 2004-11 | – |
| 2004-12 | 3.72T THB |
| 2005-01 | – |
| 2005-02 | – |
| 2005-03 | 3.82T THB |
| 2005-04 | – |
| 2005-05 | – |
| 2005-06 | 3.92T THB |
| 2005-07 | – |
| 2005-08 | – |
| 2005-09 | 4.05T THB |
| 2005-10 | – |
| 2005-11 | – |
| 2005-12 | 4.19T THB |
| 2006-01 | – |
| 2006-02 | – |
| 2006-03 | 4.28T THB |
| 2006-04 | – |
| 2006-05 | – |
| 2006-06 | 4.28T THB |
| 2006-07 | – |
| 2006-08 | – |
| 2006-09 | 4.43T THB |
| 2006-10 | – |
| 2006-11 | – |
| 2006-12 | 4.55T THB |
| 2007-01 | – |
| 2007-02 | – |
| 2007-03 | 4.6T THB |
| 2007-04 | – |
| 2007-05 | – |
| 2007-06 | 4.7T THB |
| 2007-07 | – |
| 2007-08 | – |
| 2007-09 | 4.8T THB |
| 2007-10 | – |
| 2007-11 | – |
| 2007-12 | 4.9T THB |
| 2008-01 | – |
| 2008-02 | – |
| 2008-03 | 4.95T THB |
| 2008-04 | – |
| 2008-05 | – |
| 2008-06 | 5.1T THB |
| 2008-07 | – |
| 2008-08 | – |
| 2008-09 | 5.21T THB |
| 2008-10 | – |
| 2008-11 | – |
| 2008-12 | 5.3T THB |
| 2009-01 | – |
| 2009-02 | – |
| 2009-03 | 5.38T THB |
| 2009-04 | – |
| 2009-05 | – |
| 2009-06 | 5.53T THB |
| 2009-07 | – |
| 2009-08 | – |
| 2009-09 | 5.66T THB |
| 2009-10 | – |
| 2009-11 | – |
| 2009-12 | 5.9T THB |
| 2010-01 | – |
| 2010-02 | – |
| 2010-03 | 6.08T THB |
| 2010-04 | – |
| 2010-05 | – |
| 2010-06 | 6.29T THB |
| 2010-07 | – |
| 2010-08 | – |
| 2010-09 | 6.52T THB |
| 2010-10 | – |
| 2010-11 | – |
| 2010-12 | 6.86T THB |
| 2011-01 | – |
| 2011-02 | – |
| 2011-03 | 7.13T THB |
| 2011-04 | – |
| 2011-05 | – |
| 2011-06 | 7.32T THB |
| 2011-07 | – |
| 2011-08 | – |
| 2011-09 | 7.64T THB |
| 2011-10 | – |
| 2011-11 | – |
| 2011-12 | 8.01T THB |
| 2012-01 | – |
| 2012-02 | – |
| 2012-03 | 8.3T THB |
| 2012-04 | – |
| 2012-05 | – |
| 2012-06 | 8.6T THB |
| 2012-07 | – |
| 2012-08 | – |
| 2012-09 | 8.92T THB |
| 2012-10 | – |
| 2012-11 | – |
| 2012-12 | 9.41T THB |
| 2013-01 | – |
| 2013-02 | – |
| 2013-03 | 9.63T THB |
| 2013-04 | – |
| 2013-05 | – |
| 2013-06 | 9.99T THB |
| 2013-07 | – |
| 2013-08 | – |
| 2013-09 | 10.23T THB |
| 2013-10 | – |
| 2013-11 | – |
| 2013-12 | 10.56T THB |
| 2014-01 | – |
| 2014-02 | – |
| 2014-03 | 10.66T THB |
| 2014-04 | – |
| 2014-05 | – |
| 2014-06 | 10.81T THB |
| 2014-07 | – |
| 2014-08 | – |
| 2014-09 | 11T THB |
| 2014-10 | – |
| 2014-11 | – |
| 2014-12 | 11.25T THB |
| 2015-01 | – |
| 2015-02 | – |
| 2015-03 | 11.35T THB |
| 2015-04 | – |
| 2015-05 | – |
| 2015-06 | 11.5T THB |
| 2015-07 | – |
| 2015-08 | – |
| 2015-09 | 11.63T THB |
| 2015-10 | – |
| 2015-11 | – |
| 2015-12 | 11.9T THB |
| 2016-01 | – |
| 2016-02 | – |
| 2016-03 | 11.94T THB |
| 2016-04 | – |
| 2016-05 | – |
| 2016-06 | 12.05T THB |
| 2016-07 | – |
| 2016-08 | – |
| 2016-09 | 12.16T THB |
| 2016-10 | – |
| 2016-11 | – |
| 2016-12 | 12.35T THB |
| 2017-01 | – |
| 2017-02 | – |
| 2017-03 | 12.36T THB |
| 2017-04 | – |
| 2017-05 | – |
| 2017-06 | 12.46T THB |
| 2017-07 | – |
| 2017-08 | – |
| 2017-09 | 12.62T THB |
| 2017-10 | – |
| 2017-11 | – |
| 2017-12 | 12.88T THB |
| 2018-01 | – |
| 2018-02 | – |
| 2018-03 | 12.98T THB |
| 2018-04 | – |
| 2018-05 | – |
| 2018-06 | 13.15T THB |
| 2018-07 | – |
| 2018-08 | – |
| 2018-09 | 13.34T THB |
| 2018-10 | – |
| 2018-11 | – |
| 2018-12 | 13.64T THB |
| 2019-01 | – |
| 2019-02 | – |
| 2019-03 | 13.71T THB |
| 2019-04 | – |
| 2019-05 | – |
| 2019-06 | 13.82T THB |
| 2019-07 | – |
| 2019-08 | – |
| 2019-09 | 14.05T THB |
| 2019-10 | – |
| 2019-11 | – |
| 2019-12 | 14.3T THB |
| 2020-01 | – |
| 2020-02 | – |
| 2020-03 | 14.3T THB |
| 2020-04 | – |
| 2020-05 | – |
| 2020-06 | 14.41T THB |
| 2020-07 | – |
| 2020-08 | – |
| 2020-09 | 14.62T THB |
| 2020-10 | – |
| 2020-11 | – |
| 2020-12 | 14.91T THB |
| 2021-01 | – |
| 2021-02 | – |
| 2021-03 | 15.01T THB |
| 2021-04 | – |
| 2021-05 | – |
| 2021-06 | 15.16T THB |
| 2021-07 | – |
| 2021-08 | – |
| 2021-09 | 15.24T THB |
| 2021-10 | – |
| 2021-11 | – |
| 2021-12 | 15.48T THB |
| 2022-01 | – |
| 2022-02 | – |
| 2022-03 | 15.57T THB |
| 2022-04 | – |
| 2022-05 | – |
| 2022-06 | 15.68T THB |
| 2022-07 | – |
| 2022-08 | – |
| 2022-09 | 15.87T THB |
| 2022-10 | – |
| 2022-11 | – |
| 2022-12 | 16.09T THB |
| 2023-01 | – |
| 2023-02 | – |
| 2023-03 | 16.15T THB |
| 2023-04 | – |
| 2023-05 | – |
| 2023-06 | 16.28T THB |
| 2023-07 | – |
| 2023-08 | – |
| 2023-09 | 16.4T THB |
| 2023-10 | – |
| 2023-11 | – |
| 2023-12 | 16.57T THB |
| 2024-01 | – |
| 2024-02 | – |
| 2024-03 | 16.55T THB |
| 2024-04 | – |
| 2024-05 | – |
| 2024-06 | 16.51T THB |
| 2024-07 | – |
| 2024-08 | – |
| 2024-09 | 16.52T THB |
| 2024-10 | – |
| 2024-11 | – |
| 2024-12 | 16.59T THB |
| 2025-01 | – |
| 2025-02 | – |
| 2025-03 | 16.48T THB |
| 2025-04 | – |
| 2025-05 | – |
| 2025-06 | 16.47T THB |
| 2025-07 | – |
| 2025-08 | – |
| 2025-09 | 16.48T THB |
| 2025-10 | – |
| 2025-11 | – |
| 2025-12 | 16.6T THB |
ข้อมูลที่เผยแพร่
หนี้รัฐบาล · รัฐบาลกลาง
พันล้าน THB| วันที่อ้างอิงข้อมูล | หนี้รัฐบาล |
|---|
| 2025-Q4 | 11,210.358 |
| 2025-Q3 | 10,959.376 |
| 2025-Q2 | 10,807.403 |
| 2025-Q1 | 10,775.625 |
| 2024-Q4 | 10,510.77 |
| 2024-Q3 | 10,257.319 |
| 2024-Q2 | 10,166.746 |
| 2024-Q1 | 10,092.396 |
| 2023-Q4 | 9,729.044 |
| 2023-Q3 | 9,786.427 |
| 2023-Q2 | 9,564.101 |
| 2023-Q1 | 9,478.974 |
| 2022-Q4 | 9,307.834 |
| 2022-Q3 | 9,176.061 |
| 2022-Q2 | 9,007.594 |
| 2022-Q1 | 8,815.395 |
| 2021-Q4 | 8,537.922 |
| 2021-Q3 | 8,207.018 |
| 2021-Q2 | 7,760.07 |
| 2021-Q1 | 7,378.292 |
| 2020-Q4 | 7,051.818 |
| 2020-Q3 | 6,734.06 |
| 2020-Q2 | 6,354.478 |
| 2020-Q1 | 5,808.684 |
| 2019-Q4 | 5,737.337 |
| 2019-Q3 | 5,660.788 |
| 2019-Q2 | 5,653.575 |
| 2019-Q1 | 5,643.998 |
| 2018-Q4 | 5,551.102 |
| 2018-Q3 | 5,449.155 |
| 2018-Q2 | 5,228.301 |
| 2018-Q1 | 5,142.852 |
| 2017-Q4 | 5,026.954 |
| 2017-Q3 | 4,959.834 |
| 2017-Q2 | 4,761.216 |
| 2017-Q1 | 4,731.216 |
| 2016-Q4 | 4,461.86 |
| 2016-Q3 | 4,475.045 |
| 2016-Q2 | 4,377.562 |
| 2016-Q1 | 4,435.06 |
| 2015-Q4 | 4,413.999 |
| 2015-Q3 | 4,161.498 |
| 2015-Q2 | 4,070.663 |
| 2015-Q1 | 4,093.069 |
| 2014-Q4 | 3,954.426 |
| 2014-Q3 | 3,965.242 |
| 2014-Q2 | 3,934.304 |
| 2014-Q1 | 3,920.177 |
| 2013-Q4 | 3,828.157 |
| 2013-Q3 | 3,774.765 |
| 2013-Q2 | 3,657.211 |
| 2013-Q1 | 3,562.966 |
| 2012-Q4 | 3,516.768 |
| 2012-Q3 | 3,514.821 |
| 2012-Q2 | 3,506.113 |
| 2012-Q1 | 3,268.108 |
| 2011-Q4 | 3,088.843 |
| 2011-Q3 | 3,177.8 |
| 2011-Q2 | 3,000.443 |
| 2011-Q1 | 2,988.645 |
| 2010-Q4 | 3,002.526 |
| 2010-Q3 | 2,907.517 |
| 2010-Q2 | 2,864.731 |
| 2010-Q1 | 2,761.972 |
| 2009-Q4 | 2,587.687 |
| 2009-Q3 | 2,586.555 |
| 2009-Q2 | 2,463.881 |
| 2009-Q1 | 2,364.331 |
| 2008-Q4 | 2,134.559 |
| 2008-Q3 | 2,160.961 |
| 2008-Q2 | 2,158.74 |
| 2008-Q1 | 2,140.502 |
| 2007-Q4 | 2,052.638 |
| 2007-Q3 | 2,051.591 |
| 2007-Q2 | 2,031.617 |
| 2007-Q1 | 2,056.263 |
| 2006-Q4 | 1,954.038 |
| 2006-Q3 | 1,967.335 |
| 2006-Q2 | 1,938.273 |
| 2006-Q1 | 1,915.68 |
| 2005-Q4 | 1,857.247 |
| 2005-Q3 | 1,826.662 |
| 2005-Q2 | 1,775.37 |
| 2005-Q1 | 1,808.287 |
| 2004-Q4 | 1,810.439 |
| 2004-Q3 | 1,829.646 |
| 2004-Q2 | 1,653.365 |
| 2004-Q1 | 1,615.085 |
| 2003-Q4 | 1,631.124 |
| 2003-Q3 | 1,651.155 |
| 2003-Q2 | 1,627.725 |
| 2003-Q1 | 1,648.021 |
| 2002-Q4 | 1,691.158 |
| 2002-Q3 | 1,670.026 |
| 2002-Q2 | 1,347.851 |
| 2002-Q1 | 1,310.095 |
| 2001-Q4 | 1,272.855 |
| 2001-Q3 | 1,261.448 |
| 2001-Q2 | 1,204.122 |
| 2001-Q1 | 1,196.31 |
| 2000-Q4 | 1,156.584 |
| 2000-Q3 | 1,113.565 |
| 2000-Q2 | 1,043.861 |
| 2000-Q1 | 985.603 |
หนี้ครัวเรือน · ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไรที่ให้บริการครัวเรือน
พันล้าน THB| วันที่อ้างอิงข้อมูล | หนี้ครัวเรือน |
|---|
| 2025-Q4 | 16,597.258 |
| 2025-Q3 | 16,484.228 |
| 2025-Q2 | 16,468.934 |
| 2025-Q1 | 16,480.852 |
| 2024-Q4 | 16,592.891 |
| 2024-Q3 | 16,516.636 |
| 2024-Q2 | 16,512.802 |
| 2024-Q1 | 16,549.455 |
| 2023-Q4 | 16,573.015 |
| 2023-Q3 | 16,402.937 |
| 2023-Q2 | 16,278.357 |
| 2023-Q1 | 16,151.156 |
| 2022-Q4 | 16,092.724 |
| 2022-Q3 | 15,873.408 |
| 2022-Q2 | 15,676.565 |
| 2022-Q1 | 15,565.666 |
| 2021-Q4 | 15,481.584 |
| 2021-Q3 | 15,235.996 |
| 2021-Q2 | 15,162.979 |
| 2021-Q1 | 15,012.521 |
| 2020-Q4 | 14,911.763 |
| 2020-Q3 | 14,621.529 |
| 2020-Q2 | 14,411.98 |
| 2020-Q1 | 14,304.144 |
| 2019-Q4 | 14,299.102 |
| 2019-Q3 | 14,048.074 |
| 2019-Q2 | 13,822.081 |
| 2019-Q1 | 13,710.679 |
| 2018-Q4 | 13,638.935 |
| 2018-Q3 | 13,337.407 |
| 2018-Q2 | 13,146.395 |
| 2018-Q1 | 12,976.969 |
| 2017-Q4 | 12,878.558 |
| 2017-Q3 | 12,619.763 |
| 2017-Q2 | 12,460.164 |
| 2017-Q1 | 12,357.197 |
| 2016-Q4 | 12,353.688 |
| 2016-Q3 | 12,162.54 |
| 2016-Q2 | 12,054 |
| 2016-Q1 | 11,938.462 |
| 2015-Q4 | 11,897.054 |
| 2015-Q3 | 11,633.524 |
| 2015-Q2 | 11,504.839 |
| 2015-Q1 | 11,352.695 |
| 2014-Q4 | 11,250.525 |
| 2014-Q3 | 11,003.481 |
| 2014-Q2 | 10,814.563 |
| 2014-Q1 | 10,659.748 |
| 2013-Q4 | 10,560.412 |
| 2013-Q3 | 10,228.575 |
| 2013-Q2 | 9,990.989 |
| 2013-Q1 | 9,625.859 |
| 2012-Q4 | 9,409.527 |
| 2012-Q3 | 8,920.137 |
| 2012-Q2 | 8,597.809 |
| 2012-Q1 | 8,299.493 |
| 2011-Q4 | 8,012.538 |
| 2011-Q3 | 7,641.877 |
| 2011-Q2 | 7,321.054 |
| 2011-Q1 | 7,133.11 |
| 2010-Q4 | 6,858.501 |
| 2010-Q3 | 6,517.964 |
| 2010-Q2 | 6,285.258 |
| 2010-Q1 | 6,079.677 |
| 2009-Q4 | 5,904.778 |
| 2009-Q3 | 5,663.2 |
| 2009-Q2 | 5,534.623 |
| 2009-Q1 | 5,375.629 |
| 2008-Q4 | 5,298.952 |
| 2008-Q3 | 5,207.762 |
| 2008-Q2 | 5,102.412 |
| 2008-Q1 | 4,952.689 |
| 2007-Q4 | 4,903.257 |
| 2007-Q3 | 4,799.081 |
| 2007-Q2 | 4,703.631 |
| 2007-Q1 | 4,595.049 |
| 2006-Q4 | 4,549.587 |
| 2006-Q3 | 4,430.572 |
| 2006-Q2 | 4,284.068 |
| 2006-Q1 | 4,281.841 |
| 2005-Q4 | 4,186.936 |
| 2005-Q3 | 4,045.843 |
| 2005-Q2 | 3,917.665 |
| 2005-Q1 | 3,821.586 |
| 2004-Q4 | 3,717.095 |
| 2004-Q3 | 3,596.796 |
| 2004-Q2 | 3,490.356 |
| 2004-Q1 | 3,375.468 |
| 2003-Q4 | 3,266.353 |
| 2003-Q3 | 3,130.9 |
| 2003-Q2 | 3,035.548 |
| 2003-Q1 | 2,944.927 |
| 2002-Q4 | 2,853.82 |
| 2002-Q3 | 2,773.495 |
| 2002-Q2 | 2,685.529 |
| 2002-Q1 | 2,600.187 |
| 2001-Q4 | 2,524.991 |
| 2001-Q3 | 2,502.009 |
| 2001-Q2 | 2,471.699 |
| 2001-Q1 | 2,517.251 |
| 2000-Q4 | 2,561.963 |
| 2000-Q3 | 2,613.618 |
| 2000-Q2 | 2,665.043 |
| 2000-Q1 | 2,701.965 |