2005年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2005年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 306萬 7,804,物價基準得到NT$ 135萬 8,196。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 365萬 2,929,美國CPI基準為NT$ 175萬 7,217。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2005-01至2026-07,共258個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+206.8%,全國CPI變動+35.8%,兩種增幅相差170.96個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2的累積變化明顯高於CPI。但兩者衡量不同事物,差距不代表流入資產市場的資金量。
CPI基準的NT$ 135萬 8,196是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元31.85變為32.22新臺幣,變動+1.2%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+261.1%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司424美元變為4,073美元,變動+860.6%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2005-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2005-02 | 101.4 | 100.1 | 99 |
| 2005-03 | 101.5 | 100.3 | 97.9 |
| 2005-04 | 101.6 | 100.5 | 99.3 |
| 2005-05 | 101.8 | 100.8 | 98.9 |
| 2005-06 | 102.1 | 101.3 | 99.7 |
| 2005-07 | 103 | 101.8 | 101.9 |
| 2005-08 | 103.4 | 102.3 | 103 |
| 2005-09 | 103.4 | 102.8 | 106.3 |
| 2005-10 | 103.5 | 103.3 | 108.6 |
| 2005-11 | 104.1 | 103.6 | 109.2 |
| 2005-12 | 105.4 | 104 | 108.7 |
| 2006-01 | 107.3 | 104.6 | 105.3 |
| 2006-02 | 108.1 | 105 | 106.6 |
| 2006-03 | 107.8 | 105.2 | 107.3 |
| 2006-04 | 108.3 | 105.9 | 107.3 |
| 2006-05 | 109 | 106 | 105.6 |
| 2006-06 | 108.6 | 106.6 | 108.6 |
| 2006-07 | 108.8 | 107.3 | 109.8 |
| 2006-08 | 109 | 107.7 | 110.8 |
| 2006-09 | 109.4 | 108.1 | 111.7 |
| 2006-10 | 109.6 | 108.9 | 113.5 |
| 2006-11 | 110.1 | 109.4 | 112.8 |
| 2006-12 | 111.5 | 110.1 | 112.4 |
| 2007-01 | 112.6 | 110.7 | 113.9 |
| 2007-02 | 114.1 | 110.9 | 114.8 |
| 2007-03 | 114 | 111.4 | 115.5 |
| 2007-04 | 114.1 | 112.6 | 117.2 |
| 2007-05 | 114 | 112.9 | 117.9 |
| 2007-06 | 113.5 | 113.4 | 117.4 |
| 2007-07 | 113.8 | 113.9 | 117.3 |
| 2007-08 | 113.5 | 115 | 119.1 |
| 2007-09 | 113.1 | 115.3 | 119.5 |
| 2007-10 | 113 | 115.5 | 118.1 |
| 2007-11 | 113.1 | 115.9 | 117.7 |
| 2007-12 | 112.9 | 116.4 | 118.4 |
| 2008-01 | 113.7 | 116.9 | 118.7 |
| 2008-02 | 115.6 | 118.2 | 117.3 |
| 2008-03 | 115.9 | 119.2 | 114.5 |
| 2008-04 | 116.4 | 119.9 | 114.3 |
| 2008-05 | 116.6 | 120.2 | 115.4 |
| 2008-06 | 115.4 | 120.5 | 114.9 |
| 2008-07 | 115.4 | 121.2 | 115.8 |
| 2008-08 | 116 | 121.4 | 119.1 |
| 2008-09 | 116.1 | 122.5 | 123 |
| 2008-10 | 117.8 | 124.1 | 127.4 |
| 2008-11 | 119 | 124.9 | 129.8 |
| 2008-12 | 120.5 | 127.6 | 132.8 |
| 2009-01 | 122.2 | 128.8 | 135 |
| 2009-02 | 123.2 | 129.3 | 139 |
| 2009-03 | 123.8 | 130.3 | 140.4 |
| 2009-04 | 124.8 | 130.5 | 137.7 |
| 2009-05 | 125.7 | 131.5 | 135.7 |
| 2009-06 | 125.2 | 131.6 | 135.4 |
| 2009-07 | 125.4 | 131.7 | 135.9 |
| 2009-08 | 125.7 | 131.7 | 135.8 |
| 2009-09 | 125.9 | 131.6 | 134.5 |
| 2009-10 | 126.5 | 132 | 133.9 |
| 2009-11 | 126.9 | 132.5 | 134.4 |
| 2009-12 | 127.7 | 132.4 | 134 |
| 2010-01 | 128.7 | 131.8 | 131.9 |
| 2010-02 | 129.2 | 132.6 | 133.5 |
| 2010-03 | 129.3 | 132.5 | 132.4 |
| 2010-04 | 129.8 | 133 | 131.5 |
| 2010-05 | 129.9 | 133.9 | 133.9 |
| 2010-06 | 129.8 | 134.2 | 135.7 |
| 2010-07 | 130.4 | 134.4 | 135.5 |
| 2010-08 | 131.4 | 135.2 | 135.3 |
| 2010-09 | 131.7 | 135.6 | 134.7 |
| 2010-10 | 132.6 | 136.4 | 132 |
| 2010-11 | 133.6 | 136.7 | 130.1 |
| 2010-12 | 134.4 | 137.2 | 128.8 |
| 2011-01 | 136 | 137.6 | 125.7 |
| 2011-02 | 137.3 | 138.6 | 127.4 |
| 2011-03 | 137.1 | 139.5 | 129.2 |
| 2011-04 | 137.5 | 140.5 | 127.9 |
| 2011-05 | 138 | 141.7 | 127.8 |
| 2011-06 | 137.7 | 142.8 | 129.2 |
| 2011-07 | 138.5 | 145.4 | 131.6 |
| 2011-08 | 139.5 | 148.3 | 134.8 |
| 2011-09 | 139.4 | 148.6 | 138.7 |
| 2011-10 | 140 | 149.1 | 141.7 |
| 2011-11 | 140.4 | 149.9 | 142.3 |
| 2011-12 | 141.1 | 150.6 | 143.1 |
| 2012-01 | 143.1 | 151.7 | 142.8 |
| 2012-02 | 144 | 152.5 | 141.4 |
| 2012-03 | 144 | 153.2 | 142 |
| 2012-04 | 144 | 154 | 142.4 |
| 2012-05 | 144 | 154.8 | 143.2 |
| 2012-06 | 143.5 | 155.9 | 146.4 |
| 2012-07 | 143.8 | 156.7 | 147.5 |
| 2012-08 | 144.7 | 157.8 | 148.4 |
| 2012-09 | 145 | 159.1 | 147.2 |
| 2012-10 | 144.6 | 160.1 | 147 |
| 2012-11 | 145 | 161.2 | 147.4 |
| 2012-12 | 146.3 | 163.1 | 148.7 |
| 2013-01 | 147.4 | 163.3 | 149.2 |
| 2013-02 | 149.1 | 163.7 | 152.3 |
| 2013-03 | 149.4 | 164.5 | 153.7 |
| 2013-04 | 149.4 | 165 | 154.5 |
| 2013-05 | 150.2 | 165.6 | 154.8 |
| 2013-06 | 150.4 | 166.5 | 156.5 |
| 2013-07 | 151.6 | 167.1 | 157.1 |
| 2013-08 | 152.5 | 168 | 158 |
| 2013-09 | 153 | 169 | 157.2 |
| 2013-10 | 153.3 | 170.9 | 157.7 |
| 2013-11 | 153.8 | 171.1 | 158.6 |
| 2013-12 | 154.7 | 172 | 160.6 |
| 2014-01 | 156.2 | 173.1 | 163.8 |
| 2014-02 | 157.5 | 174.1 | 165.6 |
| 2014-03 | 158.2 | 174.6 | 166.7 |
| 2014-04 | 158.7 | 175.4 | 166.3 |
| 2014-05 | 159.1 | 176.4 | 166.8 |
| 2014-06 | 159 | 177.3 | 166.9 |
| 2014-07 | 160.1 | 178.1 | 167.5 |
| 2014-08 | 161.1 | 178.5 | 168 |
| 2014-09 | 161.1 | 179.2 | 169.5 |
| 2014-10 | 160.9 | 180.4 | 172.1 |
| 2014-11 | 161.8 | 181 | 174.7 |
| 2014-12 | 163.7 | 182.3 | 179.5 |
| 2015-01 | 165.3 | 183.6 | 182.4 |
| 2015-02 | 167.7 | 185.4 | 183.7 |
| 2015-03 | 168.6 | 185.4 | 183 |
| 2015-04 | 169.1 | 185.9 | 180.8 |
| 2015-05 | 170 | 186.3 | 179.2 |
| 2015-06 | 169.4 | 187 | 181.4 |
| 2015-07 | 169.8 | 187.6 | 183.8 |
| 2015-08 | 170.8 | 188.3 | 190.4 |
| 2015-09 | 171.6 | 189.3 | 194.2 |
| 2015-10 | 171.5 | 190.2 | 193.7 |
| 2015-11 | 172.1 | 191.6 | 196.2 |
| 2015-12 | 173 | 192.7 | 198.5 |
| 2016-01 | 174.6 | 194.7 | 204.5 |
| 2016-02 | 176.4 | 196 | 204.6 |
| 2016-03 | 176.7 | 196.9 | 201.5 |
| 2016-04 | 176.9 | 198.2 | 201.1 |
| 2016-05 | 177 | 199.1 | 203.4 |
| 2016-06 | 176.9 | 199.8 | 202.7 |
| 2016-07 | 177.8 | 200.7 | 202.3 |
| 2016-08 | 178.5 | 202 | 200 |
| 2016-09 | 178.5 | 203 | 200.5 |
| 2016-10 | 178.3 | 204.1 | 202.4 |
| 2016-11 | 179 | 205.5 | 204.9 |
| 2016-12 | 180.1 | 205.9 | 206.9 |
| 2017-01 | 181.1 | 207.1 | 205.8 |
| 2017-02 | 182.7 | 208.3 | 201.8 |
| 2017-03 | 183.1 | 209.4 | 201.5 |
| 2017-04 | 183.3 | 210.3 | 200.4 |
| 2017-05 | 184.2 | 211 | 199.6 |
| 2017-06 | 183.4 | 211.2 | 200.6 |
| 2017-07 | 184.2 | 212.1 | 202.4 |
| 2017-08 | 185.2 | 213 | 202.2 |
| 2017-09 | 185.3 | 213.7 | 202.2 |
| 2017-10 | 185.2 | 214.6 | 203.9 |
| 2017-11 | 186.2 | 215.4 | 203.5 |
| 2017-12 | 186.6 | 216 | 203.1 |
| 2018-01 | 187.3 | 216.2 | 199.6 |
| 2018-02 | 189.6 | 217 | 199.2 |
| 2018-03 | 189.7 | 218 | 199.8 |
| 2018-04 | 189.9 | 218.3 | 201.3 |
| 2018-05 | 191.1 | 219.1 | 205.5 |
| 2018-06 | 190.9 | 219.8 | 207.6 |
| 2018-07 | 191 | 220.4 | 211.4 |
| 2018-08 | 191.5 | 221.2 | 213.2 |
| 2018-09 | 191.5 | 221.5 | 213.7 |
| 2018-10 | 191.4 | 221.7 | 215 |
| 2018-11 | 192 | 222.2 | 215 |
| 2018-12 | 192.4 | 223.8 | 216.3 |
| 2019-01 | 193.2 | 224.9 | 217.6 |
| 2019-02 | 195.1 | 225.6 | 218.2 |
| 2019-03 | 195.6 | 226.4 | 219.4 |
| 2019-04 | 197 | 227 | 219.8 |
| 2019-05 | 197.6 | 228.7 | 224.2 |
| 2019-06 | 196.8 | 230.2 | 226.1 |
| 2019-07 | 197.5 | 231.5 | 225.9 |
| 2019-08 | 198 | 232.9 | 229.5 |
| 2019-09 | 198 | 234 | 228.3 |
| 2019-10 | 198.7 | 236.2 | 227.7 |
| 2019-11 | 199.9 | 238 | 227.7 |
| 2019-12 | 200.3 | 238.8 | 226.9 |
| 2020-01 | 202.1 | 239.9 | 226.1 |
| 2020-02 | 203.6 | 240.9 | 228.2 |
| 2020-03 | 204.2 | 249.4 | 235.9 |
| 2020-04 | 205.3 | 265.4 | 250.6 |
| 2020-05 | 205.8 | 278.9 | 262 |
| 2020-06 | 207.4 | 282.7 | 263.3 |
| 2020-07 | 209.1 | 285.1 | 263.3 |
| 2020-08 | 211.2 | 286.4 | 264.2 |
| 2020-09 | 212.2 | 289.4 | 265.3 |
| 2020-10 | 212.7 | 291.8 | 262.9 |
| 2020-11 | 215.1 | 295.5 | 264.8 |
| 2020-12 | 217.2 | 297.4 | 263.3 |
| 2021-01 | 219.9 | 301.3 | 265 |
| 2021-02 | 222.2 | 305.5 | 268 |
| 2021-03 | 222.4 | 309.1 | 274.4 |
| 2021-04 | 223.4 | 313.8 | 278.2 |
| 2021-05 | 224.8 | 318.2 | 278.9 |
| 2021-06 | 226.5 | 318.4 | 277.7 |
| 2021-07 | 227.3 | 320.8 | 282.1 |
| 2021-08 | 229 | 324.2 | 283.6 |
| 2021-09 | 230.6 | 326.4 | 284.1 |
| 2021-10 | 230.7 | 329.2 | 288.6 |
| 2021-11 | 232.9 | 331.9 | 289.8 |
| 2021-12 | 234.6 | 334.4 | 291.4 |
| 2022-01 | 237.2 | 336.7 | 292.5 |
| 2022-02 | 239.2 | 337.9 | 295.7 |
| 2022-03 | 240.5 | 338.9 | 302.5 |
| 2022-04 | 241.5 | 338.5 | 309.3 |
| 2022-05 | 242.6 | 337.8 | 313.9 |
| 2022-06 | 243.9 | 336.7 | 312.9 |
| 2022-07 | 243.2 | 336.7 | 315.8 |
| 2022-08 | 244.9 | 336.6 | 318 |
| 2022-09 | 246.3 | 335 | 329 |
| 2022-10 | 247.6 | 333.8 | 335 |
| 2022-11 | 250.1 | 333 | 328.6 |
| 2022-12 | 251.2 | 331.2 | 318.7 |
| 2023-01 | 253.1 | 330.9 | 315.7 |
| 2023-02 | 255.5 | 330.3 | 313.6 |
| 2023-03 | 256.3 | 325.7 | 312.3 |
| 2023-04 | 257.7 | 322.8 | 309.8 |
| 2023-05 | 258.7 | 323.9 | 312.6 |
| 2023-06 | 258.3 | 323.5 | 313.3 |
| 2023-07 | 260 | 323.4 | 316.8 |
| 2023-08 | 260.9 | 323.2 | 323 |
| 2023-09 | 261.1 | 322.8 | 324.8 |
| 2023-10 | 261.7 | 322.5 | 327.1 |
| 2023-11 | 263.4 | 322.7 | 323 |
| 2023-12 | 264.5 | 323.2 | 317.1 |
| 2024-01 | 266.8 | 324 | 317.6 |
| 2024-02 | 269.8 | 325.4 | 321.2 |
| 2024-03 | 272.1 | 326.1 | 324.5 |
| 2024-04 | 273.4 | 325.9 | 330.9 |
| 2024-05 | 274.4 | 326.9 | 331.9 |
| 2024-06 | 274.5 | 327.7 | 333.2 |
| 2024-07 | 276.2 | 328.1 | 336.4 |
| 2024-08 | 276 | 329.6 | 333.6 |
| 2024-09 | 275.7 | 330.9 | 332 |
| 2024-10 | 276.9 | 331.8 | 334.4 |
| 2024-11 | 277.8 | 333.7 | 339 |
| 2024-12 | 279.1 | 334.2 | 341.8 |
| 2025-01 | 281.6 | 335 | 345.8 |
| 2025-02 | 283.8 | 336 | 346.2 |
| 2025-03 | 284 | 337.2 | 349.2 |
| 2025-04 | 284 | 338.6 | 347.1 |
| 2025-05 | 283.5 | 339.6 | 322.3 |
| 2025-06 | 284 | 341.3 | 317.4 |
| 2025-07 | 285.6 | 342.5 | 315.6 |
| 2025-08 | 289.1 | 343.6 | 325.3 |
| 2025-09 | 290.7 | 344.9 | 328.9 |
| 2025-10 | 290.8 | 346 | 332.5 |
| 2025-11 | 292 | 346.5 | 338.8 |
| 2025-12 | 293 | 347.7 | 342.3 |
| 2026-01 | 296.1 | 348.6 | 345 |
| 2026-02 | 299 | 351.5 | 347.3 |
| 2026-03 | 300.4 | 352.1 | 352.4 |
| 2026-04 | 302.3 | 353.9 | 352 |
| 2026-05 | 305.7 | 357.9 | 354.1 |
| 2026-06 | 307.1 | 359.5 | 356.9 |
| 2026-07 | 306.8 | 361.1 | 365.3 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2005-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 228,909 | 702,248 | +206.8% |
| 本地CPI | 2021=100 | 82.72 | 112.35 | +35.8% |
| 美國M2 | USD billion | 6,429.9 | 23,218 | +261.1% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 191.6 | 332.81 | +73.7% |
| 匯率 | TWD/USD | 31.85 | 32.22 | +1.2% |
| 黃金 | USD/troy oz | 424 | 4,073 | +860.6% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |