本地M2HKD
趨勢估算
–1M HKD基準月: 2026-06. 9.28T HKD
每秒變化: – HKD
基準月: 2026-06 · 年增率: 2.65%
來源 ↗用貨幣供給、物價與匯率,看懂金錢價值的變化。
趨勢估算
–1M HKD基準月: 2026-06. 9.28T HKD
每秒變化: – HKD
基準月: 2026-06 · 年增率: 2.65%
來源 ↗趨勢估算
–1M USD基準月: 2026-07. 23.22T USD
每秒變化: – USD
基準月: 2026-07 · 年增率: 5.41%
來源 ↗以各序列最新基準月總額及按年變動率,從次月1日00:00 UTC起連續複利估算至畫面時間。重新開啟仍按實際時間延續;本站更新資料後重新計算,數值可能跳動。並非即時實測或官方預測;示範資料仍屬模擬。
| 月份 | 本地M2 |
|---|---|
| 2016-06 | 5.9T HKD |
| 2016-07 | 6.01T HKD |
| 2016-08 | 6.12T HKD |
| 2016-09 | 6.19T HKD |
| 2016-10 | 6.24T HKD |
| 2016-11 | 6.27T HKD |
| 2016-12 | 6.28T HKD |
| 2017-01 | 6.43T HKD |
| 2017-02 | 6.48T HKD |
| 2017-03 | 6.6T HKD |
| 2017-04 | 6.67T HKD |
| 2017-05 | 6.75T HKD |
| 2017-06 | 6.84T HKD |
| 2017-07 | 6.96T HKD |
| 2017-08 | 6.92T HKD |
| 2017-09 | 7T HKD |
| 2017-10 | 7.43T HKD |
| 2017-11 | 7T HKD |
| 2017-12 | 7.01T HKD |
| 2018-01 | 7.25T HKD |
| 2018-02 | 7.27T HKD |
| 2018-03 | 7.23T HKD |
| 2018-04 | 7.58T HKD |
| 2018-05 | 7.27T HKD |
| 2018-06 | 7.26T HKD |
| 2018-07 | 7.27T HKD |
| 2018-08 | 7.26T HKD |
| 2018-09 | 7.3T HKD |
| 2018-10 | 7.27T HKD |
| 2018-11 | 7.23T HKD |
| 2018-12 | 7.26T HKD |
| 2019-01 | 7.35T HKD |
| 2019-02 | 7.36T HKD |
| 2019-03 | 7.44T HKD |
| 2019-04 | 7.55T HKD |
| 2019-05 | 7.48T HKD |
| 2019-06 | 7.52T HKD |
| 2019-07 | 7.51T HKD |
| 2019-08 | 7.4T HKD |
| 2019-09 | 7.44T HKD |
| 2019-10 | 7.47T HKD |
| 2019-11 | 7.47T HKD |
| 2019-12 | 7.44T HKD |
| 2020-01 | 7.54T HKD |
| 2020-02 | 7.5T HKD |
| 2020-03 | 7.44T HKD |
| 2020-04 | 7.48T HKD |
| 2020-05 | 7.49T HKD |
| 2020-06 | 7.63T HKD |
| 2020-07 | 7.94T HKD |
| 2020-08 | 8.3T HKD |
| 2020-09 | 8.24T HKD |
| 2020-10 | 9T HKD |
| 2020-11 | 7.95T HKD |
| 2020-12 | 7.92T HKD |
| 2021-01 | 9.29T HKD |
| 2021-02 | 8.28T HKD |
| 2021-03 | 8.13T HKD |
| 2021-04 | 8.08T HKD |
| 2021-05 | 8.13T HKD |
| 2021-06 | 8.46T HKD |
| 2021-07 | 8.08T HKD |
| 2021-08 | 8.06T HKD |
| 2021-09 | 8.09T HKD |
| 2021-10 | 8.1T HKD |
| 2021-11 | 8.1T HKD |
| 2021-12 | 8.04T HKD |
| 2022-01 | 8.16T HKD |
| 2022-02 | 8.18T HKD |
| 2022-03 | 8.21T HKD |
| 2022-04 | 8.18T HKD |
| 2022-05 | 8.12T HKD |
| 2022-06 | 8.23T HKD |
| 2022-07 | 8.18T HKD |
| 2022-08 | 8.11T HKD |
| 2022-09 | 8.02T HKD |
| 2022-10 | 7.91T HKD |
| 2022-11 | 8.01T HKD |
| 2022-12 | 8.1T HKD |
| 2023-01 | 8.29T HKD |
| 2023-02 | 8.19T HKD |
| 2023-03 | 8.29T HKD |
| 2023-04 | 8.25T HKD |
| 2023-05 | 8.2T HKD |
| 2023-06 | 8.22T HKD |
| 2023-07 | 8.2T HKD |
| 2023-08 | 8.23T HKD |
| 2023-09 | 8.21T HKD |
| 2023-10 | 8.18T HKD |
| 2023-11 | 8.22T HKD |
| 2023-12 | 8.25T HKD |
| 2024-01 | 8.23T HKD |
| 2024-02 | 8.21T HKD |
| 2024-03 | 8.25T HKD |
| 2024-04 | 8.29T HKD |
| 2024-05 | 8.32T HKD |
| 2024-06 | 8.34T HKD |
| 2024-07 | 8.36T HKD |
| 2024-08 | 8.38T HKD |
| 2024-09 | 8.45T HKD |
| 2024-10 | 8.48T HKD |
| 2024-11 | 8.41T HKD |
| 2024-12 | 8.47T HKD |
| 2025-01 | 8.6T HKD |
| 2025-02 | 8.76T HKD |
| 2025-03 | 8.89T HKD |
| 2025-04 | 8.84T HKD |
| 2025-05 | 9.12T HKD |
| 2025-06 | 9.04T HKD |
| 2025-07 | 8.88T HKD |
| 2025-08 | 8.71T HKD |
| 2025-09 | 8.83T HKD |
| 2025-10 | 8.78T HKD |
| 2025-11 | 8.79T HKD |
| 2025-12 | 8.83T HKD |
| 2026-01 | 8.93T HKD |
| 2026-02 | 8.94T HKD |
| 2026-03 | 9T HKD |
| 2026-04 | 9.11T HKD |
| 2026-05 | 9.21T HKD |
| 2026-06 | 9.28T HKD |
| 月份 | 美國M2 |
|---|---|
| 2016-06 | 12.85T USD |
| 2016-07 | 12.91T USD |
| 2016-08 | 12.99T USD |
| 2016-09 | 13.05T USD |
| 2016-10 | 13.12T USD |
| 2016-11 | 13.21T USD |
| 2016-12 | 13.24T USD |
| 2017-01 | 13.32T USD |
| 2017-02 | 13.4T USD |
| 2017-03 | 13.46T USD |
| 2017-04 | 13.52T USD |
| 2017-05 | 13.57T USD |
| 2017-06 | 13.58T USD |
| 2017-07 | 13.64T USD |
| 2017-08 | 13.7T USD |
| 2017-09 | 13.74T USD |
| 2017-10 | 13.8T USD |
| 2017-11 | 13.85T USD |
| 2017-12 | 13.89T USD |
| 2018-01 | 13.9T USD |
| 2018-02 | 13.95T USD |
| 2018-03 | 14.01T USD |
| 2018-04 | 14.03T USD |
| 2018-05 | 14.09T USD |
| 2018-06 | 14.13T USD |
| 2018-07 | 14.17T USD |
| 2018-08 | 14.22T USD |
| 2018-09 | 14.24T USD |
| 2018-10 | 14.26T USD |
| 2018-11 | 14.29T USD |
| 2018-12 | 14.39T USD |
| 2019-01 | 14.46T USD |
| 2019-02 | 14.51T USD |
| 2019-03 | 14.56T USD |
| 2019-04 | 14.59T USD |
| 2019-05 | 14.7T USD |
| 2019-06 | 14.8T USD |
| 2019-07 | 14.88T USD |
| 2019-08 | 14.97T USD |
| 2019-09 | 15.05T USD |
| 2019-10 | 15.19T USD |
| 2019-11 | 15.3T USD |
| 2019-12 | 15.35T USD |
| 2020-01 | 15.43T USD |
| 2020-02 | 15.49T USD |
| 2020-03 | 16.03T USD |
| 2020-04 | 17.06T USD |
| 2020-05 | 17.93T USD |
| 2020-06 | 18.18T USD |
| 2020-07 | 18.33T USD |
| 2020-08 | 18.41T USD |
| 2020-09 | 18.61T USD |
| 2020-10 | 18.76T USD |
| 2020-11 | 19T USD |
| 2020-12 | 19.12T USD |
| 2021-01 | 19.38T USD |
| 2021-02 | 19.64T USD |
| 2021-03 | 19.87T USD |
| 2021-04 | 20.17T USD |
| 2021-05 | 20.46T USD |
| 2021-06 | 20.47T USD |
| 2021-07 | 20.63T USD |
| 2021-08 | 20.84T USD |
| 2021-09 | 20.99T USD |
| 2021-10 | 21.16T USD |
| 2021-11 | 21.34T USD |
| 2021-12 | 21.5T USD |
| 2022-01 | 21.65T USD |
| 2022-02 | 21.73T USD |
| 2022-03 | 21.79T USD |
| 2022-04 | 21.77T USD |
| 2022-05 | 21.72T USD |
| 2022-06 | 21.65T USD |
| 2022-07 | 21.65T USD |
| 2022-08 | 21.64T USD |
| 2022-09 | 21.54T USD |
| 2022-10 | 21.46T USD |
| 2022-11 | 21.41T USD |
| 2022-12 | 21.29T USD |
| 2023-01 | 21.27T USD |
| 2023-02 | 21.24T USD |
| 2023-03 | 20.94T USD |
| 2023-04 | 20.76T USD |
| 2023-05 | 20.83T USD |
| 2023-06 | 20.8T USD |
| 2023-07 | 20.79T USD |
| 2023-08 | 20.78T USD |
| 2023-09 | 20.75T USD |
| 2023-10 | 20.74T USD |
| 2023-11 | 20.75T USD |
| 2023-12 | 20.78T USD |
| 2024-01 | 20.84T USD |
| 2024-02 | 20.92T USD |
| 2024-03 | 20.97T USD |
| 2024-04 | 20.96T USD |
| 2024-05 | 21.02T USD |
| 2024-06 | 21.07T USD |
| 2024-07 | 21.1T USD |
| 2024-08 | 21.19T USD |
| 2024-09 | 21.28T USD |
| 2024-10 | 21.34T USD |
| 2024-11 | 21.45T USD |
| 2024-12 | 21.49T USD |
| 2025-01 | 21.54T USD |
| 2025-02 | 21.61T USD |
| 2025-03 | 21.68T USD |
| 2025-04 | 21.77T USD |
| 2025-05 | 21.84T USD |
| 2025-06 | 21.94T USD |
| 2025-07 | 22.03T USD |
| 2025-08 | 22.09T USD |
| 2025-09 | 22.18T USD |
| 2025-10 | 22.25T USD |
| 2025-11 | 22.28T USD |
| 2025-12 | 22.36T USD |
| 2026-01 | 22.41T USD |
| 2026-02 | 22.6T USD |
| 2026-03 | 22.64T USD |
| 2026-04 | 22.76T USD |
| 2026-05 | 23.01T USD |
| 2026-06 | 23.12T USD |
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 100 | 100 | 100 |
| 2016-07 | 101.8 | 100.5 | 100.4 |
| 2016-08 | 103.7 | 101.1 | 101 |
| 2016-09 | 104.9 | 101.6 | 101.5 |
| 2016-10 | 105.7 | 102.1 | 102.1 |
| 2016-11 | 106.2 | 102.8 | 102.8 |
| 2016-12 | 106.5 | 103 | 103 |
| 2017-01 | 108.9 | 103.7 | 103.6 |
| 2017-02 | 109.8 | 104.2 | 104.2 |
| 2017-03 | 111.9 | 104.8 | 104.8 |
| 2017-04 | 113.1 | 105.2 | 105.4 |
| 2017-05 | 114.5 | 105.6 | 105.9 |
| 2017-06 | 115.9 | 105.7 | 106.2 |
| 2017-07 | 117.9 | 106.1 | 106.8 |
| 2017-08 | 117.3 | 106.6 | 107.4 |
| 2017-09 | 118.7 | 107 | 107.7 |
| 2017-10 | 126 | 107.4 | 108 |
| 2017-11 | 118.6 | 107.8 | 108.4 |
| 2017-12 | 118.8 | 108.1 | 108.8 |
| 2018-01 | 122.9 | 108.2 | 109 |
| 2018-02 | 123.2 | 108.6 | 109.4 |
| 2018-03 | 122.5 | 109.1 | 110.2 |
| 2018-04 | 128.4 | 109.2 | 110.4 |
| 2018-05 | 123.3 | 109.7 | 110.9 |
| 2018-06 | 123.1 | 110 | 111.2 |
| 2018-07 | 123.2 | 110.3 | 111.5 |
| 2018-08 | 123.1 | 110.7 | 111.9 |
| 2018-09 | 123.7 | 110.9 | 111.9 |
| 2018-10 | 123.2 | 111 | 112 |
| 2018-11 | 122.6 | 111.2 | 112.2 |
| 2018-12 | 123.1 | 112 | 112.8 |
| 2019-01 | 124.6 | 112.5 | 113.7 |
| 2019-02 | 124.8 | 112.9 | 114.1 |
| 2019-03 | 126.1 | 113.3 | 114.6 |
| 2019-04 | 128 | 113.6 | 114.8 |
| 2019-05 | 126.7 | 114.4 | 115.7 |
| 2019-06 | 127.4 | 115.2 | 116.1 |
| 2019-07 | 127.2 | 115.8 | 116.6 |
| 2019-08 | 125.4 | 116.5 | 117.7 |
| 2019-09 | 126.1 | 117.1 | 118.2 |
| 2019-10 | 126.6 | 118.2 | 119.4 |
| 2019-11 | 126.5 | 119.1 | 120.1 |
| 2019-12 | 126.1 | 119.5 | 120.1 |
| 2020-01 | 127.8 | 120 | 120.2 |
| 2020-02 | 127.1 | 120.6 | 120.8 |
| 2020-03 | 126.2 | 124.8 | 124.8 |
| 2020-04 | 126.8 | 132.8 | 132.6 |
| 2020-05 | 126.9 | 139.6 | 139.4 |
| 2020-06 | 129.3 | 141.5 | 141.3 |
| 2020-07 | 134.6 | 142.7 | 142.5 |
| 2020-08 | 140.7 | 143.3 | 143.1 |
| 2020-09 | 139.7 | 144.8 | 144.6 |
| 2020-10 | 152.6 | 146 | 145.8 |
| 2020-11 | 134.8 | 147.9 | 147.7 |
| 2020-12 | 134.3 | 148.8 | 148.6 |
| 2021-01 | 157.5 | 150.8 | 150.6 |
| 2021-02 | 140.3 | 152.9 | 152.7 |
| 2021-03 | 137.8 | 154.7 | 154.7 |
| 2021-04 | 137 | 157 | 157.1 |
| 2021-05 | 137.7 | 159.2 | 159.3 |
| 2021-06 | 143.4 | 159.3 | 159.3 |
| 2021-07 | 137 | 160.6 | 160.7 |
| 2021-08 | 136.6 | 162.2 | 162.7 |
| 2021-09 | 137.1 | 163.3 | 163.7 |
| 2021-10 | 137.2 | 164.7 | 165.1 |
| 2021-11 | 137.3 | 166.1 | 166.7 |
| 2021-12 | 136.4 | 167.3 | 168.1 |
| 2022-01 | 138.3 | 168.5 | 169.1 |
| 2022-02 | 138.7 | 169.1 | 169.9 |
| 2022-03 | 139.2 | 169.6 | 170.9 |
| 2022-04 | 138.6 | 169.4 | 171.1 |
| 2022-05 | 137.7 | 169 | 170.9 |
| 2022-06 | 139.4 | 168.5 | 170.3 |
| 2022-07 | 138.6 | 168.5 | 170.4 |
| 2022-08 | 137.5 | 168.4 | 170.3 |
| 2022-09 | 136 | 167.6 | 169.5 |
| 2022-10 | 134.2 | 167 | 168.9 |
| 2022-11 | 135.8 | 166.6 | 168.1 |
| 2022-12 | 137.2 | 165.7 | 166.2 |
| 2023-01 | 140.5 | 165.6 | 166.8 |
| 2023-02 | 138.9 | 165.3 | 167.1 |
| 2023-03 | 140.4 | 163 | 164.8 |
| 2023-04 | 139.9 | 161.6 | 163.4 |
| 2023-05 | 139 | 162.1 | 163.7 |
| 2023-06 | 139.3 | 161.9 | 163.3 |
| 2023-07 | 139 | 161.8 | 162.9 |
| 2023-08 | 139.4 | 161.7 | 163.1 |
| 2023-09 | 139.1 | 161.5 | 162.9 |
| 2023-10 | 138.6 | 161.4 | 162.7 |
| 2023-11 | 139.3 | 161.5 | 162.4 |
| 2023-12 | 139.8 | 161.7 | 162.7 |
| 2024-01 | 139.5 | 162.2 | 163.3 |
| 2024-02 | 139.1 | 162.8 | 164.1 |
| 2024-03 | 139.9 | 163.2 | 164.4 |
| 2024-04 | 140.6 | 163.1 | 164.5 |
| 2024-05 | 141.1 | 163.6 | 164.7 |
| 2024-06 | 141.4 | 164 | 165 |
| 2024-07 | 141.8 | 164.2 | 165.2 |
| 2024-08 | 142 | 164.9 | 165.7 |
| 2024-09 | 143.2 | 165.6 | 166.2 |
| 2024-10 | 143.7 | 166.1 | 166.2 |
| 2024-11 | 142.6 | 167 | 167.4 |
| 2024-12 | 143.7 | 167.2 | 167.5 |
| 2025-01 | 145.8 | 167.6 | 168.1 |
| 2025-02 | 148.5 | 168.2 | 168.6 |
| 2025-03 | 150.7 | 168.8 | 169 |
| 2025-04 | 149.8 | 169.4 | 169.5 |
| 2025-05 | 154.5 | 169.9 | 170.8 |
| 2025-06 | 153.3 | 170.8 | 172.7 |
| 2025-07 | 150.5 | 171.4 | 173.3 |
| 2025-08 | 147.7 | 171.9 | 173.4 |
| 2025-09 | 149.7 | 172.6 | 173.1 |
| 2025-10 | 148.8 | 173.2 | 173.4 |
| 2025-11 | 149 | 173.4 | 173.7 |
| 2025-12 | 149.7 | 174 | 174.4 |
| 2026-01 | 151.4 | 174.4 | 175.2 |
| 2026-02 | 151.6 | 175.9 | 177.1 |
| 2026-03 | 152.5 | 176.2 | 177.7 |
| 2026-04 | 154.5 | 177.1 | 178.7 |
| 2026-05 | 156.2 | 179.1 | 180.7 |
| 2026-06 | 157.4 | 179.9 | 181.6 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
M2衡量廣義貨幣供給的存量。將金額乘上M2的變動倍數,代表維持占該貨幣總量相同比例所需的金額,不是購買家庭消費籃所需的費用。
CPI追蹤一組商品與服務的平均價格。換算結果是維持同一消費籃成本的參考值,不等於每個人的實際生活費。各地消費籃與貨幣統計定義並不完全相同。
以來源與計算工具,解釋貨幣供應、物價及匯率。
用一組假設算例,分清貨幣總量占比與消費購買力,並掌握閱讀 HKD 換算結果前應核對的條件。
閱讀更多 →從 HKD 換成美元、套用美國指標,再換回本幣,理解匯率如何改變金額比較的答案。
閱讀更多 →了解 M2 數字看板的時間基準、按年變動率假設與更新方式,分清趨勢估算和已公布的官方統計。
閱讀更多 →