本地M2MYR
趋势估算
–1000 MYR基准月: 2026-06. 2.67万亿 MYR
每秒变化: – MYR
基准月: 2026-06 · 同比变化: 6.78%
来源 ↗通过货币供应、物价和汇率,了解金钱价值的变化。
趋势估算
–1000 MYR基准月: 2026-06. 2.67万亿 MYR
每秒变化: – MYR
基准月: 2026-06 · 同比变化: 6.78%
来源 ↗趋势估算
–1000 USD基准月: 2026-07. 23.22万亿 USD
每秒变化: – USD
基准月: 2026-07 · 同比变化: 5.41%
来源 ↗以各序列最新基准月总额及同比增长率,从次月1日00:00 UTC起连续复利估算至画面时间。重新打开仍按实际时间延续;本站更新数据后重新计算,数值可能跳动。并非实时实测或官方预测。
数据范围: 2013-01 → 2026-06
| 月份 | 本地M2 |
|---|---|
| 2016-06 | 1.61万亿 MYR |
| 2016-07 | 1.6万亿 MYR |
| 2016-08 | 1.6万亿 MYR |
| 2016-09 | 1.62万亿 MYR |
| 2016-10 | 1.63万亿 MYR |
| 2016-11 | 1.63万亿 MYR |
| 2016-12 | 1.65万亿 MYR |
| 2017-01 | 1.66万亿 MYR |
| 2017-02 | 1.67万亿 MYR |
| 2017-03 | 1.68万亿 MYR |
| 2017-04 | 1.68万亿 MYR |
| 2017-05 | 1.69万亿 MYR |
| 2017-06 | 1.68万亿 MYR |
| 2017-07 | 1.68万亿 MYR |
| 2017-08 | 1.69万亿 MYR |
| 2017-09 | 1.71万亿 MYR |
| 2017-10 | 1.72万亿 MYR |
| 2017-11 | 1.73万亿 MYR |
| 2017-12 | 1.73万亿 MYR |
| 2018-01 | 1.74万亿 MYR |
| 2018-02 | 1.75万亿 MYR |
| 2018-03 | 1.78万亿 MYR |
| 2018-04 | 1.81万亿 MYR |
| 2018-05 | 1.81万亿 MYR |
| 2018-06 | 1.81万亿 MYR |
| 2018-07 | 1.81万亿 MYR |
| 2018-08 | 1.82万亿 MYR |
| 2018-09 | 1.84万亿 MYR |
| 2018-10 | 1.86万亿 MYR |
| 2018-11 | 1.87万亿 MYR |
| 2018-12 | 1.89万亿 MYR |
| 2019-01 | 1.88万亿 MYR |
| 2019-02 | 1.88万亿 MYR |
| 2019-03 | 1.89万亿 MYR |
| 2019-04 | 1.9万亿 MYR |
| 2019-05 | 1.91万亿 MYR |
| 2019-06 | 1.9万亿 MYR |
| 2019-07 | 1.9万亿 MYR |
| 2019-08 | 1.9万亿 MYR |
| 2019-09 | 1.9万亿 MYR |
| 2019-10 | 1.92万亿 MYR |
| 2019-11 | 1.92万亿 MYR |
| 2019-12 | 1.95万亿 MYR |
| 2020-01 | 1.95万亿 MYR |
| 2020-02 | 1.95万亿 MYR |
| 2020-03 | 1.96万亿 MYR |
| 2020-04 | 1.99万亿 MYR |
| 2020-05 | 2万亿 MYR |
| 2020-06 | 2.01万亿 MYR |
| 2020-07 | 2.02万亿 MYR |
| 2020-08 | 2.03万亿 MYR |
| 2020-09 | 2.03万亿 MYR |
| 2020-10 | 2.03万亿 MYR |
| 2020-11 | 2.03万亿 MYR |
| 2020-12 | 2.04万亿 MYR |
| 2021-01 | 2.04万亿 MYR |
| 2021-02 | 2.06万亿 MYR |
| 2021-03 | 2.08万亿 MYR |
| 2021-04 | 2.07万亿 MYR |
| 2021-05 | 2.08万亿 MYR |
| 2021-06 | 2.08万亿 MYR |
| 2021-07 | 2.1万亿 MYR |
| 2021-08 | 2.1万亿 MYR |
| 2021-09 | 2.13万亿 MYR |
| 2021-10 | 2.12万亿 MYR |
| 2021-11 | 2.15万亿 MYR |
| 2021-12 | 2.17万亿 MYR |
| 2022-01 | 2.17万亿 MYR |
| 2022-02 | 2.19万亿 MYR |
| 2022-03 | 2.2万亿 MYR |
| 2022-04 | 2.21万亿 MYR |
| 2022-05 | 2.22万亿 MYR |
| 2022-06 | 2.22万亿 MYR |
| 2022-07 | 2.21万亿 MYR |
| 2022-08 | 2.23万亿 MYR |
| 2022-09 | 2.25万亿 MYR |
| 2022-10 | 2.25万亿 MYR |
| 2022-11 | 2.25万亿 MYR |
| 2022-12 | 2.26万亿 MYR |
| 2023-01 | 2.27万亿 MYR |
| 2023-02 | 2.28万亿 MYR |
| 2023-03 | 2.28万亿 MYR |
| 2023-04 | 2.28万亿 MYR |
| 2023-05 | 2.29万亿 MYR |
| 2023-06 | 2.3万亿 MYR |
| 2023-07 | 2.29万亿 MYR |
| 2023-08 | 2.3万亿 MYR |
| 2023-09 | 2.31万亿 MYR |
| 2023-10 | 2.33万亿 MYR |
| 2023-11 | 2.35万亿 MYR |
| 2023-12 | 2.39万亿 MYR |
| 2024-01 | 2.4万亿 MYR |
| 2024-02 | 2.41万亿 MYR |
| 2024-03 | 2.42万亿 MYR |
| 2024-04 | 2.41万亿 MYR |
| 2024-05 | 2.42万亿 MYR |
| 2024-06 | 2.42万亿 MYR |
| 2024-07 | 2.41万亿 MYR |
| 2024-08 | 2.41万亿 MYR |
| 2024-09 | 2.41万亿 MYR |
| 2024-10 | 2.43万亿 MYR |
| 2024-11 | 2.44万亿 MYR |
| 2024-12 | 2.48万亿 MYR |
| 2025-01 | 2.48万亿 MYR |
| 2025-02 | 2.47万亿 MYR |
| 2025-03 | 2.48万亿 MYR |
| 2025-04 | 2.49万亿 MYR |
| 2025-05 | 2.49万亿 MYR |
| 2025-06 | 2.5万亿 MYR |
| 2025-07 | 2.51万亿 MYR |
| 2025-08 | 2.5万亿 MYR |
| 2025-09 | 2.51万亿 MYR |
| 2025-10 | 2.54万亿 MYR |
| 2025-11 | 2.54万亿 MYR |
| 2025-12 | 2.58万亿 MYR |
| 2026-01 | 2.57万亿 MYR |
| 2026-02 | 2.58万亿 MYR |
| 2026-03 | 2.62万亿 MYR |
| 2026-04 | 2.62万亿 MYR |
| 2026-05 | 2.63万亿 MYR |
| 2026-06 | 2.67万亿 MYR |
| 月份 | 美国M2 |
|---|---|
| 2016-06 | 12.85万亿 USD |
| 2016-07 | 12.91万亿 USD |
| 2016-08 | 12.99万亿 USD |
| 2016-09 | 13.05万亿 USD |
| 2016-10 | 13.12万亿 USD |
| 2016-11 | 13.21万亿 USD |
| 2016-12 | 13.24万亿 USD |
| 2017-01 | 13.32万亿 USD |
| 2017-02 | 13.4万亿 USD |
| 2017-03 | 13.46万亿 USD |
| 2017-04 | 13.52万亿 USD |
| 2017-05 | 13.57万亿 USD |
| 2017-06 | 13.58万亿 USD |
| 2017-07 | 13.64万亿 USD |
| 2017-08 | 13.7万亿 USD |
| 2017-09 | 13.74万亿 USD |
| 2017-10 | 13.8万亿 USD |
| 2017-11 | 13.85万亿 USD |
| 2017-12 | 13.89万亿 USD |
| 2018-01 | 13.9万亿 USD |
| 2018-02 | 13.95万亿 USD |
| 2018-03 | 14.01万亿 USD |
| 2018-04 | 14.03万亿 USD |
| 2018-05 | 14.09万亿 USD |
| 2018-06 | 14.13万亿 USD |
| 2018-07 | 14.17万亿 USD |
| 2018-08 | 14.22万亿 USD |
| 2018-09 | 14.24万亿 USD |
| 2018-10 | 14.26万亿 USD |
| 2018-11 | 14.29万亿 USD |
| 2018-12 | 14.39万亿 USD |
| 2019-01 | 14.46万亿 USD |
| 2019-02 | 14.51万亿 USD |
| 2019-03 | 14.56万亿 USD |
| 2019-04 | 14.59万亿 USD |
| 2019-05 | 14.7万亿 USD |
| 2019-06 | 14.8万亿 USD |
| 2019-07 | 14.88万亿 USD |
| 2019-08 | 14.97万亿 USD |
| 2019-09 | 15.05万亿 USD |
| 2019-10 | 15.19万亿 USD |
| 2019-11 | 15.3万亿 USD |
| 2019-12 | 15.35万亿 USD |
| 2020-01 | 15.43万亿 USD |
| 2020-02 | 15.49万亿 USD |
| 2020-03 | 16.03万亿 USD |
| 2020-04 | 17.06万亿 USD |
| 2020-05 | 17.93万亿 USD |
| 2020-06 | 18.18万亿 USD |
| 2020-07 | 18.33万亿 USD |
| 2020-08 | 18.41万亿 USD |
| 2020-09 | 18.61万亿 USD |
| 2020-10 | 18.76万亿 USD |
| 2020-11 | 19万亿 USD |
| 2020-12 | 19.12万亿 USD |
| 2021-01 | 19.38万亿 USD |
| 2021-02 | 19.64万亿 USD |
| 2021-03 | 19.87万亿 USD |
| 2021-04 | 20.17万亿 USD |
| 2021-05 | 20.46万亿 USD |
| 2021-06 | 20.47万亿 USD |
| 2021-07 | 20.63万亿 USD |
| 2021-08 | 20.84万亿 USD |
| 2021-09 | 20.99万亿 USD |
| 2021-10 | 21.16万亿 USD |
| 2021-11 | 21.34万亿 USD |
| 2021-12 | 21.5万亿 USD |
| 2022-01 | 21.65万亿 USD |
| 2022-02 | 21.73万亿 USD |
| 2022-03 | 21.79万亿 USD |
| 2022-04 | 21.77万亿 USD |
| 2022-05 | 21.72万亿 USD |
| 2022-06 | 21.65万亿 USD |
| 2022-07 | 21.65万亿 USD |
| 2022-08 | 21.64万亿 USD |
| 2022-09 | 21.54万亿 USD |
| 2022-10 | 21.46万亿 USD |
| 2022-11 | 21.41万亿 USD |
| 2022-12 | 21.29万亿 USD |
| 2023-01 | 21.27万亿 USD |
| 2023-02 | 21.24万亿 USD |
| 2023-03 | 20.94万亿 USD |
| 2023-04 | 20.76万亿 USD |
| 2023-05 | 20.83万亿 USD |
| 2023-06 | 20.8万亿 USD |
| 2023-07 | 20.79万亿 USD |
| 2023-08 | 20.78万亿 USD |
| 2023-09 | 20.75万亿 USD |
| 2023-10 | 20.74万亿 USD |
| 2023-11 | 20.75万亿 USD |
| 2023-12 | 20.78万亿 USD |
| 2024-01 | 20.84万亿 USD |
| 2024-02 | 20.92万亿 USD |
| 2024-03 | 20.97万亿 USD |
| 2024-04 | 20.96万亿 USD |
| 2024-05 | 21.02万亿 USD |
| 2024-06 | 21.07万亿 USD |
| 2024-07 | 21.1万亿 USD |
| 2024-08 | 21.19万亿 USD |
| 2024-09 | 21.28万亿 USD |
| 2024-10 | 21.34万亿 USD |
| 2024-11 | 21.45万亿 USD |
| 2024-12 | 21.49万亿 USD |
| 2025-01 | 21.54万亿 USD |
| 2025-02 | 21.61万亿 USD |
| 2025-03 | 21.68万亿 USD |
| 2025-04 | 21.77万亿 USD |
| 2025-05 | 21.84万亿 USD |
| 2025-06 | 21.94万亿 USD |
| 2025-07 | 22.03万亿 USD |
| 2025-08 | 22.09万亿 USD |
| 2025-09 | 22.18万亿 USD |
| 2025-10 | 22.25万亿 USD |
| 2025-11 | 22.28万亿 USD |
| 2025-12 | 22.36万亿 USD |
| 2026-01 | 22.41万亿 USD |
| 2026-02 | 22.6万亿 USD |
| 2026-03 | 22.64万亿 USD |
| 2026-04 | 22.76万亿 USD |
| 2026-05 | 23.01万亿 USD |
| 2026-06 | 23.12万亿 USD |
本地M2 · 美国M2 · 美国M2换算本地货币
| 月份 | 本地M2 | 美国M2 | 美国M2换算本地货币 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 100 | 100 | 100 |
| 2016-07 | 99.2 | 100.5 | 98.8 |
| 2016-08 | 99.4 | 101.1 | 99.6 |
| 2016-09 | 100.6 | 101.6 | 102.1 |
| 2016-10 | 101.1 | 102.1 | 104.4 |
| 2016-11 | 101.4 | 102.8 | 109.1 |
| 2016-12 | 102.2 | 103 | 112.5 |
| 2017-01 | 103.2 | 103.7 | 113.1 |
| 2017-02 | 103.5 | 104.2 | 113.4 |
| 2017-03 | 104.3 | 104.8 | 113.8 |
| 2017-04 | 104.1 | 105.2 | 113.5 |
| 2017-05 | 104.9 | 105.6 | 111.4 |
| 2017-06 | 104.5 | 105.7 | 110.6 |
| 2017-07 | 104.3 | 106.1 | 111.4 |
| 2017-08 | 105 | 106.6 | 111.7 |
| 2017-09 | 106 | 107 | 110.1 |
| 2017-10 | 106.7 | 107.4 | 111.1 |
| 2017-11 | 107.1 | 107.8 | 110 |
| 2017-12 | 107.4 | 108.1 | 107.8 |
| 2018-01 | 108.2 | 108.2 | 104.8 |
| 2018-02 | 108.8 | 108.6 | 103.9 |
| 2018-03 | 110.8 | 109.1 | 104.2 |
| 2018-04 | 112.1 | 109.2 | 103.9 |
| 2018-05 | 112.1 | 109.7 | 106.4 |
| 2018-06 | 112.2 | 110 | 107.6 |
| 2018-07 | 112.6 | 110.3 | 109.3 |
| 2018-08 | 113.1 | 110.7 | 110.8 |
| 2018-09 | 113.9 | 110.9 | 112.3 |
| 2018-10 | 115.6 | 111 | 112.9 |
| 2018-11 | 116.2 | 111.2 | 113.9 |
| 2018-12 | 117 | 112 | 114.4 |
| 2019-01 | 116.6 | 112.5 | 113.3 |
| 2019-02 | 116.6 | 112.9 | 112.6 |
| 2019-03 | 117.3 | 113.3 | 113.1 |
| 2019-04 | 118 | 113.6 | 114.3 |
| 2019-05 | 118.4 | 114.4 | 116.8 |
| 2019-06 | 117.9 | 115.2 | 117.3 |
| 2019-07 | 117.9 | 115.8 | 116.9 |
| 2019-08 | 117.7 | 116.5 | 119.4 |
| 2019-09 | 118.2 | 117.1 | 119.9 |
| 2019-10 | 119.3 | 118.2 | 121.1 |
| 2019-11 | 119.4 | 119.1 | 121.2 |
| 2019-12 | 121.1 | 119.5 | 121.3 |
| 2020-01 | 121.1 | 120 | 119.8 |
| 2020-02 | 120.9 | 120.6 | 122.8 |
| 2020-03 | 121.7 | 124.8 | 131.2 |
| 2020-04 | 123.3 | 132.8 | 141.5 |
| 2020-05 | 124.2 | 139.6 | 148.3 |
| 2020-06 | 125 | 141.5 | 148 |
| 2020-07 | 125.6 | 142.7 | 148.9 |
| 2020-08 | 125.8 | 143.3 | 146.9 |
| 2020-09 | 126.2 | 144.8 | 147 |
| 2020-10 | 126.1 | 146 | 148.3 |
| 2020-11 | 126.1 | 147.9 | 148.9 |
| 2020-12 | 126.5 | 148.8 | 147.7 |
| 2021-01 | 126.8 | 150.8 | 148.9 |
| 2021-02 | 127.6 | 152.9 | 151.3 |
| 2021-03 | 129.3 | 154.7 | 155.5 |
| 2021-04 | 128.7 | 157 | 158.4 |
| 2021-05 | 128.9 | 159.2 | 160.8 |
| 2021-06 | 129.2 | 159.3 | 161.2 |
| 2021-07 | 130.4 | 160.6 | 164.9 |
| 2021-08 | 130.3 | 162.2 | 167.6 |
| 2021-09 | 132 | 163.3 | 166.5 |
| 2021-10 | 131.7 | 164.7 | 167.8 |
| 2021-11 | 133.7 | 166.1 | 169.9 |
| 2021-12 | 134.4 | 167.3 | 172.4 |
| 2022-01 | 134.8 | 168.5 | 172.7 |
| 2022-02 | 136 | 169.1 | 173.2 |
| 2022-03 | 136.3 | 169.6 | 174.3 |
| 2022-04 | 137.1 | 169.4 | 176.9 |
| 2022-05 | 137.7 | 169 | 181.3 |
| 2022-06 | 137.7 | 168.5 | 181.4 |
| 2022-07 | 137.4 | 168.5 | 183.1 |
| 2022-08 | 138.6 | 168.4 | 184 |
| 2022-09 | 139.5 | 167.6 | 186.4 |
| 2022-10 | 139.6 | 167 | 191.9 |
| 2022-11 | 139.6 | 166.6 | 188.5 |
| 2022-12 | 140.2 | 165.7 | 179 |
| 2023-01 | 140.7 | 165.6 | 175.4 |
| 2023-02 | 141.7 | 165.3 | 177 |
| 2023-03 | 141.8 | 163 | 178.1 |
| 2023-04 | 141.4 | 161.6 | 174.8 |
| 2023-05 | 142 | 162.1 | 179.4 |
| 2023-06 | 142.6 | 161.9 | 183.5 |
| 2023-07 | 142.2 | 161.8 | 182 |
| 2023-08 | 142.5 | 161.7 | 182.3 |
| 2023-09 | 143.4 | 161.5 | 184.9 |
| 2023-10 | 144.6 | 161.4 | 187.4 |
| 2023-11 | 146 | 161.5 | 185.2 |
| 2023-12 | 148.4 | 161.7 | 184.3 |
| 2024-01 | 149 | 162.2 | 185.8 |
| 2024-02 | 149.7 | 162.8 | 190.1 |
| 2024-03 | 150.4 | 163.2 | 188.2 |
| 2024-04 | 149.8 | 163.1 | 190.2 |
| 2024-05 | 150.2 | 163.6 | 188.9 |
| 2024-06 | 150 | 164 | 189 |
| 2024-07 | 149.8 | 164.2 | 188 |
| 2024-08 | 149.3 | 164.9 | 178.3 |
| 2024-09 | 149.5 | 165.6 | 172.7 |
| 2024-10 | 150.7 | 166.1 | 174.5 |
| 2024-11 | 151.8 | 167 | 181.2 |
| 2024-12 | 153.9 | 167.2 | 182.5 |
| 2025-01 | 154 | 167.6 | 183.5 |
| 2025-02 | 153.5 | 168.2 | 182.8 |
| 2025-03 | 154 | 168.8 | 183.2 |
| 2025-04 | 154.7 | 169.4 | 183.1 |
| 2025-05 | 154.3 | 169.9 | 177.3 |
| 2025-06 | 154.9 | 170.8 | 177.3 |
| 2025-07 | 155.7 | 171.4 | 177.7 |
| 2025-08 | 155.5 | 171.9 | 177.8 |
| 2025-09 | 156.1 | 172.6 | 177.9 |
| 2025-10 | 157.4 | 173.2 | 178.6 |
| 2025-11 | 157.7 | 173.4 | 176.3 |
| 2025-12 | 160.4 | 174 | 174.2 |
| 2026-01 | 159.6 | 174.4 | 171.9 |
| 2026-02 | 160.3 | 175.9 | 168.5 |
| 2026-03 | 162.7 | 176.2 | 170.4 |
| 2026-04 | 162.7 | 177.1 | 172.4 |
| 2026-05 | 163.6 | 179.1 | 173.2 |
| 2026-06 | 165.4 | 179.9 | 179.5 |
美国基准先按起始月汇率把金额换成美元,应用美国M2或CPI的变化倍数,再按结束月汇率换回本地货币。因此汇率变化也会影响结果。
以下为已公布余额,并非实时数字。各项基准日与范围不同。总债务未扣除资产,不能单凭此数字判断财务健康程度。
中央政府
1.32万亿 MYR1,320.776十亿MYR
数据基准日:
同比变化: 5.86%
家庭及为家庭服务的非营利机构
1.41万亿 MYR1,413.527十亿MYR
数据基准日:
同比变化: 5.34%
M2衡量广义货币供应的存量。金额乘以M2的变化倍数,表示维持占该货币总量相同比例所需的金额,并非购买家庭消费篮子的费用。
CPI追踪一组商品与服务的平均价格。换算结果是维持同一消费篮子成本的参考值,不等于个人实际生活费。各地消费篮子与货币统计定义也有差异。
以来源与计算工具,解释货币供应、物价及汇率。
通过假设算例区分货币总量占比与消费购买力,了解阅读 MYR 换算结果时应检查的条件。
阅读更多 →理解从 MYR 换成美元、套用美国指标,再换回本币的三步计算及其限制。
阅读更多 →了解 M2 计数器的时间基准、同比变化假设和数据更新,区分趋势估算与已公布统计。
阅读更多 →