2006年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2006年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 286萬 283,物價基準得到NT$ 132萬 2,698。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 347萬 329,美國CPI基準為NT$ 167萬 9,386。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2006-01至2026-07,共246個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+186.0%,全國CPI變動+32.3%,兩種增幅相差153.76個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2的累積變化明顯高於CPI。但兩者衡量不同事物,差距不代表流入資產市場的資金量。
CPI基準的NT$ 132萬 2,698是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元32.04變為32.22新臺幣,變動+0.6%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+245.1%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司550美元變為4,073美元,變動+640.5%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2006-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2006-02 | 100.8 | 100.4 | 101.3 |
| 2006-03 | 100.5 | 100.6 | 101.9 |
| 2006-04 | 101 | 101.2 | 102 |
| 2006-05 | 101.6 | 101.3 | 100.4 |
| 2006-06 | 101.3 | 101.9 | 103.2 |
| 2006-07 | 101.4 | 102.5 | 104.4 |
| 2006-08 | 101.6 | 102.9 | 105.3 |
| 2006-09 | 102 | 103.3 | 106.1 |
| 2006-10 | 102.2 | 104.1 | 107.8 |
| 2006-11 | 102.7 | 104.6 | 107.1 |
| 2006-12 | 103.9 | 105.2 | 106.8 |
| 2007-01 | 105 | 105.8 | 108.2 |
| 2007-02 | 106.4 | 106 | 109.1 |
| 2007-03 | 106.3 | 106.5 | 109.7 |
| 2007-04 | 106.4 | 107.6 | 111.3 |
| 2007-05 | 106.3 | 107.9 | 112 |
| 2007-06 | 105.9 | 108.4 | 111.5 |
| 2007-07 | 106.1 | 108.8 | 111.5 |
| 2007-08 | 105.8 | 109.9 | 113.1 |
| 2007-09 | 105.4 | 110.2 | 113.5 |
| 2007-10 | 105.4 | 110.4 | 112.2 |
| 2007-11 | 105.5 | 110.8 | 111.8 |
| 2007-12 | 105.3 | 111.2 | 112.5 |
| 2008-01 | 106 | 111.7 | 112.8 |
| 2008-02 | 107.8 | 113 | 111.5 |
| 2008-03 | 108.1 | 113.9 | 108.7 |
| 2008-04 | 108.6 | 114.6 | 108.6 |
| 2008-05 | 108.7 | 114.9 | 109.7 |
| 2008-06 | 107.6 | 115.1 | 109.2 |
| 2008-07 | 107.6 | 115.9 | 110 |
| 2008-08 | 108.1 | 116.1 | 113.1 |
| 2008-09 | 108.2 | 117 | 116.9 |
| 2008-10 | 109.8 | 118.5 | 121 |
| 2008-11 | 111 | 119.3 | 123.3 |
| 2008-12 | 112.3 | 121.9 | 126.2 |
| 2009-01 | 114 | 123.1 | 128.3 |
| 2009-02 | 114.9 | 123.6 | 132.1 |
| 2009-03 | 115.4 | 124.6 | 133.4 |
| 2009-04 | 116.3 | 124.7 | 130.8 |
| 2009-05 | 117.2 | 125.6 | 128.9 |
| 2009-06 | 116.8 | 125.8 | 128.7 |
| 2009-07 | 116.9 | 125.8 | 129.1 |
| 2009-08 | 117.2 | 125.8 | 129.1 |
| 2009-09 | 117.3 | 125.8 | 127.7 |
| 2009-10 | 117.9 | 126.2 | 127.2 |
| 2009-11 | 118.4 | 126.6 | 127.7 |
| 2009-12 | 119 | 126.5 | 127.3 |
| 2010-01 | 120 | 125.9 | 125.3 |
| 2010-02 | 120.5 | 126.7 | 126.8 |
| 2010-03 | 120.5 | 126.6 | 125.8 |
| 2010-04 | 121 | 127.1 | 124.9 |
| 2010-05 | 121.1 | 128 | 127.2 |
| 2010-06 | 121 | 128.3 | 128.9 |
| 2010-07 | 121.6 | 128.4 | 128.7 |
| 2010-08 | 122.6 | 129.2 | 128.5 |
| 2010-09 | 122.8 | 129.6 | 128 |
| 2010-10 | 123.7 | 130.3 | 125.4 |
| 2010-11 | 124.6 | 130.6 | 123.6 |
| 2010-12 | 125.3 | 131.1 | 122.4 |
| 2011-01 | 126.8 | 131.5 | 119.5 |
| 2011-02 | 128 | 132.4 | 121 |
| 2011-03 | 127.8 | 133.3 | 122.7 |
| 2011-04 | 128.2 | 134.3 | 121.5 |
| 2011-05 | 128.6 | 135.4 | 121.4 |
| 2011-06 | 128.4 | 136.5 | 122.8 |
| 2011-07 | 129.2 | 138.9 | 125 |
| 2011-08 | 130.1 | 141.7 | 128.1 |
| 2011-09 | 130 | 142 | 131.8 |
| 2011-10 | 130.5 | 142.5 | 134.6 |
| 2011-11 | 130.9 | 143.3 | 135.2 |
| 2011-12 | 131.5 | 143.9 | 135.9 |
| 2012-01 | 133.4 | 145 | 135.7 |
| 2012-02 | 134.3 | 145.7 | 134.4 |
| 2012-03 | 134.2 | 146.4 | 134.9 |
| 2012-04 | 134.3 | 147.2 | 135.3 |
| 2012-05 | 134.3 | 147.9 | 136.1 |
| 2012-06 | 133.8 | 149 | 139.1 |
| 2012-07 | 134.1 | 149.8 | 140.1 |
| 2012-08 | 134.9 | 150.8 | 141 |
| 2012-09 | 135.1 | 152 | 139.9 |
| 2012-10 | 134.8 | 153 | 139.7 |
| 2012-11 | 135.2 | 154.1 | 140 |
| 2012-12 | 136.4 | 155.8 | 141.3 |
| 2013-01 | 137.4 | 156.1 | 141.8 |
| 2013-02 | 139 | 156.4 | 144.7 |
| 2013-03 | 139.3 | 157.2 | 146 |
| 2013-04 | 139.3 | 157.7 | 146.8 |
| 2013-05 | 140.1 | 158.2 | 147.1 |
| 2013-06 | 140.2 | 159.1 | 148.6 |
| 2013-07 | 141.3 | 159.7 | 149.2 |
| 2013-08 | 142.2 | 160.6 | 150.1 |
| 2013-09 | 142.6 | 161.5 | 149.3 |
| 2013-10 | 142.9 | 163.3 | 149.8 |
| 2013-11 | 143.4 | 163.5 | 150.6 |
| 2013-12 | 144.2 | 164.4 | 152.5 |
| 2014-01 | 145.6 | 165.4 | 155.6 |
| 2014-02 | 146.8 | 166.3 | 157.4 |
| 2014-03 | 147.5 | 166.9 | 158.4 |
| 2014-04 | 148 | 167.6 | 158 |
| 2014-05 | 148.4 | 168.6 | 158.5 |
| 2014-06 | 148.3 | 169.4 | 158.6 |
| 2014-07 | 149.3 | 170.2 | 159.1 |
| 2014-08 | 150.2 | 170.6 | 159.6 |
| 2014-09 | 150.2 | 171.2 | 161 |
| 2014-10 | 150 | 172.4 | 163.5 |
| 2014-11 | 150.9 | 173 | 165.9 |
| 2014-12 | 152.6 | 174.2 | 170.5 |
| 2015-01 | 154.1 | 175.5 | 173.3 |
| 2015-02 | 156.4 | 177.2 | 174.5 |
| 2015-03 | 157.2 | 177.1 | 173.8 |
| 2015-04 | 157.6 | 177.7 | 171.8 |
| 2015-05 | 158.5 | 178.1 | 170.2 |
| 2015-06 | 157.9 | 178.7 | 172.3 |
| 2015-07 | 158.3 | 179.3 | 174.6 |
| 2015-08 | 159.2 | 180 | 180.9 |
| 2015-09 | 160 | 180.9 | 184.5 |
| 2015-10 | 159.9 | 181.7 | 184 |
| 2015-11 | 160.5 | 183.1 | 186.4 |
| 2015-12 | 161.3 | 184.2 | 188.5 |
| 2016-01 | 162.8 | 186.1 | 194.2 |
| 2016-02 | 164.5 | 187.3 | 194.4 |
| 2016-03 | 164.8 | 188.2 | 191.4 |
| 2016-04 | 164.9 | 189.4 | 191.1 |
| 2016-05 | 165 | 190.2 | 193.2 |
| 2016-06 | 164.9 | 191 | 192.6 |
| 2016-07 | 165.8 | 191.8 | 192.2 |
| 2016-08 | 166.4 | 193 | 190 |
| 2016-09 | 166.5 | 194 | 190.5 |
| 2016-10 | 166.2 | 195.1 | 192.3 |
| 2016-11 | 166.9 | 196.4 | 194.6 |
| 2016-12 | 168 | 196.8 | 196.6 |
| 2017-01 | 168.9 | 198 | 195.5 |
| 2017-02 | 170.3 | 199.1 | 191.7 |
| 2017-03 | 170.7 | 200.1 | 191.5 |
| 2017-04 | 170.9 | 200.9 | 190.4 |
| 2017-05 | 171.7 | 201.6 | 189.6 |
| 2017-06 | 171 | 201.8 | 190.6 |
| 2017-07 | 171.8 | 202.7 | 192.3 |
| 2017-08 | 172.7 | 203.5 | 192.1 |
| 2017-09 | 172.8 | 204.3 | 192.1 |
| 2017-10 | 172.6 | 205.1 | 193.7 |
| 2017-11 | 173.6 | 205.8 | 193.3 |
| 2017-12 | 174 | 206.4 | 193 |
| 2018-01 | 174.7 | 206.6 | 189.6 |
| 2018-02 | 176.8 | 207.3 | 189.3 |
| 2018-03 | 176.9 | 208.3 | 189.8 |
| 2018-04 | 177.1 | 208.6 | 191.3 |
| 2018-05 | 178.1 | 209.4 | 195.3 |
| 2018-06 | 178 | 210.1 | 197.3 |
| 2018-07 | 178.1 | 210.6 | 200.8 |
| 2018-08 | 178.6 | 211.4 | 202.6 |
| 2018-09 | 178.6 | 211.7 | 203 |
| 2018-10 | 178.5 | 211.9 | 204.3 |
| 2018-11 | 179 | 212.4 | 204.2 |
| 2018-12 | 179.3 | 213.9 | 205.5 |
| 2019-01 | 180.1 | 214.9 | 206.7 |
| 2019-02 | 181.9 | 215.6 | 207.3 |
| 2019-03 | 182.4 | 216.4 | 208.4 |
| 2019-04 | 183.6 | 216.9 | 208.9 |
| 2019-05 | 184.2 | 218.5 | 213 |
| 2019-06 | 183.4 | 219.9 | 214.8 |
| 2019-07 | 184.1 | 221.2 | 214.6 |
| 2019-08 | 184.6 | 222.6 | 218.1 |
| 2019-09 | 184.6 | 223.6 | 216.9 |
| 2019-10 | 185.3 | 225.7 | 216.3 |
| 2019-11 | 186.4 | 227.4 | 216.3 |
| 2019-12 | 186.7 | 228.2 | 215.5 |
| 2020-01 | 188.4 | 229.3 | 214.8 |
| 2020-02 | 189.8 | 230.3 | 216.8 |
| 2020-03 | 190.4 | 238.3 | 224.1 |
| 2020-04 | 191.4 | 253.6 | 238.1 |
| 2020-05 | 191.9 | 266.5 | 248.9 |
| 2020-06 | 193.4 | 270.2 | 250.1 |
| 2020-07 | 195 | 272.4 | 250.1 |
| 2020-08 | 196.9 | 273.7 | 251 |
| 2020-09 | 197.8 | 276.5 | 252 |
| 2020-10 | 198.3 | 278.8 | 249.7 |
| 2020-11 | 200.6 | 282.4 | 251.6 |
| 2020-12 | 202.5 | 284.2 | 250.2 |
| 2021-01 | 205.1 | 288 | 251.7 |
| 2021-02 | 207.2 | 291.9 | 254.6 |
| 2021-03 | 207.4 | 295.4 | 260.7 |
| 2021-04 | 208.3 | 299.8 | 264.3 |
| 2021-05 | 209.6 | 304 | 265 |
| 2021-06 | 211.2 | 304.3 | 263.9 |
| 2021-07 | 211.9 | 306.6 | 268 |
| 2021-08 | 213.5 | 309.8 | 269.4 |
| 2021-09 | 215 | 311.9 | 269.9 |
| 2021-10 | 215.1 | 314.6 | 274.2 |
| 2021-11 | 217.1 | 317.2 | 275.3 |
| 2021-12 | 218.8 | 319.6 | 276.8 |
| 2022-01 | 221.2 | 321.7 | 277.9 |
| 2022-02 | 223.1 | 322.9 | 280.9 |
| 2022-03 | 224.2 | 323.8 | 287.4 |
| 2022-04 | 225.2 | 323.5 | 293.8 |
| 2022-05 | 226.2 | 322.8 | 298.2 |
| 2022-06 | 227.4 | 321.7 | 297.3 |
| 2022-07 | 226.7 | 321.8 | 300.1 |
| 2022-08 | 228.3 | 321.7 | 302.1 |
| 2022-09 | 229.7 | 320.2 | 312.6 |
| 2022-10 | 230.8 | 319 | 318.3 |
| 2022-11 | 233.2 | 318.2 | 312.2 |
| 2022-12 | 234.2 | 316.5 | 302.8 |
| 2023-01 | 235.9 | 316.2 | 299.9 |
| 2023-02 | 238.2 | 315.7 | 297.9 |
| 2023-03 | 239 | 311.3 | 296.7 |
| 2023-04 | 240.3 | 308.5 | 294.3 |
| 2023-05 | 241.2 | 309.6 | 297 |
| 2023-06 | 240.9 | 309.1 | 297.6 |
| 2023-07 | 242.5 | 309 | 301 |
| 2023-08 | 243.2 | 308.9 | 306.8 |
| 2023-09 | 243.4 | 308.4 | 308.5 |
| 2023-10 | 244 | 308.2 | 310.8 |
| 2023-11 | 245.6 | 308.4 | 306.8 |
| 2023-12 | 246.6 | 308.8 | 301.3 |
| 2024-01 | 248.8 | 309.7 | 301.7 |
| 2024-02 | 251.5 | 310.9 | 305.1 |
| 2024-03 | 253.7 | 311.6 | 308.3 |
| 2024-04 | 254.9 | 311.4 | 314.4 |
| 2024-05 | 255.8 | 312.4 | 315.3 |
| 2024-06 | 255.9 | 313.2 | 316.5 |
| 2024-07 | 257.5 | 313.6 | 319.5 |
| 2024-08 | 257.3 | 315 | 316.9 |
| 2024-09 | 257 | 316.2 | 315.4 |
| 2024-10 | 258.2 | 317.1 | 317.7 |
| 2024-11 | 259 | 318.9 | 322.1 |
| 2024-12 | 260.2 | 319.4 | 324.7 |
| 2025-01 | 262.5 | 320.1 | 328.5 |
| 2025-02 | 264.6 | 321.1 | 328.9 |
| 2025-03 | 264.8 | 322.3 | 331.8 |
| 2025-04 | 264.8 | 323.6 | 329.7 |
| 2025-05 | 264.3 | 324.5 | 306.2 |
| 2025-06 | 264.8 | 326.1 | 301.6 |
| 2025-07 | 266.3 | 327.4 | 299.8 |
| 2025-08 | 269.6 | 328.3 | 309.1 |
| 2025-09 | 271 | 329.6 | 312.5 |
| 2025-10 | 271.2 | 330.7 | 315.9 |
| 2025-11 | 272.3 | 331.1 | 321.8 |
| 2025-12 | 273.2 | 332.3 | 325.2 |
| 2026-01 | 276.1 | 333.1 | 327.7 |
| 2026-02 | 278.8 | 335.9 | 330 |
| 2026-03 | 280.1 | 336.5 | 334.8 |
| 2026-04 | 281.8 | 338.2 | 334.5 |
| 2026-05 | 285 | 342 | 336.4 |
| 2026-06 | 286.3 | 343.5 | 339.1 |
| 2026-07 | 286 | 345.1 | 347 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2006-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 245,517 | 702,248 | +186.0% |
| 本地CPI | 2021=100 | 84.94 | 112.35 | +32.3% |
| 美國M2 | USD billion | 6,728.4 | 23,218 | +245.1% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 199.3 | 332.81 | +67.0% |
| 匯率 | TWD/USD | 32.04 | 32.22 | +0.6% |
| 黃金 | USD/troy oz | 550 | 4,073 | +640.5% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |