2009年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2009年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 251萬 90,物價基準得到NT$ 126萬 1,792。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 270萬 5,870,美國CPI基準為NT$ 151萬 6,123。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2009-01至2026-07,共210個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+151.0%,全國CPI變動+26.2%,兩種增幅相差124.83個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2的累積變化明顯高於CPI。但兩者衡量不同事物,差距不代表流入資產市場的資金量。
CPI基準的NT$ 126萬 1,792是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元33.37變為32.22新臺幣,變動-3.5%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+180.3%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司859美元變為4,073美元,變動+374.2%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2009-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2009-02 | 100.8 | 100.4 | 103 |
| 2009-03 | 101.3 | 101.2 | 104 |
| 2009-04 | 102.1 | 101.3 | 102 |
| 2009-05 | 102.8 | 102 | 100.5 |
| 2009-06 | 102.5 | 102.2 | 100.3 |
| 2009-07 | 102.6 | 102.2 | 100.7 |
| 2009-08 | 102.8 | 102.2 | 100.6 |
| 2009-09 | 103 | 102.2 | 99.6 |
| 2009-10 | 103.5 | 102.5 | 99.2 |
| 2009-11 | 103.9 | 102.8 | 99.6 |
| 2009-12 | 104.4 | 102.7 | 99.3 |
| 2010-01 | 105.3 | 102.3 | 97.7 |
| 2010-02 | 105.7 | 102.9 | 98.9 |
| 2010-03 | 105.8 | 102.8 | 98.1 |
| 2010-04 | 106.2 | 103.3 | 97.4 |
| 2010-05 | 106.3 | 104 | 99.2 |
| 2010-06 | 106.2 | 104.2 | 100.5 |
| 2010-07 | 106.7 | 104.3 | 100.3 |
| 2010-08 | 107.5 | 104.9 | 100.2 |
| 2010-09 | 107.8 | 105.3 | 99.8 |
| 2010-10 | 108.5 | 105.9 | 97.8 |
| 2010-11 | 109.3 | 106.1 | 96.4 |
| 2010-12 | 109.9 | 106.5 | 95.4 |
| 2011-01 | 111.3 | 106.8 | 93.1 |
| 2011-02 | 112.3 | 107.6 | 94.4 |
| 2011-03 | 112.1 | 108.3 | 95.7 |
| 2011-04 | 112.5 | 109 | 94.7 |
| 2011-05 | 112.9 | 110 | 94.7 |
| 2011-06 | 112.7 | 110.9 | 95.7 |
| 2011-07 | 113.4 | 112.8 | 97.5 |
| 2011-08 | 114.2 | 115.1 | 99.9 |
| 2011-09 | 114.1 | 115.3 | 102.8 |
| 2011-10 | 114.5 | 115.7 | 104.9 |
| 2011-11 | 114.9 | 116.4 | 105.4 |
| 2011-12 | 115.4 | 116.9 | 106 |
| 2012-01 | 117.1 | 117.7 | 105.8 |
| 2012-02 | 117.9 | 118.4 | 104.8 |
| 2012-03 | 117.8 | 118.9 | 105.2 |
| 2012-04 | 117.9 | 119.6 | 105.5 |
| 2012-05 | 117.8 | 120.1 | 106.1 |
| 2012-06 | 117.4 | 121 | 108.4 |
| 2012-07 | 117.7 | 121.6 | 109.2 |
| 2012-08 | 118.4 | 122.5 | 109.9 |
| 2012-09 | 118.6 | 123.5 | 109.1 |
| 2012-10 | 118.3 | 124.3 | 108.9 |
| 2012-11 | 118.6 | 125.1 | 109.2 |
| 2012-12 | 119.7 | 126.6 | 110.2 |
| 2013-01 | 120.6 | 126.8 | 110.6 |
| 2013-02 | 122 | 127 | 112.8 |
| 2013-03 | 122.2 | 127.7 | 113.8 |
| 2013-04 | 122.2 | 128.1 | 114.5 |
| 2013-05 | 122.9 | 128.5 | 114.7 |
| 2013-06 | 123 | 129.2 | 115.9 |
| 2013-07 | 124 | 129.7 | 116.3 |
| 2013-08 | 124.8 | 130.4 | 117 |
| 2013-09 | 125.2 | 131.2 | 116.4 |
| 2013-10 | 125.4 | 132.7 | 116.8 |
| 2013-11 | 125.8 | 132.8 | 117.5 |
| 2013-12 | 126.6 | 133.5 | 118.9 |
| 2014-01 | 127.8 | 134.3 | 121.3 |
| 2014-02 | 128.9 | 135.1 | 122.7 |
| 2014-03 | 129.4 | 135.5 | 123.5 |
| 2014-04 | 129.8 | 136.1 | 123.2 |
| 2014-05 | 130.2 | 136.9 | 123.6 |
| 2014-06 | 130.1 | 137.6 | 123.7 |
| 2014-07 | 131 | 138.2 | 124.1 |
| 2014-08 | 131.8 | 138.6 | 124.4 |
| 2014-09 | 131.8 | 139.1 | 125.6 |
| 2014-10 | 131.6 | 140 | 127.5 |
| 2014-11 | 132.4 | 140.5 | 129.4 |
| 2014-12 | 134 | 141.5 | 132.9 |
| 2015-01 | 135.3 | 142.5 | 135.1 |
| 2015-02 | 137.3 | 143.9 | 136.1 |
| 2015-03 | 137.9 | 143.9 | 135.6 |
| 2015-04 | 138.3 | 144.3 | 133.9 |
| 2015-05 | 139.1 | 144.6 | 132.7 |
| 2015-06 | 138.6 | 145.1 | 134.4 |
| 2015-07 | 139 | 145.6 | 136.1 |
| 2015-08 | 139.8 | 146.2 | 141 |
| 2015-09 | 140.4 | 146.9 | 143.9 |
| 2015-10 | 140.3 | 147.6 | 143.5 |
| 2015-11 | 140.8 | 148.7 | 145.4 |
| 2015-12 | 141.6 | 149.6 | 147 |
| 2016-01 | 142.9 | 151.2 | 151.4 |
| 2016-02 | 144.4 | 152.1 | 151.6 |
| 2016-03 | 144.6 | 152.8 | 149.3 |
| 2016-04 | 144.8 | 153.8 | 149 |
| 2016-05 | 144.8 | 154.5 | 150.7 |
| 2016-06 | 144.7 | 155.1 | 150.1 |
| 2016-07 | 145.5 | 155.8 | 149.9 |
| 2016-08 | 146.1 | 156.8 | 148.2 |
| 2016-09 | 146.1 | 157.6 | 148.5 |
| 2016-10 | 145.9 | 158.4 | 150 |
| 2016-11 | 146.4 | 159.5 | 151.8 |
| 2016-12 | 147.4 | 159.8 | 153.3 |
| 2017-01 | 148.2 | 160.8 | 152.5 |
| 2017-02 | 149.5 | 161.7 | 149.5 |
| 2017-03 | 149.8 | 162.5 | 149.3 |
| 2017-04 | 150 | 163.2 | 148.5 |
| 2017-05 | 150.7 | 163.8 | 147.9 |
| 2017-06 | 150.1 | 163.9 | 148.6 |
| 2017-07 | 150.7 | 164.6 | 149.9 |
| 2017-08 | 151.5 | 165.3 | 149.8 |
| 2017-09 | 151.6 | 165.9 | 149.8 |
| 2017-10 | 151.5 | 166.6 | 151 |
| 2017-11 | 152.4 | 167.2 | 150.7 |
| 2017-12 | 152.7 | 167.6 | 150.5 |
| 2018-01 | 153.3 | 167.8 | 147.9 |
| 2018-02 | 155.1 | 168.4 | 147.6 |
| 2018-03 | 155.2 | 169.2 | 148 |
| 2018-04 | 155.4 | 169.4 | 149.1 |
| 2018-05 | 156.3 | 170.1 | 152.2 |
| 2018-06 | 156.2 | 170.6 | 153.8 |
| 2018-07 | 156.3 | 171 | 156.6 |
| 2018-08 | 156.7 | 171.7 | 158 |
| 2018-09 | 156.7 | 171.9 | 158.3 |
| 2018-10 | 156.6 | 172.1 | 159.3 |
| 2018-11 | 157.1 | 172.5 | 159.2 |
| 2018-12 | 157.4 | 173.7 | 160.3 |
| 2019-01 | 158.1 | 174.6 | 161.2 |
| 2019-02 | 159.7 | 175.1 | 161.6 |
| 2019-03 | 160 | 175.8 | 162.5 |
| 2019-04 | 161.2 | 176.2 | 162.8 |
| 2019-05 | 161.7 | 177.5 | 166.1 |
| 2019-06 | 161 | 178.6 | 167.5 |
| 2019-07 | 161.6 | 179.7 | 167.3 |
| 2019-08 | 162 | 180.8 | 170 |
| 2019-09 | 162 | 181.6 | 169.1 |
| 2019-10 | 162.6 | 183.3 | 168.7 |
| 2019-11 | 163.6 | 184.7 | 168.6 |
| 2019-12 | 163.9 | 185.3 | 168 |
| 2020-01 | 165.3 | 186.2 | 167.5 |
| 2020-02 | 166.6 | 187 | 169 |
| 2020-03 | 167.1 | 193.6 | 174.8 |
| 2020-04 | 167.9 | 206 | 185.6 |
| 2020-05 | 168.4 | 216.5 | 194.1 |
| 2020-06 | 169.7 | 219.5 | 195 |
| 2020-07 | 171.1 | 221.3 | 195 |
| 2020-08 | 172.8 | 222.3 | 195.7 |
| 2020-09 | 173.6 | 224.6 | 196.5 |
| 2020-10 | 174 | 226.5 | 194.7 |
| 2020-11 | 176 | 229.4 | 196.2 |
| 2020-12 | 177.7 | 230.8 | 195.1 |
| 2021-01 | 180 | 233.9 | 196.3 |
| 2021-02 | 181.8 | 237.1 | 198.5 |
| 2021-03 | 182 | 239.9 | 203.2 |
| 2021-04 | 182.8 | 243.5 | 206.1 |
| 2021-05 | 183.9 | 246.9 | 206.6 |
| 2021-06 | 185.4 | 247.1 | 205.7 |
| 2021-07 | 186 | 249 | 208.9 |
| 2021-08 | 187.4 | 251.6 | 210.1 |
| 2021-09 | 188.7 | 253.3 | 210.4 |
| 2021-10 | 188.7 | 255.5 | 213.8 |
| 2021-11 | 190.6 | 257.6 | 214.7 |
| 2021-12 | 192 | 259.6 | 215.8 |
| 2022-01 | 194.1 | 261.3 | 216.7 |
| 2022-02 | 195.7 | 262.3 | 219 |
| 2022-03 | 196.8 | 263 | 224.1 |
| 2022-04 | 197.6 | 262.8 | 229.1 |
| 2022-05 | 198.5 | 262.2 | 232.5 |
| 2022-06 | 199.5 | 261.3 | 231.8 |
| 2022-07 | 199 | 261.3 | 234 |
| 2022-08 | 200.4 | 261.2 | 235.6 |
| 2022-09 | 201.6 | 260 | 243.7 |
| 2022-10 | 202.6 | 259.1 | 248.1 |
| 2022-11 | 204.6 | 258.4 | 243.4 |
| 2022-12 | 205.5 | 257 | 236.1 |
| 2023-01 | 207.1 | 256.8 | 233.8 |
| 2023-02 | 209 | 256.4 | 232.3 |
| 2023-03 | 209.7 | 252.8 | 231.3 |
| 2023-04 | 210.9 | 250.6 | 229.5 |
| 2023-05 | 211.7 | 251.4 | 231.5 |
| 2023-06 | 211.4 | 251.1 | 232 |
| 2023-07 | 212.8 | 251 | 234.7 |
| 2023-08 | 213.5 | 250.9 | 239.2 |
| 2023-09 | 213.6 | 250.5 | 240.6 |
| 2023-10 | 214.1 | 250.3 | 242.3 |
| 2023-11 | 215.5 | 250.5 | 239.3 |
| 2023-12 | 216.4 | 250.8 | 234.9 |
| 2024-01 | 218.3 | 251.5 | 235.2 |
| 2024-02 | 220.7 | 252.5 | 237.9 |
| 2024-03 | 222.6 | 253.1 | 240.4 |
| 2024-04 | 223.7 | 253 | 245.1 |
| 2024-05 | 224.5 | 253.8 | 245.8 |
| 2024-06 | 224.6 | 254.3 | 246.8 |
| 2024-07 | 225.9 | 254.7 | 249.2 |
| 2024-08 | 225.8 | 255.8 | 247.1 |
| 2024-09 | 225.6 | 256.8 | 245.9 |
| 2024-10 | 226.6 | 257.6 | 247.7 |
| 2024-11 | 227.3 | 259 | 251.1 |
| 2024-12 | 228.3 | 259.4 | 253.2 |
| 2025-01 | 230.4 | 260 | 256.2 |
| 2025-02 | 232.2 | 260.8 | 256.5 |
| 2025-03 | 232.4 | 261.8 | 258.7 |
| 2025-04 | 232.3 | 262.8 | 257.1 |
| 2025-05 | 232 | 263.6 | 238.7 |
| 2025-06 | 232.3 | 264.9 | 235.1 |
| 2025-07 | 233.7 | 265.9 | 233.8 |
| 2025-08 | 236.6 | 266.7 | 241 |
| 2025-09 | 237.9 | 267.7 | 243.6 |
| 2025-10 | 238 | 268.6 | 246.3 |
| 2025-11 | 238.9 | 268.9 | 250.9 |
| 2025-12 | 239.8 | 269.9 | 253.5 |
| 2026-01 | 242.3 | 270.6 | 255.5 |
| 2026-02 | 244.7 | 272.8 | 257.3 |
| 2026-03 | 245.8 | 273.3 | 261 |
| 2026-04 | 247.3 | 274.7 | 260.8 |
| 2026-05 | 250.1 | 277.8 | 262.3 |
| 2026-06 | 251.2 | 279 | 264.4 |
| 2026-07 | 251 | 280.3 | 270.6 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2009-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 279,770 | 702,248 | +151.0% |
| 本地CPI | 2021=100 | 89.04 | 112.35 | +26.2% |
| 美國M2 | USD billion | 8,284.2 | 23,218 | +180.3% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 211.93 | 332.81 | +57.0% |
| 匯率 | TWD/USD | 33.37 | 32.22 | -3.5% |
| 黃金 | USD/troy oz | 859 | 4,073 | +374.2% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |