2010年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2010年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 238萬 2,844,物價基準得到NT$ 125萬 8,542。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 277萬 385,美國CPI基準為NT$ 154萬 7,115。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2010-01至2026-07,共198個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+138.3%,全國CPI變動+25.9%,兩種增幅相差112.43個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2的累積變化明顯高於CPI。但兩者衡量不同事物,差距不代表流入資產市場的資金量。
CPI基準的NT$ 125萬 8,542是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元31.87變為32.22新臺幣,變動+1.1%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+174.0%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司1,118美元變為4,073美元,變動+264.3%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2010-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2010-02 | 100.4 | 100.6 | 101.2 |
| 2010-03 | 100.4 | 100.5 | 100.4 |
| 2010-04 | 100.8 | 101 | 99.7 |
| 2010-05 | 100.9 | 101.6 | 101.5 |
| 2010-06 | 100.8 | 101.9 | 102.9 |
| 2010-07 | 101.3 | 102 | 102.7 |
| 2010-08 | 102.1 | 102.6 | 102.6 |
| 2010-09 | 102.3 | 102.9 | 102.2 |
| 2010-10 | 103 | 103.5 | 100.1 |
| 2010-11 | 103.8 | 103.7 | 98.7 |
| 2010-12 | 104.4 | 104.1 | 97.7 |
| 2011-01 | 105.6 | 104.4 | 95.4 |
| 2011-02 | 106.6 | 105.2 | 96.6 |
| 2011-03 | 106.5 | 105.8 | 98 |
| 2011-04 | 106.8 | 106.6 | 97 |
| 2011-05 | 107.2 | 107.5 | 96.9 |
| 2011-06 | 106.9 | 108.4 | 98 |
| 2011-07 | 107.6 | 110.3 | 99.8 |
| 2011-08 | 108.4 | 112.5 | 102.3 |
| 2011-09 | 108.3 | 112.7 | 105.2 |
| 2011-10 | 108.7 | 113.1 | 107.4 |
| 2011-11 | 109.1 | 113.8 | 107.9 |
| 2011-12 | 109.6 | 114.3 | 108.5 |
| 2012-01 | 111.1 | 115.1 | 108.3 |
| 2012-02 | 111.9 | 115.7 | 107.3 |
| 2012-03 | 111.8 | 116.2 | 107.7 |
| 2012-04 | 111.9 | 116.9 | 108 |
| 2012-05 | 111.9 | 117.5 | 108.6 |
| 2012-06 | 111.4 | 118.3 | 111 |
| 2012-07 | 111.7 | 118.9 | 111.9 |
| 2012-08 | 112.4 | 119.8 | 112.5 |
| 2012-09 | 112.6 | 120.7 | 111.7 |
| 2012-10 | 112.3 | 121.5 | 111.5 |
| 2012-11 | 112.6 | 122.3 | 111.8 |
| 2012-12 | 113.6 | 123.7 | 112.8 |
| 2013-01 | 114.5 | 123.9 | 113.2 |
| 2013-02 | 115.8 | 124.2 | 115.5 |
| 2013-03 | 116.1 | 124.9 | 116.5 |
| 2013-04 | 116 | 125.2 | 117.2 |
| 2013-05 | 116.7 | 125.7 | 117.4 |
| 2013-06 | 116.8 | 126.3 | 118.7 |
| 2013-07 | 117.7 | 126.8 | 119.1 |
| 2013-08 | 118.5 | 127.5 | 119.8 |
| 2013-09 | 118.8 | 128.2 | 119.2 |
| 2013-10 | 119 | 129.7 | 119.6 |
| 2013-11 | 119.4 | 129.8 | 120.3 |
| 2013-12 | 120.1 | 130.6 | 121.8 |
| 2014-01 | 121.3 | 131.3 | 124.2 |
| 2014-02 | 122.3 | 132.1 | 125.6 |
| 2014-03 | 122.9 | 132.5 | 126.4 |
| 2014-04 | 123.3 | 133.1 | 126.1 |
| 2014-05 | 123.6 | 133.9 | 126.5 |
| 2014-06 | 123.5 | 134.5 | 126.6 |
| 2014-07 | 124.4 | 135.2 | 127 |
| 2014-08 | 125.1 | 135.5 | 127.4 |
| 2014-09 | 125.1 | 136 | 128.6 |
| 2014-10 | 125 | 136.9 | 130.6 |
| 2014-11 | 125.7 | 137.4 | 132.5 |
| 2014-12 | 127.2 | 138.3 | 136.1 |
| 2015-01 | 128.4 | 139.3 | 138.3 |
| 2015-02 | 130.3 | 140.7 | 139.3 |
| 2015-03 | 131 | 140.7 | 138.8 |
| 2015-04 | 131.3 | 141.1 | 137.1 |
| 2015-05 | 132 | 141.4 | 135.9 |
| 2015-06 | 131.6 | 141.9 | 137.6 |
| 2015-07 | 131.9 | 142.4 | 139.4 |
| 2015-08 | 132.7 | 142.9 | 144.4 |
| 2015-09 | 133.3 | 143.7 | 147.3 |
| 2015-10 | 133.2 | 144.3 | 146.9 |
| 2015-11 | 133.7 | 145.4 | 148.8 |
| 2015-12 | 134.4 | 146.3 | 150.5 |
| 2016-01 | 135.6 | 147.8 | 155.1 |
| 2016-02 | 137 | 148.8 | 155.2 |
| 2016-03 | 137.3 | 149.4 | 152.8 |
| 2016-04 | 137.4 | 150.4 | 152.5 |
| 2016-05 | 137.5 | 151.1 | 154.3 |
| 2016-06 | 137.4 | 151.6 | 153.7 |
| 2016-07 | 138.1 | 152.3 | 153.5 |
| 2016-08 | 138.7 | 153.3 | 151.7 |
| 2016-09 | 138.7 | 154 | 152.1 |
| 2016-10 | 138.5 | 154.9 | 153.5 |
| 2016-11 | 139 | 156 | 155.4 |
| 2016-12 | 139.9 | 156.3 | 156.9 |
| 2017-01 | 140.7 | 157.2 | 156.1 |
| 2017-02 | 141.9 | 158.1 | 153.1 |
| 2017-03 | 142.2 | 158.9 | 152.8 |
| 2017-04 | 142.4 | 159.6 | 152 |
| 2017-05 | 143.1 | 160.1 | 151.4 |
| 2017-06 | 142.5 | 160.2 | 152.2 |
| 2017-07 | 143.1 | 161 | 153.5 |
| 2017-08 | 143.8 | 161.6 | 153.3 |
| 2017-09 | 143.9 | 162.2 | 153.4 |
| 2017-10 | 143.8 | 162.9 | 154.6 |
| 2017-11 | 144.7 | 163.4 | 154.3 |
| 2017-12 | 145 | 163.9 | 154.1 |
| 2018-01 | 145.5 | 164.1 | 151.4 |
| 2018-02 | 147.3 | 164.6 | 151.1 |
| 2018-03 | 147.4 | 165.4 | 151.6 |
| 2018-04 | 147.5 | 165.6 | 152.7 |
| 2018-05 | 148.4 | 166.3 | 155.9 |
| 2018-06 | 148.3 | 166.8 | 157.5 |
| 2018-07 | 148.4 | 167.2 | 160.3 |
| 2018-08 | 148.8 | 167.8 | 161.7 |
| 2018-09 | 148.7 | 168.1 | 162.1 |
| 2018-10 | 148.7 | 168.3 | 163.1 |
| 2018-11 | 149.1 | 168.6 | 163 |
| 2018-12 | 149.4 | 169.9 | 164.1 |
| 2019-01 | 150.1 | 170.7 | 165 |
| 2019-02 | 151.6 | 171.2 | 165.5 |
| 2019-03 | 151.9 | 171.8 | 166.4 |
| 2019-04 | 153 | 172.2 | 166.7 |
| 2019-05 | 153.5 | 173.5 | 170 |
| 2019-06 | 152.8 | 174.7 | 171.5 |
| 2019-07 | 153.4 | 175.6 | 171.3 |
| 2019-08 | 153.8 | 176.7 | 174.1 |
| 2019-09 | 153.8 | 177.6 | 173.2 |
| 2019-10 | 154.3 | 179.2 | 172.7 |
| 2019-11 | 155.3 | 180.6 | 172.7 |
| 2019-12 | 155.6 | 181.2 | 172 |
| 2020-01 | 157 | 182 | 171.5 |
| 2020-02 | 158.2 | 182.8 | 173 |
| 2020-03 | 158.6 | 189.2 | 178.9 |
| 2020-04 | 159.4 | 201.4 | 190.1 |
| 2020-05 | 159.9 | 211.6 | 198.7 |
| 2020-06 | 161.1 | 214.6 | 199.7 |
| 2020-07 | 162.4 | 216.3 | 199.7 |
| 2020-08 | 164 | 217.3 | 200.3 |
| 2020-09 | 164.8 | 219.6 | 201.2 |
| 2020-10 | 165.2 | 221.4 | 199.4 |
| 2020-11 | 167.1 | 224.3 | 200.8 |
| 2020-12 | 168.7 | 225.6 | 199.7 |
| 2021-01 | 170.8 | 228.7 | 201 |
| 2021-02 | 172.6 | 231.8 | 203.3 |
| 2021-03 | 172.8 | 234.6 | 208.1 |
| 2021-04 | 173.5 | 238.1 | 211 |
| 2021-05 | 174.6 | 241.4 | 211.5 |
| 2021-06 | 176 | 241.6 | 210.6 |
| 2021-07 | 176.6 | 243.5 | 213.9 |
| 2021-08 | 177.9 | 246 | 215.1 |
| 2021-09 | 179.1 | 247.7 | 215.5 |
| 2021-10 | 179.2 | 249.8 | 218.9 |
| 2021-11 | 180.9 | 251.9 | 219.8 |
| 2021-12 | 182.2 | 253.8 | 221 |
| 2022-01 | 184.3 | 255.5 | 221.9 |
| 2022-02 | 185.8 | 256.4 | 224.3 |
| 2022-03 | 186.8 | 257.1 | 229.4 |
| 2022-04 | 187.6 | 256.9 | 234.6 |
| 2022-05 | 188.5 | 256.3 | 238.1 |
| 2022-06 | 189.4 | 255.5 | 237.3 |
| 2022-07 | 188.9 | 255.5 | 239.5 |
| 2022-08 | 190.2 | 255.4 | 241.2 |
| 2022-09 | 191.3 | 254.2 | 249.5 |
| 2022-10 | 192.3 | 253.3 | 254.1 |
| 2022-11 | 194.2 | 252.7 | 249.2 |
| 2022-12 | 195.1 | 251.3 | 241.7 |
| 2023-01 | 196.6 | 251.1 | 239.4 |
| 2023-02 | 198.5 | 250.7 | 237.8 |
| 2023-03 | 199.1 | 247.2 | 236.8 |
| 2023-04 | 200.2 | 245 | 234.9 |
| 2023-05 | 201 | 245.8 | 237.1 |
| 2023-06 | 200.7 | 245.5 | 237.6 |
| 2023-07 | 202 | 245.4 | 240.3 |
| 2023-08 | 202.6 | 245.3 | 244.9 |
| 2023-09 | 202.8 | 244.9 | 246.3 |
| 2023-10 | 203.2 | 244.7 | 248.1 |
| 2023-11 | 204.6 | 244.9 | 245 |
| 2023-12 | 205.5 | 245.2 | 240.5 |
| 2024-01 | 207.3 | 245.9 | 240.9 |
| 2024-02 | 209.5 | 246.9 | 243.6 |
| 2024-03 | 211.3 | 247.4 | 246.1 |
| 2024-04 | 212.3 | 247.3 | 251 |
| 2024-05 | 213.1 | 248.1 | 251.7 |
| 2024-06 | 213.2 | 248.7 | 252.7 |
| 2024-07 | 214.5 | 249 | 255.1 |
| 2024-08 | 214.4 | 250.1 | 253 |
| 2024-09 | 214.1 | 251.1 | 251.8 |
| 2024-10 | 215.1 | 251.8 | 253.6 |
| 2024-11 | 215.8 | 253.2 | 257.1 |
| 2024-12 | 216.8 | 253.6 | 259.2 |
| 2025-01 | 218.7 | 254.2 | 262.3 |
| 2025-02 | 220.4 | 255 | 262.6 |
| 2025-03 | 220.6 | 255.9 | 264.9 |
| 2025-04 | 220.6 | 256.9 | 263.2 |
| 2025-05 | 220.2 | 257.7 | 244.4 |
| 2025-06 | 220.6 | 259 | 240.7 |
| 2025-07 | 221.8 | 259.9 | 239.3 |
| 2025-08 | 224.6 | 260.7 | 246.7 |
| 2025-09 | 225.8 | 261.7 | 249.4 |
| 2025-10 | 225.9 | 262.6 | 252.2 |
| 2025-11 | 226.8 | 262.9 | 256.9 |
| 2025-12 | 227.6 | 263.8 | 259.6 |
| 2026-01 | 230 | 264.5 | 261.6 |
| 2026-02 | 232.3 | 266.7 | 263.4 |
| 2026-03 | 233.4 | 267.2 | 267.2 |
| 2026-04 | 234.8 | 268.6 | 267 |
| 2026-05 | 237.4 | 271.6 | 268.5 |
| 2026-06 | 238.5 | 272.8 | 270.7 |
| 2026-07 | 238.3 | 274 | 277 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2010-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 294,710 | 702,248 | +138.3% |
| 本地CPI | 2021=100 | 89.27 | 112.35 | +25.9% |
| 美國M2 | USD billion | 8,473.1 | 23,218 | +174.0% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 217.49 | 332.81 | +53.0% |
| 匯率 | TWD/USD | 31.87 | 32.22 | +1.1% |
| 黃金 | USD/troy oz | 1,118 | 4,073 | +264.3% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |