2021年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2021年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 139萬 4,822,物價基準得到NT$ 113萬 7,031。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 137萬 8,498,美國CPI基準為NT$ 145萬 7,443。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2021-01至2026-07,共66個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+39.5%,全國CPI變動+13.7%,兩種增幅相差25.78個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2與CPI的變化較接近,但貨幣供給與消費購買力仍是不同的衡量方式。
CPI基準的NT$ 113萬 7,031是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元28.01變為32.22新臺幣,變動+15.0%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+19.8%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司1,867美元變為4,073美元,變動+118.2%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2021-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2021-02 | 101 | 101.4 | 101.1 |
| 2021-03 | 101.1 | 102.6 | 103.5 |
| 2021-04 | 101.6 | 104.1 | 105 |
| 2021-05 | 102.2 | 105.6 | 105.2 |
| 2021-06 | 103 | 105.7 | 104.8 |
| 2021-07 | 103.3 | 106.5 | 106.4 |
| 2021-08 | 104.1 | 107.6 | 107 |
| 2021-09 | 104.8 | 108.3 | 107.2 |
| 2021-10 | 104.9 | 109.2 | 108.9 |
| 2021-11 | 105.9 | 110.1 | 109.4 |
| 2021-12 | 106.7 | 111 | 110 |
| 2022-01 | 107.9 | 111.7 | 110.4 |
| 2022-02 | 108.8 | 112.1 | 111.6 |
| 2022-03 | 109.3 | 112.5 | 114.2 |
| 2022-04 | 109.8 | 112.4 | 116.7 |
| 2022-05 | 110.3 | 112.1 | 118.5 |
| 2022-06 | 110.9 | 111.7 | 118.1 |
| 2022-07 | 110.6 | 111.7 | 119.2 |
| 2022-08 | 111.3 | 111.7 | 120 |
| 2022-09 | 112 | 111.2 | 124.2 |
| 2022-10 | 112.6 | 110.8 | 126.4 |
| 2022-11 | 113.7 | 110.5 | 124 |
| 2022-12 | 114.2 | 109.9 | 120.3 |
| 2023-01 | 115.1 | 109.8 | 119.1 |
| 2023-02 | 116.2 | 109.6 | 118.3 |
| 2023-03 | 116.5 | 108.1 | 117.8 |
| 2023-04 | 117.2 | 107.1 | 116.9 |
| 2023-05 | 117.6 | 107.5 | 118 |
| 2023-06 | 117.5 | 107.3 | 118.2 |
| 2023-07 | 118.2 | 107.3 | 119.6 |
| 2023-08 | 118.6 | 107.3 | 121.9 |
| 2023-09 | 118.7 | 107.1 | 122.6 |
| 2023-10 | 119 | 107 | 123.4 |
| 2023-11 | 119.8 | 107.1 | 121.9 |
| 2023-12 | 120.3 | 107.2 | 119.7 |
| 2024-01 | 121.3 | 107.5 | 119.8 |
| 2024-02 | 122.7 | 108 | 121.2 |
| 2024-03 | 123.7 | 108.2 | 122.5 |
| 2024-04 | 124.3 | 108.2 | 124.9 |
| 2024-05 | 124.7 | 108.5 | 125.2 |
| 2024-06 | 124.8 | 108.8 | 125.7 |
| 2024-07 | 125.6 | 108.9 | 126.9 |
| 2024-08 | 125.5 | 109.4 | 125.9 |
| 2024-09 | 125.3 | 109.8 | 125.3 |
| 2024-10 | 125.9 | 110.1 | 126.2 |
| 2024-11 | 126.3 | 110.7 | 127.9 |
| 2024-12 | 126.9 | 110.9 | 129 |
| 2025-01 | 128 | 111.2 | 130.5 |
| 2025-02 | 129 | 111.5 | 130.7 |
| 2025-03 | 129.1 | 111.9 | 131.8 |
| 2025-04 | 129.1 | 112.4 | 131 |
| 2025-05 | 128.9 | 112.7 | 121.6 |
| 2025-06 | 129.1 | 113.3 | 119.8 |
| 2025-07 | 129.9 | 113.7 | 119.1 |
| 2025-08 | 131.5 | 114 | 122.8 |
| 2025-09 | 132.2 | 114.5 | 124.1 |
| 2025-10 | 132.2 | 114.8 | 125.5 |
| 2025-11 | 132.8 | 115 | 127.8 |
| 2025-12 | 133.2 | 115.4 | 129.2 |
| 2026-01 | 134.6 | 115.7 | 130.2 |
| 2026-02 | 136 | 116.6 | 131.1 |
| 2026-03 | 136.6 | 116.9 | 133 |
| 2026-04 | 137.4 | 117.5 | 132.9 |
| 2026-05 | 139 | 118.8 | 133.6 |
| 2026-06 | 139.6 | 119.3 | 134.7 |
| 2026-07 | 139.5 | 119.8 | 137.8 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2021-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 503,468 | 702,248 | +39.5% |
| 本地CPI | 2021=100 | 98.81 | 112.35 | +13.7% |
| 美國M2 | USD billion | 19,375.3 | 23,218 | +19.8% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 262.69 | 332.81 | +26.7% |
| 匯率 | TWD/USD | 28.01 | 32.22 | +15.0% |
| 黃金 | USD/troy oz | 1,867 | 4,073 | +118.2% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |