2018年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2018年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 163萬 7,667,物價基準得到NT$ 115萬 8,009。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 183萬 49,美國CPI基準為NT$ 146萬 5,462。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2018-01至2026-07,共102個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+63.8%,全國CPI變動+15.8%,兩種增幅相差47.97個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2與CPI的變化較接近,但貨幣供給與消費購買力仍是不同的衡量方式。
CPI基準的NT$ 115萬 8,009是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元29.4變為32.22新臺幣,變動+9.6%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+67.0%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司1,331美元變為4,073美元,變動+206.0%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2018-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2018-02 | 101.2 | 100.3 | 99.8 |
| 2018-03 | 101.3 | 100.8 | 100.1 |
| 2018-04 | 101.4 | 101 | 100.9 |
| 2018-05 | 102 | 101.4 | 103 |
| 2018-06 | 101.9 | 101.7 | 104 |
| 2018-07 | 102 | 101.9 | 105.9 |
| 2018-08 | 102.2 | 102.3 | 106.8 |
| 2018-09 | 102.2 | 102.5 | 107.1 |
| 2018-10 | 102.2 | 102.6 | 107.7 |
| 2018-11 | 102.5 | 102.8 | 107.7 |
| 2018-12 | 102.7 | 103.5 | 108.4 |
| 2019-01 | 103.1 | 104 | 109 |
| 2019-02 | 104.2 | 104.3 | 109.3 |
| 2019-03 | 104.4 | 104.7 | 109.9 |
| 2019-04 | 105.1 | 105 | 110.1 |
| 2019-05 | 105.5 | 105.8 | 112.3 |
| 2019-06 | 105 | 106.4 | 113.3 |
| 2019-07 | 105.4 | 107.1 | 113.2 |
| 2019-08 | 105.7 | 107.7 | 115 |
| 2019-09 | 105.7 | 108.2 | 114.4 |
| 2019-10 | 106.1 | 109.2 | 114.1 |
| 2019-11 | 106.7 | 110.1 | 114.1 |
| 2019-12 | 106.9 | 110.4 | 113.6 |
| 2020-01 | 107.9 | 111 | 113.3 |
| 2020-02 | 108.7 | 111.4 | 114.3 |
| 2020-03 | 109 | 115.3 | 118.2 |
| 2020-04 | 109.6 | 122.7 | 125.5 |
| 2020-05 | 109.9 | 129 | 131.3 |
| 2020-06 | 110.7 | 130.8 | 131.9 |
| 2020-07 | 111.6 | 131.9 | 131.9 |
| 2020-08 | 112.7 | 132.4 | 132.3 |
| 2020-09 | 113.3 | 133.8 | 132.9 |
| 2020-10 | 113.6 | 134.9 | 131.7 |
| 2020-11 | 114.8 | 136.7 | 132.7 |
| 2020-12 | 116 | 137.5 | 131.9 |
| 2021-01 | 117.4 | 139.4 | 132.8 |
| 2021-02 | 118.6 | 141.3 | 134.3 |
| 2021-03 | 118.7 | 143 | 137.5 |
| 2021-04 | 119.3 | 145.1 | 139.4 |
| 2021-05 | 120 | 147.2 | 139.7 |
| 2021-06 | 120.9 | 147.3 | 139.1 |
| 2021-07 | 121.3 | 148.4 | 141.3 |
| 2021-08 | 122.3 | 149.9 | 142.1 |
| 2021-09 | 123.1 | 150.9 | 142.3 |
| 2021-10 | 123.1 | 152.2 | 144.6 |
| 2021-11 | 124.3 | 153.5 | 145.2 |
| 2021-12 | 125.3 | 154.7 | 146 |
| 2022-01 | 126.6 | 155.7 | 146.6 |
| 2022-02 | 127.7 | 156.3 | 148.1 |
| 2022-03 | 128.4 | 156.7 | 151.6 |
| 2022-04 | 128.9 | 156.6 | 154.9 |
| 2022-05 | 129.5 | 156.2 | 157.3 |
| 2022-06 | 130.2 | 155.7 | 156.8 |
| 2022-07 | 129.8 | 155.7 | 158.2 |
| 2022-08 | 130.7 | 155.7 | 159.3 |
| 2022-09 | 131.5 | 154.9 | 164.8 |
| 2022-10 | 132.2 | 154.4 | 167.8 |
| 2022-11 | 133.5 | 154 | 164.6 |
| 2022-12 | 134.1 | 153.2 | 159.7 |
| 2023-01 | 135.1 | 153 | 158.2 |
| 2023-02 | 136.4 | 152.8 | 157.1 |
| 2023-03 | 136.8 | 150.6 | 156.5 |
| 2023-04 | 137.6 | 149.3 | 155.2 |
| 2023-05 | 138.1 | 149.8 | 156.6 |
| 2023-06 | 137.9 | 149.6 | 156.9 |
| 2023-07 | 138.8 | 149.6 | 158.7 |
| 2023-08 | 139.3 | 149.5 | 161.8 |
| 2023-09 | 139.4 | 149.3 | 162.7 |
| 2023-10 | 139.7 | 149.2 | 163.9 |
| 2023-11 | 140.6 | 149.3 | 161.8 |
| 2023-12 | 141.2 | 149.5 | 158.9 |
| 2024-01 | 142.4 | 149.9 | 159.1 |
| 2024-02 | 144 | 150.5 | 160.9 |
| 2024-03 | 145.2 | 150.8 | 162.6 |
| 2024-04 | 145.9 | 150.7 | 165.8 |
| 2024-05 | 146.5 | 151.2 | 166.3 |
| 2024-06 | 146.5 | 151.6 | 166.9 |
| 2024-07 | 147.4 | 151.8 | 168.5 |
| 2024-08 | 147.3 | 152.4 | 167.1 |
| 2024-09 | 147.2 | 153 | 166.3 |
| 2024-10 | 147.8 | 153.5 | 167.5 |
| 2024-11 | 148.3 | 154.3 | 169.8 |
| 2024-12 | 149 | 154.6 | 171.2 |
| 2025-01 | 150.3 | 154.9 | 173.3 |
| 2025-02 | 151.5 | 155.4 | 173.5 |
| 2025-03 | 151.6 | 156 | 175 |
| 2025-04 | 151.6 | 156.6 | 173.9 |
| 2025-05 | 151.3 | 157.1 | 161.5 |
| 2025-06 | 151.6 | 157.8 | 159 |
| 2025-07 | 152.5 | 158.4 | 158.1 |
| 2025-08 | 154.3 | 158.9 | 163 |
| 2025-09 | 155.2 | 159.5 | 164.8 |
| 2025-10 | 155.3 | 160 | 166.6 |
| 2025-11 | 155.9 | 160.3 | 169.7 |
| 2025-12 | 156.4 | 160.8 | 171.5 |
| 2026-01 | 158.1 | 161.2 | 172.8 |
| 2026-02 | 159.6 | 162.6 | 174 |
| 2026-03 | 160.4 | 162.9 | 176.5 |
| 2026-04 | 161.4 | 163.7 | 176.4 |
| 2026-05 | 163.2 | 165.5 | 177.4 |
| 2026-06 | 163.9 | 166.3 | 178.8 |
| 2026-07 | 163.8 | 167 | 183 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2018-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 428,810 | 702,248 | +63.8% |
| 本地CPI | 2021=100 | 97.02 | 112.35 | +15.8% |
| 美國M2 | USD billion | 13,902.4 | 23,218 | +67.0% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 248.86 | 332.81 | +33.7% |
| 匯率 | TWD/USD | 29.4 | 32.22 | +9.6% |
| 黃金 | USD/troy oz | 1,331 | 4,073 | +206.0% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |