2020年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2020年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 151萬 8,062,物價基準得到NT$ 113萬 4,848。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 161萬 5,368,美國CPI基準為NT$ 137萬 8,349。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2020-01至2026-07,共78個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+51.8%,全國CPI變動+13.5%,兩種增幅相差38.32個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2與CPI的變化較接近,但貨幣供給與消費購買力仍是不同的衡量方式。
CPI基準的NT$ 113萬 4,848是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元30.02變為32.22新臺幣,變動+7.3%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+50.5%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司1,561美元變為4,073美元,變動+160.9%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2020-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2020-02 | 100.8 | 100.4 | 100.9 |
| 2020-03 | 101.1 | 104 | 104.3 |
| 2020-04 | 101.6 | 110.6 | 110.8 |
| 2020-05 | 101.9 | 116.3 | 115.9 |
| 2020-06 | 102.6 | 117.9 | 116.4 |
| 2020-07 | 103.5 | 118.8 | 116.4 |
| 2020-08 | 104.5 | 119.4 | 116.8 |
| 2020-09 | 105 | 120.6 | 117.3 |
| 2020-10 | 105.3 | 121.6 | 116.3 |
| 2020-11 | 106.5 | 123.2 | 117.1 |
| 2020-12 | 107.5 | 124 | 116.4 |
| 2021-01 | 108.8 | 125.6 | 117.2 |
| 2021-02 | 109.9 | 127.3 | 118.5 |
| 2021-03 | 110.1 | 128.8 | 121.3 |
| 2021-04 | 110.5 | 130.8 | 123 |
| 2021-05 | 111.2 | 132.6 | 123.3 |
| 2021-06 | 112.1 | 132.7 | 122.8 |
| 2021-07 | 112.5 | 133.7 | 124.7 |
| 2021-08 | 113.3 | 135.1 | 125.4 |
| 2021-09 | 114.1 | 136 | 125.6 |
| 2021-10 | 114.1 | 137.2 | 127.6 |
| 2021-11 | 115.2 | 138.4 | 128.2 |
| 2021-12 | 116.1 | 139.4 | 128.9 |
| 2022-01 | 117.4 | 140.3 | 129.4 |
| 2022-02 | 118.4 | 140.8 | 130.8 |
| 2022-03 | 119 | 141.3 | 133.8 |
| 2022-04 | 119.5 | 141.1 | 136.8 |
| 2022-05 | 120.1 | 140.8 | 138.8 |
| 2022-06 | 120.7 | 140.3 | 138.4 |
| 2022-07 | 120.3 | 140.4 | 139.7 |
| 2022-08 | 121.2 | 140.3 | 140.6 |
| 2022-09 | 121.9 | 139.7 | 145.5 |
| 2022-10 | 122.5 | 139.2 | 148.1 |
| 2022-11 | 123.7 | 138.8 | 145.3 |
| 2022-12 | 124.3 | 138 | 141 |
| 2023-01 | 125.2 | 137.9 | 139.6 |
| 2023-02 | 126.4 | 137.7 | 138.7 |
| 2023-03 | 126.8 | 135.8 | 138.1 |
| 2023-04 | 127.5 | 134.6 | 137 |
| 2023-05 | 128 | 135 | 138.2 |
| 2023-06 | 127.8 | 134.8 | 138.5 |
| 2023-07 | 128.7 | 134.8 | 140.1 |
| 2023-08 | 129.1 | 134.7 | 142.8 |
| 2023-09 | 129.2 | 134.5 | 143.6 |
| 2023-10 | 129.5 | 134.4 | 144.7 |
| 2023-11 | 130.3 | 134.5 | 142.8 |
| 2023-12 | 130.9 | 134.7 | 140.2 |
| 2024-01 | 132 | 135.1 | 140.4 |
| 2024-02 | 133.5 | 135.6 | 142 |
| 2024-03 | 134.6 | 135.9 | 143.5 |
| 2024-04 | 135.3 | 135.9 | 146.3 |
| 2024-05 | 135.8 | 136.3 | 146.8 |
| 2024-06 | 135.8 | 136.6 | 147.3 |
| 2024-07 | 136.7 | 136.8 | 148.7 |
| 2024-08 | 136.6 | 137.4 | 147.5 |
| 2024-09 | 136.4 | 137.9 | 146.8 |
| 2024-10 | 137 | 138.3 | 147.9 |
| 2024-11 | 137.5 | 139.1 | 149.9 |
| 2024-12 | 138.1 | 139.3 | 151.2 |
| 2025-01 | 139.3 | 139.6 | 152.9 |
| 2025-02 | 140.4 | 140.1 | 153.1 |
| 2025-03 | 140.5 | 140.6 | 154.4 |
| 2025-04 | 140.5 | 141.1 | 153.5 |
| 2025-05 | 140.3 | 141.6 | 142.5 |
| 2025-06 | 140.5 | 142.3 | 140.4 |
| 2025-07 | 141.3 | 142.8 | 139.6 |
| 2025-08 | 143.1 | 143.2 | 143.9 |
| 2025-09 | 143.8 | 143.8 | 145.4 |
| 2025-10 | 143.9 | 144.2 | 147 |
| 2025-11 | 144.5 | 144.4 | 149.8 |
| 2025-12 | 145 | 144.9 | 151.4 |
| 2026-01 | 146.5 | 145.3 | 152.6 |
| 2026-02 | 148 | 146.5 | 153.6 |
| 2026-03 | 148.7 | 146.8 | 155.8 |
| 2026-04 | 149.6 | 147.5 | 155.7 |
| 2026-05 | 151.3 | 149.2 | 156.6 |
| 2026-06 | 151.9 | 149.9 | 157.8 |
| 2026-07 | 151.8 | 150.5 | 161.5 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2020-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 462,595 | 702,248 | +51.8% |
| 本地CPI | 2021=100 | 99 | 112.35 | +13.5% |
| 美國M2 | USD billion | 15,425 | 23,218 | +50.5% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 259.13 | 332.81 | +28.4% |
| 匯率 | TWD/USD | 30.02 | 32.22 | +7.3% |
| 黃金 | USD/troy oz | 1,561 | 4,073 | +160.9% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |