2017年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2017年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 169萬 3,674,物價基準得到NT$ 116萬 8,365。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 177萬 4,691,美國CPI基準為NT$ 139萬 776。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2017-01至2026-07,共114個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+69.4%,全國CPI變動+16.8%,兩種增幅相差52.53個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2的累積變化明顯高於CPI。但兩者衡量不同事物,差距不代表流入資產市場的資金量。
CPI基準的NT$ 116萬 8,365是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元31.65變為32.22新臺幣,變動+1.8%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+74.3%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司1,192美元變為4,073美元,變動+241.7%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2017-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2017-02 | 100.9 | 100.6 | 98.1 |
| 2017-03 | 101.1 | 101.1 | 97.9 |
| 2017-04 | 101.2 | 101.5 | 97.4 |
| 2017-05 | 101.7 | 101.9 | 97 |
| 2017-06 | 101.3 | 101.9 | 97.5 |
| 2017-07 | 101.7 | 102.4 | 98.3 |
| 2017-08 | 102.2 | 102.8 | 98.2 |
| 2017-09 | 102.3 | 103.2 | 98.2 |
| 2017-10 | 102.2 | 103.6 | 99.1 |
| 2017-11 | 102.8 | 104 | 98.8 |
| 2017-12 | 103 | 104.3 | 98.7 |
| 2018-01 | 103.4 | 104.4 | 97 |
| 2018-02 | 104.7 | 104.7 | 96.8 |
| 2018-03 | 104.7 | 105.2 | 97.1 |
| 2018-04 | 104.9 | 105.4 | 97.8 |
| 2018-05 | 105.5 | 105.8 | 99.9 |
| 2018-06 | 105.4 | 106.1 | 100.9 |
| 2018-07 | 105.5 | 106.4 | 102.7 |
| 2018-08 | 105.7 | 106.8 | 103.6 |
| 2018-09 | 105.7 | 106.9 | 103.8 |
| 2018-10 | 105.7 | 107 | 104.5 |
| 2018-11 | 106 | 107.3 | 104.4 |
| 2018-12 | 106.2 | 108.1 | 105.1 |
| 2019-01 | 106.7 | 108.6 | 105.7 |
| 2019-02 | 107.7 | 108.9 | 106 |
| 2019-03 | 108 | 109.3 | 106.6 |
| 2019-04 | 108.7 | 109.6 | 106.8 |
| 2019-05 | 109.1 | 110.4 | 108.9 |
| 2019-06 | 108.6 | 111.1 | 109.9 |
| 2019-07 | 109 | 111.7 | 109.7 |
| 2019-08 | 109.3 | 112.4 | 111.5 |
| 2019-09 | 109.3 | 113 | 110.9 |
| 2019-10 | 109.7 | 114 | 110.6 |
| 2019-11 | 110.4 | 114.9 | 110.6 |
| 2019-12 | 110.6 | 115.3 | 110.2 |
| 2020-01 | 111.6 | 115.8 | 109.9 |
| 2020-02 | 112.4 | 116.3 | 110.9 |
| 2020-03 | 112.8 | 120.4 | 114.6 |
| 2020-04 | 113.3 | 128.1 | 121.8 |
| 2020-05 | 113.6 | 134.6 | 127.3 |
| 2020-06 | 114.5 | 136.5 | 127.9 |
| 2020-07 | 115.4 | 137.6 | 127.9 |
| 2020-08 | 116.6 | 138.2 | 128.3 |
| 2020-09 | 117.1 | 139.7 | 128.9 |
| 2020-10 | 117.4 | 140.9 | 127.7 |
| 2020-11 | 118.8 | 142.7 | 128.7 |
| 2020-12 | 119.9 | 143.6 | 127.9 |
| 2021-01 | 121.4 | 145.5 | 128.7 |
| 2021-02 | 122.7 | 147.5 | 130.2 |
| 2021-03 | 122.8 | 149.2 | 133.3 |
| 2021-04 | 123.3 | 151.5 | 135.2 |
| 2021-05 | 124.1 | 153.6 | 135.5 |
| 2021-06 | 125.1 | 153.7 | 134.9 |
| 2021-07 | 125.5 | 154.9 | 137 |
| 2021-08 | 126.4 | 156.5 | 137.8 |
| 2021-09 | 127.3 | 157.6 | 138 |
| 2021-10 | 127.4 | 158.9 | 140.2 |
| 2021-11 | 128.6 | 160.2 | 140.8 |
| 2021-12 | 129.5 | 161.4 | 141.6 |
| 2022-01 | 131 | 162.5 | 142.1 |
| 2022-02 | 132.1 | 163.1 | 143.7 |
| 2022-03 | 132.8 | 163.6 | 147 |
| 2022-04 | 133.4 | 163.4 | 150.3 |
| 2022-05 | 134 | 163.1 | 152.5 |
| 2022-06 | 134.6 | 162.5 | 152 |
| 2022-07 | 134.3 | 162.5 | 153.4 |
| 2022-08 | 135.2 | 162.5 | 154.5 |
| 2022-09 | 136 | 161.7 | 159.9 |
| 2022-10 | 136.7 | 161.2 | 162.8 |
| 2022-11 | 138.1 | 160.7 | 159.7 |
| 2022-12 | 138.7 | 159.9 | 154.9 |
| 2023-01 | 139.7 | 159.7 | 153.4 |
| 2023-02 | 141.1 | 159.5 | 152.3 |
| 2023-03 | 141.5 | 157.2 | 151.7 |
| 2023-04 | 142.3 | 155.9 | 150.5 |
| 2023-05 | 142.8 | 156.4 | 151.9 |
| 2023-06 | 142.6 | 156.2 | 152.2 |
| 2023-07 | 143.6 | 156.1 | 153.9 |
| 2023-08 | 144 | 156 | 156.9 |
| 2023-09 | 144.1 | 155.8 | 157.8 |
| 2023-10 | 144.5 | 155.7 | 158.9 |
| 2023-11 | 145.4 | 155.8 | 156.9 |
| 2023-12 | 146 | 156 | 154.1 |
| 2024-01 | 147.3 | 156.4 | 154.3 |
| 2024-02 | 148.9 | 157.1 | 156 |
| 2024-03 | 150.2 | 157.4 | 157.6 |
| 2024-04 | 150.9 | 157.3 | 160.8 |
| 2024-05 | 151.5 | 157.8 | 161.2 |
| 2024-06 | 151.5 | 158.2 | 161.9 |
| 2024-07 | 152.5 | 158.4 | 163.4 |
| 2024-08 | 152.4 | 159.1 | 162.1 |
| 2024-09 | 152.2 | 159.7 | 161.3 |
| 2024-10 | 152.9 | 160.2 | 162.4 |
| 2024-11 | 153.4 | 161.1 | 164.7 |
| 2024-12 | 154.1 | 161.3 | 166.1 |
| 2025-01 | 155.5 | 161.7 | 168 |
| 2025-02 | 156.7 | 162.2 | 168.2 |
| 2025-03 | 156.8 | 162.8 | 169.7 |
| 2025-04 | 156.8 | 163.5 | 168.6 |
| 2025-05 | 156.5 | 163.9 | 156.6 |
| 2025-06 | 156.8 | 164.7 | 154.2 |
| 2025-07 | 157.7 | 165.4 | 153.3 |
| 2025-08 | 159.6 | 165.9 | 158.1 |
| 2025-09 | 160.5 | 166.5 | 159.8 |
| 2025-10 | 160.6 | 167.1 | 161.6 |
| 2025-11 | 161.2 | 167.3 | 164.6 |
| 2025-12 | 161.8 | 167.8 | 166.3 |
| 2026-01 | 163.5 | 168.3 | 167.6 |
| 2026-02 | 165.1 | 169.7 | 168.7 |
| 2026-03 | 165.9 | 170 | 171.2 |
| 2026-04 | 166.9 | 170.9 | 171 |
| 2026-05 | 168.8 | 172.8 | 172 |
| 2026-06 | 169.5 | 173.6 | 173.4 |
| 2026-07 | 169.4 | 174.3 | 177.5 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2017-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 414,630 | 702,248 | +69.4% |
| 本地CPI | 2021=100 | 96.16 | 112.35 | +16.8% |
| 美國M2 | USD billion | 13,318.9 | 23,218 | +74.3% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 243.62 | 332.81 | +36.6% |
| 匯率 | TWD/USD | 31.65 | 32.22 | +1.8% |
| 黃金 | USD/troy oz | 1,192 | 4,073 | +241.7% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |