2019年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2019年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 158萬 7,870,物價基準得到NT$ 115萬 5,983。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 167萬 9,072,美國CPI基準為NT$ 137萬 8,012。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2019-01至2026-07,共90個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+58.8%,全國CPI變動+15.6%,兩種增幅相差43.19個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2與CPI的變化較接近,但貨幣供給與消費購買力仍是不同的衡量方式。
CPI基準的NT$ 115萬 5,983是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元30.81變為32.22新臺幣,變動+4.6%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+60.6%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司1,292美元變為4,073美元,變動+215.2%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2019-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2019-02 | 101 | 100.3 | 100.3 |
| 2019-03 | 101.2 | 100.7 | 100.8 |
| 2019-04 | 101.9 | 100.9 | 101.1 |
| 2019-05 | 102.3 | 101.7 | 103 |
| 2019-06 | 101.8 | 102.3 | 103.9 |
| 2019-07 | 102.2 | 102.9 | 103.8 |
| 2019-08 | 102.5 | 103.6 | 105.5 |
| 2019-09 | 102.5 | 104.1 | 105 |
| 2019-10 | 102.8 | 105 | 104.7 |
| 2019-11 | 103.5 | 105.8 | 104.6 |
| 2019-12 | 103.7 | 106.2 | 104.3 |
| 2020-01 | 104.6 | 106.7 | 103.9 |
| 2020-02 | 105.4 | 107.1 | 104.9 |
| 2020-03 | 105.7 | 110.9 | 108.4 |
| 2020-04 | 106.2 | 118 | 115.2 |
| 2020-05 | 106.5 | 124 | 120.4 |
| 2020-06 | 107.4 | 125.7 | 121 |
| 2020-07 | 108.2 | 126.8 | 121 |
| 2020-08 | 109.3 | 127.3 | 121.4 |
| 2020-09 | 109.8 | 128.7 | 121.9 |
| 2020-10 | 110.1 | 129.7 | 120.8 |
| 2020-11 | 111.3 | 131.4 | 121.7 |
| 2020-12 | 112.4 | 132.2 | 121 |
| 2021-01 | 113.8 | 134 | 121.8 |
| 2021-02 | 115 | 135.8 | 123.2 |
| 2021-03 | 115.1 | 137.4 | 126.1 |
| 2021-04 | 115.6 | 139.5 | 127.9 |
| 2021-05 | 116.3 | 141.5 | 128.2 |
| 2021-06 | 117.3 | 141.6 | 127.7 |
| 2021-07 | 117.7 | 142.7 | 129.7 |
| 2021-08 | 118.5 | 144.1 | 130.4 |
| 2021-09 | 119.4 | 145.1 | 130.6 |
| 2021-10 | 119.4 | 146.4 | 132.7 |
| 2021-11 | 120.5 | 147.6 | 133.2 |
| 2021-12 | 121.4 | 148.7 | 133.9 |
| 2022-01 | 122.8 | 149.7 | 134.5 |
| 2022-02 | 123.8 | 150.2 | 135.9 |
| 2022-03 | 124.5 | 150.7 | 139.1 |
| 2022-04 | 125 | 150.5 | 142.2 |
| 2022-05 | 125.6 | 150.2 | 144.3 |
| 2022-06 | 126.2 | 149.7 | 143.8 |
| 2022-07 | 125.9 | 149.7 | 145.2 |
| 2022-08 | 126.8 | 149.7 | 146.2 |
| 2022-09 | 127.5 | 149 | 151.2 |
| 2022-10 | 128.1 | 148.4 | 154 |
| 2022-11 | 129.4 | 148.1 | 151.1 |
| 2022-12 | 130 | 147.3 | 146.5 |
| 2023-01 | 131 | 147.1 | 145.1 |
| 2023-02 | 132.2 | 146.9 | 144.1 |
| 2023-03 | 132.7 | 144.8 | 143.5 |
| 2023-04 | 133.4 | 143.6 | 142.4 |
| 2023-05 | 133.9 | 144 | 143.7 |
| 2023-06 | 133.7 | 143.8 | 144 |
| 2023-07 | 134.6 | 143.8 | 145.6 |
| 2023-08 | 135 | 143.7 | 148.5 |
| 2023-09 | 135.1 | 143.5 | 149.3 |
| 2023-10 | 135.4 | 143.4 | 150.4 |
| 2023-11 | 136.3 | 143.5 | 148.5 |
| 2023-12 | 136.9 | 143.7 | 145.8 |
| 2024-01 | 138.1 | 144.1 | 146 |
| 2024-02 | 139.6 | 144.7 | 147.6 |
| 2024-03 | 140.8 | 145 | 149.2 |
| 2024-04 | 141.5 | 144.9 | 152.1 |
| 2024-05 | 142 | 145.4 | 152.6 |
| 2024-06 | 142.1 | 145.7 | 153.1 |
| 2024-07 | 142.9 | 145.9 | 154.6 |
| 2024-08 | 142.9 | 146.6 | 153.3 |
| 2024-09 | 142.7 | 147.1 | 152.6 |
| 2024-10 | 143.3 | 147.6 | 153.7 |
| 2024-11 | 143.8 | 148.4 | 155.8 |
| 2024-12 | 144.5 | 148.6 | 157.1 |
| 2025-01 | 145.7 | 149 | 159 |
| 2025-02 | 146.9 | 149.4 | 159.1 |
| 2025-03 | 147 | 150 | 160.5 |
| 2025-04 | 147 | 150.6 | 159.5 |
| 2025-05 | 146.7 | 151 | 148.1 |
| 2025-06 | 147 | 151.7 | 145.9 |
| 2025-07 | 147.8 | 152.3 | 145.1 |
| 2025-08 | 149.7 | 152.8 | 149.5 |
| 2025-09 | 150.5 | 153.4 | 151.2 |
| 2025-10 | 150.5 | 153.9 | 152.8 |
| 2025-11 | 151.1 | 154.1 | 155.7 |
| 2025-12 | 151.7 | 154.6 | 157.3 |
| 2026-01 | 153.3 | 155 | 158.6 |
| 2026-02 | 154.8 | 156.3 | 159.6 |
| 2026-03 | 155.5 | 156.6 | 162 |
| 2026-04 | 156.5 | 157.4 | 161.8 |
| 2026-05 | 158.2 | 159.2 | 162.7 |
| 2026-06 | 158.9 | 159.9 | 164.1 |
| 2026-07 | 158.8 | 160.6 | 167.9 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2019-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 442,258 | 702,248 | +58.8% |
| 本地CPI | 2021=100 | 97.19 | 112.35 | +15.6% |
| 美國M2 | USD billion | 14,460.2 | 23,218 | +60.6% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 252.56 | 332.81 | +31.8% |
| 匯率 | TWD/USD | 30.81 | 32.22 | +4.6% |
| 黃金 | USD/troy oz | 1,292 | 4,073 | +215.2% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |