M2 trong nướcVND
Ước tính xu hướng
–VNDTháng tham chiếu: 2026-08. 545.647,01 VND
Thay đổi mỗi giây: – VND
Tháng tham chiếu: 2026-08 · So với cùng kỳ: 5,61%
Nguồn ↗So sánh cung tiền, giá cả và sự thay đổi giá trị đồng tiền.
Ước tính xu hướng
–VNDTháng tham chiếu: 2026-08. 545.647,01 VND
Thay đổi mỗi giây: – VND
Tháng tham chiếu: 2026-08 · So với cùng kỳ: 5,61%
Nguồn ↗Ước tính xu hướng
–1 Tr USDTháng tham chiếu: 2026-07. 23,22 NT USD
Thay đổi mỗi giây: – USD
Tháng tham chiếu: 2026-07 · So với cùng kỳ: 5,41%
Nguồn ↗Dự phóng từ tổng tháng tham chiếu mới nhất của từng chuỗi và tăng trưởng cùng kỳ, ghép lãi liên tục từ đầu tháng kế tiếp (00:00 UTC) đến thời gian hiển thị. Tiếp tục giữa các lần truy cập; tính lại khi dữ liệu trang được cập nhật nên giá trị có thể nhảy. Không phải số đo trực tiếp hay dự báo chính thức. Chuỗi demo vẫn là mô phỏng.
| Tháng | M2 trong nước |
|---|---|
| 2016-07 | 365.859,43 VND |
| 2016-08 | 367.513,99 VND |
| 2016-09 | 369.264,52 VND |
| 2016-10 | 371.101,72 VND |
| 2016-11 | 373.014,94 VND |
| 2016-12 | 374.992,35 VND |
| 2017-01 | 377.021,06 VND |
| 2017-02 | 379.087,38 VND |
| 2017-03 | 381.176,99 VND |
| 2017-04 | 383.275,18 VND |
| 2017-05 | 385.367,06 VND |
| 2017-06 | 387.437,81 VND |
| 2017-07 | 389.472,91 VND |
| 2017-08 | 391.458,35 VND |
| 2017-09 | 393.380,88 VND |
| 2017-10 | 395.228,22 VND |
| 2017-11 | 396.989,22 VND |
| 2017-12 | 398.654,1 VND |
| 2018-01 | 400.214,55 VND |
| 2018-02 | 401.663,93 VND |
| 2018-03 | 402.997,35 VND |
| 2018-04 | 404.211,73 VND |
| 2018-05 | 405.305,94 VND |
| 2018-06 | 406.280,74 VND |
| 2018-07 | 407.138,85 VND |
| 2018-08 | 407.884,87 VND |
| 2018-09 | 408.525,25 VND |
| 2018-10 | 409.068,18 VND |
| 2018-11 | 409.523,5 VND |
| 2018-12 | 409.902,52 VND |
| 2019-01 | 410.217,88 VND |
| 2019-02 | 410.483,34 VND |
| 2019-03 | 410.713,6 VND |
| 2019-04 | 410.924,03 VND |
| 2019-05 | 411.130,49 VND |
| 2019-06 | 411.349,04 VND |
| 2019-07 | 411.595,7 VND |
| 2019-08 | 411.886,22 VND |
| 2019-09 | 412.235,8 VND |
| 2019-10 | 412.658,88 VND |
| 2019-11 | 413.168,89 VND |
| 2019-12 | 413.778,02 VND |
| 2020-01 | 414.497,08 VND |
| 2020-02 | 415.335,24 VND |
| 2020-03 | 416.299,95 VND |
| 2020-04 | 417.396,76 VND |
| 2020-05 | 418.629,27 VND |
| 2020-06 | 419.999,01 VND |
| 2020-07 | 421.505,45 VND |
| 2020-08 | 423.145,96 VND |
| 2020-09 | 424.915,88 VND |
| 2020-10 | 426.808,52 VND |
| 2020-11 | 428.815,32 VND |
| 2020-12 | 430.925,93 VND |
| 2021-01 | 433.128,37 VND |
| 2021-02 | 435.409,22 VND |
| 2021-03 | 437.753,81 VND |
| 2021-04 | 440.146,43 VND |
| 2021-05 | 442.570,61 VND |
| 2021-06 | 445.009,34 VND |
| 2021-07 | 447.445,33 VND |
| 2021-08 | 449.861,3 VND |
| 2021-09 | 452.240,25 VND |
| 2021-10 | 454.565,72 VND |
| 2021-11 | 456.822,03 VND |
| 2021-12 | 458.994,57 VND |
| 2022-01 | 461.070,02 VND |
| 2022-02 | 463.036,56 VND |
| 2022-03 | 464.884,06 VND |
| 2022-04 | 466.604,27 VND |
| 2022-05 | 468.190,95 VND |
| 2022-06 | 469.639,95 VND |
| 2022-07 | 470.949,35 VND |
| 2022-08 | 472.119,46 VND |
| 2022-09 | 473.152,82 VND |
| 2022-10 | 474.054,22 VND |
| 2022-11 | 474.830,59 VND |
| 2022-12 | 475.490,94 VND |
| 2023-01 | 476.046,2 VND |
| 2023-02 | 476.509,09 VND |
| 2023-03 | 476.893,91 VND |
| 2023-04 | 477.216,36 VND |
| 2023-05 | 477.493,24 VND |
| 2023-06 | 477.742,27 VND |
| 2023-07 | 477.981,74 VND |
| 2023-08 | 478.230,3 VND |
| 2023-09 | 478.506,63 VND |
| 2023-10 | 478.829,14 VND |
| 2023-11 | 479.215,71 VND |
| 2023-12 | 479.683,38 VND |
| 2024-01 | 480.248,12 VND |
| 2024-02 | 480.924,5 VND |
| 2024-03 | 481.725,54 VND |
| 2024-04 | 482.662,42 VND |
| 2024-05 | 483.744,36 VND |
| 2024-06 | 484.978,41 VND |
| 2024-07 | 486.369,36 VND |
| 2024-08 | 487.919,63 VND |
| 2024-09 | 489.629,26 VND |
| 2024-10 | 491.495,83 VND |
| 2024-11 | 493.514,53 VND |
| 2024-12 | 495.678,22 VND |
| 2025-01 | 497.977,5 VND |
| 2025-02 | 500.400,87 VND |
| 2025-03 | 502.934,89 VND |
| 2025-04 | 505.564,38 VND |
| 2025-05 | 508.272,63 VND |
| 2025-06 | 511.041,68 VND |
| 2025-07 | 513.852,59 VND |
| 2025-08 | 516.685,7 VND |
| 2025-09 | 519.520,98 VND |
| 2025-10 | 522.338,31 VND |
| 2025-11 | 525.117,78 VND |
| 2025-12 | 527.840,07 VND |
| 2026-01 | 530.486,67 VND |
| 2026-02 | 533.040,25 VND |
| 2026-03 | 535.484,89 VND |
| 2026-04 | 537.806,36 VND |
| 2026-05 | 539.992,34 VND |
| 2026-06 | 542.032,63 VND |
| 2026-07 | 543.919,34 VND |
| Tháng | M2 Hoa Kỳ |
|---|---|
| 2016-07 | 12,91 NT USD |
| 2016-08 | 12,99 NT USD |
| 2016-09 | 13,05 NT USD |
| 2016-10 | 13,12 NT USD |
| 2016-11 | 13,21 NT USD |
| 2016-12 | 13,24 NT USD |
| 2017-01 | 13,32 NT USD |
| 2017-02 | 13,4 NT USD |
| 2017-03 | 13,46 NT USD |
| 2017-04 | 13,52 NT USD |
| 2017-05 | 13,57 NT USD |
| 2017-06 | 13,58 NT USD |
| 2017-07 | 13,64 NT USD |
| 2017-08 | 13,7 NT USD |
| 2017-09 | 13,74 NT USD |
| 2017-10 | 13,8 NT USD |
| 2017-11 | 13,85 NT USD |
| 2017-12 | 13,89 NT USD |
| 2018-01 | 13,9 NT USD |
| 2018-02 | 13,95 NT USD |
| 2018-03 | 14,01 NT USD |
| 2018-04 | 14,03 NT USD |
| 2018-05 | 14,09 NT USD |
| 2018-06 | 14,13 NT USD |
| 2018-07 | 14,17 NT USD |
| 2018-08 | 14,22 NT USD |
| 2018-09 | 14,24 NT USD |
| 2018-10 | 14,26 NT USD |
| 2018-11 | 14,29 NT USD |
| 2018-12 | 14,39 NT USD |
| 2019-01 | 14,46 NT USD |
| 2019-02 | 14,51 NT USD |
| 2019-03 | 14,56 NT USD |
| 2019-04 | 14,59 NT USD |
| 2019-05 | 14,7 NT USD |
| 2019-06 | 14,8 NT USD |
| 2019-07 | 14,88 NT USD |
| 2019-08 | 14,97 NT USD |
| 2019-09 | 15,05 NT USD |
| 2019-10 | 15,19 NT USD |
| 2019-11 | 15,3 NT USD |
| 2019-12 | 15,35 NT USD |
| 2020-01 | 15,43 NT USD |
| 2020-02 | 15,49 NT USD |
| 2020-03 | 16,03 NT USD |
| 2020-04 | 17,06 NT USD |
| 2020-05 | 17,93 NT USD |
| 2020-06 | 18,18 NT USD |
| 2020-07 | 18,33 NT USD |
| 2020-08 | 18,41 NT USD |
| 2020-09 | 18,61 NT USD |
| 2020-10 | 18,76 NT USD |
| 2020-11 | 19 NT USD |
| 2020-12 | 19,12 NT USD |
| 2021-01 | 19,38 NT USD |
| 2021-02 | 19,64 NT USD |
| 2021-03 | 19,87 NT USD |
| 2021-04 | 20,17 NT USD |
| 2021-05 | 20,46 NT USD |
| 2021-06 | 20,47 NT USD |
| 2021-07 | 20,63 NT USD |
| 2021-08 | 20,84 NT USD |
| 2021-09 | 20,99 NT USD |
| 2021-10 | 21,16 NT USD |
| 2021-11 | 21,34 NT USD |
| 2021-12 | 21,5 NT USD |
| 2022-01 | 21,65 NT USD |
| 2022-02 | 21,73 NT USD |
| 2022-03 | 21,79 NT USD |
| 2022-04 | 21,77 NT USD |
| 2022-05 | 21,72 NT USD |
| 2022-06 | 21,65 NT USD |
| 2022-07 | 21,65 NT USD |
| 2022-08 | 21,64 NT USD |
| 2022-09 | 21,54 NT USD |
| 2022-10 | 21,46 NT USD |
| 2022-11 | 21,41 NT USD |
| 2022-12 | 21,29 NT USD |
| 2023-01 | 21,27 NT USD |
| 2023-02 | 21,24 NT USD |
| 2023-03 | 20,94 NT USD |
| 2023-04 | 20,76 NT USD |
| 2023-05 | 20,83 NT USD |
| 2023-06 | 20,8 NT USD |
| 2023-07 | 20,79 NT USD |
| 2023-08 | 20,78 NT USD |
| 2023-09 | 20,75 NT USD |
| 2023-10 | 20,74 NT USD |
| 2023-11 | 20,75 NT USD |
| 2023-12 | 20,78 NT USD |
| 2024-01 | 20,84 NT USD |
| 2024-02 | 20,92 NT USD |
| 2024-03 | 20,97 NT USD |
| 2024-04 | 20,96 NT USD |
| 2024-05 | 21,02 NT USD |
| 2024-06 | 21,07 NT USD |
| 2024-07 | 21,1 NT USD |
| 2024-08 | 21,19 NT USD |
| 2024-09 | 21,28 NT USD |
| 2024-10 | 21,34 NT USD |
| 2024-11 | 21,45 NT USD |
| 2024-12 | 21,49 NT USD |
| 2025-01 | 21,54 NT USD |
| 2025-02 | 21,61 NT USD |
| 2025-03 | 21,68 NT USD |
| 2025-04 | 21,77 NT USD |
| 2025-05 | 21,84 NT USD |
| 2025-06 | 21,94 NT USD |
| 2025-07 | 22,03 NT USD |
| 2025-08 | 22,09 NT USD |
| 2025-09 | 22,18 NT USD |
| 2025-10 | 22,25 NT USD |
| 2025-11 | 22,28 NT USD |
| 2025-12 | 22,36 NT USD |
| 2026-01 | 22,41 NT USD |
| 2026-02 | 22,6 NT USD |
| 2026-03 | 22,64 NT USD |
| 2026-04 | 22,76 NT USD |
| 2026-05 | 23,01 NT USD |
| 2026-06 | 23,12 NT USD |
| 2026-07 | 23,22 NT USD |
M2 trong nước · M2 Hoa Kỳ · M2 Hoa Kỳ theo nội tệ
| Tháng | M2 trong nước | M2 Hoa Kỳ | M2 Hoa Kỳ theo nội tệ |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 100 | 100 | 100 |
| 2016-08 | 100,5 | 100,6 | 101 |
| 2016-09 | 100,9 | 101,1 | 102 |
| 2016-10 | 101,4 | 101,7 | 103,1 |
| 2016-11 | 102 | 102,4 | 104,3 |
| 2016-12 | 102,5 | 102,6 | 105 |
| 2017-01 | 103,1 | 103,2 | 106,2 |
| 2017-02 | 103,6 | 103,8 | 107,4 |
| 2017-03 | 104,2 | 104,3 | 108,5 |
| 2017-04 | 104,8 | 104,7 | 109,6 |
| 2017-05 | 105,3 | 105,1 | 110,6 |
| 2017-06 | 105,9 | 105,2 | 111,3 |
| 2017-07 | 106,5 | 105,7 | 112,4 |
| 2017-08 | 107 | 106,1 | 113,4 |
| 2017-09 | 107,5 | 106,5 | 114,4 |
| 2017-10 | 108 | 106,9 | 115,5 |
| 2017-11 | 108,5 | 107,3 | 116,4 |
| 2017-12 | 109 | 107,6 | 117,2 |
| 2018-01 | 109,4 | 107,7 | 117,9 |
| 2018-02 | 109,8 | 108,1 | 118,7 |
| 2018-03 | 110,2 | 108,6 | 119,7 |
| 2018-04 | 110,5 | 108,7 | 120,3 |
| 2018-05 | 110,8 | 109,2 | 121,1 |
| 2018-06 | 111 | 109,5 | 121,8 |
| 2018-07 | 111,3 | 109,8 | 122,4 |
| 2018-08 | 111,5 | 110,2 | 123,1 |
| 2018-09 | 111,7 | 110,4 | 123,6 |
| 2018-10 | 111,8 | 110,5 | 123,9 |
| 2018-11 | 111,9 | 110,7 | 124,3 |
| 2018-12 | 112 | 111,5 | 125,3 |
| 2019-01 | 112,1 | 112 | 126,1 |
| 2019-02 | 112,2 | 112,4 | 126,6 |
| 2019-03 | 112,3 | 112,8 | 127,1 |
| 2019-04 | 112,3 | 113,1 | 127,5 |
| 2019-05 | 112,4 | 113,9 | 128,5 |
| 2019-06 | 112,4 | 114,7 | 129,4 |
| 2019-07 | 112,5 | 115,3 | 130,2 |
| 2019-08 | 112,6 | 116 | 131,1 |
| 2019-09 | 112,7 | 116,6 | 131,8 |
| 2019-10 | 112,8 | 117,7 | 133,1 |
| 2019-11 | 112,9 | 118,5 | 134,3 |
| 2019-12 | 113,1 | 118,9 | 134,9 |
| 2020-01 | 113,3 | 119,5 | 135,7 |
| 2020-02 | 113,5 | 120 | 136,6 |
| 2020-03 | 113,8 | 124,2 | 141,6 |
| 2020-04 | 114,1 | 132,2 | 151,1 |
| 2020-05 | 114,4 | 138,9 | 159,2 |
| 2020-06 | 114,8 | 140,9 | 161,9 |
| 2020-07 | 115,2 | 142 | 163,7 |
| 2020-08 | 115,7 | 142,7 | 165,1 |
| 2020-09 | 116,1 | 144,1 | 167,4 |
| 2020-10 | 116,7 | 145,3 | 169,5 |
| 2020-11 | 117,2 | 147,2 | 172,5 |
| 2020-12 | 117,8 | 148,1 | 174,4 |
| 2021-01 | 118,4 | 150,1 | 177,6 |
| 2021-02 | 119 | 152,2 | 180,9 |
| 2021-03 | 119,7 | 154 | 184 |
| 2021-04 | 120,3 | 156,3 | 187,8 |
| 2021-05 | 121 | 158,5 | 191,5 |
| 2021-06 | 121,6 | 158,6 | 192,7 |
| 2021-07 | 122,3 | 159,8 | 195,2 |
| 2021-08 | 123 | 161,5 | 198,3 |
| 2021-09 | 123,6 | 162,6 | 200,8 |
| 2021-10 | 124,2 | 164 | 203,5 |
| 2021-11 | 124,9 | 165,3 | 206,3 |
| 2021-12 | 125,5 | 166,6 | 208,9 |
| 2022-01 | 126 | 167,7 | 211,3 |
| 2022-02 | 126,6 | 168,3 | 213 |
| 2022-03 | 127,1 | 168,8 | 214,6 |
| 2022-04 | 127,5 | 168,7 | 215,2 |
| 2022-05 | 128 | 168,3 | 215,5 |
| 2022-06 | 128,4 | 167,7 | 215,5 |
| 2022-07 | 128,7 | 167,7 | 216,2 |
| 2022-08 | 129 | 167,7 | 216,8 |
| 2022-09 | 129,3 | 166,9 | 216,3 |
| 2022-10 | 129,6 | 166,3 | 216 |
| 2022-11 | 129,8 | 165,9 | 215,8 |
| 2022-12 | 130 | 165 | 215 |
| 2023-01 | 130,1 | 164,8 | 215,1 |
| 2023-02 | 130,2 | 164,6 | 215 |
| 2023-03 | 130,3 | 162,3 | 212,2 |
| 2023-04 | 130,4 | 160,8 | 210,5 |
| 2023-05 | 130,5 | 161,4 | 211,4 |
| 2023-06 | 130,6 | 161,1 | 211,2 |
| 2023-07 | 130,6 | 161,1 | 211,2 |
| 2023-08 | 130,7 | 161 | 211,2 |
| 2023-09 | 130,8 | 160,8 | 211,1 |
| 2023-10 | 130,9 | 160,7 | 211 |
| 2023-11 | 131 | 160,8 | 211,3 |
| 2023-12 | 131,1 | 161 | 211,8 |
| 2024-01 | 131,3 | 161,4 | 212,5 |
| 2024-02 | 131,5 | 162,1 | 213,7 |
| 2024-03 | 131,7 | 162,4 | 214,4 |
| 2024-04 | 131,9 | 162,4 | 214,7 |
| 2024-05 | 132,2 | 162,9 | 215,8 |
| 2024-06 | 132,6 | 163,2 | 216,8 |
| 2024-07 | 132,9 | 163,5 | 217,6 |
| 2024-08 | 133,4 | 164,2 | 219,2 |
| 2024-09 | 133,8 | 164,8 | 220,8 |
| 2024-10 | 134,3 | 165,3 | 222,2 |
| 2024-11 | 134,9 | 166,2 | 224,3 |
| 2024-12 | 135,5 | 166,5 | 225,5 |
| 2025-01 | 136,1 | 166,9 | 227,1 |
| 2025-02 | 136,8 | 167,4 | 228,8 |
| 2025-03 | 137,5 | 168 | 230,8 |
| 2025-04 | 138,2 | 168,7 | 232,9 |
| 2025-05 | 138,9 | 169,2 | 234,8 |
| 2025-06 | 139,7 | 170 | 237,2 |
| 2025-07 | 140,5 | 170,6 | 239,4 |
| 2025-08 | 141,2 | 171,2 | 241,4 |
| 2025-09 | 142 | 171,8 | 243,7 |
| 2025-10 | 142,8 | 172,4 | 245,8 |
| 2025-11 | 143,5 | 172,6 | 247,5 |
| 2025-12 | 144,3 | 173,2 | 249,7 |
| 2026-01 | 145 | 173,6 | 251,6 |
| 2026-02 | 145,7 | 175,1 | 255 |
| 2026-03 | 146,4 | 175,4 | 256,6 |
| 2026-04 | 147 | 176,3 | 259,2 |
| 2026-05 | 147,6 | 178,3 | 263,2 |
| 2026-06 | 148,2 | 179,1 | 265,4 |
| 2026-07 | 148,7 | 179,9 | 267,6 |
Chuẩn Hoa Kỳ đổi số tiền đầu kỳ sang USD, áp dụng tỷ lệ M2 hoặc CPI Hoa Kỳ rồi đổi lại theo tỷ giá cuối kỳ. Biến động tỷ giá vì vậy ảnh hưởng đến kết quả nội tệ.
Số dư đã công bố, không phải bộ đếm trực tiếp. Thời điểm và phạm vi khác nhau. Nợ gộp chưa trừ tài sản; riêng số liệu này không phản ánh đầy đủ sức khỏe tài chính.
Chính phủ trung ương
3725,65 NT VND3.725.645,03tỷVND
Thời điểm số liệu: · Sơ bộ
Nguồn: Ministry of Finance, Vietnam — Public Debt Bulletin, Table 2 ↗
Chưa có tổng số đã được xác minh trong trang này.
M2 đo lượng cung tiền rộng tại một thời điểm. Nhân số tiền với tỷ lệ M2 duy trì tỷ trọng toán học trong tổng lượng đó, không đo chi phí giỏ mua sắm của hộ gia đình.
CPI theo dõi giá trung bình của một giỏ hàng hóa và dịch vụ. Kết quả ước tính chi phí giỏ tương đương, không phải chi phí sinh hoạt cá nhân. Giỏ tiêu dùng và định nghĩa tiền khác nhau giữa các nước.
Giải thích cung tiền, giá cả và tỷ giá, kèm nguồn và công cụ tính.
Phân biệt tỷ trọng trong tổng lượng tiền và sức mua tiêu dùng qua ví dụ tính toán, cùng các bước kiểm tra dữ liệu VND.
Đọc thêm →Theo dõi ba bước đổi VND sang USD, áp dụng tỷ lệ chỉ số Mỹ rồi đổi ngược; hiểu chiều yết giá và giới hạn phép tính.
Đọc thêm →Hiểu mô hình M2 theo đồng hồ, tháng tham chiếu, giả định tăng trưởng năm và khác biệt với số liệu công bố.
Đọc thêm →