So sánh giá vàng
Giá vàng quốc tế là trung bình tháng tính bằng USD mỗi ounce troy. Giá nội tệ mỗi gram = USD/oz × nội tệ mỗi USD ÷ 31.1034768. Tích của hai giá trị trung bình tháng khác trung bình giá quy đổi hằng ngày. Không gồm chênh lệch bán lẻ, thuế và phí.
Bốn góc nhìn về giá trị
Giá vàng quốc tế là trung bình tháng tính bằng USD mỗi ounce troy. Giá nội tệ mỗi gram = USD/oz × nội tệ mỗi USD ÷ 31.1034768. Tích của hai giá trị trung bình tháng khác trung bình giá quy đổi hằng ngày. Không gồm chênh lệch bán lẻ, thuế và phí.
Điểm đầu bằng 100
M2 trong nước · M2 Hoa Kỳ · M2 Hoa Kỳ theo nội tệ
Xem bảng dữ liệu
| Tháng | M2 trong nước | M2 Hoa Kỳ | M2 Hoa Kỳ theo nội tệ |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 100 | 100 | 100 |
| 2016-08 | 100,5 | 100,6 | 101 |
| 2016-09 | 100,9 | 101,1 | 102 |
| 2016-10 | 101,4 | 101,7 | 103,1 |
| 2016-11 | 102 | 102,4 | 104,3 |
| 2016-12 | 102,5 | 102,6 | 105 |
| 2017-01 | 103,1 | 103,2 | 106,2 |
| 2017-02 | 103,6 | 103,8 | 107,4 |
| 2017-03 | 104,2 | 104,3 | 108,5 |
| 2017-04 | 104,8 | 104,7 | 109,6 |
| 2017-05 | 105,3 | 105,1 | 110,6 |
| 2017-06 | 105,9 | 105,2 | 111,3 |
| 2017-07 | 106,5 | 105,7 | 112,4 |
| 2017-08 | 107 | 106,1 | 113,4 |
| 2017-09 | 107,5 | 106,5 | 114,4 |
| 2017-10 | 108 | 106,9 | 115,5 |
| 2017-11 | 108,5 | 107,3 | 116,4 |
| 2017-12 | 109 | 107,6 | 117,2 |
| 2018-01 | 109,4 | 107,7 | 117,9 |
| 2018-02 | 109,8 | 108,1 | 118,7 |
| 2018-03 | 110,2 | 108,6 | 119,7 |
| 2018-04 | 110,5 | 108,7 | 120,3 |
| 2018-05 | 110,8 | 109,2 | 121,1 |
| 2018-06 | 111 | 109,5 | 121,8 |
| 2018-07 | 111,3 | 109,8 | 122,4 |
| 2018-08 | 111,5 | 110,2 | 123,1 |
| 2018-09 | 111,7 | 110,4 | 123,6 |
| 2018-10 | 111,8 | 110,5 | 123,9 |
| 2018-11 | 111,9 | 110,7 | 124,3 |
| 2018-12 | 112 | 111,5 | 125,3 |
| 2019-01 | 112,1 | 112 | 126,1 |
| 2019-02 | 112,2 | 112,4 | 126,6 |
| 2019-03 | 112,3 | 112,8 | 127,1 |
| 2019-04 | 112,3 | 113,1 | 127,5 |
| 2019-05 | 112,4 | 113,9 | 128,5 |
| 2019-06 | 112,4 | 114,7 | 129,4 |
| 2019-07 | 112,5 | 115,3 | 130,2 |
| 2019-08 | 112,6 | 116 | 131,1 |
| 2019-09 | 112,7 | 116,6 | 131,8 |
| 2019-10 | 112,8 | 117,7 | 133,1 |
| 2019-11 | 112,9 | 118,5 | 134,3 |
| 2019-12 | 113,1 | 118,9 | 134,9 |
| 2020-01 | 113,3 | 119,5 | 135,7 |
| 2020-02 | 113,5 | 120 | 136,6 |
| 2020-03 | 113,8 | 124,2 | 141,6 |
| 2020-04 | 114,1 | 132,2 | 151,1 |
| 2020-05 | 114,4 | 138,9 | 159,2 |
| 2020-06 | 114,8 | 140,9 | 161,9 |
| 2020-07 | 115,2 | 142 | 163,7 |
| 2020-08 | 115,7 | 142,7 | 165,1 |
| 2020-09 | 116,1 | 144,1 | 167,4 |
| 2020-10 | 116,7 | 145,3 | 169,5 |
| 2020-11 | 117,2 | 147,2 | 172,5 |
| 2020-12 | 117,8 | 148,1 | 174,4 |
| 2021-01 | 118,4 | 150,1 | 177,6 |
| 2021-02 | 119 | 152,2 | 180,9 |
| 2021-03 | 119,7 | 154 | 184 |
| 2021-04 | 120,3 | 156,3 | 187,8 |
| 2021-05 | 121 | 158,5 | 191,5 |
| 2021-06 | 121,6 | 158,6 | 192,7 |
| 2021-07 | 122,3 | 159,8 | 195,2 |
| 2021-08 | 123 | 161,5 | 198,3 |
| 2021-09 | 123,6 | 162,6 | 200,8 |
| 2021-10 | 124,2 | 164 | 203,5 |
| 2021-11 | 124,9 | 165,3 | 206,3 |
| 2021-12 | 125,5 | 166,6 | 208,9 |
| 2022-01 | 126 | 167,7 | 211,3 |
| 2022-02 | 126,6 | 168,3 | 213 |
| 2022-03 | 127,1 | 168,8 | 214,6 |
| 2022-04 | 127,5 | 168,7 | 215,2 |
| 2022-05 | 128 | 168,3 | 215,5 |
| 2022-06 | 128,4 | 167,7 | 215,5 |
| 2022-07 | 128,7 | 167,7 | 216,2 |
| 2022-08 | 129 | 167,7 | 216,8 |
| 2022-09 | 129,3 | 166,9 | 216,3 |
| 2022-10 | 129,6 | 166,3 | 216 |
| 2022-11 | 129,8 | 165,9 | 215,8 |
| 2022-12 | 130 | 165 | 215 |
| 2023-01 | 130,1 | 164,8 | 215,1 |
| 2023-02 | 130,2 | 164,6 | 215 |
| 2023-03 | 130,3 | 162,3 | 212,2 |
| 2023-04 | 130,4 | 160,8 | 210,5 |
| 2023-05 | 130,5 | 161,4 | 211,4 |
| 2023-06 | 130,6 | 161,1 | 211,2 |
| 2023-07 | 130,6 | 161,1 | 211,2 |
| 2023-08 | 130,7 | 161 | 211,2 |
| 2023-09 | 130,8 | 160,8 | 211,1 |
| 2023-10 | 130,9 | 160,7 | 211 |
| 2023-11 | 131 | 160,8 | 211,3 |
| 2023-12 | 131,1 | 161 | 211,8 |
| 2024-01 | 131,3 | 161,4 | 212,5 |
| 2024-02 | 131,5 | 162,1 | 213,7 |
| 2024-03 | 131,7 | 162,4 | 214,4 |
| 2024-04 | 131,9 | 162,4 | 214,7 |
| 2024-05 | 132,2 | 162,9 | 215,8 |
| 2024-06 | 132,6 | 163,2 | 216,8 |
| 2024-07 | 132,9 | 163,5 | 217,6 |
| 2024-08 | 133,4 | 164,2 | 219,2 |
| 2024-09 | 133,8 | 164,8 | 220,8 |
| 2024-10 | 134,3 | 165,3 | 222,2 |
| 2024-11 | 134,9 | 166,2 | 224,3 |
| 2024-12 | 135,5 | 166,5 | 225,5 |
| 2025-01 | 136,1 | 166,9 | 227,1 |
| 2025-02 | 136,8 | 167,4 | 228,8 |
| 2025-03 | 137,5 | 168 | 230,8 |
| 2025-04 | 138,2 | 168,7 | 232,9 |
| 2025-05 | 138,9 | 169,2 | 234,8 |
| 2025-06 | 139,7 | 170 | 237,2 |
| 2025-07 | 140,5 | 170,6 | 239,4 |
| 2025-08 | 141,2 | 171,2 | 241,4 |
| 2025-09 | 142 | 171,8 | 243,7 |
| 2025-10 | 142,8 | 172,4 | 245,8 |
| 2025-11 | 143,5 | 172,6 | 247,5 |
| 2025-12 | 144,3 | 173,2 | 249,7 |
| 2026-01 | 145 | 173,6 | 251,6 |
| 2026-02 | 145,7 | 175,1 | 255 |
| 2026-03 | 146,4 | 175,4 | 256,6 |
| 2026-04 | 147 | 176,3 | 259,2 |
| 2026-05 | 147,6 | 178,3 | 263,2 |
| 2026-06 | 148,2 | 179,1 | 265,4 |
| 2026-07 | 148,7 | 179,9 | 267,6 |
Chuẩn Hoa Kỳ đổi số tiền đầu kỳ sang USD, áp dụng tỷ lệ M2 hoặc CPI Hoa Kỳ rồi đổi lại theo tỷ giá cuối kỳ. Biến động tỷ giá vì vậy ảnh hưởng đến kết quả nội tệ.
So sánh giá vàng
Giá vàng quốc tế là trung bình tháng tính bằng USD mỗi ounce troy. Giá nội tệ mỗi gram = USD/oz × nội tệ mỗi USD ÷ 31.1034768. Tích của hai giá trị trung bình tháng khác trung bình giá quy đổi hằng ngày. Không gồm chênh lệch bán lẻ, thuế và phí.
Ví dụ nhập ₫ 100,000,000 ở tháng bắt đầu và so sánh bốn số tiền cuối kỳ. Đổi ngày để xem ảnh hưởng của giai đoạn lựa chọn.
Vì sao kết quả khác nhau
M2 đo lượng cung tiền rộng tại một thời điểm. Nhân số tiền với tỷ lệ M2 duy trì tỷ trọng toán học trong tổng lượng đó, không đo chi phí giỏ mua sắm của hộ gia đình.
CPI theo dõi giá trung bình của một giỏ hàng hóa và dịch vụ. Kết quả ước tính chi phí giỏ tương đương, không phải chi phí sinh hoạt cá nhân. Giỏ tiêu dùng và định nghĩa tiền khác nhau giữa các nước.
Chuẩn Hoa Kỳ đổi số tiền đầu kỳ sang USD, áp dụng tỷ lệ M2 hoặc CPI Hoa Kỳ rồi đổi lại theo tỷ giá cuối kỳ. Biến động tỷ giá vì vậy ảnh hưởng đến kết quả nội tệ.
Công thức
Chỉ dùng số liệu tháng đã quan sát. Không nội suy dữ liệu thiếu hoặc coi là số không. Tháng cuối mặc định là tháng địa phương hoàn tất mới nhất có đủ các chuỗi cần thiết. Nguồn, định nghĩa và thời điểm kiểm tra ghi riêng từng chuỗi.
Dữ liệu & phương pháp ↗Câu hỏi thường gặp
Nên sử dụng chuẩn nào?
CPI theo dõi giá trung bình của một giỏ hàng hóa và dịch vụ. Kết quả ước tính chi phí giỏ tương đương, không phải chi phí sinh hoạt cá nhân. Giỏ tiêu dùng và định nghĩa tiền khác nhau giữa các nước. M2 đo lượng cung tiền rộng tại một thời điểm. Nhân số tiền với tỷ lệ M2 duy trì tỷ trọng toán học trong tổng lượng đó, không đo chi phí giỏ mua sắm của hộ gia đình.
Vì sao một số kết quả không có?
Chỉ dùng số liệu tháng đã quan sát. Không nội suy dữ liệu thiếu hoặc coi là số không. Tháng cuối mặc định là tháng địa phương hoàn tất mới nhất có đủ các chuỗi cần thiết. Nguồn, định nghĩa và thời điểm kiểm tra ghi riêng từng chuỗi.
Đây có dự báo lợi nhuận đầu tư không?
Không. Kết quả chỉ so sánh số tiền với thống kê, không gồm chi tiêu cá nhân, thuế, chi phí đầu tư hay diễn biến thị trường tương lai.