2017年の¥ 1,000万は、2026-07にいくら?
2017年1月の¥ 1,000万を2026-07まで比較すると、M2基準では¥ 1,350万 5,830、物価基準では¥ 1,163万 559です。米国M2を円に換算した基準は¥ 2,463万 4,250、米国CPI基準は¥ 1,930万 5,177となります。ひとつの「現在価値」にまとめず、それぞれの意味を確認できます。
基準月: 2026-07
結果が異なる理由
この比較は2017-01から2026-07までの114か月です。月平均の統計を使うため、特定日の取引価格とは一致しません。起点を1月に固定しており、年平均同士の比較ではありません。
国内M2は+35.1%、全国CPIは+16.3%変化しました。両者の伸び率の差は18.75ポイントです。M2比率で金額を増やす計算は通貨総量に対する比率を一定にするもので、個人がその利回りを得たことを意味しません。
この期間のM2とCPIの変化は比較的近い値です。それでも通貨量と消費購買力は別の指標です。
CPI基準の¥ 1,163万 559は平均的な消費バスケットを維持するための目安です。住居費や教育費など、実際の支出配分によって個人の体感は異なります。米国CPIも独自のバスケットに基づくため、日本との生活費水準の直接比較には使えません。
為替レート
為替は1米ドルあたり114.87から162.33へ動き、変化率は+41.3%でした。円建ての米国基準には、米国の統計比率に加えてこの為替比率が掛かります。米国M2の変化率+74.3%だけを、円の購買力の変化と読むことはできません。
この期間の為替変動は米国基準の自国通貨換算額に大きく影響しています。ドル建ての変化と換算後の結果を分けて確認してください。
金
国際金価格は1トロイオンスあたり1,192米ドルから4,073米ドルへ、+241.7%変化しました。これは米ドル建ての月平均です。円建ての店頭価格では税金、手数料、プレミアムなども関係します。
選択期間の金価格は大幅に上昇しました。これは観測された過去であり、将来の収益を保証しません。
開始時点を100に
国内M2 · 米国M2 · 米国M2の自国通貨換算
データ表を見る
| 月 | 国内M2 | 米国M2 | 米国M2の自国通貨換算 |
|---|---|---|---|
| 2017-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2017-02 | 100.4 | 100.6 | 98.9 |
| 2017-03 | 100.7 | 101.1 | 99.4 |
| 2017-04 | 100.9 | 101.5 | 97.3 |
| 2017-05 | 101.1 | 101.9 | 99.5 |
| 2017-06 | 101.5 | 101.9 | 98.4 |
| 2017-07 | 101.9 | 102.4 | 100.2 |
| 2017-08 | 102.1 | 102.8 | 98.3 |
| 2017-09 | 102.4 | 103.2 | 99.5 |
| 2017-10 | 102.8 | 103.6 | 101.9 |
| 2017-11 | 103.2 | 104 | 102.1 |
| 2017-12 | 103.2 | 104.3 | 102.5 |
| 2018-01 | 103.5 | 104.4 | 100.7 |
| 2018-02 | 103.7 | 104.7 | 98.4 |
| 2018-03 | 103.9 | 105.2 | 97.1 |
| 2018-04 | 104.1 | 105.4 | 98.8 |
| 2018-05 | 104.2 | 105.8 | 101 |
| 2018-06 | 104.6 | 106.1 | 101.7 |
| 2018-07 | 104.8 | 106.4 | 103.3 |
| 2018-08 | 105 | 106.8 | 103.2 |
| 2018-09 | 105.2 | 106.9 | 104.4 |
| 2018-10 | 105.5 | 107 | 105 |
| 2018-11 | 105.6 | 107.3 | 105.8 |
| 2018-12 | 105.8 | 108.1 | 105.5 |
| 2019-01 | 106 | 108.6 | 103 |
| 2019-02 | 106.2 | 108.9 | 104.7 |
| 2019-03 | 106.4 | 109.3 | 105.8 |
| 2019-04 | 106.6 | 109.6 | 106.5 |
| 2019-05 | 106.8 | 110.4 | 105.7 |
| 2019-06 | 106.9 | 111.1 | 104.5 |
| 2019-07 | 107.1 | 111.7 | 105.3 |
| 2019-08 | 107.3 | 112.4 | 103.9 |
| 2019-09 | 107.6 | 113 | 105.8 |
| 2019-10 | 107.9 | 114 | 107.3 |
| 2019-11 | 108.3 | 114.9 | 108.9 |
| 2019-12 | 108.6 | 115.3 | 109.5 |
| 2020-01 | 108.9 | 115.8 | 110.2 |
| 2020-02 | 109.3 | 116.3 | 111.4 |
| 2020-03 | 109.8 | 120.4 | 112.8 |
| 2020-04 | 110.5 | 128.1 | 120.2 |
| 2020-05 | 112.2 | 134.6 | 125.6 |
| 2020-06 | 114.6 | 136.5 | 127.8 |
| 2020-07 | 115.5 | 137.6 | 127.8 |
| 2020-08 | 116.5 | 138.2 | 127.6 |
| 2020-09 | 117.2 | 139.7 | 128.4 |
| 2020-10 | 117.6 | 140.9 | 129 |
| 2020-11 | 118.1 | 142.7 | 129.7 |
| 2020-12 | 118.7 | 143.6 | 129.7 |
| 2021-01 | 119.3 | 145.5 | 131.4 |
| 2021-02 | 119.8 | 147.5 | 135.3 |
| 2021-03 | 120.2 | 149.2 | 141.2 |
| 2021-04 | 120.6 | 151.5 | 143.8 |
| 2021-05 | 121.2 | 153.6 | 145.9 |
| 2021-06 | 121.4 | 153.7 | 147.3 |
| 2021-07 | 121.6 | 154.9 | 148.6 |
| 2021-08 | 121.8 | 156.5 | 149.7 |
| 2021-09 | 122.2 | 157.6 | 151.1 |
| 2021-10 | 122.6 | 158.9 | 156.5 |
| 2021-11 | 122.9 | 160.2 | 159 |
| 2021-12 | 123.2 | 161.4 | 160 |
| 2022-01 | 123.6 | 162.5 | 162.5 |
| 2022-02 | 124 | 163.1 | 163.7 |
| 2022-03 | 124.4 | 163.6 | 168.9 |
| 2022-04 | 124.7 | 163.4 | 179.8 |
| 2022-05 | 125 | 163.1 | 182.9 |
| 2022-06 | 125.4 | 162.5 | 189.5 |
| 2022-07 | 125.7 | 162.5 | 193.4 |
| 2022-08 | 126 | 162.5 | 191.4 |
| 2022-09 | 126.2 | 161.7 | 201.7 |
| 2022-10 | 126.4 | 161.2 | 206.3 |
| 2022-11 | 126.7 | 160.7 | 199.3 |
| 2022-12 | 126.8 | 159.9 | 187.8 |
| 2023-01 | 126.9 | 159.7 | 181.4 |
| 2023-02 | 127.2 | 159.5 | 184.7 |
| 2023-03 | 127.5 | 157.2 | 183 |
| 2023-04 | 127.9 | 155.9 | 181.1 |
| 2023-05 | 128.3 | 156.4 | 186.6 |
| 2023-06 | 128.8 | 156.2 | 192.2 |
| 2023-07 | 128.9 | 156.1 | 191.5 |
| 2023-08 | 129.1 | 156 | 196.7 |
| 2023-09 | 129.3 | 155.8 | 200.5 |
| 2023-10 | 129.5 | 155.7 | 202.8 |
| 2023-11 | 129.6 | 155.8 | 203 |
| 2023-12 | 129.7 | 156 | 195.6 |
| 2024-01 | 130 | 156.4 | 199.2 |
| 2024-02 | 130.2 | 157.1 | 204.6 |
| 2024-03 | 130.6 | 157.4 | 205.3 |
| 2024-04 | 130.7 | 157.3 | 210.8 |
| 2024-05 | 130.7 | 157.8 | 214.2 |
| 2024-06 | 130.7 | 158.2 | 217.4 |
| 2024-07 | 130.8 | 158.4 | 217.2 |
| 2024-08 | 130.8 | 159.1 | 202.6 |
| 2024-09 | 130.9 | 159.7 | 198.8 |
| 2024-10 | 131 | 160.2 | 209 |
| 2024-11 | 131.2 | 161.1 | 215.6 |
| 2024-12 | 131.4 | 161.3 | 216 |
| 2025-01 | 131.6 | 161.7 | 220.3 |
| 2025-02 | 131.7 | 162.2 | 214.1 |
| 2025-03 | 131.6 | 162.8 | 211.3 |
| 2025-04 | 131.5 | 163.5 | 205.1 |
| 2025-05 | 131.7 | 163.9 | 206.8 |
| 2025-06 | 131.9 | 164.7 | 207.2 |
| 2025-07 | 132.2 | 165.4 | 211.9 |
| 2025-08 | 132.5 | 165.9 | 213 |
| 2025-09 | 132.9 | 166.5 | 214.3 |
| 2025-10 | 133.1 | 167.1 | 220.1 |
| 2025-11 | 133.4 | 167.3 | 225.9 |
| 2025-12 | 133.6 | 167.8 | 227.8 |
| 2026-01 | 133.6 | 168.3 | 229.5 |
| 2026-02 | 133.9 | 169.7 | 229.1 |
| 2026-03 | 134.2 | 170 | 234.8 |
| 2026-04 | 134.6 | 170.9 | 236.7 |
| 2026-05 | 134.9 | 172.8 | 237.9 |
| 2026-06 | 134.8 | 173.6 | 242.9 |
| 2026-07 | 135.1 | 174.3 | 246.3 |
米国基準は開始月の金額をドルに換算し、米国M2またはCPIの倍率を適用してから、終了月の為替で自国通貨に戻します。そのため為替の変化も結果に影響します。
統計の観測値
| 出典 | 単位 | 2017-01 | 2026-07 | 名目変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内M2 | 100 million JPY | 9,577,999 | 12,935,883 | +35.1% |
| 国内CPI | 2025=100 | 87.7 | 102 | +16.3% |
| 米国M2 | USD billion | 13,318.9 | 23,218 | +74.3% |
| 米国CPI | 1982-1984=100 | 243.62 | 332.81 | +36.6% |
| 為替レート | JPY/USD | 114.87 | 162.33 | +41.3% |
| 金 | USD/troy oz | 1,192 | 4,073 | +241.7% |
下表では6系列の起点・終点と変化率を確認できます。途中の欠測月は埋めず、チャートには空白として残します。基準月は必要な系列が揃う最新の完了月なので、ページ閲覧日より前になります。公表値の改訂時には同じ年の計算結果も変わり得ます。
| 出典 | 単位 | 定義 | 収録期間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Japan M2 (average, SA) 公式データ | 100 million JPY | Average amounts outstanding; seasonally adjusted; current definition since 2003-04; no M2+CD splice | 2003-04 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| Japan national headline CPI 公式データ | 2025=100 | National all items; not seasonally adjusted; official linked historical series, 2025 base | 1970-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| JPY/USD 公式データ | JPY/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1971-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |
| US M2 公式データ | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| US CPI all items 公式データ | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:55 |
| World Bank gold 公式データ | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |