2016年の¥ 1,000万は、2026-07にいくら?
2016年1月の¥ 1,000万を2026-07まで比較すると、M2基準では¥ 1,404万 4,949、物価基準では¥ 1,168万 3,849です。米国M2を円に換算した基準は¥ 2,545万 8,298、米国CPI基準は¥ 1,922万 8,438となります。ひとつの「現在価値」にまとめず、それぞれの意味を確認できます。
基準月: 2026-07
結果が異なる理由
この比較は2016-01から2026-07までの126か月です。月平均の統計を使うため、特定日の取引価格とは一致しません。起点を1月に固定しており、年平均同士の比較ではありません。
国内M2は+40.4%、全国CPIは+16.8%変化しました。両者の伸び率の差は23.61ポイントです。M2比率で金額を増やす計算は通貨総量に対する比率を一定にするもので、個人がその利回りを得たことを意味しません。
この期間のM2とCPIの変化は比較的近い値です。それでも通貨量と消費購買力は別の指標です。
CPI基準の¥ 1,168万 3,849は平均的な消費バスケットを維持するための目安です。住居費や教育費など、実際の支出配分によって個人の体感は異なります。米国CPIも独自のバスケットに基づくため、日本との生活費水準の直接比較には使えません。
為替レート
為替は1米ドルあたり118.23から162.33へ動き、変化率は+37.3%でした。円建ての米国基準には、米国の統計比率に加えてこの為替比率が掛かります。米国M2の変化率+85.4%だけを、円の購買力の変化と読むことはできません。
この期間の為替変動は米国基準の自国通貨換算額に大きく影響しています。ドル建ての変化と換算後の結果を分けて確認してください。
金
国際金価格は1トロイオンスあたり1,098米ドルから4,073米ドルへ、+270.9%変化しました。これは米ドル建ての月平均です。円建ての店頭価格では税金、手数料、プレミアムなども関係します。
選択期間の金価格は大幅に上昇しました。これは観測された過去であり、将来の収益を保証しません。
開始時点を100に
国内M2 · 米国M2 · 米国M2の自国通貨換算
データ表を見る
| 月 | 国内M2 | 米国M2 | 米国M2の自国通貨換算 |
|---|---|---|---|
| 2016-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2016-02 | 100.2 | 100.7 | 97.6 |
| 2016-03 | 100.5 | 101.1 | 96.6 |
| 2016-04 | 101 | 101.8 | 94.3 |
| 2016-05 | 101.3 | 102.2 | 94.1 |
| 2016-06 | 101.6 | 102.6 | 91.4 |
| 2016-07 | 101.9 | 103.1 | 90.8 |
| 2016-08 | 102.1 | 103.7 | 88.8 |
| 2016-09 | 102.4 | 104.2 | 89.7 |
| 2016-10 | 102.8 | 104.8 | 92.1 |
| 2016-11 | 103.2 | 105.5 | 96.8 |
| 2016-12 | 103.6 | 105.7 | 103.7 |
| 2017-01 | 104 | 106.4 | 103.3 |
| 2017-02 | 104.4 | 107 | 102.2 |
| 2017-03 | 104.8 | 107.5 | 102.7 |
| 2017-04 | 104.9 | 108 | 100.5 |
| 2017-05 | 105.1 | 108.3 | 102.9 |
| 2017-06 | 105.6 | 108.4 | 101.7 |
| 2017-07 | 105.9 | 108.9 | 103.6 |
| 2017-08 | 106.2 | 109.4 | 101.6 |
| 2017-09 | 106.5 | 109.7 | 102.8 |
| 2017-10 | 106.9 | 110.2 | 105.3 |
| 2017-11 | 107.3 | 110.6 | 105.5 |
| 2017-12 | 107.4 | 110.9 | 105.9 |
| 2018-01 | 107.6 | 111 | 104.1 |
| 2018-02 | 107.8 | 111.4 | 101.7 |
| 2018-03 | 108 | 111.9 | 100.4 |
| 2018-04 | 108.3 | 112.1 | 102.1 |
| 2018-05 | 108.4 | 112.5 | 104.4 |
| 2018-06 | 108.8 | 112.9 | 105.1 |
| 2018-07 | 109 | 113.2 | 106.7 |
| 2018-08 | 109.2 | 113.6 | 106.6 |
| 2018-09 | 109.4 | 113.7 | 107.9 |
| 2018-10 | 109.7 | 113.9 | 108.6 |
| 2018-11 | 109.8 | 114.1 | 109.4 |
| 2018-12 | 110 | 114.9 | 109.1 |
| 2019-01 | 110.2 | 115.5 | 106.4 |
| 2019-02 | 110.4 | 115.8 | 108.2 |
| 2019-03 | 110.7 | 116.3 | 109.3 |
| 2019-04 | 110.8 | 116.5 | 110.1 |
| 2019-05 | 111.1 | 117.4 | 109.2 |
| 2019-06 | 111.2 | 118.2 | 108 |
| 2019-07 | 111.4 | 118.9 | 108.9 |
| 2019-08 | 111.6 | 119.6 | 107.4 |
| 2019-09 | 111.9 | 120.2 | 109.3 |
| 2019-10 | 112.2 | 121.3 | 110.9 |
| 2019-11 | 112.6 | 122.2 | 112.5 |
| 2019-12 | 112.9 | 122.6 | 113.1 |
| 2020-01 | 113.2 | 123.2 | 113.8 |
| 2020-02 | 113.6 | 123.7 | 115.1 |
| 2020-03 | 114.2 | 128 | 116.6 |
| 2020-04 | 114.9 | 136.3 | 124.2 |
| 2020-05 | 116.7 | 143.2 | 129.8 |
| 2020-06 | 119.2 | 145.2 | 132.1 |
| 2020-07 | 120.1 | 146.4 | 132.1 |
| 2020-08 | 121.1 | 147 | 131.9 |
| 2020-09 | 121.9 | 148.6 | 132.7 |
| 2020-10 | 122.3 | 149.8 | 133.3 |
| 2020-11 | 122.8 | 151.7 | 134 |
| 2020-12 | 123.4 | 152.7 | 134 |
| 2021-01 | 124 | 154.7 | 135.8 |
| 2021-02 | 124.6 | 156.9 | 139.8 |
| 2021-03 | 125 | 158.7 | 145.9 |
| 2021-04 | 125.5 | 161.1 | 148.6 |
| 2021-05 | 126 | 163.4 | 150.8 |
| 2021-06 | 126.2 | 163.5 | 152.3 |
| 2021-07 | 126.4 | 164.7 | 153.6 |
| 2021-08 | 126.7 | 166.5 | 154.7 |
| 2021-09 | 127.1 | 167.6 | 156.2 |
| 2021-10 | 127.5 | 169 | 161.7 |
| 2021-11 | 127.8 | 170.4 | 164.3 |
| 2021-12 | 128.1 | 171.7 | 165.3 |
| 2022-01 | 128.5 | 172.9 | 167.9 |
| 2022-02 | 129 | 173.5 | 169.2 |
| 2022-03 | 129.3 | 174 | 174.5 |
| 2022-04 | 129.7 | 173.8 | 185.8 |
| 2022-05 | 130 | 173.4 | 189 |
| 2022-06 | 130.4 | 172.9 | 195.9 |
| 2022-07 | 130.7 | 172.9 | 199.9 |
| 2022-08 | 131 | 172.8 | 197.8 |
| 2022-09 | 131.3 | 172 | 208.5 |
| 2022-10 | 131.4 | 171.4 | 213.2 |
| 2022-11 | 131.8 | 171 | 206 |
| 2022-12 | 131.9 | 170 | 194 |
| 2023-01 | 132 | 169.9 | 187.5 |
| 2023-02 | 132.3 | 169.6 | 190.9 |
| 2023-03 | 132.5 | 167.2 | 189.1 |
| 2023-04 | 133 | 165.8 | 187.2 |
| 2023-05 | 133.4 | 166.3 | 192.8 |
| 2023-06 | 133.9 | 166.1 | 198.6 |
| 2023-07 | 134 | 166 | 197.9 |
| 2023-08 | 134.2 | 166 | 203.2 |
| 2023-09 | 134.4 | 165.7 | 207.3 |
| 2023-10 | 134.6 | 165.6 | 209.5 |
| 2023-11 | 134.8 | 165.7 | 209.8 |
| 2023-12 | 134.9 | 165.9 | 202.1 |
| 2024-01 | 135.2 | 166.4 | 205.9 |
| 2024-02 | 135.4 | 167.1 | 211.4 |
| 2024-03 | 135.8 | 167.4 | 212.2 |
| 2024-04 | 136 | 167.3 | 217.8 |
| 2024-05 | 136 | 167.9 | 221.3 |
| 2024-06 | 135.9 | 168.3 | 224.7 |
| 2024-07 | 136 | 168.5 | 224.5 |
| 2024-08 | 136 | 169.2 | 209.4 |
| 2024-09 | 136.1 | 169.9 | 205.4 |
| 2024-10 | 136.3 | 170.4 | 216 |
| 2024-11 | 136.4 | 171.3 | 222.8 |
| 2024-12 | 136.7 | 171.6 | 223.3 |
| 2025-01 | 136.9 | 172 | 227.7 |
| 2025-02 | 136.9 | 172.6 | 221.2 |
| 2025-03 | 136.9 | 173.2 | 218.3 |
| 2025-04 | 136.7 | 173.9 | 211.9 |
| 2025-05 | 136.9 | 174.4 | 213.7 |
| 2025-06 | 137.2 | 175.2 | 214.1 |
| 2025-07 | 137.4 | 175.9 | 219 |
| 2025-08 | 137.8 | 176.4 | 220.1 |
| 2025-09 | 138.2 | 177.1 | 221.5 |
| 2025-10 | 138.4 | 177.7 | 227.5 |
| 2025-11 | 138.7 | 177.9 | 233.5 |
| 2025-12 | 139 | 178.5 | 235.4 |
| 2026-01 | 138.9 | 179 | 237.2 |
| 2026-02 | 139.2 | 180.5 | 236.8 |
| 2026-03 | 139.6 | 180.8 | 242.7 |
| 2026-04 | 139.9 | 181.7 | 244.6 |
| 2026-05 | 140.3 | 183.8 | 245.9 |
| 2026-06 | 140.2 | 184.6 | 251 |
| 2026-07 | 140.4 | 185.4 | 254.6 |
米国基準は開始月の金額をドルに換算し、米国M2またはCPIの倍率を適用してから、終了月の為替で自国通貨に戻します。そのため為替の変化も結果に影響します。
統計の観測値
| 出典 | 単位 | 2016-01 | 2026-07 | 名目変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内M2 | 100 million JPY | 9,210,345 | 12,935,883 | +40.4% |
| 国内CPI | 2025=100 | 87.3 | 102 | +16.8% |
| 米国M2 | USD billion | 12,522.2 | 23,218 | +85.4% |
| 米国CPI | 1982-1984=100 | 237.65 | 332.81 | +40.0% |
| 為替レート | JPY/USD | 118.23 | 162.33 | +37.3% |
| 金 | USD/troy oz | 1,098 | 4,073 | +270.9% |
下表では6系列の起点・終点と変化率を確認できます。途中の欠測月は埋めず、チャートには空白として残します。基準月は必要な系列が揃う最新の完了月なので、ページ閲覧日より前になります。公表値の改訂時には同じ年の計算結果も変わり得ます。
| 出典 | 単位 | 定義 | 収録期間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Japan M2 (average, SA) 公式データ | 100 million JPY | Average amounts outstanding; seasonally adjusted; current definition since 2003-04; no M2+CD splice | 2003-04 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| Japan national headline CPI 公式データ | 2025=100 | National all items; not seasonally adjusted; official linked historical series, 2025 base | 1970-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| JPY/USD 公式データ | JPY/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1971-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |
| US M2 公式データ | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| US CPI all items 公式データ | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:55 |
| World Bank gold 公式データ | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |