2014年の¥ 1,000万は、2026-07にいくら?
2014年1月の¥ 1,000万を2026-07まで比較すると、M2基準では¥ 1,495万 8,721、物価基準では¥ 1,195万 7,796です。米国M2を円に換算した基準は¥ 3,264万 2,907、米国CPI基準は¥ 2,212万 9,017となります。ひとつの「現在価値」にまとめず、それぞれの意味を確認できます。
基準月: 2026-07
結果が異なる理由
この比較は2014-01から2026-07までの150か月です。月平均の統計を使うため、特定日の取引価格とは一致しません。起点を1月に固定しており、年平均同士の比較ではありません。
国内M2は+49.6%、全国CPIは+19.6%変化しました。両者の伸び率の差は30.01ポイントです。M2比率で金額を増やす計算は通貨総量に対する比率を一定にするもので、個人がその利回りを得たことを意味しません。
この期間のM2とCPIの変化は比較的近い値です。それでも通貨量と消費購買力は別の指標です。
CPI基準の¥ 1,195万 7,796は平均的な消費バスケットを維持するための目安です。住居費や教育費など、実際の支出配分によって個人の体感は異なります。米国CPIも独自のバスケットに基づくため、日本との生活費水準の直接比較には使えません。
為替レート
為替は1米ドルあたり103.76から162.33へ動き、変化率は+56.4%でした。円建ての米国基準には、米国の統計比率に加えてこの為替比率が掛かります。米国M2の変化率+108.7%だけを、円の購買力の変化と読むことはできません。
この期間の為替変動は米国基準の自国通貨換算額に大きく影響しています。ドル建ての変化と換算後の結果を分けて確認してください。
金
国際金価格は1トロイオンスあたり1,244米ドルから4,073米ドルへ、+227.4%変化しました。これは米ドル建ての月平均です。円建ての店頭価格では税金、手数料、プレミアムなども関係します。
選択期間の金価格は大幅に上昇しました。これは観測された過去であり、将来の収益を保証しません。
開始時点を100に
国内M2 · 米国M2 · 米国M2の自国通貨換算
データ表を見る
| 月 | 国内M2 | 米国M2 | 米国M2の自国通貨換算 |
|---|---|---|---|
| 2014-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2014-02 | 100.1 | 100.6 | 99 |
| 2014-03 | 100.2 | 100.9 | 99.5 |
| 2014-04 | 100.4 | 101.3 | 100.1 |
| 2014-05 | 100.5 | 101.9 | 100 |
| 2014-06 | 100.8 | 102.4 | 100.8 |
| 2014-07 | 101 | 102.9 | 100.9 |
| 2014-08 | 101.3 | 103.1 | 102.3 |
| 2014-09 | 101.7 | 103.5 | 107.2 |
| 2014-10 | 102.1 | 104.2 | 108.5 |
| 2014-11 | 102.6 | 104.6 | 117.2 |
| 2014-12 | 103 | 105.3 | 121.1 |
| 2015-01 | 103.3 | 106.1 | 120.9 |
| 2015-02 | 103.5 | 107.1 | 122.6 |
| 2015-03 | 103.8 | 107.1 | 124.3 |
| 2015-04 | 104.1 | 107.4 | 123.7 |
| 2015-05 | 104.5 | 107.7 | 125.4 |
| 2015-06 | 104.7 | 108 | 128.8 |
| 2015-07 | 105 | 108.4 | 128.8 |
| 2015-08 | 105.5 | 108.8 | 129 |
| 2015-09 | 105.5 | 109.4 | 126.7 |
| 2015-10 | 105.7 | 109.9 | 127.1 |
| 2015-11 | 105.9 | 110.7 | 130.9 |
| 2015-12 | 106.2 | 111.4 | 130.6 |
| 2016-01 | 106.5 | 112.5 | 128.2 |
| 2016-02 | 106.8 | 113.3 | 125.1 |
| 2016-03 | 107.1 | 113.8 | 123.8 |
| 2016-04 | 107.5 | 114.5 | 120.9 |
| 2016-05 | 107.9 | 115 | 120.7 |
| 2016-06 | 108.2 | 115.5 | 117.2 |
| 2016-07 | 108.5 | 116 | 116.5 |
| 2016-08 | 108.8 | 116.7 | 113.9 |
| 2016-09 | 109.1 | 117.3 | 115.1 |
| 2016-10 | 109.4 | 117.9 | 118.1 |
| 2016-11 | 109.9 | 118.8 | 124.1 |
| 2016-12 | 110.3 | 119 | 133 |
| 2017-01 | 110.8 | 119.7 | 132.5 |
| 2017-02 | 111.2 | 120.4 | 131 |
| 2017-03 | 111.6 | 121 | 131.7 |
| 2017-04 | 111.8 | 121.5 | 128.9 |
| 2017-05 | 111.9 | 121.9 | 131.9 |
| 2017-06 | 112.4 | 122 | 130.4 |
| 2017-07 | 112.8 | 122.6 | 132.8 |
| 2017-08 | 113.1 | 123.1 | 130.3 |
| 2017-09 | 113.4 | 123.5 | 131.9 |
| 2017-10 | 113.8 | 124 | 135 |
| 2017-11 | 114.3 | 124.5 | 135.3 |
| 2017-12 | 114.3 | 124.8 | 135.8 |
| 2018-01 | 114.6 | 124.9 | 133.5 |
| 2018-02 | 114.8 | 125.4 | 130.4 |
| 2018-03 | 115.1 | 125.9 | 128.7 |
| 2018-04 | 115.3 | 126.1 | 130.9 |
| 2018-05 | 115.4 | 126.6 | 133.9 |
| 2018-06 | 115.9 | 127 | 134.7 |
| 2018-07 | 116.1 | 127.3 | 136.9 |
| 2018-08 | 116.3 | 127.8 | 136.7 |
| 2018-09 | 116.6 | 128 | 138.3 |
| 2018-10 | 116.8 | 128.1 | 139.2 |
| 2018-11 | 116.9 | 128.4 | 140.3 |
| 2018-12 | 117.2 | 129.3 | 139.9 |
| 2019-01 | 117.4 | 130 | 136.5 |
| 2019-02 | 117.6 | 130.4 | 138.8 |
| 2019-03 | 117.9 | 130.8 | 140.2 |
| 2019-04 | 118.1 | 131.2 | 141.1 |
| 2019-05 | 118.3 | 132.1 | 140 |
| 2019-06 | 118.4 | 133 | 138.5 |
| 2019-07 | 118.6 | 133.7 | 139.6 |
| 2019-08 | 118.9 | 134.6 | 137.7 |
| 2019-09 | 119.2 | 135.2 | 140.1 |
| 2019-10 | 119.5 | 136.5 | 142.2 |
| 2019-11 | 119.9 | 137.5 | 144.3 |
| 2019-12 | 120.3 | 138 | 145.1 |
| 2020-01 | 120.6 | 138.6 | 146 |
| 2020-02 | 121 | 139.2 | 147.6 |
| 2020-03 | 121.6 | 144.1 | 149.5 |
| 2020-04 | 122.3 | 153.3 | 159.2 |
| 2020-05 | 124.3 | 161.1 | 166.5 |
| 2020-06 | 127 | 163.4 | 169.4 |
| 2020-07 | 128 | 164.7 | 169.4 |
| 2020-08 | 129 | 165.5 | 169.1 |
| 2020-09 | 129.8 | 167.2 | 170.1 |
| 2020-10 | 130.2 | 168.6 | 170.9 |
| 2020-11 | 130.8 | 170.8 | 171.8 |
| 2020-12 | 131.4 | 171.8 | 171.9 |
| 2021-01 | 132.1 | 174.1 | 174.2 |
| 2021-02 | 132.7 | 176.5 | 179.3 |
| 2021-03 | 133.2 | 178.6 | 187.1 |
| 2021-04 | 133.6 | 181.3 | 190.5 |
| 2021-05 | 134.2 | 183.8 | 193.3 |
| 2021-06 | 134.5 | 184 | 195.2 |
| 2021-07 | 134.7 | 185.4 | 196.9 |
| 2021-08 | 135 | 187.3 | 198.3 |
| 2021-09 | 135.3 | 188.6 | 200.2 |
| 2021-10 | 135.8 | 190.2 | 207.4 |
| 2021-11 | 136.1 | 191.8 | 210.6 |
| 2021-12 | 136.4 | 193.2 | 212 |
| 2022-01 | 136.9 | 194.5 | 215.3 |
| 2022-02 | 137.4 | 195.2 | 216.9 |
| 2022-03 | 137.7 | 195.8 | 223.8 |
| 2022-04 | 138.2 | 195.6 | 238.3 |
| 2022-05 | 138.4 | 195.2 | 242.4 |
| 2022-06 | 138.9 | 194.5 | 251.2 |
| 2022-07 | 139.2 | 194.6 | 256.3 |
| 2022-08 | 139.5 | 194.5 | 253.6 |
| 2022-09 | 139.8 | 193.6 | 267.3 |
| 2022-10 | 140 | 192.9 | 273.4 |
| 2022-11 | 140.4 | 192.4 | 264.1 |
| 2022-12 | 140.5 | 191.4 | 248.8 |
| 2023-01 | 140.6 | 191.2 | 240.4 |
| 2023-02 | 140.9 | 190.9 | 244.8 |
| 2023-03 | 141.2 | 188.2 | 242.4 |
| 2023-04 | 141.7 | 186.6 | 240 |
| 2023-05 | 142.1 | 187.2 | 247.2 |
| 2023-06 | 142.6 | 186.9 | 254.6 |
| 2023-07 | 142.7 | 186.9 | 253.8 |
| 2023-08 | 143 | 186.8 | 260.6 |
| 2023-09 | 143.2 | 186.5 | 265.7 |
| 2023-10 | 143.4 | 186.4 | 268.7 |
| 2023-11 | 143.5 | 186.5 | 269 |
| 2023-12 | 143.7 | 186.7 | 259.1 |
| 2024-01 | 144 | 187.2 | 264 |
| 2024-02 | 144.2 | 188 | 271.1 |
| 2024-03 | 144.7 | 188.4 | 272 |
| 2024-04 | 144.8 | 188.3 | 279.3 |
| 2024-05 | 144.8 | 188.9 | 283.8 |
| 2024-06 | 144.8 | 189.4 | 288.1 |
| 2024-07 | 144.9 | 189.6 | 287.8 |
| 2024-08 | 144.9 | 190.4 | 268.5 |
| 2024-09 | 145 | 191.2 | 263.4 |
| 2024-10 | 145.1 | 191.7 | 277 |
| 2024-11 | 145.3 | 192.8 | 285.6 |
| 2024-12 | 145.6 | 193.1 | 286.3 |
| 2025-01 | 145.8 | 193.6 | 291.9 |
| 2025-02 | 145.8 | 194.2 | 283.7 |
| 2025-03 | 145.8 | 194.9 | 279.9 |
| 2025-04 | 145.6 | 195.6 | 271.8 |
| 2025-05 | 145.8 | 196.2 | 274 |
| 2025-06 | 146.1 | 197.2 | 274.6 |
| 2025-07 | 146.4 | 197.9 | 280.8 |
| 2025-08 | 146.8 | 198.5 | 282.2 |
| 2025-09 | 147.2 | 199.3 | 284 |
| 2025-10 | 147.4 | 200 | 291.7 |
| 2025-11 | 147.8 | 200.2 | 299.4 |
| 2025-12 | 148 | 200.9 | 301.9 |
| 2026-01 | 148 | 201.4 | 304.1 |
| 2026-02 | 148.3 | 203.1 | 303.6 |
| 2026-03 | 148.7 | 203.5 | 311.2 |
| 2026-04 | 149 | 204.5 | 313.6 |
| 2026-05 | 149.5 | 206.8 | 315.2 |
| 2026-06 | 149.3 | 207.7 | 321.9 |
| 2026-07 | 149.6 | 208.7 | 326.4 |
米国基準は開始月の金額をドルに換算し、米国M2またはCPIの倍率を適用してから、終了月の為替で自国通貨に戻します。そのため為替の変化も結果に影響します。
統計の観測値
| 出典 | 単位 | 2014-01 | 2026-07 | 名目変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内M2 | 100 million JPY | 8,647,720 | 12,935,883 | +49.6% |
| 国内CPI | 2025=100 | 85.3 | 102 | +19.6% |
| 米国M2 | USD billion | 11,127.5 | 23,218 | +108.7% |
| 米国CPI | 1982-1984=100 | 235.29 | 332.81 | +41.4% |
| 為替レート | JPY/USD | 103.76 | 162.33 | +56.4% |
| 金 | USD/troy oz | 1,244 | 4,073 | +227.4% |
下表では6系列の起点・終点と変化率を確認できます。途中の欠測月は埋めず、チャートには空白として残します。基準月は必要な系列が揃う最新の完了月なので、ページ閲覧日より前になります。公表値の改訂時には同じ年の計算結果も変わり得ます。
| 出典 | 単位 | 定義 | 収録期間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Japan M2 (average, SA) 公式データ | 100 million JPY | Average amounts outstanding; seasonally adjusted; current definition since 2003-04; no M2+CD splice | 2003-04 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| Japan national headline CPI 公式データ | 2025=100 | National all items; not seasonally adjusted; official linked historical series, 2025 base | 1970-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| JPY/USD 公式データ | JPY/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1971-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |
| US M2 公式データ | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| US CPI all items 公式データ | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:55 |
| World Bank gold 公式データ | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |