2015年の¥ 1,000万は、2026-07にいくら?
2015年1月の¥ 1,000万を2026-07まで比較すると、M2基準では¥ 1,448万 4,030、物価基準では¥ 1,167万 481です。米国M2を円に換算した基準は¥ 2,699万 6,718、米国CPI基準は¥ 1,946万 2,406となります。ひとつの「現在価値」にまとめず、それぞれの意味を確認できます。
基準月: 2026-07
結果が異なる理由
この比較は2015-01から2026-07までの138か月です。月平均の統計を使うため、特定日の取引価格とは一致しません。起点を1月に固定しており、年平均同士の比較ではありません。
国内M2は+44.8%、全国CPIは+16.7%変化しました。両者の伸び率の差は28.14ポイントです。M2比率で金額を増やす計算は通貨総量に対する比率を一定にするもので、個人がその利回りを得たことを意味しません。
この期間のM2とCPIの変化は比較的近い値です。それでも通貨量と消費購買力は別の指標です。
CPI基準の¥ 1,167万 481は平均的な消費バスケットを維持するための目安です。住居費や教育費など、実際の支出配分によって個人の体感は異なります。米国CPIも独自のバスケットに基づくため、日本との生活費水準の直接比較には使えません。
為替レート
為替は1米ドルあたり118.25から162.33へ動き、変化率は+37.3%でした。円建ての米国基準には、米国の統計比率に加えてこの為替比率が掛かります。米国M2の変化率+96.7%だけを、円の購買力の変化と読むことはできません。
この期間の為替変動は米国基準の自国通貨換算額に大きく影響しています。ドル建ての変化と換算後の結果を分けて確認してください。
金
国際金価格は1トロイオンスあたり1,251米ドルから4,073米ドルへ、+225.6%変化しました。これは米ドル建ての月平均です。円建ての店頭価格では税金、手数料、プレミアムなども関係します。
選択期間の金価格は大幅に上昇しました。これは観測された過去であり、将来の収益を保証しません。
開始時点を100に
国内M2 · 米国M2 · 米国M2の自国通貨換算
データ表を見る
| 月 | 国内M2 | 米国M2 | 米国M2の自国通貨換算 |
|---|---|---|---|
| 2015-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2015-02 | 100.2 | 101 | 101.4 |
| 2015-03 | 100.5 | 101 | 102.8 |
| 2015-04 | 100.8 | 101.2 | 102.3 |
| 2015-05 | 101.2 | 101.5 | 103.7 |
| 2015-06 | 101.4 | 101.8 | 106.5 |
| 2015-07 | 101.7 | 102.2 | 106.6 |
| 2015-08 | 102.1 | 102.6 | 106.7 |
| 2015-09 | 102.2 | 103.1 | 104.8 |
| 2015-10 | 102.4 | 103.6 | 105.2 |
| 2015-11 | 102.6 | 104.4 | 108.3 |
| 2015-12 | 102.8 | 105 | 108 |
| 2016-01 | 103.1 | 106.1 | 106 |
| 2016-02 | 103.4 | 106.8 | 103.5 |
| 2016-03 | 103.7 | 107.3 | 102.4 |
| 2016-04 | 104.1 | 107.9 | 100 |
| 2016-05 | 104.5 | 108.4 | 99.8 |
| 2016-06 | 104.8 | 108.8 | 97 |
| 2016-07 | 105 | 109.3 | 96.3 |
| 2016-08 | 105.3 | 110 | 94.2 |
| 2016-09 | 105.6 | 110.6 | 95.2 |
| 2016-10 | 106 | 111.2 | 97.7 |
| 2016-11 | 106.4 | 111.9 | 102.6 |
| 2016-12 | 106.8 | 112.1 | 110 |
| 2017-01 | 107.2 | 112.8 | 109.6 |
| 2017-02 | 107.7 | 113.5 | 108.3 |
| 2017-03 | 108 | 114 | 108.9 |
| 2017-04 | 108.2 | 114.5 | 106.6 |
| 2017-05 | 108.4 | 114.9 | 109.1 |
| 2017-06 | 108.9 | 115 | 107.9 |
| 2017-07 | 109.2 | 115.5 | 109.8 |
| 2017-08 | 109.5 | 116 | 107.7 |
| 2017-09 | 109.8 | 116.4 | 109 |
| 2017-10 | 110.2 | 116.9 | 111.6 |
| 2017-11 | 110.6 | 117.3 | 111.9 |
| 2017-12 | 110.7 | 117.6 | 112.3 |
| 2018-01 | 111 | 117.8 | 110.4 |
| 2018-02 | 111.2 | 118.2 | 107.9 |
| 2018-03 | 111.4 | 118.7 | 106.5 |
| 2018-04 | 111.7 | 118.9 | 108.2 |
| 2018-05 | 111.8 | 119.4 | 110.7 |
| 2018-06 | 112.2 | 119.7 | 111.4 |
| 2018-07 | 112.4 | 120 | 113.2 |
| 2018-08 | 112.6 | 120.5 | 113.1 |
| 2018-09 | 112.9 | 120.6 | 114.4 |
| 2018-10 | 113.1 | 120.8 | 115.1 |
| 2018-11 | 113.2 | 121 | 116 |
| 2018-12 | 113.4 | 121.9 | 115.7 |
| 2019-01 | 113.7 | 122.5 | 112.9 |
| 2019-02 | 113.9 | 122.9 | 114.8 |
| 2019-03 | 114.1 | 123.3 | 115.9 |
| 2019-04 | 114.3 | 123.6 | 116.7 |
| 2019-05 | 114.6 | 124.5 | 115.8 |
| 2019-06 | 114.7 | 125.3 | 114.6 |
| 2019-07 | 114.9 | 126.1 | 115.4 |
| 2019-08 | 115.1 | 126.8 | 113.9 |
| 2019-09 | 115.4 | 127.5 | 115.9 |
| 2019-10 | 115.7 | 128.6 | 117.6 |
| 2019-11 | 116.1 | 129.6 | 119.3 |
| 2019-12 | 116.5 | 130 | 120 |
| 2020-01 | 116.8 | 130.7 | 120.7 |
| 2020-02 | 117.2 | 131.2 | 122.1 |
| 2020-03 | 117.8 | 135.8 | 123.7 |
| 2020-04 | 118.5 | 144.5 | 131.7 |
| 2020-05 | 120.4 | 151.9 | 137.7 |
| 2020-06 | 122.9 | 154 | 140.1 |
| 2020-07 | 123.9 | 155.3 | 140.1 |
| 2020-08 | 124.9 | 156 | 139.8 |
| 2020-09 | 125.7 | 157.6 | 140.7 |
| 2020-10 | 126.1 | 158.9 | 141.4 |
| 2020-11 | 126.7 | 161 | 142.1 |
| 2020-12 | 127.3 | 161.9 | 142.1 |
| 2021-01 | 127.9 | 164.1 | 144 |
| 2021-02 | 128.5 | 166.4 | 148.3 |
| 2021-03 | 129 | 168.3 | 154.7 |
| 2021-04 | 129.4 | 170.9 | 157.6 |
| 2021-05 | 129.9 | 173.3 | 159.9 |
| 2021-06 | 130.2 | 173.4 | 161.5 |
| 2021-07 | 130.4 | 174.7 | 162.9 |
| 2021-08 | 130.7 | 176.6 | 164 |
| 2021-09 | 131 | 177.7 | 165.6 |
| 2021-10 | 131.5 | 179.3 | 171.5 |
| 2021-11 | 131.8 | 180.8 | 174.2 |
| 2021-12 | 132.1 | 182.1 | 175.3 |
| 2022-01 | 132.6 | 183.4 | 178 |
| 2022-02 | 133 | 184 | 179.4 |
| 2022-03 | 133.4 | 184.5 | 185.1 |
| 2022-04 | 133.8 | 184.4 | 197 |
| 2022-05 | 134 | 184 | 200.4 |
| 2022-06 | 134.5 | 183.4 | 207.7 |
| 2022-07 | 134.8 | 183.4 | 212 |
| 2022-08 | 135.1 | 183.3 | 209.7 |
| 2022-09 | 135.4 | 182.5 | 221.1 |
| 2022-10 | 135.6 | 181.8 | 226.1 |
| 2022-11 | 135.9 | 181.3 | 218.4 |
| 2022-12 | 136 | 180.4 | 205.8 |
| 2023-01 | 136.1 | 180.2 | 198.8 |
| 2023-02 | 136.4 | 179.9 | 202.4 |
| 2023-03 | 136.7 | 177.4 | 200.5 |
| 2023-04 | 137.2 | 175.8 | 198.5 |
| 2023-05 | 137.6 | 176.4 | 204.5 |
| 2023-06 | 138.1 | 176.2 | 210.6 |
| 2023-07 | 138.2 | 176.1 | 209.9 |
| 2023-08 | 138.4 | 176 | 215.5 |
| 2023-09 | 138.6 | 175.8 | 219.8 |
| 2023-10 | 138.8 | 175.6 | 222.2 |
| 2023-11 | 139 | 175.8 | 222.5 |
| 2023-12 | 139.1 | 176 | 214.3 |
| 2024-01 | 139.4 | 176.5 | 218.3 |
| 2024-02 | 139.6 | 177.2 | 224.2 |
| 2024-03 | 140.1 | 177.6 | 225 |
| 2024-04 | 140.2 | 177.5 | 231 |
| 2024-05 | 140.2 | 178.1 | 234.7 |
| 2024-06 | 140.2 | 178.5 | 238.3 |
| 2024-07 | 140.3 | 178.7 | 238.1 |
| 2024-08 | 140.3 | 179.5 | 222 |
| 2024-09 | 140.4 | 180.2 | 217.9 |
| 2024-10 | 140.5 | 180.7 | 229.1 |
| 2024-11 | 140.7 | 181.7 | 236.2 |
| 2024-12 | 141 | 182 | 236.7 |
| 2025-01 | 141.1 | 182.4 | 241.4 |
| 2025-02 | 141.2 | 183 | 234.6 |
| 2025-03 | 141.2 | 183.7 | 231.5 |
| 2025-04 | 141 | 184.4 | 224.8 |
| 2025-05 | 141.2 | 185 | 226.6 |
| 2025-06 | 141.5 | 185.9 | 227.1 |
| 2025-07 | 141.7 | 186.6 | 232.2 |
| 2025-08 | 142.1 | 187.1 | 233.4 |
| 2025-09 | 142.5 | 187.8 | 234.9 |
| 2025-10 | 142.8 | 188.5 | 241.2 |
| 2025-11 | 143.1 | 188.7 | 247.6 |
| 2025-12 | 143.3 | 189.4 | 249.7 |
| 2026-01 | 143.3 | 189.8 | 251.5 |
| 2026-02 | 143.6 | 191.4 | 251.1 |
| 2026-03 | 143.9 | 191.8 | 257.3 |
| 2026-04 | 144.3 | 192.8 | 259.4 |
| 2026-05 | 144.7 | 194.9 | 260.7 |
| 2026-06 | 144.6 | 195.8 | 266.2 |
| 2026-07 | 144.8 | 196.7 | 270 |
米国基準は開始月の金額をドルに換算し、米国M2またはCPIの倍率を適用してから、終了月の為替で自国通貨に戻します。そのため為替の変化も結果に影響します。
統計の観測値
| 出典 | 単位 | 2015-01 | 2026-07 | 名目変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内M2 | 100 million JPY | 8,931,135 | 12,935,883 | +44.8% |
| 国内CPI | 2025=100 | 87.4 | 102 | +16.7% |
| 米国M2 | USD billion | 11,806.2 | 23,218 | +96.7% |
| 米国CPI | 1982-1984=100 | 234.75 | 332.81 | +41.8% |
| 為替レート | JPY/USD | 118.25 | 162.33 | +37.3% |
| 金 | USD/troy oz | 1,251 | 4,073 | +225.6% |
下表では6系列の起点・終点と変化率を確認できます。途中の欠測月は埋めず、チャートには空白として残します。基準月は必要な系列が揃う最新の完了月なので、ページ閲覧日より前になります。公表値の改訂時には同じ年の計算結果も変わり得ます。
| 出典 | 単位 | 定義 | 収録期間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Japan M2 (average, SA) 公式データ | 100 million JPY | Average amounts outstanding; seasonally adjusted; current definition since 2003-04; no M2+CD splice | 2003-04 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| Japan national headline CPI 公式データ | 2025=100 | National all items; not seasonally adjusted; official linked historical series, 2025 base | 1970-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| JPY/USD 公式データ | JPY/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1971-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |
| US M2 公式データ | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| US CPI all items 公式データ | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:55 |
| World Bank gold 公式データ | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |