2018年の¥ 1,000万は、2026-07にいくら?
2018年1月の¥ 1,000万を2026-07まで比較すると、M2基準では¥ 1,305万 1,309、物価基準では¥ 1,147万 3,566です。米国M2を円に換算した基準は¥ 2,445万 2,007、米国CPI基準は¥ 1,958万 619となります。ひとつの「現在価値」にまとめず、それぞれの意味を確認できます。
基準月: 2026-07
結果が異なる理由
この比較は2018-01から2026-07までの102か月です。月平均の統計を使うため、特定日の取引価格とは一致しません。起点を1月に固定しており、年平均同士の比較ではありません。
国内M2は+30.5%、全国CPIは+14.7%変化しました。両者の伸び率の差は15.78ポイントです。M2比率で金額を増やす計算は通貨総量に対する比率を一定にするもので、個人がその利回りを得たことを意味しません。
この期間のM2とCPIの変化は比較的近い値です。それでも通貨量と消費購買力は別の指標です。
CPI基準の¥ 1,147万 3,566は平均的な消費バスケットを維持するための目安です。住居費や教育費など、実際の支出配分によって個人の体感は異なります。米国CPIも独自のバスケットに基づくため、日本との生活費水準の直接比較には使えません。
為替レート
為替は1米ドルあたり110.87から162.33へ動き、変化率は+46.4%でした。円建ての米国基準には、米国の統計比率に加えてこの為替比率が掛かります。米国M2の変化率+67.0%だけを、円の購買力の変化と読むことはできません。
この期間の為替変動は米国基準の自国通貨換算額に大きく影響しています。ドル建ての変化と換算後の結果を分けて確認してください。
金
国際金価格は1トロイオンスあたり1,331米ドルから4,073米ドルへ、+206.0%変化しました。これは米ドル建ての月平均です。円建ての店頭価格では税金、手数料、プレミアムなども関係します。
選択期間の金価格は大幅に上昇しました。これは観測された過去であり、将来の収益を保証しません。
開始時点を100に
国内M2 · 米国M2 · 米国M2の自国通貨換算
データ表を見る
| 月 | 国内M2 | 米国M2 | 米国M2の自国通貨換算 |
|---|---|---|---|
| 2018-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2018-02 | 100.2 | 100.3 | 97.7 |
| 2018-03 | 100.4 | 100.8 | 96.4 |
| 2018-04 | 100.6 | 101 | 98 |
| 2018-05 | 100.7 | 101.4 | 100.3 |
| 2018-06 | 101.1 | 101.7 | 100.9 |
| 2018-07 | 101.3 | 101.9 | 102.5 |
| 2018-08 | 101.5 | 102.3 | 102.4 |
| 2018-09 | 101.7 | 102.5 | 103.6 |
| 2018-10 | 101.9 | 102.6 | 104.3 |
| 2018-11 | 102 | 102.8 | 105.1 |
| 2018-12 | 102.2 | 103.5 | 104.8 |
| 2019-01 | 102.4 | 104 | 102.2 |
| 2019-02 | 102.6 | 104.3 | 103.9 |
| 2019-03 | 102.8 | 104.7 | 105 |
| 2019-04 | 103 | 105 | 105.7 |
| 2019-05 | 103.2 | 105.8 | 104.9 |
| 2019-06 | 103.3 | 106.4 | 103.8 |
| 2019-07 | 103.5 | 107.1 | 104.6 |
| 2019-08 | 103.7 | 107.7 | 103.2 |
| 2019-09 | 104 | 108.2 | 105 |
| 2019-10 | 104.2 | 109.2 | 106.5 |
| 2019-11 | 104.6 | 110.1 | 108.1 |
| 2019-12 | 104.9 | 110.4 | 108.7 |
| 2020-01 | 105.2 | 111 | 109.3 |
| 2020-02 | 105.6 | 111.4 | 110.6 |
| 2020-03 | 106.1 | 115.3 | 112 |
| 2020-04 | 106.7 | 122.7 | 119.3 |
| 2020-05 | 108.5 | 129 | 124.7 |
| 2020-06 | 110.8 | 130.8 | 126.9 |
| 2020-07 | 111.6 | 131.9 | 126.9 |
| 2020-08 | 112.5 | 132.4 | 126.6 |
| 2020-09 | 113.3 | 133.8 | 127.5 |
| 2020-10 | 113.6 | 134.9 | 128 |
| 2020-11 | 114.1 | 136.7 | 128.7 |
| 2020-12 | 114.7 | 137.5 | 128.7 |
| 2021-01 | 115.2 | 139.4 | 130.5 |
| 2021-02 | 115.8 | 141.3 | 134.3 |
| 2021-03 | 116.2 | 143 | 140.2 |
| 2021-04 | 116.6 | 145.1 | 142.7 |
| 2021-05 | 117.1 | 147.2 | 144.8 |
| 2021-06 | 117.3 | 147.3 | 146.2 |
| 2021-07 | 117.5 | 148.4 | 147.5 |
| 2021-08 | 117.7 | 149.9 | 148.6 |
| 2021-09 | 118.1 | 150.9 | 150 |
| 2021-10 | 118.5 | 152.2 | 155.3 |
| 2021-11 | 118.7 | 153.5 | 157.8 |
| 2021-12 | 119 | 154.7 | 158.8 |
| 2022-01 | 119.4 | 155.7 | 161.3 |
| 2022-02 | 119.9 | 156.3 | 162.5 |
| 2022-03 | 120.2 | 156.7 | 167.6 |
| 2022-04 | 120.5 | 156.6 | 178.5 |
| 2022-05 | 120.8 | 156.2 | 181.5 |
| 2022-06 | 121.2 | 155.7 | 188.1 |
| 2022-07 | 121.5 | 155.7 | 192 |
| 2022-08 | 121.8 | 155.7 | 189.9 |
| 2022-09 | 122 | 154.9 | 200.2 |
| 2022-10 | 122.1 | 154.4 | 204.8 |
| 2022-11 | 122.5 | 154 | 197.9 |
| 2022-12 | 122.5 | 153.2 | 186.4 |
| 2023-01 | 122.6 | 153 | 180 |
| 2023-02 | 122.9 | 152.8 | 183.3 |
| 2023-03 | 123.2 | 150.6 | 181.6 |
| 2023-04 | 123.6 | 149.3 | 179.8 |
| 2023-05 | 124 | 149.8 | 185.2 |
| 2023-06 | 124.4 | 149.6 | 190.7 |
| 2023-07 | 124.5 | 149.6 | 190.1 |
| 2023-08 | 124.7 | 149.5 | 195.2 |
| 2023-09 | 124.9 | 149.3 | 199.1 |
| 2023-10 | 125.1 | 149.2 | 201.3 |
| 2023-11 | 125.2 | 149.3 | 201.5 |
| 2023-12 | 125.4 | 149.5 | 194.1 |
| 2024-01 | 125.6 | 149.9 | 197.8 |
| 2024-02 | 125.8 | 150.5 | 203.1 |
| 2024-03 | 126.2 | 150.8 | 203.8 |
| 2024-04 | 126.3 | 150.7 | 209.2 |
| 2024-05 | 126.3 | 151.2 | 212.6 |
| 2024-06 | 126.3 | 151.6 | 215.8 |
| 2024-07 | 126.4 | 151.8 | 215.6 |
| 2024-08 | 126.4 | 152.4 | 201.1 |
| 2024-09 | 126.5 | 153 | 197.3 |
| 2024-10 | 126.6 | 153.5 | 207.5 |
| 2024-11 | 126.7 | 154.3 | 214 |
| 2024-12 | 127 | 154.6 | 214.4 |
| 2025-01 | 127.2 | 154.9 | 218.7 |
| 2025-02 | 127.2 | 155.4 | 212.5 |
| 2025-03 | 127.2 | 156 | 209.7 |
| 2025-04 | 127 | 156.6 | 203.6 |
| 2025-05 | 127.2 | 157.1 | 205.2 |
| 2025-06 | 127.5 | 157.8 | 205.7 |
| 2025-07 | 127.7 | 158.4 | 210.3 |
| 2025-08 | 128.1 | 158.9 | 211.4 |
| 2025-09 | 128.4 | 159.5 | 212.7 |
| 2025-10 | 128.6 | 160 | 218.5 |
| 2025-11 | 128.9 | 160.3 | 224.2 |
| 2025-12 | 129.1 | 160.8 | 226.1 |
| 2026-01 | 129.1 | 161.2 | 227.8 |
| 2026-02 | 129.4 | 162.6 | 227.4 |
| 2026-03 | 129.7 | 162.9 | 233.1 |
| 2026-04 | 130 | 163.7 | 234.9 |
| 2026-05 | 130.4 | 165.5 | 236.1 |
| 2026-06 | 130.3 | 166.3 | 241.1 |
| 2026-07 | 130.5 | 167 | 244.5 |
米国基準は開始月の金額をドルに換算し、米国M2またはCPIの倍率を適用してから、終了月の為替で自国通貨に戻します。そのため為替の変化も結果に影響します。
統計の観測値
| 出典 | 単位 | 2018-01 | 2026-07 | 名目変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内M2 | 100 million JPY | 9,911,560 | 12,935,883 | +30.5% |
| 国内CPI | 2025=100 | 88.9 | 102 | +14.7% |
| 米国M2 | USD billion | 13,902.4 | 23,218 | +67.0% |
| 米国CPI | 1982-1984=100 | 248.86 | 332.81 | +33.7% |
| 為替レート | JPY/USD | 110.87 | 162.33 | +46.4% |
| 金 | USD/troy oz | 1,331 | 4,073 | +206.0% |
下表では6系列の起点・終点と変化率を確認できます。途中の欠測月は埋めず、チャートには空白として残します。基準月は必要な系列が揃う最新の完了月なので、ページ閲覧日より前になります。公表値の改訂時には同じ年の計算結果も変わり得ます。
| 出典 | 単位 | 定義 | 収録期間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Japan M2 (average, SA) 公式データ | 100 million JPY | Average amounts outstanding; seasonally adjusted; current definition since 2003-04; no M2+CD splice | 2003-04 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| Japan national headline CPI 公式データ | 2025=100 | National all items; not seasonally adjusted; official linked historical series, 2025 base | 1970-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| JPY/USD 公式データ | JPY/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1971-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |
| US M2 公式データ | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| US CPI all items 公式データ | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:55 |
| World Bank gold 公式データ | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |