2012年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2012年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 214萬 3,896,物價基準得到NT$ 121萬 6,172。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 255萬 7,285,美國CPI基準為NT$ 156萬 9,179。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2012-01至2026-07,共174個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+114.4%,全國CPI變動+21.6%,兩種增幅相差92.77個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2的累積變化明顯高於CPI。但兩者衡量不同事物,差距不代表流入資產市場的資金量。
CPI基準的NT$ 121萬 6,172是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元29.99變為32.22新臺幣,變動+7.4%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+138.1%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司1,654美元變為4,073美元,變動+146.3%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2012-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2012-02 | 100.7 | 100.5 | 99 |
| 2012-03 | 100.6 | 101 | 99.4 |
| 2012-04 | 100.7 | 101.6 | 99.7 |
| 2012-05 | 100.6 | 102 | 100.3 |
| 2012-06 | 100.3 | 102.8 | 102.5 |
| 2012-07 | 100.5 | 103.3 | 103.2 |
| 2012-08 | 101.1 | 104 | 103.9 |
| 2012-09 | 101.3 | 104.9 | 103.1 |
| 2012-10 | 101 | 105.5 | 102.9 |
| 2012-11 | 101.3 | 106.3 | 103.2 |
| 2012-12 | 102.2 | 107.5 | 104.1 |
| 2013-01 | 103 | 107.7 | 104.5 |
| 2013-02 | 104.2 | 107.9 | 106.6 |
| 2013-03 | 104.4 | 108.5 | 107.6 |
| 2013-04 | 104.4 | 108.8 | 108.2 |
| 2013-05 | 105 | 109.2 | 108.4 |
| 2013-06 | 105.1 | 109.8 | 109.5 |
| 2013-07 | 105.9 | 110.1 | 110 |
| 2013-08 | 106.6 | 110.8 | 110.6 |
| 2013-09 | 106.9 | 111.4 | 110 |
| 2013-10 | 107.1 | 112.7 | 110.4 |
| 2013-11 | 107.5 | 112.8 | 111 |
| 2013-12 | 108.1 | 113.4 | 112.4 |
| 2014-01 | 109.1 | 114.1 | 114.6 |
| 2014-02 | 110.1 | 114.7 | 116 |
| 2014-03 | 110.6 | 115.1 | 116.7 |
| 2014-04 | 110.9 | 115.6 | 116.4 |
| 2014-05 | 111.2 | 116.3 | 116.8 |
| 2014-06 | 111.1 | 116.9 | 116.9 |
| 2014-07 | 111.9 | 117.4 | 117.3 |
| 2014-08 | 112.6 | 117.7 | 117.6 |
| 2014-09 | 112.6 | 118.1 | 118.7 |
| 2014-10 | 112.4 | 118.9 | 120.5 |
| 2014-11 | 113.1 | 119.3 | 122.3 |
| 2014-12 | 114.4 | 120.2 | 125.6 |
| 2015-01 | 115.5 | 121 | 127.7 |
| 2015-02 | 117.2 | 122.2 | 128.6 |
| 2015-03 | 117.8 | 122.2 | 128.1 |
| 2015-04 | 118.1 | 122.6 | 126.6 |
| 2015-05 | 118.8 | 122.8 | 125.4 |
| 2015-06 | 118.4 | 123.2 | 127 |
| 2015-07 | 118.7 | 123.7 | 128.6 |
| 2015-08 | 119.4 | 124.2 | 133.3 |
| 2015-09 | 119.9 | 124.8 | 136 |
| 2015-10 | 119.8 | 125.4 | 135.6 |
| 2015-11 | 120.3 | 126.3 | 137.4 |
| 2015-12 | 120.9 | 127.1 | 138.9 |
| 2016-01 | 122 | 128.4 | 143.1 |
| 2016-02 | 123.3 | 129.2 | 143.2 |
| 2016-03 | 123.5 | 129.8 | 141.1 |
| 2016-04 | 123.6 | 130.6 | 140.8 |
| 2016-05 | 123.7 | 131.2 | 142.4 |
| 2016-06 | 123.6 | 131.7 | 141.9 |
| 2016-07 | 124.3 | 132.3 | 141.7 |
| 2016-08 | 124.8 | 133.2 | 140 |
| 2016-09 | 124.8 | 133.8 | 140.4 |
| 2016-10 | 124.6 | 134.6 | 141.7 |
| 2016-11 | 125.1 | 135.5 | 143.4 |
| 2016-12 | 125.9 | 135.8 | 144.9 |
| 2017-01 | 126.6 | 136.6 | 144.1 |
| 2017-02 | 127.7 | 137.3 | 141.3 |
| 2017-03 | 128 | 138.1 | 141.1 |
| 2017-04 | 128.1 | 138.6 | 140.3 |
| 2017-05 | 128.7 | 139.1 | 139.7 |
| 2017-06 | 128.2 | 139.2 | 140.5 |
| 2017-07 | 128.7 | 139.8 | 141.7 |
| 2017-08 | 129.4 | 140.4 | 141.6 |
| 2017-09 | 129.5 | 140.9 | 141.6 |
| 2017-10 | 129.4 | 141.5 | 142.7 |
| 2017-11 | 130.1 | 142 | 142.4 |
| 2017-12 | 130.4 | 142.4 | 142.2 |
| 2018-01 | 130.9 | 142.5 | 139.7 |
| 2018-02 | 132.5 | 143 | 139.5 |
| 2018-03 | 132.6 | 143.7 | 139.9 |
| 2018-04 | 132.7 | 143.9 | 141 |
| 2018-05 | 133.5 | 144.5 | 143.9 |
| 2018-06 | 133.4 | 144.9 | 145.4 |
| 2018-07 | 133.5 | 145.3 | 148 |
| 2018-08 | 133.9 | 145.8 | 149.3 |
| 2018-09 | 133.8 | 146 | 149.6 |
| 2018-10 | 133.8 | 146.2 | 150.5 |
| 2018-11 | 134.2 | 146.5 | 150.5 |
| 2018-12 | 134.4 | 147.6 | 151.5 |
| 2019-01 | 135 | 148.3 | 152.3 |
| 2019-02 | 136.4 | 148.7 | 152.7 |
| 2019-03 | 136.7 | 149.3 | 153.6 |
| 2019-04 | 137.6 | 149.6 | 153.9 |
| 2019-05 | 138.1 | 150.8 | 156.9 |
| 2019-06 | 137.5 | 151.7 | 158.3 |
| 2019-07 | 138 | 152.6 | 158.1 |
| 2019-08 | 138.3 | 153.5 | 160.7 |
| 2019-09 | 138.4 | 154.3 | 159.9 |
| 2019-10 | 138.9 | 155.7 | 159.4 |
| 2019-11 | 139.7 | 156.9 | 159.4 |
| 2019-12 | 140 | 157.4 | 158.8 |
| 2020-01 | 141.2 | 158.2 | 158.3 |
| 2020-02 | 142.3 | 158.8 | 159.7 |
| 2020-03 | 142.7 | 164.4 | 165.2 |
| 2020-04 | 143.4 | 175 | 175.4 |
| 2020-05 | 143.8 | 183.9 | 183.4 |
| 2020-06 | 144.9 | 186.4 | 184.3 |
| 2020-07 | 146.1 | 188 | 184.3 |
| 2020-08 | 147.6 | 188.8 | 184.9 |
| 2020-09 | 148.3 | 190.8 | 185.7 |
| 2020-10 | 148.7 | 192.3 | 184 |
| 2020-11 | 150.3 | 194.8 | 185.4 |
| 2020-12 | 151.8 | 196 | 184.3 |
| 2021-01 | 153.7 | 198.7 | 185.5 |
| 2021-02 | 155.3 | 201.4 | 187.6 |
| 2021-03 | 155.5 | 203.8 | 192.1 |
| 2021-04 | 156.1 | 206.8 | 194.8 |
| 2021-05 | 157.1 | 209.7 | 195.2 |
| 2021-06 | 158.3 | 209.9 | 194.4 |
| 2021-07 | 158.8 | 211.5 | 197.5 |
| 2021-08 | 160 | 213.7 | 198.5 |
| 2021-09 | 161.2 | 215.2 | 198.9 |
| 2021-10 | 161.2 | 217 | 202 |
| 2021-11 | 162.8 | 218.8 | 202.9 |
| 2021-12 | 164 | 220.5 | 204 |
| 2022-01 | 165.8 | 221.9 | 204.8 |
| 2022-02 | 167.2 | 222.8 | 207 |
| 2022-03 | 168.1 | 223.4 | 211.8 |
| 2022-04 | 168.8 | 223.2 | 216.5 |
| 2022-05 | 169.6 | 222.7 | 219.8 |
| 2022-06 | 170.4 | 221.9 | 219.1 |
| 2022-07 | 169.9 | 222 | 221.1 |
| 2022-08 | 171.1 | 221.9 | 222.6 |
| 2022-09 | 172.2 | 220.9 | 230.4 |
| 2022-10 | 173 | 220.1 | 234.5 |
| 2022-11 | 174.8 | 219.5 | 230.1 |
| 2022-12 | 175.5 | 218.3 | 223.1 |
| 2023-01 | 176.9 | 218.1 | 221 |
| 2023-02 | 178.6 | 217.8 | 219.5 |
| 2023-03 | 179.1 | 214.7 | 218.6 |
| 2023-04 | 180.1 | 212.8 | 216.9 |
| 2023-05 | 180.8 | 213.6 | 218.8 |
| 2023-06 | 180.5 | 213.2 | 219.3 |
| 2023-07 | 181.7 | 213.2 | 221.8 |
| 2023-08 | 182.3 | 213.1 | 226.1 |
| 2023-09 | 182.5 | 212.8 | 227.4 |
| 2023-10 | 182.9 | 212.6 | 229 |
| 2023-11 | 184.1 | 212.7 | 226.1 |
| 2023-12 | 184.8 | 213.1 | 222 |
| 2024-01 | 186.5 | 213.6 | 222.3 |
| 2024-02 | 188.5 | 214.5 | 224.8 |
| 2024-03 | 190.1 | 215 | 227.2 |
| 2024-04 | 191 | 214.9 | 231.7 |
| 2024-05 | 191.7 | 215.5 | 232.3 |
| 2024-06 | 191.8 | 216 | 233.2 |
| 2024-07 | 193 | 216.3 | 235.5 |
| 2024-08 | 192.9 | 217.3 | 233.6 |
| 2024-09 | 192.7 | 218.1 | 232.4 |
| 2024-10 | 193.5 | 218.8 | 234.1 |
| 2024-11 | 194.1 | 220 | 237.3 |
| 2024-12 | 195 | 220.3 | 239.3 |
| 2025-01 | 196.8 | 220.8 | 242.1 |
| 2025-02 | 198.3 | 221.5 | 242.4 |
| 2025-03 | 198.5 | 222.3 | 244.5 |
| 2025-04 | 198.4 | 223.2 | 243 |
| 2025-05 | 198.1 | 223.9 | 225.6 |
| 2025-06 | 198.4 | 225 | 222.2 |
| 2025-07 | 199.6 | 225.8 | 220.9 |
| 2025-08 | 202.1 | 226.5 | 227.8 |
| 2025-09 | 203.2 | 227.4 | 230.2 |
| 2025-10 | 203.3 | 228.1 | 232.8 |
| 2025-11 | 204.1 | 228.4 | 237.2 |
| 2025-12 | 204.8 | 229.2 | 239.6 |
| 2026-01 | 206.9 | 229.8 | 241.5 |
| 2026-02 | 209 | 231.7 | 243.1 |
| 2026-03 | 210 | 232.1 | 246.7 |
| 2026-04 | 211.2 | 233.3 | 246.5 |
| 2026-05 | 213.6 | 236 | 247.9 |
| 2026-06 | 214.6 | 237 | 249.9 |
| 2026-07 | 214.4 | 238.1 | 255.7 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2012-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 327,557 | 702,248 | +114.4% |
| 本地CPI | 2021=100 | 92.38 | 112.35 | +21.6% |
| 美國M2 | USD billion | 9,753.3 | 23,218 | +138.1% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 227.84 | 332.81 | +46.1% |
| 匯率 | TWD/USD | 29.99 | 32.22 | +7.4% |
| 黃金 | USD/troy oz | 1,654 | 4,073 | +146.3% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |