2011年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2011年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 225萬 5,907,物價基準得到NT$ 124萬 4,875。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 290萬 5,255,美國CPI基準為NT$ 166萬 5,227。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2011-01至2026-07,共186個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+125.6%,全國CPI變動+24.5%,兩種增幅相差101.1個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2的累積變化明顯高於CPI。但兩者衡量不同事物,差距不代表流入資產市場的資金量。
CPI基準的NT$ 124萬 4,875是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元29.11變為32.22新臺幣,變動+10.7%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+162.5%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司1,360美元變為4,073美元,變動+199.5%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2011-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2011-02 | 100.9 | 100.7 | 101.3 |
| 2011-03 | 100.8 | 101.4 | 102.7 |
| 2011-04 | 101.1 | 102.1 | 101.7 |
| 2011-05 | 101.4 | 103 | 101.6 |
| 2011-06 | 101.2 | 103.8 | 102.8 |
| 2011-07 | 101.9 | 105.7 | 104.7 |
| 2011-08 | 102.6 | 107.8 | 107.2 |
| 2011-09 | 102.5 | 108 | 110.3 |
| 2011-10 | 102.9 | 108.4 | 112.7 |
| 2011-11 | 103.3 | 109 | 113.1 |
| 2011-12 | 103.7 | 109.5 | 113.8 |
| 2012-01 | 105.2 | 110.3 | 113.6 |
| 2012-02 | 105.9 | 110.9 | 112.5 |
| 2012-03 | 105.9 | 111.4 | 112.9 |
| 2012-04 | 105.9 | 112 | 113.3 |
| 2012-05 | 105.9 | 112.5 | 113.9 |
| 2012-06 | 105.5 | 113.3 | 116.4 |
| 2012-07 | 105.7 | 113.9 | 117.3 |
| 2012-08 | 106.4 | 114.7 | 118 |
| 2012-09 | 106.6 | 115.6 | 117.1 |
| 2012-10 | 106.3 | 116.4 | 116.9 |
| 2012-11 | 106.6 | 117.2 | 117.2 |
| 2012-12 | 107.5 | 118.6 | 118.3 |
| 2013-01 | 108.4 | 118.7 | 118.7 |
| 2013-02 | 109.7 | 119 | 121.1 |
| 2013-03 | 109.9 | 119.6 | 122.2 |
| 2013-04 | 109.8 | 119.9 | 122.9 |
| 2013-05 | 110.5 | 120.4 | 123.1 |
| 2013-06 | 110.6 | 121 | 124.4 |
| 2013-07 | 111.5 | 121.5 | 124.9 |
| 2013-08 | 112.2 | 122.2 | 125.6 |
| 2013-09 | 112.5 | 122.9 | 125 |
| 2013-10 | 112.7 | 124.2 | 125.4 |
| 2013-11 | 113.1 | 124.4 | 126.1 |
| 2013-12 | 113.7 | 125.1 | 127.7 |
| 2014-01 | 114.8 | 125.8 | 130.2 |
| 2014-02 | 115.8 | 126.5 | 131.7 |
| 2014-03 | 116.3 | 127 | 132.6 |
| 2014-04 | 116.7 | 127.5 | 132.2 |
| 2014-05 | 117 | 128.3 | 132.7 |
| 2014-06 | 116.9 | 128.9 | 132.8 |
| 2014-07 | 117.7 | 129.5 | 133.2 |
| 2014-08 | 118.5 | 129.8 | 133.6 |
| 2014-09 | 118.5 | 130.3 | 134.8 |
| 2014-10 | 118.3 | 131.1 | 136.9 |
| 2014-11 | 119 | 131.6 | 138.9 |
| 2014-12 | 120.4 | 132.5 | 142.7 |
| 2015-01 | 121.6 | 133.5 | 145.1 |
| 2015-02 | 123.4 | 134.8 | 146.1 |
| 2015-03 | 124 | 134.8 | 145.5 |
| 2015-04 | 124.3 | 135.2 | 143.8 |
| 2015-05 | 125 | 135.5 | 142.5 |
| 2015-06 | 124.6 | 135.9 | 144.3 |
| 2015-07 | 124.9 | 136.4 | 146.1 |
| 2015-08 | 125.6 | 136.9 | 151.4 |
| 2015-09 | 126.2 | 137.6 | 154.5 |
| 2015-10 | 126.1 | 138.3 | 154.1 |
| 2015-11 | 126.6 | 139.3 | 156.1 |
| 2015-12 | 127.2 | 140.1 | 157.8 |
| 2016-01 | 128.4 | 141.6 | 162.6 |
| 2016-02 | 129.7 | 142.5 | 162.7 |
| 2016-03 | 129.9 | 143.2 | 160.3 |
| 2016-04 | 130.1 | 144.1 | 159.9 |
| 2016-05 | 130.2 | 144.7 | 161.8 |
| 2016-06 | 130.1 | 145.3 | 161.2 |
| 2016-07 | 130.8 | 145.9 | 160.9 |
| 2016-08 | 131.3 | 146.8 | 159.1 |
| 2016-09 | 131.3 | 147.6 | 159.5 |
| 2016-10 | 131.1 | 148.4 | 161 |
| 2016-11 | 131.6 | 149.4 | 163 |
| 2016-12 | 132.5 | 149.7 | 164.6 |
| 2017-01 | 133.2 | 150.6 | 163.7 |
| 2017-02 | 134.4 | 151.5 | 160.5 |
| 2017-03 | 134.7 | 152.2 | 160.3 |
| 2017-04 | 134.8 | 152.9 | 159.4 |
| 2017-05 | 135.5 | 153.4 | 158.8 |
| 2017-06 | 134.9 | 153.5 | 159.6 |
| 2017-07 | 135.5 | 154.2 | 161 |
| 2017-08 | 136.2 | 154.8 | 160.8 |
| 2017-09 | 136.3 | 155.4 | 160.8 |
| 2017-10 | 136.2 | 156 | 162.2 |
| 2017-11 | 136.9 | 156.6 | 161.8 |
| 2017-12 | 137.2 | 157 | 161.6 |
| 2018-01 | 137.8 | 157.2 | 158.8 |
| 2018-02 | 139.4 | 157.7 | 158.5 |
| 2018-03 | 139.5 | 158.5 | 158.9 |
| 2018-04 | 139.7 | 158.7 | 160.1 |
| 2018-05 | 140.5 | 159.3 | 163.5 |
| 2018-06 | 140.4 | 159.8 | 165.1 |
| 2018-07 | 140.5 | 160.2 | 168.1 |
| 2018-08 | 140.8 | 160.8 | 169.6 |
| 2018-09 | 140.8 | 161 | 170 |
| 2018-10 | 140.8 | 161.2 | 171 |
| 2018-11 | 141.2 | 161.6 | 171 |
| 2018-12 | 141.4 | 162.7 | 172.1 |
| 2019-01 | 142.1 | 163.5 | 173 |
| 2019-02 | 143.5 | 164 | 173.5 |
| 2019-03 | 143.8 | 164.6 | 174.5 |
| 2019-04 | 144.8 | 165 | 174.8 |
| 2019-05 | 145.3 | 166.2 | 178.3 |
| 2019-06 | 144.7 | 167.3 | 179.8 |
| 2019-07 | 145.2 | 168.3 | 179.6 |
| 2019-08 | 145.6 | 169.3 | 182.6 |
| 2019-09 | 145.6 | 170.1 | 181.6 |
| 2019-10 | 146.1 | 171.7 | 181.1 |
| 2019-11 | 147 | 173 | 181.1 |
| 2019-12 | 147.3 | 173.6 | 180.4 |
| 2020-01 | 148.6 | 174.4 | 179.9 |
| 2020-02 | 149.7 | 175.2 | 181.5 |
| 2020-03 | 150.2 | 181.3 | 187.6 |
| 2020-04 | 150.9 | 192.9 | 199.3 |
| 2020-05 | 151.4 | 202.7 | 208.4 |
| 2020-06 | 152.5 | 205.6 | 209.4 |
| 2020-07 | 153.8 | 207.3 | 209.4 |
| 2020-08 | 155.3 | 208.2 | 210.1 |
| 2020-09 | 156 | 210.4 | 211 |
| 2020-10 | 156.4 | 212.1 | 209.1 |
| 2020-11 | 158.2 | 214.8 | 210.6 |
| 2020-12 | 159.7 | 216.2 | 209.4 |
| 2021-01 | 161.7 | 219.1 | 210.8 |
| 2021-02 | 163.4 | 222.1 | 213.2 |
| 2021-03 | 163.6 | 224.7 | 218.2 |
| 2021-04 | 164.3 | 228.1 | 221.3 |
| 2021-05 | 165.3 | 231.3 | 221.8 |
| 2021-06 | 166.6 | 231.5 | 220.9 |
| 2021-07 | 167.1 | 233.3 | 224.3 |
| 2021-08 | 168.4 | 235.7 | 225.5 |
| 2021-09 | 169.6 | 237.3 | 225.9 |
| 2021-10 | 169.6 | 239.3 | 229.5 |
| 2021-11 | 171.3 | 241.3 | 230.5 |
| 2021-12 | 172.5 | 243.1 | 231.7 |
| 2022-01 | 174.5 | 244.8 | 232.7 |
| 2022-02 | 175.9 | 245.6 | 235.2 |
| 2022-03 | 176.8 | 246.3 | 240.6 |
| 2022-04 | 177.6 | 246.1 | 246 |
| 2022-05 | 178.4 | 245.6 | 249.7 |
| 2022-06 | 179.3 | 244.8 | 248.9 |
| 2022-07 | 178.8 | 244.8 | 251.2 |
| 2022-08 | 180.1 | 244.7 | 252.9 |
| 2022-09 | 181.2 | 243.6 | 261.7 |
| 2022-10 | 182 | 242.7 | 266.4 |
| 2022-11 | 183.9 | 242.1 | 261.4 |
| 2022-12 | 184.7 | 240.8 | 253.5 |
| 2023-01 | 186.1 | 240.5 | 251.1 |
| 2023-02 | 187.9 | 240.2 | 249.4 |
| 2023-03 | 188.5 | 236.8 | 248.4 |
| 2023-04 | 189.5 | 234.7 | 246.4 |
| 2023-05 | 190.3 | 235.5 | 248.6 |
| 2023-06 | 190 | 235.2 | 249.1 |
| 2023-07 | 191.2 | 235.1 | 252 |
| 2023-08 | 191.8 | 235 | 256.9 |
| 2023-09 | 192 | 234.6 | 258.3 |
| 2023-10 | 192.4 | 234.5 | 260.2 |
| 2023-11 | 193.7 | 234.6 | 256.9 |
| 2023-12 | 194.5 | 234.9 | 252.2 |
| 2024-01 | 196.2 | 235.6 | 252.6 |
| 2024-02 | 198.4 | 236.6 | 255.4 |
| 2024-03 | 200.1 | 237.1 | 258.1 |
| 2024-04 | 201 | 236.9 | 263.2 |
| 2024-05 | 201.8 | 237.7 | 264 |
| 2024-06 | 201.8 | 238.2 | 265 |
| 2024-07 | 203.1 | 238.6 | 267.5 |
| 2024-08 | 203 | 239.6 | 265.3 |
| 2024-09 | 202.7 | 240.6 | 264.1 |
| 2024-10 | 203.6 | 241.2 | 265.9 |
| 2024-11 | 204.3 | 242.6 | 269.6 |
| 2024-12 | 205.2 | 242.9 | 271.9 |
| 2025-01 | 207.1 | 243.5 | 275 |
| 2025-02 | 208.7 | 244.3 | 275.4 |
| 2025-03 | 208.8 | 245.2 | 277.8 |
| 2025-04 | 208.8 | 246.2 | 276 |
| 2025-05 | 208.5 | 246.9 | 256.3 |
| 2025-06 | 208.8 | 248.1 | 252.5 |
| 2025-07 | 210 | 249 | 251 |
| 2025-08 | 212.6 | 249.8 | 258.7 |
| 2025-09 | 213.8 | 250.7 | 261.6 |
| 2025-10 | 213.9 | 251.6 | 264.5 |
| 2025-11 | 214.7 | 251.9 | 269.4 |
| 2025-12 | 215.5 | 252.8 | 272.2 |
| 2026-01 | 217.8 | 253.4 | 274.4 |
| 2026-02 | 219.9 | 255.5 | 276.2 |
| 2026-03 | 220.9 | 256 | 280.2 |
| 2026-04 | 222.3 | 257.3 | 280 |
| 2026-05 | 224.8 | 260.2 | 281.6 |
| 2026-06 | 225.8 | 261.4 | 283.9 |
| 2026-07 | 225.6 | 262.5 | 290.5 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2011-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 311,293 | 702,248 | +125.6% |
| 本地CPI | 2021=100 | 90.25 | 112.35 | +24.5% |
| 美國M2 | USD billion | 8,844.5 | 23,218 | +162.5% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 221.19 | 332.81 | +50.5% |
| 匯率 | TWD/USD | 29.11 | 32.22 | +10.7% |
| 黃金 | USD/troy oz | 1,360 | 4,073 | +199.5% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |