2014年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2014年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 196萬 4,341,物價基準得到NT$ 119萬 2,928。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 223萬 634,美國CPI基準為NT$ 151萬 2,173。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2014-01至2026-07,共150個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+96.4%,全國CPI變動+19.3%,兩種增幅相差77.14個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2的累積變化明顯高於CPI。但兩者衡量不同事物,差距不代表流入資產市場的資金量。
CPI基準的NT$ 119萬 2,928是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元30.14變為32.22新臺幣,變動+6.9%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+108.7%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司1,244美元變為4,073美元,變動+227.4%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2014-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2014-02 | 100.8 | 100.6 | 101.1 |
| 2014-03 | 101.3 | 100.9 | 101.8 |
| 2014-04 | 101.6 | 101.3 | 101.5 |
| 2014-05 | 101.9 | 101.9 | 101.9 |
| 2014-06 | 101.8 | 102.4 | 101.9 |
| 2014-07 | 102.5 | 102.9 | 102.3 |
| 2014-08 | 103.2 | 103.1 | 102.6 |
| 2014-09 | 103.2 | 103.5 | 103.5 |
| 2014-10 | 103 | 104.2 | 105.1 |
| 2014-11 | 103.6 | 104.6 | 106.7 |
| 2014-12 | 104.8 | 105.3 | 109.6 |
| 2015-01 | 105.9 | 106.1 | 111.4 |
| 2015-02 | 107.4 | 107.1 | 112.2 |
| 2015-03 | 108 | 107.1 | 111.7 |
| 2015-04 | 108.2 | 107.4 | 110.4 |
| 2015-05 | 108.8 | 107.7 | 109.4 |
| 2015-06 | 108.5 | 108 | 110.8 |
| 2015-07 | 108.7 | 108.4 | 112.2 |
| 2015-08 | 109.4 | 108.8 | 116.3 |
| 2015-09 | 109.9 | 109.4 | 118.6 |
| 2015-10 | 109.8 | 109.9 | 118.3 |
| 2015-11 | 110.2 | 110.7 | 119.8 |
| 2015-12 | 110.8 | 111.4 | 121.2 |
| 2016-01 | 111.8 | 112.5 | 124.8 |
| 2016-02 | 113 | 113.3 | 124.9 |
| 2016-03 | 113.1 | 113.8 | 123 |
| 2016-04 | 113.3 | 114.5 | 122.8 |
| 2016-05 | 113.3 | 115 | 124.2 |
| 2016-06 | 113.2 | 115.5 | 123.8 |
| 2016-07 | 113.9 | 116 | 123.6 |
| 2016-08 | 114.3 | 116.7 | 122.1 |
| 2016-09 | 114.3 | 117.3 | 122.4 |
| 2016-10 | 114.2 | 117.9 | 123.6 |
| 2016-11 | 114.6 | 118.8 | 125.1 |
| 2016-12 | 115.3 | 119 | 126.4 |
| 2017-01 | 116 | 119.7 | 125.7 |
| 2017-02 | 117 | 120.4 | 123.3 |
| 2017-03 | 117.3 | 121 | 123.1 |
| 2017-04 | 117.4 | 121.5 | 122.4 |
| 2017-05 | 118 | 121.9 | 121.9 |
| 2017-06 | 117.4 | 122 | 122.5 |
| 2017-07 | 118 | 122.6 | 123.6 |
| 2017-08 | 118.6 | 123.1 | 123.5 |
| 2017-09 | 118.7 | 123.5 | 123.5 |
| 2017-10 | 118.6 | 124 | 124.5 |
| 2017-11 | 119.2 | 124.5 | 124.2 |
| 2017-12 | 119.5 | 124.8 | 124.1 |
| 2018-01 | 119.9 | 124.9 | 121.9 |
| 2018-02 | 121.4 | 125.4 | 121.7 |
| 2018-03 | 121.5 | 125.9 | 122 |
| 2018-04 | 121.6 | 126.1 | 123 |
| 2018-05 | 122.3 | 126.6 | 125.5 |
| 2018-06 | 122.3 | 127 | 126.8 |
| 2018-07 | 122.3 | 127.3 | 129.1 |
| 2018-08 | 122.6 | 127.8 | 130.2 |
| 2018-09 | 122.6 | 128 | 130.5 |
| 2018-10 | 122.6 | 128.1 | 131.3 |
| 2018-11 | 122.9 | 128.4 | 131.3 |
| 2018-12 | 123.2 | 129.3 | 132.1 |
| 2019-01 | 123.7 | 130 | 132.8 |
| 2019-02 | 124.9 | 130.4 | 133.2 |
| 2019-03 | 125.2 | 130.8 | 134 |
| 2019-04 | 126.1 | 131.2 | 134.2 |
| 2019-05 | 126.5 | 132.1 | 136.9 |
| 2019-06 | 126 | 133 | 138.1 |
| 2019-07 | 126.4 | 133.7 | 137.9 |
| 2019-08 | 126.8 | 134.6 | 140.2 |
| 2019-09 | 126.8 | 135.2 | 139.4 |
| 2019-10 | 127.2 | 136.5 | 139 |
| 2019-11 | 128 | 137.5 | 139 |
| 2019-12 | 128.2 | 138 | 138.5 |
| 2020-01 | 129.4 | 138.6 | 138.1 |
| 2020-02 | 130.4 | 139.2 | 139.3 |
| 2020-03 | 130.8 | 144.1 | 144.1 |
| 2020-04 | 131.4 | 153.3 | 153 |
| 2020-05 | 131.8 | 161.1 | 160 |
| 2020-06 | 132.8 | 163.4 | 160.8 |
| 2020-07 | 133.9 | 164.7 | 160.8 |
| 2020-08 | 135.2 | 165.5 | 161.3 |
| 2020-09 | 135.9 | 167.2 | 162 |
| 2020-10 | 136.2 | 168.6 | 160.5 |
| 2020-11 | 137.7 | 170.8 | 161.7 |
| 2020-12 | 139.1 | 171.8 | 160.8 |
| 2021-01 | 140.8 | 174.1 | 161.8 |
| 2021-02 | 142.3 | 176.5 | 163.7 |
| 2021-03 | 142.4 | 178.6 | 167.5 |
| 2021-04 | 143 | 181.3 | 169.9 |
| 2021-05 | 143.9 | 183.8 | 170.3 |
| 2021-06 | 145.1 | 184 | 169.6 |
| 2021-07 | 145.5 | 185.4 | 172.2 |
| 2021-08 | 146.6 | 187.3 | 173.2 |
| 2021-09 | 147.7 | 188.6 | 173.5 |
| 2021-10 | 147.7 | 190.2 | 176.2 |
| 2021-11 | 149.1 | 191.8 | 177 |
| 2021-12 | 150.2 | 193.2 | 177.9 |
| 2022-01 | 151.9 | 194.5 | 178.6 |
| 2022-02 | 153.2 | 195.2 | 180.6 |
| 2022-03 | 154 | 195.8 | 184.7 |
| 2022-04 | 154.7 | 195.6 | 188.9 |
| 2022-05 | 155.4 | 195.2 | 191.7 |
| 2022-06 | 156.2 | 194.5 | 191.1 |
| 2022-07 | 155.7 | 194.6 | 192.9 |
| 2022-08 | 156.8 | 194.5 | 194.2 |
| 2022-09 | 157.7 | 193.6 | 200.9 |
| 2022-10 | 158.5 | 192.9 | 204.6 |
| 2022-11 | 160.1 | 192.4 | 200.7 |
| 2022-12 | 160.8 | 191.4 | 194.6 |
| 2023-01 | 162 | 191.2 | 192.8 |
| 2023-02 | 163.6 | 190.9 | 191.5 |
| 2023-03 | 164.1 | 188.2 | 190.7 |
| 2023-04 | 165 | 186.6 | 189.2 |
| 2023-05 | 165.7 | 187.2 | 190.9 |
| 2023-06 | 165.4 | 186.9 | 191.3 |
| 2023-07 | 166.5 | 186.9 | 193.5 |
| 2023-08 | 167 | 186.8 | 197.2 |
| 2023-09 | 167.2 | 186.5 | 198.3 |
| 2023-10 | 167.5 | 186.4 | 199.8 |
| 2023-11 | 168.7 | 186.5 | 197.2 |
| 2023-12 | 169.4 | 186.7 | 193.7 |
| 2024-01 | 170.9 | 187.2 | 193.9 |
| 2024-02 | 172.7 | 188 | 196.1 |
| 2024-03 | 174.2 | 188.4 | 198.1 |
| 2024-04 | 175 | 188.3 | 202.1 |
| 2024-05 | 175.7 | 188.9 | 202.7 |
| 2024-06 | 175.8 | 189.4 | 203.4 |
| 2024-07 | 176.8 | 189.6 | 205.4 |
| 2024-08 | 176.7 | 190.4 | 203.7 |
| 2024-09 | 176.5 | 191.2 | 202.7 |
| 2024-10 | 177.3 | 191.7 | 204.2 |
| 2024-11 | 177.9 | 192.8 | 207 |
| 2024-12 | 178.7 | 193.1 | 208.7 |
| 2025-01 | 180.3 | 193.6 | 211.2 |
| 2025-02 | 181.7 | 194.2 | 211.4 |
| 2025-03 | 181.8 | 194.9 | 213.3 |
| 2025-04 | 181.8 | 195.6 | 211.9 |
| 2025-05 | 181.5 | 196.2 | 196.8 |
| 2025-06 | 181.8 | 197.2 | 193.8 |
| 2025-07 | 182.9 | 197.9 | 192.7 |
| 2025-08 | 185.1 | 198.5 | 198.7 |
| 2025-09 | 186.1 | 199.3 | 200.8 |
| 2025-10 | 186.2 | 200 | 203.1 |
| 2025-11 | 187 | 200.2 | 206.9 |
| 2025-12 | 187.6 | 200.9 | 209 |
| 2026-01 | 189.6 | 201.4 | 210.7 |
| 2026-02 | 191.5 | 203.1 | 212.1 |
| 2026-03 | 192.4 | 203.5 | 215.2 |
| 2026-04 | 193.6 | 204.5 | 215 |
| 2026-05 | 195.7 | 206.8 | 216.2 |
| 2026-06 | 196.6 | 207.7 | 218 |
| 2026-07 | 196.4 | 208.7 | 223.1 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2014-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 357,498 | 702,248 | +96.4% |
| 本地CPI | 2021=100 | 94.18 | 112.35 | +19.3% |
| 美國M2 | USD billion | 11,127.5 | 23,218 | +108.7% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 235.29 | 332.81 | +41.4% |
| 匯率 | TWD/USD | 30.14 | 32.22 | +6.9% |
| 黃金 | USD/troy oz | 1,244 | 4,073 | +227.4% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |