2015年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2015年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 185萬 5,536,物價基準得到NT$ 120萬 4,180。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 200萬 2,540,美國CPI基準為NT$ 144萬 3,666。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2015-01至2026-07,共138個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+85.6%,全國CPI變動+20.4%,兩種增幅相差65.14個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2的累積變化明顯高於CPI。但兩者衡量不同事物,差距不代表流入資產市場的資金量。
CPI基準的NT$ 120萬 4,180是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元31.64變為32.22新臺幣,變動+1.8%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+96.7%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司1,251美元變為4,073美元,變動+225.6%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2015-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2015-02 | 101.5 | 101 | 100.7 |
| 2015-03 | 102 | 101 | 100.3 |
| 2015-04 | 102.3 | 101.2 | 99.1 |
| 2015-05 | 102.8 | 101.5 | 98.2 |
| 2015-06 | 102.5 | 101.8 | 99.4 |
| 2015-07 | 102.7 | 102.2 | 100.7 |
| 2015-08 | 103.3 | 102.6 | 104.4 |
| 2015-09 | 103.8 | 103.1 | 106.5 |
| 2015-10 | 103.7 | 103.6 | 106.2 |
| 2015-11 | 104.1 | 104.4 | 107.6 |
| 2015-12 | 104.7 | 105 | 108.8 |
| 2016-01 | 105.6 | 106.1 | 112.1 |
| 2016-02 | 106.7 | 106.8 | 112.2 |
| 2016-03 | 106.9 | 107.3 | 110.5 |
| 2016-04 | 107 | 107.9 | 110.3 |
| 2016-05 | 107.1 | 108.4 | 111.5 |
| 2016-06 | 107 | 108.8 | 111.1 |
| 2016-07 | 107.6 | 109.3 | 110.9 |
| 2016-08 | 108 | 110 | 109.6 |
| 2016-09 | 108 | 110.6 | 109.9 |
| 2016-10 | 107.8 | 111.2 | 111 |
| 2016-11 | 108.2 | 111.9 | 112.3 |
| 2016-12 | 109 | 112.1 | 113.4 |
| 2017-01 | 109.6 | 112.8 | 112.8 |
| 2017-02 | 110.5 | 113.5 | 110.6 |
| 2017-03 | 110.8 | 114 | 110.5 |
| 2017-04 | 110.9 | 114.5 | 109.9 |
| 2017-05 | 111.4 | 114.9 | 109.4 |
| 2017-06 | 110.9 | 115 | 110 |
| 2017-07 | 111.4 | 115.5 | 111 |
| 2017-08 | 112 | 116 | 110.8 |
| 2017-09 | 112.1 | 116.4 | 110.9 |
| 2017-10 | 112 | 116.9 | 111.8 |
| 2017-11 | 112.6 | 117.3 | 111.5 |
| 2017-12 | 112.9 | 117.6 | 111.4 |
| 2018-01 | 113.3 | 117.8 | 109.4 |
| 2018-02 | 114.7 | 118.2 | 109.2 |
| 2018-03 | 114.8 | 118.7 | 109.6 |
| 2018-04 | 114.9 | 118.9 | 110.4 |
| 2018-05 | 115.6 | 119.4 | 112.7 |
| 2018-06 | 115.5 | 119.7 | 113.8 |
| 2018-07 | 115.5 | 120 | 115.9 |
| 2018-08 | 115.8 | 120.5 | 116.9 |
| 2018-09 | 115.8 | 120.6 | 117.2 |
| 2018-10 | 115.8 | 120.8 | 117.9 |
| 2018-11 | 116.1 | 121 | 117.8 |
| 2018-12 | 116.3 | 121.9 | 118.6 |
| 2019-01 | 116.9 | 122.5 | 119.3 |
| 2019-02 | 118 | 122.9 | 119.6 |
| 2019-03 | 118.3 | 123.3 | 120.3 |
| 2019-04 | 119.1 | 123.6 | 120.5 |
| 2019-05 | 119.5 | 124.5 | 122.9 |
| 2019-06 | 119 | 125.3 | 124 |
| 2019-07 | 119.4 | 126.1 | 123.8 |
| 2019-08 | 119.7 | 126.8 | 125.8 |
| 2019-09 | 119.8 | 127.5 | 125.2 |
| 2019-10 | 120.2 | 128.6 | 124.8 |
| 2019-11 | 120.9 | 129.6 | 124.8 |
| 2019-12 | 121.1 | 130 | 124.4 |
| 2020-01 | 122.2 | 130.7 | 124 |
| 2020-02 | 123.2 | 131.2 | 125.1 |
| 2020-03 | 123.5 | 135.8 | 129.3 |
| 2020-04 | 124.2 | 144.5 | 137.4 |
| 2020-05 | 124.5 | 151.9 | 143.6 |
| 2020-06 | 125.4 | 154 | 144.3 |
| 2020-07 | 126.5 | 155.3 | 144.3 |
| 2020-08 | 127.7 | 156 | 144.8 |
| 2020-09 | 128.3 | 157.6 | 145.4 |
| 2020-10 | 128.7 | 158.9 | 144.1 |
| 2020-11 | 130.1 | 161 | 145.2 |
| 2020-12 | 131.4 | 161.9 | 144.4 |
| 2021-01 | 133 | 164.1 | 145.3 |
| 2021-02 | 134.4 | 166.4 | 146.9 |
| 2021-03 | 134.5 | 168.3 | 150.4 |
| 2021-04 | 135.1 | 170.9 | 152.5 |
| 2021-05 | 136 | 173.3 | 152.9 |
| 2021-06 | 137 | 173.4 | 152.3 |
| 2021-07 | 137.5 | 174.7 | 154.6 |
| 2021-08 | 138.5 | 176.6 | 155.5 |
| 2021-09 | 139.5 | 177.7 | 155.7 |
| 2021-10 | 139.5 | 179.3 | 158.2 |
| 2021-11 | 140.9 | 180.8 | 158.9 |
| 2021-12 | 141.9 | 182.1 | 159.7 |
| 2022-01 | 143.5 | 183.4 | 160.4 |
| 2022-02 | 144.7 | 184 | 162.1 |
| 2022-03 | 145.5 | 184.5 | 165.8 |
| 2022-04 | 146.1 | 184.4 | 169.5 |
| 2022-05 | 146.8 | 184 | 172.1 |
| 2022-06 | 147.5 | 183.4 | 171.6 |
| 2022-07 | 147.1 | 183.4 | 173.1 |
| 2022-08 | 148.1 | 183.3 | 174.3 |
| 2022-09 | 149 | 182.5 | 180.4 |
| 2022-10 | 149.7 | 181.8 | 183.6 |
| 2022-11 | 151.3 | 181.3 | 180.2 |
| 2022-12 | 151.9 | 180.4 | 174.7 |
| 2023-01 | 153.1 | 180.2 | 173.1 |
| 2023-02 | 154.5 | 179.9 | 171.9 |
| 2023-03 | 155 | 177.4 | 171.2 |
| 2023-04 | 155.9 | 175.8 | 169.8 |
| 2023-05 | 156.5 | 176.4 | 171.4 |
| 2023-06 | 156.3 | 176.2 | 171.7 |
| 2023-07 | 157.3 | 176.1 | 173.7 |
| 2023-08 | 157.8 | 176 | 177.1 |
| 2023-09 | 157.9 | 175.8 | 178 |
| 2023-10 | 158.3 | 175.6 | 179.3 |
| 2023-11 | 159.3 | 175.8 | 177.1 |
| 2023-12 | 160 | 176 | 173.9 |
| 2024-01 | 161.4 | 176.5 | 174.1 |
| 2024-02 | 163.2 | 177.2 | 176.1 |
| 2024-03 | 164.6 | 177.6 | 177.9 |
| 2024-04 | 165.3 | 177.5 | 181.4 |
| 2024-05 | 165.9 | 178.1 | 181.9 |
| 2024-06 | 166 | 178.5 | 182.6 |
| 2024-07 | 167 | 178.7 | 184.4 |
| 2024-08 | 166.9 | 179.5 | 182.9 |
| 2024-09 | 166.8 | 180.2 | 182 |
| 2024-10 | 167.5 | 180.7 | 183.3 |
| 2024-11 | 168 | 181.7 | 185.8 |
| 2024-12 | 168.8 | 182 | 187.4 |
| 2025-01 | 170.3 | 182.4 | 189.6 |
| 2025-02 | 171.6 | 183 | 189.8 |
| 2025-03 | 171.8 | 183.7 | 191.4 |
| 2025-04 | 171.8 | 184.4 | 190.3 |
| 2025-05 | 171.5 | 185 | 176.7 |
| 2025-06 | 171.8 | 185.9 | 174 |
| 2025-07 | 172.7 | 186.6 | 173 |
| 2025-08 | 174.9 | 187.1 | 178.3 |
| 2025-09 | 175.8 | 187.8 | 180.3 |
| 2025-10 | 175.9 | 188.5 | 182.3 |
| 2025-11 | 176.6 | 188.7 | 185.7 |
| 2025-12 | 177.2 | 189.4 | 187.6 |
| 2026-01 | 179.1 | 189.8 | 189.1 |
| 2026-02 | 180.9 | 191.4 | 190.4 |
| 2026-03 | 181.7 | 191.8 | 193.2 |
| 2026-04 | 182.8 | 192.8 | 193 |
| 2026-05 | 184.9 | 194.9 | 194.1 |
| 2026-06 | 185.7 | 195.8 | 195.7 |
| 2026-07 | 185.6 | 196.7 | 200.3 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2015-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 378,461 | 702,248 | +85.6% |
| 本地CPI | 2021=100 | 93.3 | 112.35 | +20.4% |
| 美國M2 | USD billion | 11,806.2 | 23,218 | +96.7% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 234.75 | 332.81 | +41.8% |
| 匯率 | TWD/USD | 31.64 | 32.22 | +1.8% |
| 黃金 | USD/troy oz | 1,251 | 4,073 | +225.6% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |