2016年的NT$ 100萬,到2026-07相當於多少?
把2016年1月的NT$ 100萬換算至2026-07,M2基準得到NT$ 175萬 6,709,物價基準得到NT$ 119萬 4,577。換回新臺幣的美國M2基準為NT$ 178萬 6,688,美國CPI基準為NT$ 134萬 9,470。本頁保留四種答案,方便檢視各自代表的意義。
基準月: 2026-07
結果為何不同
這段比較從2016-01至2026-07,共126個月。採用月統計,因此不等於某一天的交易價格;起點固定為1月,也不是兩個年度平均值之間的比較。
本地M2累積變動+75.7%,全國CPI變動+19.5%,兩種增幅相差56.21個百分點。按M2比例調整金額,是讓金額占貨幣總量的比例不變,並不表示個人實際取得了相同投資報酬。
本期間M2的累積變化明顯高於CPI。但兩者衡量不同事物,差距不代表流入資產市場的資金量。
CPI基準的NT$ 119萬 4,577是維持平均消費籃子成本的參考。個人房租、教育或其他支出占比不同,實際感受也可能不同。美國CPI採用另一套消費籃子,不能用來直接比較兩地生活費的絕對高低。
匯率
匯率從每美元33.43變為32.22新臺幣,變動-3.6%。以新臺幣表示的美國基準,同時受到美國統計比率與匯率比率影響。因此,美國M2增幅+85.4%不能單獨視為新臺幣購買力的變化。
黃金
國際金價從每金衡盎司1,098美元變為4,073美元,變動+270.9%。這是美元月平均基準;本地實際零售價格還可能包含稅費、手續費與溢價。
選定期間的金價顯著上升。這是已觀測的歷史,並不能保證未來報酬。
起點設為100
本地M2 · 美國M2 · 美國M2換算本地貨幣
查看資料表
| 月份 | 本地M2 | 美國M2 | 美國M2換算本地貨幣 |
|---|---|---|---|
| 2016-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2016-02 | 101 | 100.7 | 100.1 |
| 2016-03 | 101.2 | 101.1 | 98.6 |
| 2016-04 | 101.3 | 101.8 | 98.4 |
| 2016-05 | 101.4 | 102.2 | 99.5 |
| 2016-06 | 101.3 | 102.6 | 99.1 |
| 2016-07 | 101.8 | 103.1 | 99 |
| 2016-08 | 102.2 | 103.7 | 97.8 |
| 2016-09 | 102.2 | 104.2 | 98.1 |
| 2016-10 | 102.1 | 104.8 | 99 |
| 2016-11 | 102.5 | 105.5 | 100.2 |
| 2016-12 | 103.2 | 105.7 | 101.2 |
| 2017-01 | 103.7 | 106.4 | 100.7 |
| 2017-02 | 104.6 | 107 | 98.7 |
| 2017-03 | 104.9 | 107.5 | 98.6 |
| 2017-04 | 105 | 108 | 98 |
| 2017-05 | 105.5 | 108.3 | 97.6 |
| 2017-06 | 105 | 108.4 | 98.1 |
| 2017-07 | 105.5 | 108.9 | 99 |
| 2017-08 | 106 | 109.4 | 98.9 |
| 2017-09 | 106.1 | 109.7 | 98.9 |
| 2017-10 | 106 | 110.2 | 99.7 |
| 2017-11 | 106.6 | 110.6 | 99.5 |
| 2017-12 | 106.9 | 110.9 | 99.4 |
| 2018-01 | 107.3 | 111 | 97.6 |
| 2018-02 | 108.6 | 111.4 | 97.4 |
| 2018-03 | 108.6 | 111.9 | 97.7 |
| 2018-04 | 108.8 | 112.1 | 98.5 |
| 2018-05 | 109.4 | 112.5 | 100.5 |
| 2018-06 | 109.3 | 112.9 | 101.6 |
| 2018-07 | 109.4 | 113.2 | 103.4 |
| 2018-08 | 109.7 | 113.6 | 104.3 |
| 2018-09 | 109.7 | 113.7 | 104.5 |
| 2018-10 | 109.6 | 113.9 | 105.2 |
| 2018-11 | 109.9 | 114.1 | 105.1 |
| 2018-12 | 110.1 | 114.9 | 105.8 |
| 2019-01 | 110.6 | 115.5 | 106.4 |
| 2019-02 | 111.7 | 115.8 | 106.7 |
| 2019-03 | 112 | 116.3 | 107.3 |
| 2019-04 | 112.8 | 116.5 | 107.5 |
| 2019-05 | 113.1 | 117.4 | 109.7 |
| 2019-06 | 112.7 | 118.2 | 110.6 |
| 2019-07 | 113.1 | 118.9 | 110.5 |
| 2019-08 | 113.4 | 119.6 | 112.3 |
| 2019-09 | 113.4 | 120.2 | 111.7 |
| 2019-10 | 113.8 | 121.3 | 111.4 |
| 2019-11 | 114.5 | 122.2 | 111.4 |
| 2019-12 | 114.7 | 122.6 | 111 |
| 2020-01 | 115.7 | 123.2 | 110.6 |
| 2020-02 | 116.6 | 123.7 | 111.6 |
| 2020-03 | 117 | 128 | 115.4 |
| 2020-04 | 117.5 | 136.3 | 122.6 |
| 2020-05 | 117.9 | 143.2 | 128.2 |
| 2020-06 | 118.8 | 145.2 | 128.8 |
| 2020-07 | 119.7 | 146.4 | 128.8 |
| 2020-08 | 120.9 | 147 | 129.2 |
| 2020-09 | 121.5 | 148.6 | 129.8 |
| 2020-10 | 121.8 | 149.8 | 128.6 |
| 2020-11 | 123.2 | 151.7 | 129.5 |
| 2020-12 | 124.4 | 152.7 | 128.8 |
| 2021-01 | 125.9 | 154.7 | 129.6 |
| 2021-02 | 127.2 | 156.9 | 131.1 |
| 2021-03 | 127.4 | 158.7 | 134.2 |
| 2021-04 | 127.9 | 161.1 | 136.1 |
| 2021-05 | 128.7 | 163.4 | 136.4 |
| 2021-06 | 129.7 | 163.5 | 135.8 |
| 2021-07 | 130.2 | 164.7 | 138 |
| 2021-08 | 131.1 | 166.5 | 138.7 |
| 2021-09 | 132 | 167.6 | 139 |
| 2021-10 | 132.1 | 169 | 141.2 |
| 2021-11 | 133.4 | 170.4 | 141.8 |
| 2021-12 | 134.4 | 171.7 | 142.5 |
| 2022-01 | 135.9 | 172.9 | 143.1 |
| 2022-02 | 137 | 173.5 | 144.6 |
| 2022-03 | 137.7 | 174 | 148 |
| 2022-04 | 138.3 | 173.8 | 151.3 |
| 2022-05 | 138.9 | 173.4 | 153.5 |
| 2022-06 | 139.7 | 172.9 | 153.1 |
| 2022-07 | 139.3 | 172.9 | 154.5 |
| 2022-08 | 140.2 | 172.8 | 155.5 |
| 2022-09 | 141.1 | 172 | 160.9 |
| 2022-10 | 141.8 | 171.4 | 163.9 |
| 2022-11 | 143.2 | 171 | 160.7 |
| 2022-12 | 143.8 | 170 | 155.9 |
| 2023-01 | 144.9 | 169.9 | 154.4 |
| 2023-02 | 146.3 | 169.6 | 153.4 |
| 2023-03 | 146.8 | 167.2 | 152.7 |
| 2023-04 | 147.6 | 165.8 | 151.5 |
| 2023-05 | 148.2 | 166.3 | 152.9 |
| 2023-06 | 147.9 | 166.1 | 153.2 |
| 2023-07 | 148.9 | 166 | 155 |
| 2023-08 | 149.4 | 166 | 158 |
| 2023-09 | 149.5 | 165.7 | 158.8 |
| 2023-10 | 149.8 | 165.6 | 160 |
| 2023-11 | 150.8 | 165.7 | 158 |
| 2023-12 | 151.5 | 165.9 | 155.1 |
| 2024-01 | 152.8 | 166.4 | 155.3 |
| 2024-02 | 154.5 | 167.1 | 157.1 |
| 2024-03 | 155.8 | 167.4 | 158.7 |
| 2024-04 | 156.5 | 167.3 | 161.8 |
| 2024-05 | 157.1 | 167.9 | 162.3 |
| 2024-06 | 157.2 | 168.3 | 162.9 |
| 2024-07 | 158.1 | 168.5 | 164.5 |
| 2024-08 | 158 | 169.2 | 163.2 |
| 2024-09 | 157.9 | 169.9 | 162.4 |
| 2024-10 | 158.6 | 170.4 | 163.5 |
| 2024-11 | 159.1 | 171.3 | 165.8 |
| 2024-12 | 159.8 | 171.6 | 167.2 |
| 2025-01 | 161.2 | 172 | 169.1 |
| 2025-02 | 162.5 | 172.6 | 169.3 |
| 2025-03 | 162.6 | 173.2 | 170.8 |
| 2025-04 | 162.6 | 173.9 | 169.8 |
| 2025-05 | 162.3 | 174.4 | 157.6 |
| 2025-06 | 162.6 | 175.2 | 155.3 |
| 2025-07 | 163.5 | 175.9 | 154.4 |
| 2025-08 | 165.6 | 176.4 | 159.1 |
| 2025-09 | 166.5 | 177.1 | 160.9 |
| 2025-10 | 166.5 | 177.7 | 162.6 |
| 2025-11 | 167.2 | 177.9 | 165.7 |
| 2025-12 | 167.8 | 178.5 | 167.4 |
| 2026-01 | 169.6 | 179 | 168.7 |
| 2026-02 | 171.2 | 180.5 | 169.9 |
| 2026-03 | 172 | 180.8 | 172.3 |
| 2026-04 | 173.1 | 181.7 | 172.2 |
| 2026-05 | 175 | 183.8 | 173.2 |
| 2026-06 | 175.8 | 184.6 | 174.6 |
| 2026-07 | 175.7 | 185.4 | 178.7 |
美國基準先以起始月匯率把金額換成美元,套用美國M2或CPI的變動倍數,再以結束月匯率換回本地貨幣。因此本地貨幣結果也會受到匯率變動影響。
統計觀測值
| 來源 | 單位 | 2016-01 | 2026-07 | 名目變化 |
|---|---|---|---|---|
| 本地M2 | 100 million TWD | 399,752 | 702,248 | +75.7% |
| 本地CPI | 2021=100 | 94.05 | 112.35 | +19.5% |
| 美國M2 | USD billion | 12,522.2 | 23,218 | +85.4% |
| 美國CPI | 1982-1984=100 | 237.65 | 332.81 | +40.0% |
| 匯率 | TWD/USD | 33.43 | 32.22 | -3.6% |
| 黃金 | USD/troy oz | 1,098 | 4,073 | +270.9% |
下表列出六個序列的起點、終點及變動率。中途缺值不插補,圖表保留空白。基準月是所需序列都有資料的最新完成月份,因此會早於瀏覽日期;官方修訂歷史值後,同一年度頁面的計算結果也可能改變。
| 來源 | 單位 | 定義 | 資料範圍 | 最後查核 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan M2 (daily average) 官方資料 | 100 million TWD | Monthly daily-average amounts outstanding; not seasonally adjusted; no end-period splice | 1982-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| Taiwan headline CPI 官方資料 | 2021=100 | National all-items CPI; not seasonally adjusted; publisher-linked historical index (2021 base) | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| TWD/USD 官方資料 | TWD/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1983-10 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| US M2 官方資料 | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:58 |
| US CPI all items 官方資料 | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |
| World Bank gold 官方資料 | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026年9月8日 凌晨3:55 |