2012年の¥ 1,000万は、2026-07にいくら?
2012年1月の¥ 1,000万を2026-07まで比較すると、M2基準では¥ 1,600万 7,844、物価基準では¥ 1,208万 5,308です。米国M2を円に換算した基準は¥ 5,020万 9,170、米国CPI基準は¥ 3,080万 8,909となります。ひとつの「現在価値」にまとめず、それぞれの意味を確認できます。
基準月: 2026-07
結果が異なる理由
この比較は2012-01から2026-07までの174か月です。月平均の統計を使うため、特定日の取引価格とは一致しません。起点を1月に固定しており、年平均同士の比較ではありません。
国内M2は+60.1%、全国CPIは+20.9%変化しました。両者の伸び率の差は39.23ポイントです。M2比率で金額を増やす計算は通貨総量に対する比率を一定にするもので、個人がその利回りを得たことを意味しません。
この期間のM2とCPIの変化は比較的近い値です。それでも通貨量と消費購買力は別の指標です。
CPI基準の¥ 1,208万 5,308は平均的な消費バスケットを維持するための目安です。住居費や教育費など、実際の支出配分によって個人の体感は異なります。米国CPIも独自のバスケットに基づくため、日本との生活費水準の直接比較には使えません。
為替レート
為替は1米ドルあたり76.96から162.33へ動き、変化率は+110.9%でした。円建ての米国基準には、米国の統計比率に加えてこの為替比率が掛かります。米国M2の変化率+138.1%だけを、円の購買力の変化と読むことはできません。
この期間の為替変動は米国基準の自国通貨換算額に大きく影響しています。ドル建ての変化と換算後の結果を分けて確認してください。
金
国際金価格は1トロイオンスあたり1,654米ドルから4,073米ドルへ、+146.3%変化しました。これは米ドル建ての月平均です。円建ての店頭価格では税金、手数料、プレミアムなども関係します。
選択期間の金価格は大幅に上昇しました。これは観測された過去であり、将来の収益を保証しません。
開始時点を100に
国内M2 · 米国M2 · 米国M2の自国通貨換算
データ表を見る
| 月 | 国内M2 | 米国M2 | 米国M2の自国通貨換算 |
|---|---|---|---|
| 2012-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2012-02 | 100.2 | 100.5 | 102.5 |
| 2012-03 | 100.4 | 101 | 108.2 |
| 2012-04 | 100.6 | 101.6 | 107.2 |
| 2012-05 | 100.7 | 102 | 105.6 |
| 2012-06 | 100.8 | 102.8 | 105.9 |
| 2012-07 | 101.1 | 103.3 | 106 |
| 2012-08 | 101.4 | 104 | 106.4 |
| 2012-09 | 101.6 | 104.9 | 106.5 |
| 2012-10 | 101.7 | 105.5 | 108.4 |
| 2012-11 | 101.8 | 106.3 | 111.9 |
| 2012-12 | 102.3 | 107.5 | 117 |
| 2013-01 | 102.6 | 107.7 | 124.6 |
| 2013-02 | 103 | 107.9 | 130.4 |
| 2013-03 | 103.5 | 108.5 | 133.6 |
| 2013-04 | 103.8 | 108.8 | 138.2 |
| 2013-05 | 104.2 | 109.2 | 143.1 |
| 2013-06 | 104.6 | 109.8 | 138.7 |
| 2013-07 | 104.9 | 110.1 | 142.6 |
| 2013-08 | 105.3 | 110.8 | 140.8 |
| 2013-09 | 105.6 | 111.4 | 143.6 |
| 2013-10 | 105.9 | 112.7 | 143.1 |
| 2013-11 | 106.1 | 112.8 | 146.6 |
| 2013-12 | 106.6 | 113.4 | 152.5 |
| 2014-01 | 107 | 114.1 | 153.8 |
| 2014-02 | 107.1 | 114.7 | 152.3 |
| 2014-03 | 107.2 | 115.1 | 153.1 |
| 2014-04 | 107.4 | 115.6 | 153.9 |
| 2014-05 | 107.5 | 116.3 | 153.8 |
| 2014-06 | 107.8 | 116.9 | 155 |
| 2014-07 | 108.1 | 117.4 | 155.2 |
| 2014-08 | 108.4 | 117.7 | 157.4 |
| 2014-09 | 108.8 | 118.1 | 164.9 |
| 2014-10 | 109.2 | 118.9 | 166.9 |
| 2014-11 | 109.8 | 119.3 | 180.3 |
| 2014-12 | 110.2 | 120.2 | 186.3 |
| 2015-01 | 110.5 | 121 | 186 |
| 2015-02 | 110.8 | 122.2 | 188.6 |
| 2015-03 | 111.1 | 122.2 | 191.2 |
| 2015-04 | 111.4 | 122.6 | 190.3 |
| 2015-05 | 111.8 | 122.8 | 192.8 |
| 2015-06 | 112 | 123.2 | 198.1 |
| 2015-07 | 112.4 | 123.7 | 198.2 |
| 2015-08 | 112.9 | 124.2 | 198.4 |
| 2015-09 | 112.9 | 124.8 | 194.8 |
| 2015-10 | 113.1 | 125.4 | 195.6 |
| 2015-11 | 113.4 | 126.3 | 201.3 |
| 2015-12 | 113.6 | 127.1 | 200.8 |
| 2016-01 | 114 | 128.4 | 197.2 |
| 2016-02 | 114.2 | 129.2 | 192.5 |
| 2016-03 | 114.6 | 129.8 | 190.5 |
| 2016-04 | 115.1 | 130.6 | 186 |
| 2016-05 | 115.4 | 131.2 | 185.6 |
| 2016-06 | 115.8 | 131.7 | 180.3 |
| 2016-07 | 116.1 | 132.3 | 179.2 |
| 2016-08 | 116.4 | 133.2 | 175.1 |
| 2016-09 | 116.7 | 133.8 | 177 |
| 2016-10 | 117.1 | 134.6 | 181.7 |
| 2016-11 | 117.6 | 135.5 | 190.9 |
| 2016-12 | 118.1 | 135.8 | 204.6 |
| 2017-01 | 118.5 | 136.6 | 203.8 |
| 2017-02 | 119 | 137.3 | 201.5 |
| 2017-03 | 119.4 | 138.1 | 202.5 |
| 2017-04 | 119.6 | 138.6 | 198.3 |
| 2017-05 | 119.8 | 139.1 | 202.9 |
| 2017-06 | 120.3 | 139.2 | 200.6 |
| 2017-07 | 120.7 | 139.8 | 204.2 |
| 2017-08 | 121 | 140.4 | 200.4 |
| 2017-09 | 121.4 | 140.9 | 202.8 |
| 2017-10 | 121.8 | 141.5 | 207.6 |
| 2017-11 | 122.3 | 142 | 208.1 |
| 2017-12 | 122.4 | 142.4 | 208.9 |
| 2018-01 | 122.7 | 142.5 | 205.3 |
| 2018-02 | 122.9 | 143 | 200.6 |
| 2018-03 | 123.1 | 143.7 | 198 |
| 2018-04 | 123.4 | 143.9 | 201.3 |
| 2018-05 | 123.5 | 144.5 | 205.9 |
| 2018-06 | 124 | 144.9 | 207.2 |
| 2018-07 | 124.2 | 145.3 | 210.5 |
| 2018-08 | 124.4 | 145.8 | 210.3 |
| 2018-09 | 124.7 | 146 | 212.7 |
| 2018-10 | 125 | 146.2 | 214.1 |
| 2018-11 | 125.1 | 146.5 | 215.7 |
| 2018-12 | 125.4 | 147.6 | 215.1 |
| 2019-01 | 125.6 | 148.3 | 209.9 |
| 2019-02 | 125.9 | 148.7 | 213.4 |
| 2019-03 | 126.1 | 149.3 | 215.6 |
| 2019-04 | 126.3 | 149.6 | 217.1 |
| 2019-05 | 126.6 | 150.8 | 215.4 |
| 2019-06 | 126.7 | 151.7 | 213.1 |
| 2019-07 | 126.9 | 152.6 | 214.7 |
| 2019-08 | 127.2 | 153.5 | 211.8 |
| 2019-09 | 127.5 | 154.3 | 215.6 |
| 2019-10 | 127.8 | 155.7 | 218.8 |
| 2019-11 | 128.3 | 156.9 | 221.9 |
| 2019-12 | 128.7 | 157.4 | 223.1 |
| 2020-01 | 129.1 | 158.2 | 224.5 |
| 2020-02 | 129.5 | 158.8 | 227.1 |
| 2020-03 | 130.1 | 164.4 | 230 |
| 2020-04 | 130.9 | 175 | 244.9 |
| 2020-05 | 133 | 183.9 | 256.1 |
| 2020-06 | 135.9 | 186.4 | 260.5 |
| 2020-07 | 136.9 | 188 | 260.5 |
| 2020-08 | 138 | 188.8 | 260 |
| 2020-09 | 138.9 | 190.8 | 261.7 |
| 2020-10 | 139.4 | 192.3 | 262.9 |
| 2020-11 | 140 | 194.8 | 264.3 |
| 2020-12 | 140.6 | 196 | 264.4 |
| 2021-01 | 141.3 | 198.7 | 267.9 |
| 2021-02 | 142 | 201.4 | 275.7 |
| 2021-03 | 142.5 | 203.8 | 287.8 |
| 2021-04 | 143 | 206.8 | 293.1 |
| 2021-05 | 143.6 | 209.7 | 297.4 |
| 2021-06 | 143.9 | 209.9 | 300.3 |
| 2021-07 | 144.1 | 211.5 | 302.9 |
| 2021-08 | 144.4 | 213.7 | 305 |
| 2021-09 | 144.8 | 215.2 | 308 |
| 2021-10 | 145.3 | 217 | 318.9 |
| 2021-11 | 145.6 | 218.8 | 324 |
| 2021-12 | 146 | 220.5 | 326.1 |
| 2022-01 | 146.5 | 221.9 | 331.1 |
| 2022-02 | 147 | 222.8 | 333.6 |
| 2022-03 | 147.4 | 223.4 | 344.2 |
| 2022-04 | 147.8 | 223.2 | 366.5 |
| 2022-05 | 148.1 | 222.7 | 372.8 |
| 2022-06 | 148.7 | 221.9 | 386.3 |
| 2022-07 | 149 | 222 | 394.3 |
| 2022-08 | 149.3 | 221.9 | 390 |
| 2022-09 | 149.6 | 220.9 | 411.2 |
| 2022-10 | 149.8 | 220.1 | 420.5 |
| 2022-11 | 150.2 | 219.5 | 406.3 |
| 2022-12 | 150.3 | 218.3 | 382.7 |
| 2023-01 | 150.4 | 218.1 | 369.7 |
| 2023-02 | 150.7 | 217.8 | 376.5 |
| 2023-03 | 151.1 | 214.7 | 372.9 |
| 2023-04 | 151.6 | 212.8 | 369.1 |
| 2023-05 | 152.1 | 213.6 | 380.3 |
| 2023-06 | 152.6 | 213.2 | 391.7 |
| 2023-07 | 152.7 | 213.2 | 390.4 |
| 2023-08 | 153 | 213.1 | 400.8 |
| 2023-09 | 153.2 | 212.8 | 408.8 |
| 2023-10 | 153.5 | 212.6 | 413.3 |
| 2023-11 | 153.6 | 212.7 | 413.7 |
| 2023-12 | 153.8 | 213.1 | 398.6 |
| 2024-01 | 154.1 | 213.6 | 406.1 |
| 2024-02 | 154.3 | 214.5 | 417 |
| 2024-03 | 154.8 | 215 | 418.4 |
| 2024-04 | 155 | 214.9 | 429.6 |
| 2024-05 | 155 | 215.5 | 436.5 |
| 2024-06 | 154.9 | 216 | 443.1 |
| 2024-07 | 155 | 216.3 | 442.7 |
| 2024-08 | 155 | 217.3 | 412.9 |
| 2024-09 | 155.1 | 218.1 | 405.2 |
| 2024-10 | 155.3 | 218.8 | 426.1 |
| 2024-11 | 155.5 | 220 | 439.3 |
| 2024-12 | 155.8 | 220.3 | 440.3 |
| 2025-01 | 156 | 220.8 | 449 |
| 2025-02 | 156.1 | 221.5 | 436.3 |
| 2025-03 | 156 | 222.3 | 430.6 |
| 2025-04 | 155.8 | 223.2 | 418 |
| 2025-05 | 156 | 223.9 | 421.4 |
| 2025-06 | 156.3 | 225 | 422.3 |
| 2025-07 | 156.7 | 225.8 | 431.9 |
| 2025-08 | 157.1 | 226.5 | 434 |
| 2025-09 | 157.5 | 227.4 | 436.8 |
| 2025-10 | 157.8 | 228.1 | 448.6 |
| 2025-11 | 158.1 | 228.4 | 460.5 |
| 2025-12 | 158.4 | 229.2 | 464.3 |
| 2026-01 | 158.4 | 229.8 | 467.7 |
| 2026-02 | 158.7 | 231.7 | 466.9 |
| 2026-03 | 159.1 | 232.1 | 478.6 |
| 2026-04 | 159.5 | 233.3 | 482.4 |
| 2026-05 | 159.9 | 236 | 484.9 |
| 2026-06 | 159.8 | 237 | 495.1 |
| 2026-07 | 160.1 | 238.1 | 502.1 |
米国基準は開始月の金額をドルに換算し、米国M2またはCPIの倍率を適用してから、終了月の為替で自国通貨に戻します。そのため為替の変化も結果に影響します。
統計の観測値
| 出典 | 単位 | 2012-01 | 2026-07 | 名目変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内M2 | 100 million JPY | 8,080,965 | 12,935,883 | +60.1% |
| 国内CPI | 2025=100 | 84.4 | 102 | +20.9% |
| 米国M2 | USD billion | 9,753.3 | 23,218 | +138.1% |
| 米国CPI | 1982-1984=100 | 227.84 | 332.81 | +46.1% |
| 為替レート | JPY/USD | 76.96 | 162.33 | +110.9% |
| 金 | USD/troy oz | 1,654 | 4,073 | +146.3% |
下表では6系列の起点・終点と変化率を確認できます。途中の欠測月は埋めず、チャートには空白として残します。基準月は必要な系列が揃う最新の完了月なので、ページ閲覧日より前になります。公表値の改訂時には同じ年の計算結果も変わり得ます。
| 出典 | 単位 | 定義 | 収録期間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Japan M2 (average, SA) 公式データ | 100 million JPY | Average amounts outstanding; seasonally adjusted; current definition since 2003-04; no M2+CD splice | 2003-04 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| Japan national headline CPI 公式データ | 2025=100 | National all items; not seasonally adjusted; official linked historical series, 2025 base | 1970-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| JPY/USD 公式データ | JPY/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1971-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |
| US M2 公式データ | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| US CPI all items 公式データ | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:55 |
| World Bank gold 公式データ | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |