2010年の¥ 1,000万は、2026-07にいくら?
2010年1月の¥ 1,000万を2026-07まで比較すると、M2基準では¥ 1,688万 1,755、物価基準では¥ 1,202万 8,302です。米国M2を円に換算した基準は¥ 4,882万 6,580、米国CPI基準は¥ 2,726万 7,091となります。ひとつの「現在価値」にまとめず、それぞれの意味を確認できます。
基準月: 2026-07
結果が異なる理由
この比較は2010-01から2026-07までの198か月です。月平均の統計を使うため、特定日の取引価格とは一致しません。起点を1月に固定しており、年平均同士の比較ではありません。
国内M2は+68.8%、全国CPIは+20.3%変化しました。両者の伸び率の差は48.53ポイントです。M2比率で金額を増やす計算は通貨総量に対する比率を一定にするもので、個人がその利回りを得たことを意味しません。
この期間のM2とCPIの変化は比較的近い値です。それでも通貨量と消費購買力は別の指標です。
CPI基準の¥ 1,202万 8,302は平均的な消費バスケットを維持するための目安です。住居費や教育費など、実際の支出配分によって個人の体感は異なります。米国CPIも独自のバスケットに基づくため、日本との生活費水準の直接比較には使えません。
為替レート
為替は1米ドルあたり91.1から162.33へ動き、変化率は+78.2%でした。円建ての米国基準には、米国の統計比率に加えてこの為替比率が掛かります。米国M2の変化率+174.0%だけを、円の購買力の変化と読むことはできません。
この期間の為替変動は米国基準の自国通貨換算額に大きく影響しています。ドル建ての変化と換算後の結果を分けて確認してください。
金
国際金価格は1トロイオンスあたり1,118米ドルから4,073米ドルへ、+264.3%変化しました。これは米ドル建ての月平均です。円建ての店頭価格では税金、手数料、プレミアムなども関係します。
選択期間の金価格は大幅に上昇しました。これは観測された過去であり、将来の収益を保証しません。
開始時点を100に
国内M2 · 米国M2 · 米国M2の自国通貨換算
データ表を見る
| 月 | 国内M2 | 米国M2 | 米国M2の自国通貨換算 |
|---|---|---|---|
| 2010-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2010-02 | 100.2 | 100.6 | 99.5 |
| 2010-03 | 100.3 | 100.5 | 100.1 |
| 2010-04 | 100.6 | 101 | 103.6 |
| 2010-05 | 101.2 | 101.6 | 102.6 |
| 2010-06 | 101.1 | 101.9 | 101.5 |
| 2010-07 | 101.3 | 102 | 98 |
| 2010-08 | 101.6 | 102.6 | 96.1 |
| 2010-09 | 101.8 | 102.9 | 95.3 |
| 2010-10 | 102 | 103.5 | 92.9 |
| 2010-11 | 102.1 | 103.7 | 94 |
| 2010-12 | 102.1 | 104.1 | 95.2 |
| 2011-01 | 102.3 | 104.4 | 94.7 |
| 2011-02 | 102.6 | 105.2 | 95.3 |
| 2011-03 | 102.9 | 105.8 | 94.9 |
| 2011-04 | 103.3 | 106.6 | 97.3 |
| 2011-05 | 103.9 | 107.5 | 95.7 |
| 2011-06 | 104 | 108.4 | 95.7 |
| 2011-07 | 104.2 | 110.3 | 96 |
| 2011-08 | 104.3 | 112.5 | 95 |
| 2011-09 | 104.6 | 112.7 | 95 |
| 2011-10 | 104.9 | 113.1 | 95.2 |
| 2011-11 | 105.1 | 113.8 | 96.9 |
| 2011-12 | 105.2 | 114.3 | 97.6 |
| 2012-01 | 105.5 | 115.1 | 97.2 |
| 2012-02 | 105.6 | 115.7 | 99.7 |
| 2012-03 | 105.9 | 116.2 | 105.2 |
| 2012-04 | 106 | 116.9 | 104.3 |
| 2012-05 | 106.2 | 117.5 | 102.7 |
| 2012-06 | 106.3 | 118.3 | 103 |
| 2012-07 | 106.6 | 118.9 | 103 |
| 2012-08 | 106.9 | 119.8 | 103.4 |
| 2012-09 | 107.2 | 120.7 | 103.5 |
| 2012-10 | 107.3 | 121.5 | 105.4 |
| 2012-11 | 107.3 | 122.3 | 108.8 |
| 2012-12 | 107.9 | 123.7 | 113.8 |
| 2013-01 | 108.2 | 123.9 | 121.2 |
| 2013-02 | 108.7 | 124.2 | 126.8 |
| 2013-03 | 109.1 | 124.9 | 129.9 |
| 2013-04 | 109.5 | 125.2 | 134.4 |
| 2013-05 | 109.8 | 125.7 | 139.2 |
| 2013-06 | 110.4 | 126.3 | 134.9 |
| 2013-07 | 110.7 | 126.8 | 138.7 |
| 2013-08 | 111 | 127.5 | 136.9 |
| 2013-09 | 111.3 | 128.2 | 139.7 |
| 2013-10 | 111.7 | 129.7 | 139.2 |
| 2013-11 | 111.9 | 129.8 | 142.6 |
| 2013-12 | 112.4 | 130.6 | 148.3 |
| 2014-01 | 112.9 | 131.3 | 149.6 |
| 2014-02 | 112.9 | 132.1 | 148.1 |
| 2014-03 | 113.1 | 132.5 | 148.9 |
| 2014-04 | 113.3 | 133.1 | 149.7 |
| 2014-05 | 113.4 | 133.9 | 149.6 |
| 2014-06 | 113.7 | 134.5 | 150.7 |
| 2014-07 | 114 | 135.2 | 150.9 |
| 2014-08 | 114.3 | 135.5 | 153.1 |
| 2014-09 | 114.8 | 136 | 160.3 |
| 2014-10 | 115.2 | 136.9 | 162.3 |
| 2014-11 | 115.8 | 137.4 | 175.4 |
| 2014-12 | 116.3 | 138.3 | 181.2 |
| 2015-01 | 116.6 | 139.3 | 180.9 |
| 2015-02 | 116.8 | 140.7 | 183.4 |
| 2015-03 | 117.2 | 140.7 | 185.9 |
| 2015-04 | 117.4 | 141.1 | 185.1 |
| 2015-05 | 117.9 | 141.4 | 187.5 |
| 2015-06 | 118.1 | 141.9 | 192.7 |
| 2015-07 | 118.5 | 142.4 | 192.7 |
| 2015-08 | 119 | 142.9 | 193 |
| 2015-09 | 119.1 | 143.7 | 189.5 |
| 2015-10 | 119.3 | 144.3 | 190.2 |
| 2015-11 | 119.5 | 145.4 | 195.8 |
| 2015-12 | 119.8 | 146.3 | 195.3 |
| 2016-01 | 120.2 | 147.8 | 191.8 |
| 2016-02 | 120.5 | 148.8 | 187.2 |
| 2016-03 | 120.8 | 149.4 | 185.3 |
| 2016-04 | 121.3 | 150.4 | 180.8 |
| 2016-05 | 121.7 | 151.1 | 180.5 |
| 2016-06 | 122.1 | 151.6 | 175.4 |
| 2016-07 | 122.4 | 152.3 | 174.2 |
| 2016-08 | 122.8 | 153.3 | 170.3 |
| 2016-09 | 123.1 | 154 | 172.1 |
| 2016-10 | 123.5 | 154.9 | 176.7 |
| 2016-11 | 124 | 156 | 185.6 |
| 2016-12 | 124.5 | 156.3 | 199 |
| 2017-01 | 125 | 157.2 | 198.2 |
| 2017-02 | 125.5 | 158.1 | 195.9 |
| 2017-03 | 125.9 | 158.9 | 197 |
| 2017-04 | 126.1 | 159.6 | 192.8 |
| 2017-05 | 126.3 | 160.1 | 197.3 |
| 2017-06 | 126.9 | 160.2 | 195.1 |
| 2017-07 | 127.3 | 161 | 198.6 |
| 2017-08 | 127.6 | 161.6 | 194.9 |
| 2017-09 | 128 | 162.2 | 197.2 |
| 2017-10 | 128.5 | 162.9 | 201.9 |
| 2017-11 | 129 | 163.4 | 202.4 |
| 2017-12 | 129 | 163.9 | 203.2 |
| 2018-01 | 129.3 | 164.1 | 199.7 |
| 2018-02 | 129.6 | 164.6 | 195.1 |
| 2018-03 | 129.9 | 165.4 | 192.5 |
| 2018-04 | 130.1 | 165.6 | 195.7 |
| 2018-05 | 130.3 | 166.3 | 200.2 |
| 2018-06 | 130.8 | 166.8 | 201.5 |
| 2018-07 | 131 | 167.2 | 204.7 |
| 2018-08 | 131.2 | 167.8 | 204.5 |
| 2018-09 | 131.5 | 168.1 | 206.9 |
| 2018-10 | 131.8 | 168.3 | 208.2 |
| 2018-11 | 131.9 | 168.6 | 209.8 |
| 2018-12 | 132.2 | 169.9 | 209.2 |
| 2019-01 | 132.5 | 170.7 | 204.1 |
| 2019-02 | 132.7 | 171.2 | 207.6 |
| 2019-03 | 133 | 171.8 | 209.6 |
| 2019-04 | 133.2 | 172.2 | 211.1 |
| 2019-05 | 133.5 | 173.5 | 209.5 |
| 2019-06 | 133.7 | 174.7 | 207.2 |
| 2019-07 | 133.9 | 175.6 | 208.8 |
| 2019-08 | 134.1 | 176.7 | 206 |
| 2019-09 | 134.5 | 177.6 | 209.6 |
| 2019-10 | 134.8 | 179.2 | 212.7 |
| 2019-11 | 135.3 | 180.6 | 215.8 |
| 2019-12 | 135.7 | 181.2 | 217 |
| 2020-01 | 136.1 | 182 | 218.3 |
| 2020-02 | 136.6 | 182.8 | 220.8 |
| 2020-03 | 137.2 | 189.2 | 223.7 |
| 2020-04 | 138.1 | 201.4 | 238.2 |
| 2020-05 | 140.3 | 211.6 | 249 |
| 2020-06 | 143.3 | 214.6 | 253.4 |
| 2020-07 | 144.4 | 216.3 | 253.3 |
| 2020-08 | 145.6 | 217.3 | 252.9 |
| 2020-09 | 146.5 | 219.6 | 254.5 |
| 2020-10 | 147 | 221.4 | 255.7 |
| 2020-11 | 147.6 | 224.3 | 257 |
| 2020-12 | 148.3 | 225.6 | 257.1 |
| 2021-01 | 149.1 | 228.7 | 260.5 |
| 2021-02 | 149.7 | 231.8 | 268.1 |
| 2021-03 | 150.3 | 234.6 | 279.9 |
| 2021-04 | 150.8 | 238.1 | 285 |
| 2021-05 | 151.5 | 241.4 | 289.2 |
| 2021-06 | 151.7 | 241.6 | 292 |
| 2021-07 | 152 | 243.5 | 294.6 |
| 2021-08 | 152.3 | 246 | 296.6 |
| 2021-09 | 152.7 | 247.7 | 299.5 |
| 2021-10 | 153.2 | 249.8 | 310.2 |
| 2021-11 | 153.6 | 251.9 | 315.1 |
| 2021-12 | 153.9 | 253.8 | 317.1 |
| 2022-01 | 154.5 | 255.5 | 322 |
| 2022-02 | 155 | 256.4 | 324.4 |
| 2022-03 | 155.5 | 257.1 | 334.7 |
| 2022-04 | 155.9 | 256.9 | 356.4 |
| 2022-05 | 156.2 | 256.3 | 362.5 |
| 2022-06 | 156.8 | 255.5 | 375.7 |
| 2022-07 | 157.1 | 255.5 | 383.4 |
| 2022-08 | 157.5 | 255.4 | 379.3 |
| 2022-09 | 157.8 | 254.2 | 399.9 |
| 2022-10 | 158 | 253.3 | 408.9 |
| 2022-11 | 158.4 | 252.7 | 395.1 |
| 2022-12 | 158.5 | 251.3 | 372.2 |
| 2023-01 | 158.6 | 251.1 | 359.5 |
| 2023-02 | 159 | 250.7 | 366.1 |
| 2023-03 | 159.3 | 247.2 | 362.6 |
| 2023-04 | 159.9 | 245 | 358.9 |
| 2023-05 | 160.4 | 245.8 | 369.8 |
| 2023-06 | 160.9 | 245.5 | 380.9 |
| 2023-07 | 161.1 | 245.4 | 379.6 |
| 2023-08 | 161.4 | 245.3 | 389.8 |
| 2023-09 | 161.6 | 244.9 | 397.5 |
| 2023-10 | 161.8 | 244.7 | 401.9 |
| 2023-11 | 162 | 244.9 | 402.4 |
| 2023-12 | 162.2 | 245.2 | 387.6 |
| 2024-01 | 162.5 | 245.9 | 394.9 |
| 2024-02 | 162.8 | 246.9 | 405.5 |
| 2024-03 | 163.2 | 247.4 | 406.9 |
| 2024-04 | 163.4 | 247.3 | 417.8 |
| 2024-05 | 163.4 | 248.1 | 424.5 |
| 2024-06 | 163.4 | 248.7 | 430.9 |
| 2024-07 | 163.5 | 249 | 430.5 |
| 2024-08 | 163.5 | 250.1 | 401.6 |
| 2024-09 | 163.6 | 251.1 | 394 |
| 2024-10 | 163.8 | 251.8 | 414.3 |
| 2024-11 | 163.9 | 253.2 | 427.2 |
| 2024-12 | 164.3 | 253.6 | 428.2 |
| 2025-01 | 164.5 | 254.2 | 436.6 |
| 2025-02 | 164.6 | 255 | 424.3 |
| 2025-03 | 164.5 | 255.9 | 418.7 |
| 2025-04 | 164.3 | 256.9 | 406.5 |
| 2025-05 | 164.6 | 257.7 | 409.8 |
| 2025-06 | 164.9 | 259 | 410.7 |
| 2025-07 | 165.2 | 259.9 | 420 |
| 2025-08 | 165.7 | 260.7 | 422.1 |
| 2025-09 | 166.1 | 261.7 | 424.8 |
| 2025-10 | 166.4 | 262.6 | 436.3 |
| 2025-11 | 166.7 | 262.9 | 447.8 |
| 2025-12 | 167 | 263.8 | 451.5 |
| 2026-01 | 167 | 264.5 | 454.9 |
| 2026-02 | 167.3 | 266.7 | 454.1 |
| 2026-03 | 167.8 | 267.2 | 465.4 |
| 2026-04 | 168.2 | 268.6 | 469.1 |
| 2026-05 | 168.7 | 271.6 | 471.5 |
| 2026-06 | 168.5 | 272.8 | 481.4 |
| 2026-07 | 168.8 | 274 | 488.3 |
米国基準は開始月の金額をドルに換算し、米国M2またはCPIの倍率を適用してから、終了月の為替で自国通貨に戻します。そのため為替の変化も結果に影響します。
統計の観測値
| 出典 | 単位 | 2010-01 | 2026-07 | 名目変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内M2 | 100 million JPY | 7,662,641 | 12,935,883 | +68.8% |
| 国内CPI | 2025=100 | 84.8 | 102 | +20.3% |
| 米国M2 | USD billion | 8,473.1 | 23,218 | +174.0% |
| 米国CPI | 1982-1984=100 | 217.49 | 332.81 | +53.0% |
| 為替レート | JPY/USD | 91.1 | 162.33 | +78.2% |
| 金 | USD/troy oz | 1,118 | 4,073 | +264.3% |
下表では6系列の起点・終点と変化率を確認できます。途中の欠測月は埋めず、チャートには空白として残します。基準月は必要な系列が揃う最新の完了月なので、ページ閲覧日より前になります。公表値の改訂時には同じ年の計算結果も変わり得ます。
| 出典 | 単位 | 定義 | 収録期間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Japan M2 (average, SA) 公式データ | 100 million JPY | Average amounts outstanding; seasonally adjusted; current definition since 2003-04; no M2+CD splice | 2003-04 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| Japan national headline CPI 公式データ | 2025=100 | National all items; not seasonally adjusted; official linked historical series, 2025 base | 1970-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| JPY/USD 公式データ | JPY/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1971-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |
| US M2 公式データ | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| US CPI all items 公式データ | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:55 |
| World Bank gold 公式データ | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |