2008年の¥ 1,000万は、2026-07にいくら?
2008年1月の¥ 1,000万を2026-07まで比較すると、M2基準では¥ 1,774万 4,136、物価基準では¥ 1,191万 5,888です。米国M2を円に換算した基準は¥ 4,652万 4,586、米国CPI基準は¥ 2,361万 6,411となります。ひとつの「現在価値」にまとめず、それぞれの意味を確認できます。
基準月: 2026-07
結果が異なる理由
この比較は2008-01から2026-07までの222か月です。月平均の統計を使うため、特定日の取引価格とは一致しません。起点を1月に固定しており、年平均同士の比較ではありません。
国内M2は+77.4%、全国CPIは+19.2%変化しました。両者の伸び率の差は58.28ポイントです。M2比率で金額を増やす計算は通貨総量に対する比率を一定にするもので、個人がその利回りを得たことを意味しません。
この期間ではM2の累積変化がCPIを大きく上回っています。ただし測定対象が異なるため、その差を資産市場に流れた資金額と解釈することはできません。
CPI基準の¥ 1,191万 5,888は平均的な消費バスケットを維持するための目安です。住居費や教育費など、実際の支出配分によって個人の体感は異なります。米国CPIも独自のバスケットに基づくため、日本との生活費水準の直接比較には使えません。
為替レート
為替は1米ドルあたり107.82から162.33へ動き、変化率は+50.6%でした。円建ての米国基準には、米国の統計比率に加えてこの為替比率が掛かります。米国M2の変化率+209.0%だけを、円の購買力の変化と読むことはできません。
この期間の為替変動は米国基準の自国通貨換算額に大きく影響しています。ドル建ての変化と換算後の結果を分けて確認してください。
金
国際金価格は1トロイオンスあたり890米ドルから4,073米ドルへ、+357.6%変化しました。これは米ドル建ての月平均です。円建ての店頭価格では税金、手数料、プレミアムなども関係します。
選択期間の金価格は大幅に上昇しました。これは観測された過去であり、将来の収益を保証しません。
開始時点を100に
国内M2 · 米国M2 · 米国M2の自国通貨換算
データ表を見る
| 月 | 国内M2 | 米国M2 | 米国M2の自国通貨換算 |
|---|---|---|---|
| 2008-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2008-02 | 100.3 | 101.2 | 100.4 |
| 2008-03 | 100.4 | 102 | 95.3 |
| 2008-04 | 100.2 | 102.6 | 97.7 |
| 2008-05 | 100.5 | 102.9 | 99.6 |
| 2008-06 | 100.8 | 103.1 | 102.2 |
| 2008-07 | 100.9 | 103.7 | 102.8 |
| 2008-08 | 101.1 | 103.9 | 105.4 |
| 2008-09 | 101.1 | 104.8 | 103.6 |
| 2008-10 | 101 | 106.2 | 98.4 |
| 2008-11 | 101.3 | 106.8 | 96.1 |
| 2008-12 | 101.7 | 109.2 | 92.4 |
| 2009-01 | 102 | 110.3 | 92.2 |
| 2009-02 | 102.4 | 110.7 | 95.4 |
| 2009-03 | 102.6 | 111.5 | 101.2 |
| 2009-04 | 102.8 | 111.7 | 102.5 |
| 2009-05 | 103.2 | 112.5 | 100.8 |
| 2009-06 | 103.3 | 112.6 | 100.9 |
| 2009-07 | 103.6 | 112.7 | 98.6 |
| 2009-08 | 103.9 | 112.7 | 99.2 |
| 2009-09 | 104.1 | 112.6 | 95.3 |
| 2009-10 | 104.4 | 113 | 94.7 |
| 2009-11 | 104.7 | 113.4 | 93.9 |
| 2009-12 | 104.8 | 113.3 | 94.5 |
| 2010-01 | 105.1 | 112.8 | 95.3 |
| 2010-02 | 105.3 | 113.4 | 94.8 |
| 2010-03 | 105.4 | 113.4 | 95.4 |
| 2010-04 | 105.8 | 113.9 | 98.7 |
| 2010-05 | 106.3 | 114.6 | 97.8 |
| 2010-06 | 106.3 | 114.9 | 96.7 |
| 2010-07 | 106.4 | 115 | 93.3 |
| 2010-08 | 106.8 | 115.7 | 91.6 |
| 2010-09 | 107 | 116.1 | 90.8 |
| 2010-10 | 107.2 | 116.7 | 88.5 |
| 2010-11 | 107.3 | 117 | 89.5 |
| 2010-12 | 107.3 | 117.4 | 90.8 |
| 2011-01 | 107.6 | 117.7 | 90.2 |
| 2011-02 | 107.9 | 118.6 | 90.8 |
| 2011-03 | 108.2 | 119.4 | 90.4 |
| 2011-04 | 108.6 | 120.2 | 92.8 |
| 2011-05 | 109.2 | 121.2 | 91.2 |
| 2011-06 | 109.3 | 122.2 | 91.2 |
| 2011-07 | 109.6 | 124.4 | 91.4 |
| 2011-08 | 109.7 | 126.9 | 90.6 |
| 2011-09 | 109.9 | 127.1 | 90.6 |
| 2011-10 | 110.2 | 127.6 | 90.7 |
| 2011-11 | 110.5 | 128.3 | 92.3 |
| 2011-12 | 110.6 | 128.9 | 93 |
| 2012-01 | 110.8 | 129.8 | 92.7 |
| 2012-02 | 111 | 130.5 | 95 |
| 2012-03 | 111.3 | 131.1 | 100.3 |
| 2012-04 | 111.5 | 131.8 | 99.3 |
| 2012-05 | 111.6 | 132.5 | 97.9 |
| 2012-06 | 111.7 | 133.4 | 98.1 |
| 2012-07 | 112.1 | 134.1 | 98.2 |
| 2012-08 | 112.4 | 135.1 | 98.6 |
| 2012-09 | 112.6 | 136.1 | 98.7 |
| 2012-10 | 112.8 | 137 | 100.4 |
| 2012-11 | 112.8 | 138 | 103.7 |
| 2012-12 | 113.4 | 139.6 | 108.5 |
| 2013-01 | 113.8 | 139.8 | 115.5 |
| 2013-02 | 114.2 | 140.1 | 120.8 |
| 2013-03 | 114.7 | 140.8 | 123.8 |
| 2013-04 | 115 | 141.2 | 128 |
| 2013-05 | 115.4 | 141.7 | 132.6 |
| 2013-06 | 116 | 142.5 | 128.5 |
| 2013-07 | 116.3 | 143 | 132.2 |
| 2013-08 | 116.7 | 143.8 | 130.4 |
| 2013-09 | 117 | 144.6 | 133.1 |
| 2013-10 | 117.4 | 146.3 | 132.6 |
| 2013-11 | 117.6 | 146.4 | 135.9 |
| 2013-12 | 118.1 | 147.2 | 141.3 |
| 2014-01 | 118.6 | 148.1 | 142.5 |
| 2014-02 | 118.7 | 149 | 141.1 |
| 2014-03 | 118.8 | 149.4 | 141.9 |
| 2014-04 | 119.1 | 150.1 | 142.6 |
| 2014-05 | 119.2 | 151 | 142.5 |
| 2014-06 | 119.5 | 151.7 | 143.6 |
| 2014-07 | 119.8 | 152.4 | 143.8 |
| 2014-08 | 120.2 | 152.8 | 145.9 |
| 2014-09 | 120.6 | 153.3 | 152.8 |
| 2014-10 | 121.1 | 154.3 | 154.6 |
| 2014-11 | 121.7 | 154.9 | 167.1 |
| 2014-12 | 122.2 | 156 | 172.6 |
| 2015-01 | 122.5 | 157.1 | 172.3 |
| 2015-02 | 122.8 | 158.7 | 174.8 |
| 2015-03 | 123.2 | 158.6 | 177.1 |
| 2015-04 | 123.4 | 159.1 | 176.3 |
| 2015-05 | 123.9 | 159.5 | 178.7 |
| 2015-06 | 124.2 | 160 | 183.6 |
| 2015-07 | 124.6 | 160.6 | 183.6 |
| 2015-08 | 125.1 | 161.2 | 183.9 |
| 2015-09 | 125.2 | 162 | 180.5 |
| 2015-10 | 125.4 | 162.8 | 181.2 |
| 2015-11 | 125.7 | 164 | 186.6 |
| 2015-12 | 126 | 164.9 | 186.1 |
| 2016-01 | 126.3 | 166.7 | 182.7 |
| 2016-02 | 126.6 | 167.8 | 178.3 |
| 2016-03 | 127 | 168.5 | 176.5 |
| 2016-04 | 127.5 | 169.6 | 172.3 |
| 2016-05 | 128 | 170.4 | 172 |
| 2016-06 | 128.4 | 171 | 167.1 |
| 2016-07 | 128.7 | 171.8 | 166 |
| 2016-08 | 129 | 172.8 | 162.3 |
| 2016-09 | 129.4 | 173.7 | 164 |
| 2016-10 | 129.8 | 174.7 | 168.3 |
| 2016-11 | 130.4 | 175.9 | 176.9 |
| 2016-12 | 130.9 | 176.2 | 189.6 |
| 2017-01 | 131.4 | 177.3 | 188.9 |
| 2017-02 | 131.9 | 178.3 | 186.7 |
| 2017-03 | 132.3 | 179.2 | 187.7 |
| 2017-04 | 132.6 | 179.9 | 183.7 |
| 2017-05 | 132.8 | 180.6 | 188 |
| 2017-06 | 133.4 | 180.7 | 185.9 |
| 2017-07 | 133.8 | 181.5 | 189.3 |
| 2017-08 | 134.2 | 182.3 | 185.7 |
| 2017-09 | 134.5 | 182.9 | 187.9 |
| 2017-10 | 135 | 183.7 | 192.4 |
| 2017-11 | 135.5 | 184.3 | 192.9 |
| 2017-12 | 135.6 | 184.8 | 193.6 |
| 2018-01 | 136 | 185 | 190.3 |
| 2018-02 | 136.2 | 185.7 | 185.9 |
| 2018-03 | 136.5 | 186.5 | 183.5 |
| 2018-04 | 136.8 | 186.8 | 186.5 |
| 2018-05 | 136.9 | 187.5 | 190.8 |
| 2018-06 | 137.5 | 188.1 | 192 |
| 2018-07 | 137.7 | 188.6 | 195.1 |
| 2018-08 | 137.9 | 189.3 | 194.9 |
| 2018-09 | 138.3 | 189.6 | 197.1 |
| 2018-10 | 138.6 | 189.8 | 198.4 |
| 2018-11 | 138.7 | 190.2 | 199.9 |
| 2018-12 | 139 | 191.5 | 199.3 |
| 2019-01 | 139.2 | 192.5 | 194.5 |
| 2019-02 | 139.5 | 193.1 | 197.8 |
| 2019-03 | 139.8 | 193.8 | 199.8 |
| 2019-04 | 140 | 194.2 | 201.1 |
| 2019-05 | 140.3 | 195.7 | 199.6 |
| 2019-06 | 140.5 | 197 | 197.4 |
| 2019-07 | 140.7 | 198.1 | 198.9 |
| 2019-08 | 141 | 199.3 | 196.3 |
| 2019-09 | 141.3 | 200.3 | 199.7 |
| 2019-10 | 141.7 | 202.1 | 202.7 |
| 2019-11 | 142.2 | 203.6 | 205.6 |
| 2019-12 | 142.7 | 204.3 | 206.7 |
| 2020-01 | 143.1 | 205.3 | 208.1 |
| 2020-02 | 143.5 | 206.2 | 210.4 |
| 2020-03 | 144.3 | 213.4 | 213.1 |
| 2020-04 | 145.1 | 227.1 | 226.9 |
| 2020-05 | 147.5 | 238.7 | 237.3 |
| 2020-06 | 150.6 | 242 | 241.4 |
| 2020-07 | 151.8 | 244 | 241.4 |
| 2020-08 | 153 | 245.1 | 241 |
| 2020-09 | 154 | 247.6 | 242.5 |
| 2020-10 | 154.5 | 249.7 | 243.6 |
| 2020-11 | 155.2 | 252.9 | 244.9 |
| 2020-12 | 155.9 | 254.5 | 245 |
| 2021-01 | 156.7 | 257.9 | 248.2 |
| 2021-02 | 157.4 | 261.4 | 255.5 |
| 2021-03 | 158 | 264.5 | 266.7 |
| 2021-04 | 158.5 | 268.5 | 271.6 |
| 2021-05 | 159.2 | 272.3 | 275.5 |
| 2021-06 | 159.5 | 272.5 | 278.3 |
| 2021-07 | 159.8 | 274.6 | 280.7 |
| 2021-08 | 160.1 | 277.4 | 282.7 |
| 2021-09 | 160.5 | 279.3 | 285.4 |
| 2021-10 | 161 | 281.7 | 295.5 |
| 2021-11 | 161.4 | 284 | 300.2 |
| 2021-12 | 161.8 | 286.2 | 302.2 |
| 2022-01 | 162.4 | 288.1 | 306.8 |
| 2022-02 | 163 | 289.2 | 309.2 |
| 2022-03 | 163.4 | 290 | 318.9 |
| 2022-04 | 163.9 | 289.7 | 339.6 |
| 2022-05 | 164.2 | 289 | 345.4 |
| 2022-06 | 164.8 | 288.1 | 358 |
| 2022-07 | 165.2 | 288.1 | 365.3 |
| 2022-08 | 165.5 | 288 | 361.4 |
| 2022-09 | 165.8 | 286.7 | 381 |
| 2022-10 | 166.1 | 285.7 | 389.6 |
| 2022-11 | 166.5 | 284.9 | 376.5 |
| 2022-12 | 166.6 | 283.4 | 354.6 |
| 2023-01 | 166.7 | 283.1 | 342.6 |
| 2023-02 | 167.1 | 282.7 | 348.8 |
| 2023-03 | 167.5 | 278.7 | 345.5 |
| 2023-04 | 168 | 276.3 | 342 |
| 2023-05 | 168.6 | 277.2 | 352.4 |
| 2023-06 | 169.2 | 276.8 | 362.9 |
| 2023-07 | 169.3 | 276.7 | 361.7 |
| 2023-08 | 169.6 | 276.6 | 371.4 |
| 2023-09 | 169.8 | 276.2 | 378.8 |
| 2023-10 | 170.1 | 276 | 382.9 |
| 2023-11 | 170.3 | 276.2 | 383.4 |
| 2023-12 | 170.5 | 276.6 | 369.3 |
| 2024-01 | 170.8 | 277.3 | 376.3 |
| 2024-02 | 171.1 | 278.5 | 386.4 |
| 2024-03 | 171.6 | 279 | 387.7 |
| 2024-04 | 171.8 | 278.9 | 398.1 |
| 2024-05 | 171.8 | 279.8 | 404.5 |
| 2024-06 | 171.7 | 280.4 | 410.6 |
| 2024-07 | 171.8 | 280.8 | 410.3 |
| 2024-08 | 171.9 | 282 | 382.6 |
| 2024-09 | 172 | 283.2 | 375.4 |
| 2024-10 | 172.1 | 284 | 394.8 |
| 2024-11 | 172.3 | 285.5 | 407.1 |
| 2024-12 | 172.7 | 286 | 408 |
| 2025-01 | 172.9 | 286.7 | 416.1 |
| 2025-02 | 173 | 287.6 | 404.3 |
| 2025-03 | 172.9 | 288.6 | 399 |
| 2025-04 | 172.7 | 289.8 | 387.3 |
| 2025-05 | 173 | 290.6 | 390.5 |
| 2025-06 | 173.3 | 292 | 391.4 |
| 2025-07 | 173.6 | 293.1 | 400.2 |
| 2025-08 | 174.1 | 294 | 402.2 |
| 2025-09 | 174.6 | 295.1 | 404.8 |
| 2025-10 | 174.9 | 296.1 | 415.7 |
| 2025-11 | 175.3 | 296.5 | 426.7 |
| 2025-12 | 175.6 | 297.5 | 430.3 |
| 2026-01 | 175.5 | 298.3 | 433.4 |
| 2026-02 | 175.9 | 300.8 | 432.7 |
| 2026-03 | 176.3 | 301.3 | 443.5 |
| 2026-04 | 176.8 | 302.9 | 447 |
| 2026-05 | 177.3 | 306.3 | 449.3 |
| 2026-06 | 177.2 | 307.6 | 458.7 |
| 2026-07 | 177.4 | 309 | 465.2 |
米国基準は開始月の金額をドルに換算し、米国M2またはCPIの倍率を適用してから、終了月の為替で自国通貨に戻します。そのため為替の変化も結果に影響します。
統計の観測値
| 出典 | 単位 | 2008-01 | 2026-07 | 名目変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内M2 | 100 million JPY | 7,290,230 | 12,935,883 | +77.4% |
| 国内CPI | 2025=100 | 85.6 | 102 | +19.2% |
| 米国M2 | USD billion | 7,513.6 | 23,218 | +209.0% |
| 米国CPI | 1982-1984=100 | 212.17 | 332.81 | +56.9% |
| 為替レート | JPY/USD | 107.82 | 162.33 | +50.6% |
| 金 | USD/troy oz | 890 | 4,073 | +357.6% |
下表では6系列の起点・終点と変化率を確認できます。途中の欠測月は埋めず、チャートには空白として残します。基準月は必要な系列が揃う最新の完了月なので、ページ閲覧日より前になります。公表値の改訂時には同じ年の計算結果も変わり得ます。
| 出典 | 単位 | 定義 | 収録期間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Japan M2 (average, SA) 公式データ | 100 million JPY | Average amounts outstanding; seasonally adjusted; current definition since 2003-04; no M2+CD splice | 2003-04 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| Japan national headline CPI 公式データ | 2025=100 | National all items; not seasonally adjusted; official linked historical series, 2025 base | 1970-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| JPY/USD 公式データ | JPY/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1971-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |
| US M2 公式データ | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| US CPI all items 公式データ | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:55 |
| World Bank gold 公式データ | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |