2007年の¥ 1,000万は、2026-07にいくら?
2007年1月の¥ 1,000万を2026-07まで比較すると、M2基準では¥ 1,812万 8,043、物価基準では¥ 1,200万です。米国M2を円に換算した基準は¥ 4,397万 5,864、米国CPI基準は¥ 2,204万 8,114となります。ひとつの「現在価値」にまとめず、それぞれの意味を確認できます。
基準月: 2026-07
結果が異なる理由
この比較は2007-01から2026-07までの234か月です。月平均の統計を使うため、特定日の取引価格とは一致しません。起点を1月に固定しており、年平均同士の比較ではありません。
国内M2は+81.3%、全国CPIは+20.0%変化しました。両者の伸び率の差は61.28ポイントです。M2比率で金額を増やす計算は通貨総量に対する比率を一定にするもので、個人がその利回りを得たことを意味しません。
この期間ではM2の累積変化がCPIを大きく上回っています。ただし測定対象が異なるため、その差を資産市場に流れた資金額と解釈することはできません。
CPI基準の¥ 1,200万は平均的な消費バスケットを維持するための目安です。住居費や教育費など、実際の支出配分によって個人の体感は異なります。米国CPIも独自のバスケットに基づくため、日本との生活費水準の直接比較には使えません。
為替レート
為替は1米ドルあたり120.45から162.33へ動き、変化率は+34.8%でした。円建ての米国基準には、米国の統計比率に加えてこの為替比率が掛かります。米国M2の変化率+226.3%だけを、円の購買力の変化と読むことはできません。
この期間の為替変動は米国基準の自国通貨換算額に大きく影響しています。ドル建ての変化と換算後の結果を分けて確認してください。
金
国際金価格は1トロイオンスあたり631米ドルから4,073米ドルへ、+545.5%変化しました。これは米ドル建ての月平均です。円建ての店頭価格では税金、手数料、プレミアムなども関係します。
選択期間の金価格は大幅に上昇しました。これは観測された過去であり、将来の収益を保証しません。
開始時点を100に
国内M2 · 米国M2 · 米国M2の自国通貨換算
データ表を見る
| 月 | 国内M2 | 米国M2 | 米国M2の自国通貨換算 |
|---|---|---|---|
| 2007-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2007-02 | 100.1 | 100.2 | 100.3 |
| 2007-03 | 100.3 | 100.7 | 98 |
| 2007-04 | 100.4 | 101.7 | 100.5 |
| 2007-05 | 100.6 | 102 | 102.3 |
| 2007-06 | 100.8 | 102.5 | 104.4 |
| 2007-07 | 100.9 | 102.9 | 103.7 |
| 2007-08 | 100.8 | 104 | 100.7 |
| 2007-09 | 101.1 | 104.2 | 99.5 |
| 2007-10 | 101.4 | 104.4 | 100.4 |
| 2007-11 | 101.7 | 104.8 | 96.6 |
| 2007-12 | 102 | 105.2 | 98.2 |
| 2008-01 | 102.2 | 105.6 | 94.5 |
| 2008-02 | 102.4 | 106.8 | 94.9 |
| 2008-03 | 102.5 | 107.7 | 90.1 |
| 2008-04 | 102.3 | 108.4 | 92.4 |
| 2008-05 | 102.7 | 108.6 | 94.1 |
| 2008-06 | 103 | 108.9 | 96.6 |
| 2008-07 | 103.1 | 109.5 | 97.2 |
| 2008-08 | 103.2 | 109.7 | 99.6 |
| 2008-09 | 103.3 | 110.7 | 97.9 |
| 2008-10 | 103.2 | 112.1 | 93 |
| 2008-11 | 103.5 | 112.8 | 90.8 |
| 2008-12 | 103.9 | 115.3 | 87.4 |
| 2009-01 | 104.2 | 116.4 | 87.1 |
| 2009-02 | 104.6 | 116.9 | 90.1 |
| 2009-03 | 104.9 | 117.8 | 95.7 |
| 2009-04 | 105.1 | 117.9 | 96.8 |
| 2009-05 | 105.4 | 118.8 | 95.3 |
| 2009-06 | 105.5 | 118.9 | 95.4 |
| 2009-07 | 105.9 | 119 | 93.2 |
| 2009-08 | 106.1 | 119 | 93.7 |
| 2009-09 | 106.4 | 118.9 | 90.1 |
| 2009-10 | 106.6 | 119.3 | 89.5 |
| 2009-11 | 106.9 | 119.7 | 88.7 |
| 2009-12 | 107.1 | 119.6 | 89.3 |
| 2010-01 | 107.4 | 119.1 | 90.1 |
| 2010-02 | 107.6 | 119.8 | 89.6 |
| 2010-03 | 107.7 | 119.7 | 90.2 |
| 2010-04 | 108.1 | 120.2 | 93.3 |
| 2010-05 | 108.6 | 121 | 92.4 |
| 2010-06 | 108.6 | 121.3 | 91.4 |
| 2010-07 | 108.7 | 121.5 | 88.2 |
| 2010-08 | 109.1 | 122.1 | 86.6 |
| 2010-09 | 109.3 | 122.5 | 85.8 |
| 2010-10 | 109.6 | 123.2 | 83.6 |
| 2010-11 | 109.6 | 123.5 | 84.6 |
| 2010-12 | 109.6 | 124 | 85.8 |
| 2011-01 | 109.9 | 124.3 | 85.3 |
| 2011-02 | 110.2 | 125.2 | 85.8 |
| 2011-03 | 110.5 | 126 | 85.4 |
| 2011-04 | 111 | 127 | 87.7 |
| 2011-05 | 111.6 | 128 | 86.2 |
| 2011-06 | 111.6 | 129.1 | 86.2 |
| 2011-07 | 111.9 | 131.4 | 86.4 |
| 2011-08 | 112 | 134 | 85.6 |
| 2011-09 | 112.3 | 134.3 | 85.6 |
| 2011-10 | 112.6 | 134.7 | 85.7 |
| 2011-11 | 112.9 | 135.5 | 87.2 |
| 2011-12 | 113 | 136.1 | 87.9 |
| 2012-01 | 113.2 | 137.1 | 87.6 |
| 2012-02 | 113.4 | 137.8 | 89.8 |
| 2012-03 | 113.7 | 138.4 | 94.8 |
| 2012-04 | 113.9 | 139.2 | 93.9 |
| 2012-05 | 114 | 139.9 | 92.5 |
| 2012-06 | 114.2 | 140.9 | 92.8 |
| 2012-07 | 114.5 | 141.6 | 92.8 |
| 2012-08 | 114.8 | 142.6 | 93.2 |
| 2012-09 | 115.1 | 143.7 | 93.2 |
| 2012-10 | 115.2 | 144.7 | 94.9 |
| 2012-11 | 115.2 | 145.7 | 98 |
| 2012-12 | 115.8 | 147.4 | 102.5 |
| 2013-01 | 116.2 | 147.6 | 109.1 |
| 2013-02 | 116.7 | 147.9 | 114.2 |
| 2013-03 | 117.2 | 148.7 | 117 |
| 2013-04 | 117.5 | 149.1 | 121 |
| 2013-05 | 117.9 | 149.6 | 125.4 |
| 2013-06 | 118.5 | 150.5 | 121.5 |
| 2013-07 | 118.8 | 151 | 124.9 |
| 2013-08 | 119.2 | 151.8 | 123.3 |
| 2013-09 | 119.6 | 152.7 | 125.8 |
| 2013-10 | 120 | 154.4 | 125.4 |
| 2013-11 | 120.2 | 154.6 | 128.4 |
| 2013-12 | 120.7 | 155.5 | 133.5 |
| 2014-01 | 121.2 | 156.4 | 134.7 |
| 2014-02 | 121.3 | 157.3 | 133.4 |
| 2014-03 | 121.4 | 157.8 | 134.1 |
| 2014-04 | 121.7 | 158.5 | 134.8 |
| 2014-05 | 121.8 | 159.4 | 134.7 |
| 2014-06 | 122.1 | 160.2 | 135.7 |
| 2014-07 | 122.4 | 160.9 | 136 |
| 2014-08 | 122.8 | 161.3 | 137.9 |
| 2014-09 | 123.2 | 161.9 | 144.4 |
| 2014-10 | 123.7 | 163 | 146.2 |
| 2014-11 | 124.4 | 163.6 | 157.9 |
| 2014-12 | 124.8 | 164.7 | 163.2 |
| 2015-01 | 125.2 | 165.9 | 162.9 |
| 2015-02 | 125.5 | 167.5 | 165.2 |
| 2015-03 | 125.8 | 167.5 | 167.4 |
| 2015-04 | 126.1 | 168 | 166.7 |
| 2015-05 | 126.6 | 168.4 | 168.9 |
| 2015-06 | 126.9 | 168.9 | 173.5 |
| 2015-07 | 127.3 | 169.5 | 173.6 |
| 2015-08 | 127.8 | 170.2 | 173.8 |
| 2015-09 | 127.9 | 171.1 | 170.6 |
| 2015-10 | 128.1 | 171.9 | 171.3 |
| 2015-11 | 128.4 | 173.2 | 176.3 |
| 2015-12 | 128.7 | 174.2 | 175.9 |
| 2016-01 | 129.1 | 176 | 172.7 |
| 2016-02 | 129.4 | 177.1 | 168.6 |
| 2016-03 | 129.7 | 177.9 | 166.8 |
| 2016-04 | 130.3 | 179.1 | 162.9 |
| 2016-05 | 130.7 | 179.9 | 162.6 |
| 2016-06 | 131.1 | 180.6 | 157.9 |
| 2016-07 | 131.5 | 181.4 | 156.9 |
| 2016-08 | 131.8 | 182.5 | 153.4 |
| 2016-09 | 132.2 | 183.4 | 155 |
| 2016-10 | 132.6 | 184.4 | 159.1 |
| 2016-11 | 133.2 | 185.7 | 167.2 |
| 2016-12 | 133.7 | 186.1 | 179.2 |
| 2017-01 | 134.2 | 187.2 | 178.5 |
| 2017-02 | 134.8 | 188.3 | 176.5 |
| 2017-03 | 135.2 | 189.2 | 177.4 |
| 2017-04 | 135.5 | 190 | 173.7 |
| 2017-05 | 135.6 | 190.7 | 177.7 |
| 2017-06 | 136.3 | 190.8 | 175.7 |
| 2017-07 | 136.7 | 191.7 | 178.9 |
| 2017-08 | 137.1 | 192.5 | 175.5 |
| 2017-09 | 137.5 | 193.1 | 177.6 |
| 2017-10 | 137.9 | 194 | 181.8 |
| 2017-11 | 138.5 | 194.6 | 182.3 |
| 2017-12 | 138.6 | 195.2 | 183 |
| 2018-01 | 138.9 | 195.4 | 179.8 |
| 2018-02 | 139.2 | 196 | 175.7 |
| 2018-03 | 139.4 | 197 | 173.4 |
| 2018-04 | 139.7 | 197.2 | 176.3 |
| 2018-05 | 139.9 | 198 | 180.3 |
| 2018-06 | 140.4 | 198.6 | 181.5 |
| 2018-07 | 140.7 | 199.1 | 184.4 |
| 2018-08 | 140.9 | 199.9 | 184.2 |
| 2018-09 | 141.3 | 200.2 | 186.3 |
| 2018-10 | 141.6 | 200.4 | 187.5 |
| 2018-11 | 141.7 | 200.8 | 189 |
| 2018-12 | 142 | 202.3 | 188.4 |
| 2019-01 | 142.3 | 203.2 | 183.8 |
| 2019-02 | 142.5 | 203.9 | 186.9 |
| 2019-03 | 142.8 | 204.6 | 188.8 |
| 2019-04 | 143.1 | 205.1 | 190.1 |
| 2019-05 | 143.4 | 206.6 | 188.7 |
| 2019-06 | 143.5 | 208 | 186.6 |
| 2019-07 | 143.8 | 209.2 | 188 |
| 2019-08 | 144 | 210.4 | 185.5 |
| 2019-09 | 144.4 | 211.5 | 188.8 |
| 2019-10 | 144.8 | 213.4 | 191.6 |
| 2019-11 | 145.3 | 215 | 194.3 |
| 2019-12 | 145.8 | 215.7 | 195.4 |
| 2020-01 | 146.2 | 216.8 | 196.7 |
| 2020-02 | 146.7 | 217.7 | 198.9 |
| 2020-03 | 147.4 | 225.3 | 201.4 |
| 2020-04 | 148.3 | 239.8 | 214.5 |
| 2020-05 | 150.7 | 252 | 224.3 |
| 2020-06 | 153.9 | 255.5 | 228.2 |
| 2020-07 | 155.1 | 257.6 | 228.2 |
| 2020-08 | 156.3 | 258.8 | 227.8 |
| 2020-09 | 157.3 | 261.5 | 229.2 |
| 2020-10 | 157.8 | 263.6 | 230.3 |
| 2020-11 | 158.5 | 267.1 | 231.5 |
| 2020-12 | 159.3 | 268.7 | 231.5 |
| 2021-01 | 160.1 | 272.3 | 234.6 |
| 2021-02 | 160.8 | 276 | 241.5 |
| 2021-03 | 161.4 | 279.3 | 252.1 |
| 2021-04 | 161.9 | 283.5 | 256.7 |
| 2021-05 | 162.6 | 287.5 | 260.4 |
| 2021-06 | 162.9 | 287.7 | 263 |
| 2021-07 | 163.2 | 289.9 | 265.3 |
| 2021-08 | 163.5 | 292.9 | 267.2 |
| 2021-09 | 164 | 294.9 | 269.7 |
| 2021-10 | 164.5 | 297.4 | 279.3 |
| 2021-11 | 164.9 | 299.9 | 283.8 |
| 2021-12 | 165.3 | 302.2 | 285.6 |
| 2022-01 | 165.9 | 304.2 | 290 |
| 2022-02 | 166.5 | 305.3 | 292.2 |
| 2022-03 | 166.9 | 306.2 | 301.4 |
| 2022-04 | 167.4 | 305.9 | 321 |
| 2022-05 | 167.7 | 305.2 | 326.5 |
| 2022-06 | 168.4 | 304.2 | 338.4 |
| 2022-07 | 168.7 | 304.3 | 345.3 |
| 2022-08 | 169.1 | 304.1 | 341.6 |
| 2022-09 | 169.4 | 302.7 | 360.1 |
| 2022-10 | 169.7 | 301.6 | 368.3 |
| 2022-11 | 170.1 | 300.9 | 355.8 |
| 2022-12 | 170.2 | 299.2 | 335.2 |
| 2023-01 | 170.4 | 299 | 323.8 |
| 2023-02 | 170.7 | 298.5 | 329.7 |
| 2023-03 | 171.1 | 294.3 | 326.6 |
| 2023-04 | 171.7 | 291.7 | 323.3 |
| 2023-05 | 172.2 | 292.7 | 333.1 |
| 2023-06 | 172.8 | 292.3 | 343 |
| 2023-07 | 173 | 292.2 | 341.9 |
| 2023-08 | 173.3 | 292.1 | 351.1 |
| 2023-09 | 173.5 | 291.7 | 358 |
| 2023-10 | 173.8 | 291.4 | 362 |
| 2023-11 | 174 | 291.6 | 362.4 |
| 2023-12 | 174.1 | 292 | 349.1 |
| 2024-01 | 174.5 | 292.8 | 355.7 |
| 2024-02 | 174.8 | 294 | 365.2 |
| 2024-03 | 175.3 | 294.6 | 366.5 |
| 2024-04 | 175.5 | 294.5 | 376.3 |
| 2024-05 | 175.5 | 295.4 | 382.3 |
| 2024-06 | 175.5 | 296.1 | 388.1 |
| 2024-07 | 175.5 | 296.5 | 387.8 |
| 2024-08 | 175.6 | 297.8 | 361.7 |
| 2024-09 | 175.7 | 299 | 354.9 |
| 2024-10 | 175.9 | 299.9 | 373.2 |
| 2024-11 | 176 | 301.5 | 384.8 |
| 2024-12 | 176.4 | 302 | 385.6 |
| 2025-01 | 176.6 | 302.7 | 393.3 |
| 2025-02 | 176.7 | 303.7 | 382.1 |
| 2025-03 | 176.7 | 304.7 | 377.1 |
| 2025-04 | 176.4 | 306 | 366.1 |
| 2025-05 | 176.7 | 306.9 | 369.1 |
| 2025-06 | 177 | 308.4 | 369.9 |
| 2025-07 | 177.4 | 309.5 | 378.3 |
| 2025-08 | 177.9 | 310.5 | 380.2 |
| 2025-09 | 178.3 | 311.7 | 382.6 |
| 2025-10 | 178.7 | 312.7 | 392.9 |
| 2025-11 | 179.1 | 313.1 | 403.3 |
| 2025-12 | 179.4 | 314.2 | 406.7 |
| 2026-01 | 179.3 | 315 | 409.7 |
| 2026-02 | 179.7 | 317.6 | 409 |
| 2026-03 | 180.2 | 318.2 | 419.2 |
| 2026-04 | 180.6 | 319.8 | 422.5 |
| 2026-05 | 181.1 | 323.4 | 424.7 |
| 2026-06 | 181 | 324.9 | 433.6 |
| 2026-07 | 181.3 | 326.3 | 439.8 |
米国基準は開始月の金額をドルに換算し、米国M2またはCPIの倍率を適用してから、終了月の為替で自国通貨に戻します。そのため為替の変化も結果に影響します。
統計の観測値
| 出典 | 単位 | 2007-01 | 2026-07 | 名目変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内M2 | 100 million JPY | 7,135,841 | 12,935,883 | +81.3% |
| 国内CPI | 2025=100 | 85 | 102 | +20.0% |
| 米国M2 | USD billion | 7,115.6 | 23,218 | +226.3% |
| 米国CPI | 1982-1984=100 | 203.44 | 332.81 | +63.6% |
| 為替レート | JPY/USD | 120.45 | 162.33 | +34.8% |
| 金 | USD/troy oz | 631 | 4,073 | +545.5% |
下表では6系列の起点・終点と変化率を確認できます。途中の欠測月は埋めず、チャートには空白として残します。基準月は必要な系列が揃う最新の完了月なので、ページ閲覧日より前になります。公表値の改訂時には同じ年の計算結果も変わり得ます。
| 出典 | 単位 | 定義 | 収録期間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Japan M2 (average, SA) 公式データ | 100 million JPY | Average amounts outstanding; seasonally adjusted; current definition since 2003-04; no M2+CD splice | 2003-04 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| Japan national headline CPI 公式データ | 2025=100 | National all items; not seasonally adjusted; official linked historical series, 2025 base | 1970-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| JPY/USD 公式データ | JPY/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1971-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |
| US M2 公式データ | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| US CPI all items 公式データ | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:55 |
| World Bank gold 公式データ | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |