2011年の¥ 1,000万は、2026-07にいくら?
2011年1月の¥ 1,000万を2026-07まで比較すると、M2基準では¥ 1,649万 5,428、物価基準では¥ 1,209万 9,644です。米国M2を円に換算した基準は¥ 5,157万 4,794、米国CPI基準は¥ 2,956万 1,513となります。ひとつの「現在価値」にまとめず、それぞれの意味を確認できます。
基準月: 2026-07
結果が異なる理由
この比較は2011-01から2026-07までの186か月です。月平均の統計を使うため、特定日の取引価格とは一致しません。起点を1月に固定しており、年平均同士の比較ではありません。
国内M2は+65.0%、全国CPIは+21.0%変化しました。両者の伸び率の差は43.96ポイントです。M2比率で金額を増やす計算は通貨総量に対する比率を一定にするもので、個人がその利回りを得たことを意味しません。
この期間のM2とCPIの変化は比較的近い値です。それでも通貨量と消費購買力は別の指標です。
CPI基準の¥ 1,209万 9,644は平均的な消費バスケットを維持するための目安です。住居費や教育費など、実際の支出配分によって個人の体感は異なります。米国CPIも独自のバスケットに基づくため、日本との生活費水準の直接比較には使えません。
為替レート
為替は1米ドルあたり82.63から162.33へ動き、変化率は+96.5%でした。円建ての米国基準には、米国の統計比率に加えてこの為替比率が掛かります。米国M2の変化率+162.5%だけを、円の購買力の変化と読むことはできません。
この期間の為替変動は米国基準の自国通貨換算額に大きく影響しています。ドル建ての変化と換算後の結果を分けて確認してください。
金
国際金価格は1トロイオンスあたり1,360米ドルから4,073米ドルへ、+199.5%変化しました。これは米ドル建ての月平均です。円建ての店頭価格では税金、手数料、プレミアムなども関係します。
選択期間の金価格は大幅に上昇しました。これは観測された過去であり、将来の収益を保証しません。
開始時点を100に
国内M2 · 米国M2 · 米国M2の自国通貨換算
データ表を見る
| 月 | 国内M2 | 米国M2 | 米国M2の自国通貨換算 |
|---|---|---|---|
| 2011-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2011-02 | 100.3 | 100.7 | 100.6 |
| 2011-03 | 100.5 | 101.4 | 100.2 |
| 2011-04 | 101 | 102.1 | 102.8 |
| 2011-05 | 101.5 | 103 | 101.1 |
| 2011-06 | 101.6 | 103.8 | 101.1 |
| 2011-07 | 101.8 | 105.7 | 101.4 |
| 2011-08 | 102 | 107.8 | 100.4 |
| 2011-09 | 102.2 | 108 | 100.4 |
| 2011-10 | 102.5 | 108.4 | 100.5 |
| 2011-11 | 102.7 | 109 | 102.3 |
| 2011-12 | 102.8 | 109.5 | 103.1 |
| 2012-01 | 103 | 110.3 | 102.7 |
| 2012-02 | 103.2 | 110.9 | 105.3 |
| 2012-03 | 103.5 | 111.4 | 111.1 |
| 2012-04 | 103.6 | 112 | 110.1 |
| 2012-05 | 103.7 | 112.5 | 108.5 |
| 2012-06 | 103.9 | 113.3 | 108.8 |
| 2012-07 | 104.2 | 113.9 | 108.8 |
| 2012-08 | 104.5 | 114.7 | 109.3 |
| 2012-09 | 104.7 | 115.6 | 109.4 |
| 2012-10 | 104.8 | 116.4 | 111.3 |
| 2012-11 | 104.9 | 117.2 | 114.9 |
| 2012-12 | 105.4 | 118.6 | 120.2 |
| 2013-01 | 105.8 | 118.7 | 128 |
| 2013-02 | 106.2 | 119 | 133.9 |
| 2013-03 | 106.6 | 119.6 | 137.2 |
| 2013-04 | 106.9 | 119.9 | 141.9 |
| 2013-05 | 107.3 | 120.4 | 147 |
| 2013-06 | 107.8 | 121 | 142.4 |
| 2013-07 | 108.1 | 121.5 | 146.5 |
| 2013-08 | 108.5 | 122.2 | 144.6 |
| 2013-09 | 108.8 | 122.9 | 147.5 |
| 2013-10 | 109.2 | 124.2 | 147 |
| 2013-11 | 109.4 | 124.4 | 150.6 |
| 2013-12 | 109.8 | 125.1 | 156.6 |
| 2014-01 | 110.3 | 125.8 | 158 |
| 2014-02 | 110.3 | 126.5 | 156.4 |
| 2014-03 | 110.5 | 127 | 157.3 |
| 2014-04 | 110.7 | 127.5 | 158.1 |
| 2014-05 | 110.8 | 128.3 | 158 |
| 2014-06 | 111.1 | 128.9 | 159.2 |
| 2014-07 | 111.4 | 129.5 | 159.4 |
| 2014-08 | 111.7 | 129.8 | 161.7 |
| 2014-09 | 112.1 | 130.3 | 169.4 |
| 2014-10 | 112.6 | 131.1 | 171.4 |
| 2014-11 | 113.2 | 131.6 | 185.2 |
| 2014-12 | 113.6 | 132.5 | 191.4 |
| 2015-01 | 113.9 | 133.5 | 191 |
| 2015-02 | 114.2 | 134.8 | 193.7 |
| 2015-03 | 114.5 | 134.8 | 196.4 |
| 2015-04 | 114.7 | 135.2 | 195.5 |
| 2015-05 | 115.2 | 135.5 | 198.1 |
| 2015-06 | 115.4 | 135.9 | 203.5 |
| 2015-07 | 115.8 | 136.4 | 203.6 |
| 2015-08 | 116.3 | 136.9 | 203.8 |
| 2015-09 | 116.4 | 137.6 | 200.1 |
| 2015-10 | 116.6 | 138.3 | 200.9 |
| 2015-11 | 116.8 | 139.3 | 206.8 |
| 2015-12 | 117.1 | 140.1 | 206.3 |
| 2016-01 | 117.4 | 141.6 | 202.6 |
| 2016-02 | 117.7 | 142.5 | 197.7 |
| 2016-03 | 118 | 143.2 | 195.7 |
| 2016-04 | 118.6 | 144.1 | 191 |
| 2016-05 | 119 | 144.7 | 190.7 |
| 2016-06 | 119.3 | 145.3 | 185.2 |
| 2016-07 | 119.6 | 145.9 | 184 |
| 2016-08 | 120 | 146.8 | 179.9 |
| 2016-09 | 120.3 | 147.6 | 181.8 |
| 2016-10 | 120.7 | 148.4 | 186.6 |
| 2016-11 | 121.2 | 149.4 | 196.1 |
| 2016-12 | 121.7 | 149.7 | 210.2 |
| 2017-01 | 122.1 | 150.6 | 209.4 |
| 2017-02 | 122.6 | 151.5 | 207 |
| 2017-03 | 123 | 152.2 | 208 |
| 2017-04 | 123.3 | 152.9 | 203.7 |
| 2017-05 | 123.4 | 153.4 | 208.4 |
| 2017-06 | 124 | 153.5 | 206.1 |
| 2017-07 | 124.4 | 154.2 | 209.8 |
| 2017-08 | 124.7 | 154.8 | 205.8 |
| 2017-09 | 125.1 | 155.4 | 208.3 |
| 2017-10 | 125.5 | 156 | 213.3 |
| 2017-11 | 126 | 156.6 | 213.8 |
| 2017-12 | 126.1 | 157 | 214.6 |
| 2018-01 | 126.4 | 157.2 | 210.9 |
| 2018-02 | 126.6 | 157.7 | 206.1 |
| 2018-03 | 126.9 | 158.5 | 203.4 |
| 2018-04 | 127.2 | 158.7 | 206.8 |
| 2018-05 | 127.3 | 159.3 | 211.5 |
| 2018-06 | 127.8 | 159.8 | 212.9 |
| 2018-07 | 128 | 160.2 | 216.2 |
| 2018-08 | 128.2 | 160.8 | 216 |
| 2018-09 | 128.5 | 161 | 218.5 |
| 2018-10 | 128.8 | 161.2 | 219.9 |
| 2018-11 | 128.9 | 161.6 | 221.6 |
| 2018-12 | 129.2 | 162.7 | 221 |
| 2019-01 | 129.5 | 163.5 | 215.6 |
| 2019-02 | 129.7 | 164 | 219.2 |
| 2019-03 | 130 | 164.6 | 221.4 |
| 2019-04 | 130.2 | 165 | 223 |
| 2019-05 | 130.5 | 166.2 | 221.3 |
| 2019-06 | 130.6 | 167.3 | 218.8 |
| 2019-07 | 130.8 | 168.3 | 220.5 |
| 2019-08 | 131.1 | 169.3 | 217.6 |
| 2019-09 | 131.4 | 170.1 | 221.4 |
| 2019-10 | 131.7 | 171.7 | 224.7 |
| 2019-11 | 132.2 | 173 | 227.9 |
| 2019-12 | 132.6 | 173.6 | 229.2 |
| 2020-01 | 133 | 174.4 | 230.6 |
| 2020-02 | 133.4 | 175.2 | 233.3 |
| 2020-03 | 134.1 | 181.3 | 236.2 |
| 2020-04 | 134.9 | 192.9 | 251.6 |
| 2020-05 | 137.1 | 202.7 | 263 |
| 2020-06 | 140 | 205.6 | 267.6 |
| 2020-07 | 141.1 | 207.3 | 267.6 |
| 2020-08 | 142.2 | 208.2 | 267.1 |
| 2020-09 | 143.2 | 210.4 | 268.8 |
| 2020-10 | 143.6 | 212.1 | 270.1 |
| 2020-11 | 144.3 | 214.8 | 271.5 |
| 2020-12 | 144.9 | 216.2 | 271.6 |
| 2021-01 | 145.6 | 219.1 | 275.2 |
| 2021-02 | 146.3 | 222.1 | 283.2 |
| 2021-03 | 146.9 | 224.7 | 295.6 |
| 2021-04 | 147.4 | 228.1 | 301 |
| 2021-05 | 148 | 231.3 | 305.5 |
| 2021-06 | 148.3 | 231.5 | 308.5 |
| 2021-07 | 148.5 | 233.3 | 311.1 |
| 2021-08 | 148.8 | 235.7 | 313.3 |
| 2021-09 | 149.2 | 237.3 | 316.3 |
| 2021-10 | 149.7 | 239.3 | 327.6 |
| 2021-11 | 150.1 | 241.3 | 332.8 |
| 2021-12 | 150.4 | 243.1 | 334.9 |
| 2022-01 | 151 | 244.8 | 340.1 |
| 2022-02 | 151.5 | 245.6 | 342.7 |
| 2022-03 | 151.9 | 246.3 | 353.5 |
| 2022-04 | 152.3 | 246.1 | 376.4 |
| 2022-05 | 152.6 | 245.6 | 382.9 |
| 2022-06 | 153.2 | 244.8 | 396.8 |
| 2022-07 | 153.5 | 244.8 | 405 |
| 2022-08 | 153.9 | 244.7 | 400.6 |
| 2022-09 | 154.2 | 243.6 | 422.4 |
| 2022-10 | 154.4 | 242.7 | 431.9 |
| 2022-11 | 154.8 | 242.1 | 417.3 |
| 2022-12 | 154.9 | 240.8 | 393.1 |
| 2023-01 | 155 | 240.5 | 379.8 |
| 2023-02 | 155.3 | 240.2 | 386.7 |
| 2023-03 | 155.7 | 236.8 | 383 |
| 2023-04 | 156.2 | 234.7 | 379.1 |
| 2023-05 | 156.7 | 235.5 | 390.6 |
| 2023-06 | 157.3 | 235.2 | 402.3 |
| 2023-07 | 157.4 | 235.1 | 401 |
| 2023-08 | 157.7 | 235 | 411.7 |
| 2023-09 | 157.9 | 234.6 | 419.9 |
| 2023-10 | 158.1 | 234.5 | 424.5 |
| 2023-11 | 158.3 | 234.6 | 425 |
| 2023-12 | 158.5 | 234.9 | 409.4 |
| 2024-01 | 158.7 | 235.6 | 417.1 |
| 2024-02 | 159 | 236.6 | 428.3 |
| 2024-03 | 159.5 | 237.1 | 429.8 |
| 2024-04 | 159.7 | 236.9 | 441.3 |
| 2024-05 | 159.7 | 237.7 | 448.4 |
| 2024-06 | 159.7 | 238.2 | 455.2 |
| 2024-07 | 159.7 | 238.6 | 454.8 |
| 2024-08 | 159.8 | 239.6 | 424.2 |
| 2024-09 | 159.9 | 240.6 | 416.2 |
| 2024-10 | 160 | 241.2 | 437.6 |
| 2024-11 | 160.2 | 242.6 | 451.3 |
| 2024-12 | 160.5 | 242.9 | 452.3 |
| 2025-01 | 160.7 | 243.5 | 461.2 |
| 2025-02 | 160.8 | 244.3 | 448.2 |
| 2025-03 | 160.8 | 245.2 | 442.3 |
| 2025-04 | 160.5 | 246.2 | 429.4 |
| 2025-05 | 160.8 | 246.9 | 432.9 |
| 2025-06 | 161.1 | 248.1 | 433.8 |
| 2025-07 | 161.4 | 249 | 443.7 |
| 2025-08 | 161.9 | 249.8 | 445.9 |
| 2025-09 | 162.3 | 250.7 | 448.7 |
| 2025-10 | 162.6 | 251.6 | 460.8 |
| 2025-11 | 162.9 | 251.9 | 473 |
| 2025-12 | 163.2 | 252.8 | 477 |
| 2026-01 | 163.2 | 253.4 | 480.5 |
| 2026-02 | 163.5 | 255.5 | 479.6 |
| 2026-03 | 163.9 | 256 | 491.6 |
| 2026-04 | 164.4 | 257.3 | 495.5 |
| 2026-05 | 164.8 | 260.2 | 498.1 |
| 2026-06 | 164.7 | 261.4 | 508.5 |
| 2026-07 | 165 | 262.5 | 515.7 |
米国基準は開始月の金額をドルに換算し、米国M2またはCPIの倍率を適用してから、終了月の為替で自国通貨に戻します。そのため為替の変化も結果に影響します。
統計の観測値
| 出典 | 単位 | 2011-01 | 2026-07 | 名目変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内M2 | 100 million JPY | 7,842,102 | 12,935,883 | +65.0% |
| 国内CPI | 2025=100 | 84.3 | 102 | +21.0% |
| 米国M2 | USD billion | 8,844.5 | 23,218 | +162.5% |
| 米国CPI | 1982-1984=100 | 221.19 | 332.81 | +50.5% |
| 為替レート | JPY/USD | 82.63 | 162.33 | +96.5% |
| 金 | USD/troy oz | 1,360 | 4,073 | +199.5% |
下表では6系列の起点・終点と変化率を確認できます。途中の欠測月は埋めず、チャートには空白として残します。基準月は必要な系列が揃う最新の完了月なので、ページ閲覧日より前になります。公表値の改訂時には同じ年の計算結果も変わり得ます。
| 出典 | 単位 | 定義 | 収録期間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Japan M2 (average, SA) 公式データ | 100 million JPY | Average amounts outstanding; seasonally adjusted; current definition since 2003-04; no M2+CD splice | 2003-04 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| Japan national headline CPI 公式データ | 2025=100 | National all items; not seasonally adjusted; official linked historical series, 2025 base | 1970-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| JPY/USD 公式データ | JPY/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1971-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |
| US M2 公式データ | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| US CPI all items 公式データ | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:55 |
| World Bank gold 公式データ | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |