2006年の¥ 1,000万は、2026-07にいくら?
2006年1月の¥ 1,000万を2026-07まで比較すると、M2基準では¥ 1,829万 177、物価基準では¥ 1,200万です。米国M2を円に換算した基準は¥ 4,850万 8,388、米国CPI基準は¥ 2,347万 4,525となります。ひとつの「現在価値」にまとめず、それぞれの意味を確認できます。
基準月: 2026-07
結果が異なる理由
この比較は2006-01から2026-07までの246か月です。月平均の統計を使うため、特定日の取引価格とは一致しません。起点を1月に固定しており、年平均同士の比較ではありません。
国内M2は+82.9%、全国CPIは+20.0%変化しました。両者の伸び率の差は62.9ポイントです。M2比率で金額を増やす計算は通貨総量に対する比率を一定にするもので、個人がその利回りを得たことを意味しません。
この期間ではM2の累積変化がCPIを大きく上回っています。ただし測定対象が異なるため、その差を資産市場に流れた資金額と解釈することはできません。
CPI基準の¥ 1,200万は平均的な消費バスケットを維持するための目安です。住居費や教育費など、実際の支出配分によって個人の体感は異なります。米国CPIも独自のバスケットに基づくため、日本との生活費水準の直接比較には使えません。
為替レート
為替は1米ドルあたり115.48から162.33へ動き、変化率は+40.6%でした。円建ての米国基準には、米国の統計比率に加えてこの為替比率が掛かります。米国M2の変化率+245.1%だけを、円の購買力の変化と読むことはできません。
この期間の為替変動は米国基準の自国通貨換算額に大きく影響しています。ドル建ての変化と換算後の結果を分けて確認してください。
金
国際金価格は1トロイオンスあたり550米ドルから4,073米ドルへ、+640.5%変化しました。これは米ドル建ての月平均です。円建ての店頭価格では税金、手数料、プレミアムなども関係します。
選択期間の金価格は大幅に上昇しました。これは観測された過去であり、将来の収益を保証しません。
開始時点を100に
国内M2 · 米国M2 · 米国M2の自国通貨換算
データ表を見る
| 月 | 国内M2 | 米国M2 | 米国M2の自国通貨換算 |
|---|---|---|---|
| 2006-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2006-02 | 100 | 100.4 | 102.4 |
| 2006-03 | 100.1 | 100.6 | 102.1 |
| 2006-04 | 100.2 | 101.2 | 102.6 |
| 2006-05 | 100.1 | 101.3 | 98 |
| 2006-06 | 100 | 101.9 | 101.1 |
| 2006-07 | 99.8 | 102.5 | 102.8 |
| 2006-08 | 100 | 102.9 | 103.3 |
| 2006-09 | 100.3 | 103.3 | 104.9 |
| 2006-10 | 100.4 | 104.1 | 106.9 |
| 2006-11 | 100.6 | 104.6 | 106.3 |
| 2006-12 | 100.7 | 105.2 | 106.9 |
| 2007-01 | 100.9 | 105.8 | 110.3 |
| 2007-02 | 101 | 106 | 110.6 |
| 2007-03 | 101.1 | 106.5 | 108.1 |
| 2007-04 | 101.3 | 107.6 | 110.8 |
| 2007-05 | 101.5 | 107.9 | 112.8 |
| 2007-06 | 101.7 | 108.4 | 115.1 |
| 2007-07 | 101.8 | 108.8 | 114.4 |
| 2007-08 | 101.7 | 109.9 | 111.1 |
| 2007-09 | 102 | 110.2 | 109.8 |
| 2007-10 | 102.3 | 110.4 | 110.8 |
| 2007-11 | 102.6 | 110.8 | 106.6 |
| 2007-12 | 102.9 | 111.2 | 108.3 |
| 2008-01 | 103.1 | 111.7 | 104.3 |
| 2008-02 | 103.3 | 113 | 104.7 |
| 2008-03 | 103.4 | 113.9 | 99.4 |
| 2008-04 | 103.2 | 114.6 | 101.9 |
| 2008-05 | 103.6 | 114.9 | 103.8 |
| 2008-06 | 103.9 | 115.1 | 106.6 |
| 2008-07 | 104 | 115.9 | 107.2 |
| 2008-08 | 104.2 | 116.1 | 109.9 |
| 2008-09 | 104.2 | 117 | 108 |
| 2008-10 | 104.1 | 118.5 | 102.6 |
| 2008-11 | 104.5 | 119.3 | 100.2 |
| 2008-12 | 104.8 | 121.9 | 96.4 |
| 2009-01 | 105.1 | 123.1 | 96.1 |
| 2009-02 | 105.6 | 123.6 | 99.4 |
| 2009-03 | 105.8 | 124.6 | 105.5 |
| 2009-04 | 106 | 124.7 | 106.8 |
| 2009-05 | 106.3 | 125.6 | 105.1 |
| 2009-06 | 106.5 | 125.8 | 105.2 |
| 2009-07 | 106.8 | 125.8 | 102.8 |
| 2009-08 | 107.1 | 125.8 | 103.4 |
| 2009-09 | 107.3 | 125.8 | 99.4 |
| 2009-10 | 107.6 | 126.2 | 98.7 |
| 2009-11 | 107.9 | 126.6 | 97.9 |
| 2009-12 | 108.1 | 126.5 | 98.5 |
| 2010-01 | 108.3 | 125.9 | 99.3 |
| 2010-02 | 108.5 | 126.7 | 98.9 |
| 2010-03 | 108.7 | 126.6 | 99.5 |
| 2010-04 | 109 | 127.1 | 102.9 |
| 2010-05 | 109.6 | 128 | 101.9 |
| 2010-06 | 109.5 | 128.3 | 100.9 |
| 2010-07 | 109.7 | 128.4 | 97.3 |
| 2010-08 | 110.1 | 129.2 | 95.5 |
| 2010-09 | 110.3 | 129.6 | 94.7 |
| 2010-10 | 110.5 | 130.3 | 92.2 |
| 2010-11 | 110.6 | 130.6 | 93.4 |
| 2010-12 | 110.6 | 131.1 | 94.6 |
| 2011-01 | 110.9 | 131.5 | 94.1 |
| 2011-02 | 111.2 | 132.4 | 94.6 |
| 2011-03 | 111.5 | 133.3 | 94.2 |
| 2011-04 | 112 | 134.3 | 96.7 |
| 2011-05 | 112.5 | 135.4 | 95.1 |
| 2011-06 | 112.6 | 136.5 | 95.1 |
| 2011-07 | 112.9 | 138.9 | 95.3 |
| 2011-08 | 113 | 141.7 | 94.4 |
| 2011-09 | 113.3 | 142 | 94.4 |
| 2011-10 | 113.6 | 142.5 | 94.6 |
| 2011-11 | 113.9 | 143.3 | 96.2 |
| 2011-12 | 114 | 143.9 | 97 |
| 2012-01 | 114.3 | 145 | 96.6 |
| 2012-02 | 114.4 | 145.7 | 99 |
| 2012-03 | 114.8 | 146.4 | 104.5 |
| 2012-04 | 114.9 | 147.2 | 103.6 |
| 2012-05 | 115 | 147.9 | 102 |
| 2012-06 | 115.2 | 149 | 102.3 |
| 2012-07 | 115.5 | 149.8 | 102.4 |
| 2012-08 | 115.8 | 150.8 | 102.8 |
| 2012-09 | 116.1 | 152 | 102.9 |
| 2012-10 | 116.2 | 153 | 104.7 |
| 2012-11 | 116.3 | 154.1 | 108.1 |
| 2012-12 | 116.9 | 155.8 | 113.1 |
| 2013-01 | 117.3 | 156.1 | 120.4 |
| 2013-02 | 117.7 | 156.4 | 126 |
| 2013-03 | 118.2 | 157.2 | 129 |
| 2013-04 | 118.6 | 157.7 | 133.5 |
| 2013-05 | 119 | 158.2 | 138.3 |
| 2013-06 | 119.6 | 159.1 | 134 |
| 2013-07 | 119.9 | 159.7 | 137.8 |
| 2013-08 | 120.3 | 160.6 | 136 |
| 2013-09 | 120.6 | 161.5 | 138.7 |
| 2013-10 | 121 | 163.3 | 138.3 |
| 2013-11 | 121.3 | 163.5 | 141.7 |
| 2013-12 | 121.7 | 164.4 | 147.3 |
| 2014-01 | 122.3 | 165.4 | 148.6 |
| 2014-02 | 122.4 | 166.3 | 147.1 |
| 2014-03 | 122.5 | 166.9 | 147.9 |
| 2014-04 | 122.7 | 167.6 | 148.7 |
| 2014-05 | 122.8 | 168.6 | 148.6 |
| 2014-06 | 123.2 | 169.4 | 149.7 |
| 2014-07 | 123.5 | 170.2 | 150 |
| 2014-08 | 123.9 | 170.6 | 152.1 |
| 2014-09 | 124.3 | 171.2 | 159.3 |
| 2014-10 | 124.8 | 172.4 | 161.2 |
| 2014-11 | 125.5 | 173 | 174.2 |
| 2014-12 | 126 | 174.2 | 180 |
| 2015-01 | 126.3 | 175.5 | 179.7 |
| 2015-02 | 126.6 | 177.2 | 182.2 |
| 2015-03 | 126.9 | 177.1 | 184.7 |
| 2015-04 | 127.2 | 177.7 | 183.9 |
| 2015-05 | 127.8 | 178.1 | 186.3 |
| 2015-06 | 128 | 178.7 | 191.4 |
| 2015-07 | 128.4 | 179.3 | 191.5 |
| 2015-08 | 129 | 180 | 191.7 |
| 2015-09 | 129 | 180.9 | 188.2 |
| 2015-10 | 129.3 | 181.7 | 188.9 |
| 2015-11 | 129.5 | 183.1 | 194.5 |
| 2015-12 | 129.8 | 184.2 | 194 |
| 2016-01 | 130.2 | 186.1 | 190.5 |
| 2016-02 | 130.5 | 187.3 | 185.9 |
| 2016-03 | 130.9 | 188.2 | 184 |
| 2016-04 | 131.5 | 189.4 | 179.7 |
| 2016-05 | 131.9 | 190.2 | 179.3 |
| 2016-06 | 132.3 | 191 | 174.2 |
| 2016-07 | 132.7 | 191.8 | 173.1 |
| 2016-08 | 133 | 193 | 169.2 |
| 2016-09 | 133.4 | 194 | 171 |
| 2016-10 | 133.8 | 195.1 | 175.5 |
| 2016-11 | 134.4 | 196.4 | 184.4 |
| 2016-12 | 134.9 | 196.8 | 197.7 |
| 2017-01 | 135.4 | 198 | 196.9 |
| 2017-02 | 136 | 199.1 | 194.7 |
| 2017-03 | 136.4 | 200.1 | 195.7 |
| 2017-04 | 136.7 | 200.9 | 191.6 |
| 2017-05 | 136.9 | 201.6 | 196 |
| 2017-06 | 137.5 | 201.8 | 193.8 |
| 2017-07 | 137.9 | 202.7 | 197.3 |
| 2017-08 | 138.3 | 203.5 | 193.6 |
| 2017-09 | 138.7 | 204.3 | 195.9 |
| 2017-10 | 139.2 | 205.1 | 200.6 |
| 2017-11 | 139.7 | 205.8 | 201.1 |
| 2017-12 | 139.8 | 206.4 | 201.9 |
| 2018-01 | 140.1 | 206.6 | 198.4 |
| 2018-02 | 140.4 | 207.3 | 193.8 |
| 2018-03 | 140.7 | 208.3 | 191.3 |
| 2018-04 | 141 | 208.6 | 194.5 |
| 2018-05 | 141.1 | 209.4 | 198.9 |
| 2018-06 | 141.7 | 210.1 | 200.2 |
| 2018-07 | 141.9 | 210.6 | 203.4 |
| 2018-08 | 142.2 | 211.4 | 203.2 |
| 2018-09 | 142.5 | 211.7 | 205.5 |
| 2018-10 | 142.8 | 211.9 | 206.8 |
| 2018-11 | 142.9 | 212.4 | 208.4 |
| 2018-12 | 143.2 | 213.9 | 207.8 |
| 2019-01 | 143.5 | 214.9 | 202.8 |
| 2019-02 | 143.8 | 215.6 | 206.2 |
| 2019-03 | 144.1 | 216.4 | 208.3 |
| 2019-04 | 144.4 | 216.9 | 209.7 |
| 2019-05 | 144.7 | 218.5 | 208.1 |
| 2019-06 | 144.8 | 219.9 | 205.8 |
| 2019-07 | 145 | 221.2 | 207.4 |
| 2019-08 | 145.3 | 222.6 | 204.7 |
| 2019-09 | 145.7 | 223.6 | 208.3 |
| 2019-10 | 146.1 | 225.7 | 211.3 |
| 2019-11 | 146.6 | 227.4 | 214.4 |
| 2019-12 | 147.1 | 228.2 | 215.6 |
| 2020-01 | 147.5 | 229.3 | 216.9 |
| 2020-02 | 148 | 230.3 | 219.4 |
| 2020-03 | 148.7 | 238.3 | 222.2 |
| 2020-04 | 149.6 | 253.6 | 236.6 |
| 2020-05 | 152 | 266.5 | 247.4 |
| 2020-06 | 155.2 | 270.2 | 251.7 |
| 2020-07 | 156.4 | 272.4 | 251.7 |
| 2020-08 | 157.7 | 273.7 | 251.2 |
| 2020-09 | 158.7 | 276.5 | 252.8 |
| 2020-10 | 159.2 | 278.8 | 254 |
| 2020-11 | 160 | 282.4 | 255.3 |
| 2020-12 | 160.7 | 284.2 | 255.4 |
| 2021-01 | 161.5 | 288 | 258.8 |
| 2021-02 | 162.2 | 291.9 | 266.4 |
| 2021-03 | 162.8 | 295.4 | 278 |
| 2021-04 | 163.4 | 299.8 | 283.1 |
| 2021-05 | 164.1 | 304 | 287.3 |
| 2021-06 | 164.4 | 304.3 | 290.1 |
| 2021-07 | 164.7 | 306.6 | 292.6 |
| 2021-08 | 165 | 309.8 | 294.7 |
| 2021-09 | 165.5 | 311.9 | 297.5 |
| 2021-10 | 166 | 314.6 | 308.1 |
| 2021-11 | 166.4 | 317.2 | 313 |
| 2021-12 | 166.8 | 319.6 | 315 |
| 2022-01 | 167.4 | 321.7 | 319.9 |
| 2022-02 | 168 | 322.9 | 322.3 |
| 2022-03 | 168.4 | 323.8 | 332.5 |
| 2022-04 | 168.9 | 323.5 | 354.1 |
| 2022-05 | 169.2 | 322.8 | 360.2 |
| 2022-06 | 169.9 | 321.7 | 373.2 |
| 2022-07 | 170.2 | 321.8 | 380.9 |
| 2022-08 | 170.6 | 321.7 | 376.8 |
| 2022-09 | 170.9 | 320.2 | 397.3 |
| 2022-10 | 171.2 | 319 | 406.2 |
| 2022-11 | 171.6 | 318.2 | 392.5 |
| 2022-12 | 171.7 | 316.5 | 369.7 |
| 2023-01 | 171.9 | 316.2 | 357.2 |
| 2023-02 | 172.2 | 315.7 | 363.7 |
| 2023-03 | 172.6 | 311.3 | 360.3 |
| 2023-04 | 173.2 | 308.5 | 356.6 |
| 2023-05 | 173.7 | 309.6 | 367.4 |
| 2023-06 | 174.4 | 309.1 | 378.4 |
| 2023-07 | 174.5 | 309 | 377.2 |
| 2023-08 | 174.8 | 308.9 | 387.3 |
| 2023-09 | 175.1 | 308.4 | 394.9 |
| 2023-10 | 175.3 | 308.2 | 399.3 |
| 2023-11 | 175.5 | 308.4 | 399.7 |
| 2023-12 | 175.7 | 308.8 | 385.1 |
| 2024-01 | 176 | 309.7 | 392.3 |
| 2024-02 | 176.3 | 310.9 | 402.9 |
| 2024-03 | 176.9 | 311.6 | 404.3 |
| 2024-04 | 177.1 | 311.4 | 415.1 |
| 2024-05 | 177 | 312.4 | 421.7 |
| 2024-06 | 177 | 313.2 | 428.1 |
| 2024-07 | 177.1 | 313.6 | 427.7 |
| 2024-08 | 177.1 | 315 | 398.9 |
| 2024-09 | 177.2 | 316.2 | 391.4 |
| 2024-10 | 177.4 | 317.1 | 411.6 |
| 2024-11 | 177.6 | 318.9 | 424.5 |
| 2024-12 | 178 | 319.4 | 425.4 |
| 2025-01 | 178.2 | 320.1 | 433.8 |
| 2025-02 | 178.3 | 321.1 | 421.5 |
| 2025-03 | 178.3 | 322.3 | 416 |
| 2025-04 | 178 | 323.6 | 403.8 |
| 2025-05 | 178.3 | 324.5 | 407.2 |
| 2025-06 | 178.6 | 326.1 | 408 |
| 2025-07 | 179 | 327.4 | 417.3 |
| 2025-08 | 179.5 | 328.3 | 419.3 |
| 2025-09 | 179.9 | 329.6 | 422 |
| 2025-10 | 180.3 | 330.7 | 433.4 |
| 2025-11 | 180.7 | 331.1 | 444.9 |
| 2025-12 | 181 | 332.3 | 448.6 |
| 2026-01 | 180.9 | 333.1 | 451.9 |
| 2026-02 | 181.3 | 335.9 | 451.1 |
| 2026-03 | 181.8 | 336.5 | 462.4 |
| 2026-04 | 182.2 | 338.2 | 466 |
| 2026-05 | 182.7 | 342 | 468.4 |
| 2026-06 | 182.6 | 343.5 | 478.3 |
| 2026-07 | 182.9 | 345.1 | 485.1 |
米国基準は開始月の金額をドルに換算し、米国M2またはCPIの倍率を適用してから、終了月の為替で自国通貨に戻します。そのため為替の変化も結果に影響します。
統計の観測値
| 出典 | 単位 | 2006-01 | 2026-07 | 名目変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内M2 | 100 million JPY | 7,072,585 | 12,935,883 | +82.9% |
| 国内CPI | 2025=100 | 85 | 102 | +20.0% |
| 米国M2 | USD billion | 6,728.4 | 23,218 | +245.1% |
| 米国CPI | 1982-1984=100 | 199.3 | 332.81 | +67.0% |
| 為替レート | JPY/USD | 115.48 | 162.33 | +40.6% |
| 金 | USD/troy oz | 550 | 4,073 | +640.5% |
下表では6系列の起点・終点と変化率を確認できます。途中の欠測月は埋めず、チャートには空白として残します。基準月は必要な系列が揃う最新の完了月なので、ページ閲覧日より前になります。公表値の改訂時には同じ年の計算結果も変わり得ます。
| 出典 | 単位 | 定義 | 収録期間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Japan M2 (average, SA) 公式データ | 100 million JPY | Average amounts outstanding; seasonally adjusted; current definition since 2003-04; no M2+CD splice | 2003-04 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| Japan national headline CPI 公式データ | 2025=100 | National all items; not seasonally adjusted; official linked historical series, 2025 base | 1970-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| JPY/USD 公式データ | JPY/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1971-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |
| US M2 公式データ | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| US CPI all items 公式データ | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:55 |
| World Bank gold 公式データ | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |