2004年の¥ 1,000万は、2026-07にいくら?
2004年1月の¥ 1,000万を2026-07まで比較すると、M2基準では¥ 1,897万 3,747、物価基準では¥ 1,201万 4,134です。米国M2を円に換算した基準は¥ 5,832万 505、米国CPI基準は¥ 2,728万 8,542となります。ひとつの「現在価値」にまとめず、それぞれの意味を確認できます。
基準月: 2026-07
結果が異なる理由
この比較は2004-01から2026-07までの270か月です。月平均の統計を使うため、特定日の取引価格とは一致しません。起点を1月に固定しており、年平均同士の比較ではありません。
国内M2は+89.7%、全国CPIは+20.1%変化しました。両者の伸び率の差は69.6ポイントです。M2比率で金額を増やす計算は通貨総量に対する比率を一定にするもので、個人がその利回りを得たことを意味しません。
この期間ではM2の累積変化がCPIを大きく上回っています。ただし測定対象が異なるため、その差を資産市場に流れた資金額と解釈することはできません。
CPI基準の¥ 1,201万 4,134は平均的な消費バスケットを維持するための目安です。住居費や教育費など、実際の支出配分によって個人の体感は異なります。米国CPIも独自のバスケットに基づくため、日本との生活費水準の直接比較には使えません。
為替レート
為替は1米ドルあたり106.27から162.33へ動き、変化率は+52.8%でした。円建ての米国基準には、米国の統計比率に加えてこの為替比率が掛かります。米国M2の変化率+281.8%だけを、円の購買力の変化と読むことはできません。
この期間の為替変動は米国基準の自国通貨換算額に大きく影響しています。ドル建ての変化と換算後の結果を分けて確認してください。
金
国際金価格は1トロイオンスあたり414米ドルから4,073米ドルへ、+883.8%変化しました。これは米ドル建ての月平均です。円建ての店頭価格では税金、手数料、プレミアムなども関係します。
選択期間の金価格は大幅に上昇しました。これは観測された過去であり、将来の収益を保証しません。
開始時点を100に
国内M2 · 米国M2 · 米国M2の自国通貨換算
データ表を見る
| 月 | 国内M2 | 米国M2 | 米国M2の自国通貨換算 |
|---|---|---|---|
| 2004-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2004-02 | 100.2 | 100.6 | 101.1 |
| 2004-03 | 100.4 | 101.2 | 103.4 |
| 2004-04 | 100.5 | 101.9 | 103.3 |
| 2004-05 | 100.9 | 103.2 | 109 |
| 2004-06 | 101 | 103.3 | 106.3 |
| 2004-07 | 101.2 | 103.5 | 106.6 |
| 2004-08 | 101.6 | 103.9 | 107.8 |
| 2004-09 | 101.5 | 104.5 | 108.2 |
| 2004-10 | 101.6 | 104.9 | 107.4 |
| 2004-11 | 101.7 | 105.3 | 103.8 |
| 2004-12 | 101.8 | 105.6 | 103.2 |
| 2005-01 | 102 | 105.7 | 102.8 |
| 2005-02 | 102.1 | 105.9 | 104.5 |
| 2005-03 | 102.4 | 106 | 105 |
| 2005-04 | 102.3 | 106.3 | 107.2 |
| 2005-05 | 102.4 | 106.6 | 106.9 |
| 2005-06 | 102.6 | 107.1 | 109.6 |
| 2005-07 | 102.9 | 107.6 | 113.4 |
| 2005-08 | 103.3 | 108.1 | 112.6 |
| 2005-09 | 103.5 | 108.7 | 113.8 |
| 2005-10 | 103.6 | 109.3 | 118.1 |
| 2005-11 | 103.7 | 109.5 | 122.1 |
| 2005-12 | 103.7 | 110 | 122.6 |
| 2006-01 | 103.7 | 110.6 | 120.2 |
| 2006-02 | 103.8 | 111 | 123.2 |
| 2006-03 | 103.8 | 111.3 | 122.8 |
| 2006-04 | 103.9 | 111.9 | 123.3 |
| 2006-05 | 103.8 | 112.1 | 117.8 |
| 2006-06 | 103.7 | 112.7 | 121.6 |
| 2006-07 | 103.5 | 113.4 | 123.5 |
| 2006-08 | 103.7 | 113.9 | 124.2 |
| 2006-09 | 104 | 114.3 | 126.1 |
| 2006-10 | 104.1 | 115.1 | 128.5 |
| 2006-11 | 104.3 | 115.7 | 127.8 |
| 2006-12 | 104.5 | 116.4 | 128.5 |
| 2007-01 | 104.7 | 117 | 132.6 |
| 2007-02 | 104.8 | 117.3 | 133 |
| 2007-03 | 104.9 | 117.8 | 130 |
| 2007-04 | 105.1 | 119.1 | 133.2 |
| 2007-05 | 105.3 | 119.3 | 135.6 |
| 2007-06 | 105.5 | 119.9 | 138.4 |
| 2007-07 | 105.6 | 120.4 | 137.6 |
| 2007-08 | 105.5 | 121.6 | 133.6 |
| 2007-09 | 105.8 | 121.9 | 132 |
| 2007-10 | 106.1 | 122.2 | 133.2 |
| 2007-11 | 106.4 | 122.6 | 128.1 |
| 2007-12 | 106.7 | 123 | 130.2 |
| 2008-01 | 106.9 | 123.6 | 125.4 |
| 2008-02 | 107.2 | 125 | 125.9 |
| 2008-03 | 107.3 | 126 | 119.5 |
| 2008-04 | 107.1 | 126.8 | 122.5 |
| 2008-05 | 107.5 | 127.1 | 124.8 |
| 2008-06 | 107.8 | 127.4 | 128.2 |
| 2008-07 | 107.9 | 128.2 | 128.9 |
| 2008-08 | 108.1 | 128.4 | 132.1 |
| 2008-09 | 108.1 | 129.5 | 129.8 |
| 2008-10 | 108 | 131.2 | 123.4 |
| 2008-11 | 108.4 | 132 | 120.5 |
| 2008-12 | 108.7 | 134.9 | 115.9 |
| 2009-01 | 109.1 | 136.2 | 115.5 |
| 2009-02 | 109.5 | 136.7 | 119.5 |
| 2009-03 | 109.8 | 137.8 | 126.9 |
| 2009-04 | 110 | 138 | 128.4 |
| 2009-05 | 110.3 | 139 | 126.4 |
| 2009-06 | 110.5 | 139.2 | 126.5 |
| 2009-07 | 110.8 | 139.2 | 123.6 |
| 2009-08 | 111.1 | 139.2 | 124.3 |
| 2009-09 | 111.3 | 139.2 | 119.5 |
| 2009-10 | 111.6 | 139.6 | 118.7 |
| 2009-11 | 111.9 | 140.1 | 117.7 |
| 2009-12 | 112.1 | 139.9 | 118.5 |
| 2010-01 | 112.4 | 139.3 | 119.4 |
| 2010-02 | 112.6 | 140.2 | 118.9 |
| 2010-03 | 112.7 | 140.1 | 119.6 |
| 2010-04 | 113.1 | 140.7 | 123.7 |
| 2010-05 | 113.7 | 141.6 | 122.6 |
| 2010-06 | 113.6 | 141.9 | 121.3 |
| 2010-07 | 113.8 | 142.1 | 117 |
| 2010-08 | 114.2 | 142.9 | 114.8 |
| 2010-09 | 114.4 | 143.4 | 113.8 |
| 2010-10 | 114.7 | 144.2 | 110.9 |
| 2010-11 | 114.8 | 144.5 | 112.2 |
| 2010-12 | 114.7 | 145.1 | 113.8 |
| 2011-01 | 115 | 145.4 | 113.1 |
| 2011-02 | 115.3 | 146.5 | 113.8 |
| 2011-03 | 115.7 | 147.5 | 113.3 |
| 2011-04 | 116.1 | 148.5 | 116.3 |
| 2011-05 | 116.8 | 149.8 | 114.4 |
| 2011-06 | 116.8 | 151 | 114.3 |
| 2011-07 | 117.1 | 153.7 | 114.6 |
| 2011-08 | 117.3 | 156.8 | 113.5 |
| 2011-09 | 117.6 | 157.1 | 113.5 |
| 2011-10 | 117.9 | 157.6 | 113.7 |
| 2011-11 | 118.2 | 158.5 | 115.7 |
| 2011-12 | 118.3 | 159.2 | 116.6 |
| 2012-01 | 118.5 | 160.4 | 116.2 |
| 2012-02 | 118.7 | 161.3 | 119.1 |
| 2012-03 | 119 | 162 | 125.7 |
| 2012-04 | 119.2 | 162.9 | 124.5 |
| 2012-05 | 119.3 | 163.6 | 122.7 |
| 2012-06 | 119.5 | 164.8 | 123 |
| 2012-07 | 119.9 | 165.7 | 123.1 |
| 2012-08 | 120.2 | 166.9 | 123.6 |
| 2012-09 | 120.4 | 168.2 | 123.7 |
| 2012-10 | 120.6 | 169.3 | 125.9 |
| 2012-11 | 120.6 | 170.5 | 130 |
| 2012-12 | 121.2 | 172.4 | 135.9 |
| 2013-01 | 121.7 | 172.7 | 144.7 |
| 2013-02 | 122.1 | 173 | 151.4 |
| 2013-03 | 122.7 | 174 | 155.1 |
| 2013-04 | 123 | 174.5 | 160.5 |
| 2013-05 | 123.4 | 175.1 | 166.3 |
| 2013-06 | 124 | 176 | 161.1 |
| 2013-07 | 124.4 | 176.7 | 165.7 |
| 2013-08 | 124.8 | 177.7 | 163.5 |
| 2013-09 | 125.1 | 178.7 | 166.8 |
| 2013-10 | 125.6 | 180.7 | 166.3 |
| 2013-11 | 125.8 | 180.9 | 170.3 |
| 2013-12 | 126.3 | 181.9 | 177.1 |
| 2014-01 | 126.8 | 183 | 178.7 |
| 2014-02 | 126.9 | 184 | 176.9 |
| 2014-03 | 127.1 | 184.6 | 177.8 |
| 2014-04 | 127.3 | 185.4 | 178.8 |
| 2014-05 | 127.4 | 186.5 | 178.6 |
| 2014-06 | 127.8 | 187.4 | 180 |
| 2014-07 | 128.1 | 188.3 | 180.3 |
| 2014-08 | 128.5 | 188.7 | 182.8 |
| 2014-09 | 129 | 189.4 | 191.5 |
| 2014-10 | 129.5 | 190.7 | 193.8 |
| 2014-11 | 130.2 | 191.4 | 209.5 |
| 2014-12 | 130.7 | 192.7 | 216.4 |
| 2015-01 | 131 | 194.1 | 216 |
| 2015-02 | 131.3 | 196 | 219.1 |
| 2015-03 | 131.7 | 196 | 222 |
| 2015-04 | 132 | 196.6 | 221.1 |
| 2015-05 | 132.5 | 197 | 224 |
| 2015-06 | 132.8 | 197.7 | 230.1 |
| 2015-07 | 133.2 | 198.4 | 230.2 |
| 2015-08 | 133.8 | 199.1 | 230.5 |
| 2015-09 | 133.8 | 200.2 | 226.3 |
| 2015-10 | 134.1 | 201.1 | 227.2 |
| 2015-11 | 134.4 | 202.6 | 233.9 |
| 2015-12 | 134.7 | 203.8 | 233.3 |
| 2016-01 | 135.1 | 205.9 | 229.1 |
| 2016-02 | 135.4 | 207.3 | 223.5 |
| 2016-03 | 135.8 | 208.2 | 221.3 |
| 2016-04 | 136.4 | 209.5 | 216 |
| 2016-05 | 136.8 | 210.5 | 215.6 |
| 2016-06 | 137.2 | 211.3 | 209.5 |
| 2016-07 | 137.6 | 212.2 | 208.1 |
| 2016-08 | 138 | 213.6 | 203.4 |
| 2016-09 | 138.4 | 214.6 | 205.6 |
| 2016-10 | 138.8 | 215.8 | 211 |
| 2016-11 | 139.4 | 217.3 | 221.7 |
| 2016-12 | 140 | 217.7 | 237.7 |
| 2017-01 | 140.5 | 219 | 236.7 |
| 2017-02 | 141 | 220.3 | 234 |
| 2017-03 | 141.5 | 221.4 | 235.3 |
| 2017-04 | 141.8 | 222.3 | 230.3 |
| 2017-05 | 142 | 223.1 | 235.6 |
| 2017-06 | 142.6 | 223.3 | 233 |
| 2017-07 | 143.1 | 224.3 | 237.2 |
| 2017-08 | 143.5 | 225.2 | 232.7 |
| 2017-09 | 143.9 | 226 | 235.6 |
| 2017-10 | 144.4 | 226.9 | 241.1 |
| 2017-11 | 144.9 | 227.7 | 241.8 |
| 2017-12 | 145 | 228.4 | 242.7 |
| 2018-01 | 145.4 | 228.6 | 238.5 |
| 2018-02 | 145.6 | 229.4 | 233.1 |
| 2018-03 | 145.9 | 230.5 | 230 |
| 2018-04 | 146.3 | 230.8 | 233.8 |
| 2018-05 | 146.4 | 231.7 | 239.2 |
| 2018-06 | 147 | 232.4 | 240.7 |
| 2018-07 | 147.3 | 233 | 244.5 |
| 2018-08 | 147.5 | 233.9 | 244.3 |
| 2018-09 | 147.8 | 234.2 | 247.1 |
| 2018-10 | 148.2 | 234.4 | 248.7 |
| 2018-11 | 148.3 | 235 | 250.6 |
| 2018-12 | 148.6 | 236.7 | 249.9 |
| 2019-01 | 148.9 | 237.8 | 243.8 |
| 2019-02 | 149.2 | 238.5 | 247.9 |
| 2019-03 | 149.5 | 239.4 | 250.4 |
| 2019-04 | 149.7 | 240 | 252.1 |
| 2019-05 | 150.1 | 241.8 | 250.2 |
| 2019-06 | 150.2 | 243.3 | 247.5 |
| 2019-07 | 150.5 | 244.7 | 249.4 |
| 2019-08 | 150.8 | 246.2 | 246.1 |
| 2019-09 | 151.1 | 247.4 | 250.4 |
| 2019-10 | 151.5 | 249.7 | 254.1 |
| 2019-11 | 152.1 | 251.6 | 257.7 |
| 2019-12 | 152.6 | 252.4 | 259.2 |
| 2020-01 | 153 | 253.6 | 260.8 |
| 2020-02 | 153.5 | 254.8 | 263.8 |
| 2020-03 | 154.3 | 263.7 | 267.1 |
| 2020-04 | 155.2 | 280.6 | 284.5 |
| 2020-05 | 157.7 | 294.9 | 297.5 |
| 2020-06 | 161 | 298.9 | 302.6 |
| 2020-07 | 162.3 | 301.4 | 302.6 |
| 2020-08 | 163.6 | 302.8 | 302.1 |
| 2020-09 | 164.7 | 305.9 | 304 |
| 2020-10 | 165.2 | 308.5 | 305.4 |
| 2020-11 | 165.9 | 312.5 | 307 |
| 2020-12 | 166.7 | 314.4 | 307.1 |
| 2021-01 | 167.5 | 318.6 | 311.2 |
| 2021-02 | 168.3 | 323 | 320.3 |
| 2021-03 | 168.9 | 326.8 | 334.3 |
| 2021-04 | 169.5 | 331.7 | 340.4 |
| 2021-05 | 170.2 | 336.4 | 345.4 |
| 2021-06 | 170.6 | 336.7 | 348.8 |
| 2021-07 | 170.8 | 339.2 | 351.8 |
| 2021-08 | 171.2 | 342.8 | 354.3 |
| 2021-09 | 171.6 | 345.1 | 357.7 |
| 2021-10 | 172.2 | 348 | 370.5 |
| 2021-11 | 172.6 | 350.9 | 376.3 |
| 2021-12 | 173 | 353.6 | 378.8 |
| 2022-01 | 173.6 | 356 | 384.6 |
| 2022-02 | 174.3 | 357.3 | 387.5 |
| 2022-03 | 174.7 | 358.3 | 399.8 |
| 2022-04 | 175.2 | 358 | 425.7 |
| 2022-05 | 175.6 | 357.1 | 433 |
| 2022-06 | 176.2 | 356 | 448.7 |
| 2022-07 | 176.6 | 356 | 458 |
| 2022-08 | 177 | 355.9 | 453 |
| 2022-09 | 177.3 | 354.2 | 477.6 |
| 2022-10 | 177.6 | 353 | 488.4 |
| 2022-11 | 178 | 352.1 | 471.9 |
| 2022-12 | 178.2 | 350.1 | 444.5 |
| 2023-01 | 178.3 | 349.8 | 429.4 |
| 2023-02 | 178.7 | 349.3 | 437.3 |
| 2023-03 | 179.1 | 344.4 | 433.2 |
| 2023-04 | 179.7 | 341.3 | 428.7 |
| 2023-05 | 180.2 | 342.5 | 441.7 |
| 2023-06 | 180.9 | 342 | 454.9 |
| 2023-07 | 181 | 341.9 | 453.4 |
| 2023-08 | 181.4 | 341.7 | 465.6 |
| 2023-09 | 181.6 | 341.3 | 474.8 |
| 2023-10 | 181.9 | 341 | 480 |
| 2023-11 | 182.1 | 341.2 | 480.6 |
| 2023-12 | 182.3 | 341.7 | 463 |
| 2024-01 | 182.6 | 342.6 | 471.7 |
| 2024-02 | 182.9 | 344 | 484.4 |
| 2024-03 | 183.5 | 344.8 | 486 |
| 2024-04 | 183.7 | 344.6 | 499 |
| 2024-05 | 183.7 | 345.7 | 507 |
| 2024-06 | 183.7 | 346.5 | 514.7 |
| 2024-07 | 183.7 | 346.9 | 514.3 |
| 2024-08 | 183.8 | 348.5 | 479.6 |
| 2024-09 | 183.9 | 349.9 | 470.6 |
| 2024-10 | 184.1 | 350.9 | 494.9 |
| 2024-11 | 184.3 | 352.8 | 510.3 |
| 2024-12 | 184.6 | 353.3 | 511.4 |
| 2025-01 | 184.9 | 354.2 | 521.5 |
| 2025-02 | 185 | 355.3 | 506.8 |
| 2025-03 | 184.9 | 356.6 | 500.1 |
| 2025-04 | 184.7 | 358 | 485.5 |
| 2025-05 | 185 | 359.1 | 489.5 |
| 2025-06 | 185.3 | 360.8 | 490.6 |
| 2025-07 | 185.7 | 362.2 | 501.7 |
| 2025-08 | 186.2 | 363.3 | 504.2 |
| 2025-09 | 186.7 | 364.7 | 507.4 |
| 2025-10 | 187 | 365.9 | 521.1 |
| 2025-11 | 187.4 | 366.4 | 534.9 |
| 2025-12 | 187.7 | 367.6 | 539.3 |
| 2026-01 | 187.7 | 368.6 | 543.3 |
| 2026-02 | 188.1 | 371.6 | 542.4 |
| 2026-03 | 188.6 | 372.3 | 555.9 |
| 2026-04 | 189 | 374.2 | 560.3 |
| 2026-05 | 189.6 | 378.4 | 563.2 |
| 2026-06 | 189.4 | 380.1 | 575 |
| 2026-07 | 189.7 | 381.8 | 583.2 |
米国基準は開始月の金額をドルに換算し、米国M2またはCPIの倍率を適用してから、終了月の為替で自国通貨に戻します。そのため為替の変化も結果に影響します。
統計の観測値
| 出典 | 単位 | 2004-01 | 2026-07 | 名目変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内M2 | 100 million JPY | 6,817,780 | 12,935,883 | +89.7% |
| 国内CPI | 2025=100 | 84.9 | 102 | +20.1% |
| 米国M2 | USD billion | 6,081.3 | 23,218 | +281.8% |
| 米国CPI | 1982-1984=100 | 186.3 | 332.81 | +78.6% |
| 為替レート | JPY/USD | 106.27 | 162.33 | +52.8% |
| 金 | USD/troy oz | 414 | 4,073 | +883.8% |
下表では6系列の起点・終点と変化率を確認できます。途中の欠測月は埋めず、チャートには空白として残します。基準月は必要な系列が揃う最新の完了月なので、ページ閲覧日より前になります。公表値の改訂時には同じ年の計算結果も変わり得ます。
| 出典 | 単位 | 定義 | 収録期間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Japan M2 (average, SA) 公式データ | 100 million JPY | Average amounts outstanding; seasonally adjusted; current definition since 2003-04; no M2+CD splice | 2003-04 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| Japan national headline CPI 公式データ | 2025=100 | National all items; not seasonally adjusted; official linked historical series, 2025 base | 1970-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| JPY/USD 公式データ | JPY/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1971-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |
| US M2 公式データ | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| US CPI all items 公式データ | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:55 |
| World Bank gold 公式データ | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |