2005年の¥ 1,000万は、2026-07にいくら?
2005年1月の¥ 1,000万を2026-07まで比較すると、M2基準では¥ 1,860万 9,536、物価基準では¥ 1,198万 5,899です。米国M2を円に換算した基準は¥ 5,672万 1,196、米国CPI基準は¥ 2,728万 5,352となります。ひとつの「現在価値」にまとめず、それぞれの意味を確認できます。
基準月: 2026-07
結果が異なる理由
この比較は2005-01から2026-07までの258か月です。月平均の統計を使うため、特定日の取引価格とは一致しません。起点を1月に固定しており、年平均同士の比較ではありません。
国内M2は+86.1%、全国CPIは+19.9%変化しました。両者の伸び率の差は66.24ポイントです。M2比率で金額を増やす計算は通貨総量に対する比率を一定にするもので、個人がその利回りを得たことを意味しません。
この期間ではM2の累積変化がCPIを大きく上回っています。ただし測定対象が異なるため、その差を資産市場に流れた資金額と解釈することはできません。
CPI基準の¥ 1,198万 5,899は平均的な消費バスケットを維持するための目安です。住居費や教育費など、実際の支出配分によって個人の体感は異なります。米国CPIも独自のバスケットに基づくため、日本との生活費水準の直接比較には使えません。
為替レート
為替は1米ドルあたり103.34から162.33へ動き、変化率は+57.1%でした。円建ての米国基準には、米国の統計比率に加えてこの為替比率が掛かります。米国M2の変化率+261.1%だけを、円の購買力の変化と読むことはできません。
この期間の為替変動は米国基準の自国通貨換算額に大きく影響しています。ドル建ての変化と換算後の結果を分けて確認してください。
金
国際金価格は1トロイオンスあたり424米ドルから4,073米ドルへ、+860.6%変化しました。これは米ドル建ての月平均です。円建ての店頭価格では税金、手数料、プレミアムなども関係します。
選択期間の金価格は大幅に上昇しました。これは観測された過去であり、将来の収益を保証しません。
開始時点を100に
国内M2 · 米国M2 · 米国M2の自国通貨換算
データ表を見る
| 月 | 国内M2 | 米国M2 | 米国M2の自国通貨換算 |
|---|---|---|---|
| 2005-01 | 100 | 100 | 100 |
| 2005-02 | 100.1 | 100.1 | 101.7 |
| 2005-03 | 100.5 | 100.3 | 102.1 |
| 2005-04 | 100.3 | 100.5 | 104.2 |
| 2005-05 | 100.5 | 100.8 | 104 |
| 2005-06 | 100.6 | 101.3 | 106.6 |
| 2005-07 | 100.9 | 101.8 | 110.3 |
| 2005-08 | 101.3 | 102.3 | 109.5 |
| 2005-09 | 101.5 | 102.8 | 110.7 |
| 2005-10 | 101.6 | 103.3 | 114.9 |
| 2005-11 | 101.7 | 103.6 | 118.7 |
| 2005-12 | 101.7 | 104 | 119.2 |
| 2006-01 | 101.7 | 104.6 | 116.9 |
| 2006-02 | 101.8 | 105 | 119.8 |
| 2006-03 | 101.8 | 105.2 | 119.4 |
| 2006-04 | 101.9 | 105.9 | 119.9 |
| 2006-05 | 101.8 | 106 | 114.6 |
| 2006-06 | 101.7 | 106.6 | 118.2 |
| 2006-07 | 101.5 | 107.3 | 120.1 |
| 2006-08 | 101.7 | 107.7 | 120.8 |
| 2006-09 | 102 | 108.1 | 122.6 |
| 2006-10 | 102.1 | 108.9 | 125 |
| 2006-11 | 102.3 | 109.4 | 124.3 |
| 2006-12 | 102.5 | 110.1 | 125 |
| 2007-01 | 102.7 | 110.7 | 129 |
| 2007-02 | 102.8 | 110.9 | 129.3 |
| 2007-03 | 102.9 | 111.4 | 126.4 |
| 2007-04 | 103.1 | 112.6 | 129.6 |
| 2007-05 | 103.3 | 112.9 | 131.9 |
| 2007-06 | 103.5 | 113.4 | 134.6 |
| 2007-07 | 103.6 | 113.9 | 133.8 |
| 2007-08 | 103.5 | 115 | 129.9 |
| 2007-09 | 103.8 | 115.3 | 128.4 |
| 2007-10 | 104.1 | 115.5 | 129.5 |
| 2007-11 | 104.4 | 115.9 | 124.6 |
| 2007-12 | 104.7 | 116.4 | 126.6 |
| 2008-01 | 104.9 | 116.9 | 121.9 |
| 2008-02 | 105.1 | 118.2 | 122.4 |
| 2008-03 | 105.2 | 119.2 | 116.2 |
| 2008-04 | 105 | 119.9 | 119.2 |
| 2008-05 | 105.4 | 120.2 | 121.4 |
| 2008-06 | 105.7 | 120.5 | 124.7 |
| 2008-07 | 105.8 | 121.2 | 125.3 |
| 2008-08 | 106 | 121.4 | 128.5 |
| 2008-09 | 106.1 | 122.5 | 126.3 |
| 2008-10 | 105.9 | 124.1 | 120 |
| 2008-11 | 106.3 | 124.9 | 117.1 |
| 2008-12 | 106.6 | 127.6 | 112.7 |
| 2009-01 | 107 | 128.8 | 112.4 |
| 2009-02 | 107.4 | 129.3 | 116.3 |
| 2009-03 | 107.6 | 130.3 | 123.4 |
| 2009-04 | 107.9 | 130.5 | 124.9 |
| 2009-05 | 108.2 | 131.5 | 122.9 |
| 2009-06 | 108.3 | 131.6 | 123.1 |
| 2009-07 | 108.7 | 131.7 | 120.3 |
| 2009-08 | 108.9 | 131.7 | 120.9 |
| 2009-09 | 109.2 | 131.6 | 116.2 |
| 2009-10 | 109.5 | 132 | 115.5 |
| 2009-11 | 109.8 | 132.5 | 114.4 |
| 2009-12 | 109.9 | 132.4 | 115.2 |
| 2010-01 | 110.2 | 131.8 | 116.2 |
| 2010-02 | 110.4 | 132.6 | 115.6 |
| 2010-03 | 110.6 | 132.5 | 116.3 |
| 2010-04 | 110.9 | 133 | 120.3 |
| 2010-05 | 111.5 | 133.9 | 119.2 |
| 2010-06 | 111.5 | 134.2 | 118 |
| 2010-07 | 111.6 | 134.4 | 113.8 |
| 2010-08 | 112 | 135.2 | 111.7 |
| 2010-09 | 112.2 | 135.6 | 110.7 |
| 2010-10 | 112.5 | 136.4 | 107.9 |
| 2010-11 | 112.6 | 136.7 | 109.2 |
| 2010-12 | 112.5 | 137.2 | 110.6 |
| 2011-01 | 112.8 | 137.6 | 110 |
| 2011-02 | 113.1 | 138.6 | 110.7 |
| 2011-03 | 113.4 | 139.5 | 110.2 |
| 2011-04 | 113.9 | 140.5 | 113.1 |
| 2011-05 | 114.5 | 141.7 | 111.2 |
| 2011-06 | 114.6 | 142.8 | 111.2 |
| 2011-07 | 114.9 | 145.4 | 111.5 |
| 2011-08 | 115 | 148.3 | 110.4 |
| 2011-09 | 115.3 | 148.6 | 110.4 |
| 2011-10 | 115.6 | 149.1 | 110.6 |
| 2011-11 | 115.9 | 149.9 | 112.5 |
| 2011-12 | 116 | 150.6 | 113.4 |
| 2012-01 | 116.3 | 151.7 | 113 |
| 2012-02 | 116.4 | 152.5 | 115.8 |
| 2012-03 | 116.8 | 153.2 | 122.2 |
| 2012-04 | 116.9 | 154 | 121.1 |
| 2012-05 | 117 | 154.8 | 119.3 |
| 2012-06 | 117.2 | 155.9 | 119.6 |
| 2012-07 | 117.6 | 156.7 | 119.7 |
| 2012-08 | 117.9 | 157.8 | 120.2 |
| 2012-09 | 118.1 | 159.1 | 120.3 |
| 2012-10 | 118.3 | 160.1 | 122.4 |
| 2012-11 | 118.3 | 161.2 | 126.4 |
| 2012-12 | 118.9 | 163.1 | 132.2 |
| 2013-01 | 119.3 | 163.3 | 140.8 |
| 2013-02 | 119.8 | 163.7 | 147.3 |
| 2013-03 | 120.3 | 164.5 | 150.9 |
| 2013-04 | 120.7 | 165 | 156.1 |
| 2013-05 | 121.1 | 165.6 | 161.7 |
| 2013-06 | 121.7 | 166.5 | 156.7 |
| 2013-07 | 122 | 167.1 | 161.1 |
| 2013-08 | 122.4 | 168 | 159 |
| 2013-09 | 122.7 | 169 | 162.2 |
| 2013-10 | 123.1 | 170.9 | 161.7 |
| 2013-11 | 123.4 | 171.1 | 165.7 |
| 2013-12 | 123.9 | 172 | 172.2 |
| 2014-01 | 124.4 | 173.1 | 173.8 |
| 2014-02 | 124.5 | 174.1 | 172 |
| 2014-03 | 124.6 | 174.6 | 172.9 |
| 2014-04 | 124.9 | 175.4 | 173.9 |
| 2014-05 | 125 | 176.4 | 173.7 |
| 2014-06 | 125.4 | 177.3 | 175.1 |
| 2014-07 | 125.7 | 178.1 | 175.4 |
| 2014-08 | 126 | 178.5 | 177.8 |
| 2014-09 | 126.5 | 179.2 | 186.3 |
| 2014-10 | 127 | 180.4 | 188.5 |
| 2014-11 | 127.7 | 181 | 203.7 |
| 2014-12 | 128.2 | 182.3 | 210.5 |
| 2015-01 | 128.5 | 183.6 | 210.1 |
| 2015-02 | 128.8 | 185.4 | 213.1 |
| 2015-03 | 129.2 | 185.4 | 216 |
| 2015-04 | 129.4 | 185.9 | 215 |
| 2015-05 | 130 | 186.3 | 217.8 |
| 2015-06 | 130.2 | 187 | 223.8 |
| 2015-07 | 130.6 | 187.6 | 223.9 |
| 2015-08 | 131.2 | 188.3 | 224.2 |
| 2015-09 | 131.3 | 189.3 | 220.1 |
| 2015-10 | 131.5 | 190.2 | 220.9 |
| 2015-11 | 131.8 | 191.6 | 227.4 |
| 2015-12 | 132.1 | 192.7 | 226.9 |
| 2016-01 | 132.5 | 194.7 | 222.8 |
| 2016-02 | 132.8 | 196 | 217.4 |
| 2016-03 | 133.2 | 196.9 | 215.2 |
| 2016-04 | 133.8 | 198.2 | 210.1 |
| 2016-05 | 134.2 | 199.1 | 209.7 |
| 2016-06 | 134.6 | 199.8 | 203.7 |
| 2016-07 | 135 | 200.7 | 202.4 |
| 2016-08 | 135.3 | 202 | 197.9 |
| 2016-09 | 135.7 | 203 | 199.9 |
| 2016-10 | 136.1 | 204.1 | 205.2 |
| 2016-11 | 136.7 | 205.5 | 215.7 |
| 2016-12 | 137.3 | 205.9 | 231.1 |
| 2017-01 | 137.8 | 207.1 | 230.3 |
| 2017-02 | 138.3 | 208.3 | 227.6 |
| 2017-03 | 138.8 | 209.4 | 228.8 |
| 2017-04 | 139 | 210.3 | 224 |
| 2017-05 | 139.2 | 211 | 229.2 |
| 2017-06 | 139.9 | 211.2 | 226.6 |
| 2017-07 | 140.3 | 212.1 | 230.7 |
| 2017-08 | 140.7 | 213 | 226.4 |
| 2017-09 | 141.1 | 213.7 | 229.1 |
| 2017-10 | 141.6 | 214.6 | 234.5 |
| 2017-11 | 142.2 | 215.4 | 235.1 |
| 2017-12 | 142.3 | 216 | 236 |
| 2018-01 | 142.6 | 216.2 | 232 |
| 2018-02 | 142.9 | 217 | 226.7 |
| 2018-03 | 143.1 | 218 | 223.7 |
| 2018-04 | 143.5 | 218.3 | 227.4 |
| 2018-05 | 143.6 | 219.1 | 232.6 |
| 2018-06 | 144.2 | 219.8 | 234.1 |
| 2018-07 | 144.4 | 220.4 | 237.8 |
| 2018-08 | 144.7 | 221.2 | 237.6 |
| 2018-09 | 145 | 221.5 | 240.3 |
| 2018-10 | 145.3 | 221.7 | 241.9 |
| 2018-11 | 145.4 | 222.2 | 243.7 |
| 2018-12 | 145.8 | 223.8 | 243 |
| 2019-01 | 146 | 224.9 | 237.1 |
| 2019-02 | 146.3 | 225.6 | 241.1 |
| 2019-03 | 146.6 | 226.4 | 243.5 |
| 2019-04 | 146.9 | 227 | 245.2 |
| 2019-05 | 147.2 | 228.7 | 243.3 |
| 2019-06 | 147.3 | 230.2 | 240.7 |
| 2019-07 | 147.6 | 231.5 | 242.5 |
| 2019-08 | 147.9 | 232.9 | 239.3 |
| 2019-09 | 148.2 | 234 | 243.5 |
| 2019-10 | 148.6 | 236.2 | 247.1 |
| 2019-11 | 149.2 | 238 | 250.7 |
| 2019-12 | 149.6 | 238.8 | 252.1 |
| 2020-01 | 150 | 239.9 | 253.7 |
| 2020-02 | 150.6 | 240.9 | 256.5 |
| 2020-03 | 151.3 | 249.4 | 259.8 |
| 2020-04 | 152.2 | 265.4 | 276.7 |
| 2020-05 | 154.7 | 278.9 | 289.3 |
| 2020-06 | 158 | 282.7 | 294.3 |
| 2020-07 | 159.2 | 285.1 | 294.3 |
| 2020-08 | 160.5 | 286.4 | 293.8 |
| 2020-09 | 161.5 | 289.4 | 295.6 |
| 2020-10 | 162 | 291.8 | 297 |
| 2020-11 | 162.8 | 295.5 | 298.6 |
| 2020-12 | 163.5 | 297.4 | 298.7 |
| 2021-01 | 164.3 | 301.3 | 302.6 |
| 2021-02 | 165.1 | 305.5 | 311.5 |
| 2021-03 | 165.7 | 309.1 | 325.1 |
| 2021-04 | 166.2 | 313.8 | 331.1 |
| 2021-05 | 167 | 318.2 | 335.9 |
| 2021-06 | 167.3 | 318.4 | 339.2 |
| 2021-07 | 167.5 | 320.8 | 342.2 |
| 2021-08 | 167.9 | 324.2 | 344.6 |
| 2021-09 | 168.3 | 326.4 | 347.9 |
| 2021-10 | 168.9 | 329.2 | 360.3 |
| 2021-11 | 169.3 | 331.9 | 366 |
| 2021-12 | 169.7 | 334.4 | 368.4 |
| 2022-01 | 170.3 | 336.7 | 374.1 |
| 2022-02 | 170.9 | 337.9 | 376.9 |
| 2022-03 | 171.4 | 338.9 | 388.8 |
| 2022-04 | 171.9 | 338.5 | 414 |
| 2022-05 | 172.2 | 337.8 | 421.1 |
| 2022-06 | 172.8 | 336.7 | 436.4 |
| 2022-07 | 173.2 | 336.7 | 445.4 |
| 2022-08 | 173.6 | 336.6 | 440.6 |
| 2022-09 | 173.9 | 335 | 464.5 |
| 2022-10 | 174.2 | 333.8 | 475 |
| 2022-11 | 174.6 | 333 | 459 |
| 2022-12 | 174.7 | 331.2 | 432.3 |
| 2023-01 | 174.9 | 330.9 | 417.6 |
| 2023-02 | 175.2 | 330.3 | 425.3 |
| 2023-03 | 175.6 | 325.7 | 421.3 |
| 2023-04 | 176.2 | 322.8 | 417 |
| 2023-05 | 176.8 | 323.9 | 429.6 |
| 2023-06 | 177.4 | 323.5 | 442.5 |
| 2023-07 | 177.5 | 323.4 | 441 |
| 2023-08 | 177.9 | 323.2 | 452.8 |
| 2023-09 | 178.1 | 322.8 | 461.8 |
| 2023-10 | 178.4 | 322.5 | 466.9 |
| 2023-11 | 178.6 | 322.7 | 467.4 |
| 2023-12 | 178.8 | 323.2 | 450.3 |
| 2024-01 | 179.1 | 324 | 458.7 |
| 2024-02 | 179.4 | 325.4 | 471.1 |
| 2024-03 | 180 | 326.1 | 472.7 |
| 2024-04 | 180.2 | 325.9 | 485.3 |
| 2024-05 | 180.1 | 326.9 | 493.1 |
| 2024-06 | 180.1 | 327.7 | 500.6 |
| 2024-07 | 180.2 | 328.1 | 500.2 |
| 2024-08 | 180.2 | 329.6 | 466.5 |
| 2024-09 | 180.3 | 330.9 | 457.7 |
| 2024-10 | 180.5 | 331.8 | 481.3 |
| 2024-11 | 180.7 | 333.7 | 496.3 |
| 2024-12 | 181.1 | 334.2 | 497.4 |
| 2025-01 | 181.3 | 335 | 507.2 |
| 2025-02 | 181.4 | 336 | 492.9 |
| 2025-03 | 181.4 | 337.2 | 486.4 |
| 2025-04 | 181.1 | 338.6 | 472.2 |
| 2025-05 | 181.4 | 339.6 | 476.1 |
| 2025-06 | 181.7 | 341.3 | 477.1 |
| 2025-07 | 182.1 | 342.5 | 487.9 |
| 2025-08 | 182.6 | 343.6 | 490.3 |
| 2025-09 | 183.1 | 344.9 | 493.5 |
| 2025-10 | 183.4 | 346 | 506.8 |
| 2025-11 | 183.8 | 346.5 | 520.2 |
| 2025-12 | 184.1 | 347.7 | 524.6 |
| 2026-01 | 184.1 | 348.6 | 528.4 |
| 2026-02 | 184.5 | 351.5 | 527.5 |
| 2026-03 | 184.9 | 352.1 | 540.7 |
| 2026-04 | 185.4 | 353.9 | 544.9 |
| 2026-05 | 185.9 | 357.9 | 547.8 |
| 2026-06 | 185.8 | 359.5 | 559.3 |
| 2026-07 | 186.1 | 361.1 | 567.2 |
米国基準は開始月の金額をドルに換算し、米国M2またはCPIの倍率を適用してから、終了月の為替で自国通貨に戻します。そのため為替の変化も結果に影響します。
統計の観測値
| 出典 | 単位 | 2005-01 | 2026-07 | 名目変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内M2 | 100 million JPY | 6,951,212 | 12,935,883 | +86.1% |
| 国内CPI | 2025=100 | 85.1 | 102 | +19.9% |
| 米国M2 | USD billion | 6,429.9 | 23,218 | +261.1% |
| 米国CPI | 1982-1984=100 | 191.6 | 332.81 | +73.7% |
| 為替レート | JPY/USD | 103.34 | 162.33 | +57.1% |
| 金 | USD/troy oz | 424 | 4,073 | +860.6% |
下表では6系列の起点・終点と変化率を確認できます。途中の欠測月は埋めず、チャートには空白として残します。基準月は必要な系列が揃う最新の完了月なので、ページ閲覧日より前になります。公表値の改訂時には同じ年の計算結果も変わり得ます。
| 出典 | 単位 | 定義 | 収録期間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Japan M2 (average, SA) 公式データ | 100 million JPY | Average amounts outstanding; seasonally adjusted; current definition since 2003-04; no M2+CD splice | 2003-04 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| Japan national headline CPI 公式データ | 2025=100 | National all items; not seasonally adjusted; official linked historical series, 2025 base | 1970-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| JPY/USD 公式データ | JPY/USD | Monthly average of daily New York noon buying rates; not seasonally adjusted | 1971-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |
| US M2 公式データ | USD billion | Seasonally adjusted monthly money stock | 1959-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:58 |
| US CPI all items 公式データ | 1982-1984=100 | All urban consumers; all items; seasonally adjusted | 1947-01 → 2026-07 | 2026/09/08 4:55 |
| World Bank gold 公式データ | USD/troy oz | Monthly average; international benchmark, not retail | 1960-01 → 2026-08 | 2026/09/08 4:55 |